悦行版作为全系里面的中配车型,在配置上较为丰富。在与畅行版的对比中,悦行版车型提供了更多的主流配置,类似全景天窗、定速巡航、全景摄像头以及后视镜电动折叠等功能。而且自动挡车型不到10万元的售价可谓性价比较高,成为今天主推的车型。
智行版车型最为突出的配置就是座椅加热和电动行李厢这两项功能,相比悦行版而言,多出的1万元价格并未转化成更加丰富的配置。
诸如车载Wi-Fi等配置出现在尊行版车型之上,提升了车内的科技感。可选装的流媒体车内后视镜更是同级别车型中不多出现的配置,但12.09万元的售价在性价比方面表现差强人意,故不推荐此款车型。
全款购车费用参考 | ||
车型 | 1.5T 手动悦行版 | 1.5T 自动悦行版 |
厂商指导价(元) | 89900 | 99900 |
购置税(元) | 7684 | 8538 |
上牌费用(元) | 500 | 500 |
车船使用税(元) | 420 | 420 |
交通事故责任强制险(元) | 950 | 950 |
可选商业保险预估(元) | 4015 | 4202 |
总计(元) | 103469 | 114510 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
贷款购车费用参考 | ||
车型 | 1.5T 手动悦行版 | 1.5T 自动悦行版 |
首付比例 | 30% | 30% |
首付(元) | 26970 | 29970 |
贷款年限 | 1年 | 1年 |
月供(元) | 5416 | 6019 |
基本费用(购置税等)(元) | 7684 | 8538 |
可选商业保险预估(元) | 4015 | 4202 |
比全款多付(元) | 2062 | 2298 |
总计(元) | 105531 | 116808 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
编辑点评:随着捷途X70的上市,奇瑞商用车旗下的新产品序列也加入到SUV市场的争夺中。捷途X70作为一款紧凑型SUV,在车身尺寸方面有着不小的优势,丰富的配置同样富有竞争力,可选装的第三排座椅以及车内可变的座位数成为其一大亮点。1.5T 手动/自动悦行版凭借不到10万元的售价和丰富的配置,成为全系里面最具性价比的车型。
捷途X70配置差异分析及车型推荐
基本参数: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
---|---|---|
厂商指导价 | 8.99万 | 9.99万 |
品牌 | 捷途 | 捷途 |
级别 | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 108kW | 1.5T 108kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | ||
综合最大扭矩(Nm) | ||
变速箱 | 5挡MT | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | 185 | 180 |
0-100加速时间(s) | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 7.4 | 8.2 |
保修政策 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 |
车身参数: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
车长(mm) | 4720 | 4720 |
车宽(mm) | 1900 | 1900 |
车高(mm) | 1710 | 1710 |
轴距(mm) | 2745 | 2745 |
车重(kg) | 1545 | 1570 |
最小离地间隙(mm) | 210 | 210 |
前轮距(mm) | 1595 | 1595 |
后轮距(mm) | 1590 | 1590 |
接近角(°) | - | - |
离去角(°) | - | - |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5、6、7 | 5、6、7 |
油箱容积(L) | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | 1260 | 1260 |
行李厢最大容积(L) | 1680 | 1680 |
发动机: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
发动机型号 | E4T15B | E4T15B |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1498 | 1498 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | 9.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 77 | 77 |
行程(mm) | 80.5 | 80.5 |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 |
最大马力(Ps) | 147 | 147 |
最大功率(kW/rpm) | 108/5500 | 108/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/1750-4000 | 210/1750-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - |
变速箱: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
挡位个数 | 5 | 8 |
变速箱类型 | MT | AT |
变速箱名称 | 5挡手动变速箱 | 8挡手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - |
中央差速器结构 | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
车轮制动: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - |
前排侧气囊 | ● | - |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
安全带气囊 | - | - |
行人安全气囊 | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - |
夜视系统 | - | - |
操控配置: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
自动驻车 | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - |
可变悬挂 | - | - |
空气悬挂 | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - |
可变转向比 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
外部配置: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● |
运动版包围 | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - |
电动吸合门 | - | - |
行李架 | ● | ● |
主动格栅 | - | - |
远程启动发动机 | - | - |
感应后备厢 | ○ | ○ |
电动后备厢 | ○ | ○ |
内部配置: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
皮质方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
换挡拨片 | - | - |
前泊车雷达 | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
自适应巡航 | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
行车记录仪 | ● | ● |
无线充电 | - | - |
座椅配置: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - |
腰部支撑调节 | - | - |
肩部支撑调节 | - | - |
腿部支撑调节 | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - |
后排座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | - | - |
后排座椅加热 | - | - |
前排座椅通风 | - | - |
后排座椅通风 | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第二排独立座椅 | ○ | ○ |
第二排背部角度调节 | ● | ● |
第二排座椅移动 | ○ | ○ |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ○ | ○ |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - |
多媒体配置: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
车载Wi-Fi | - | - |
GPS导航系统 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
语音控制系统 | - | - |
定位互动服务 | - | - |
手机互联/映射 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
主动降噪 | - | - |
音响品牌 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - |
扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 |
灯光配置: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 |
近光灯 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | - | - |
日间行车灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动头灯 | - | - |
弯道辅助照明灯 | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - |
远近光感应系统 | - | - |
智能远光灯 | - | - |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | - | - |
可变色氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - |
后视镜记忆 | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
空调/冰箱: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
手动空调 | ● | ● |
自动空调 | - | - |
后排独立空调 | - | - |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
其他: | 2018款捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 2018款捷途X70 1.5T 自动悦行版 |
说明 | - | - |
推荐车型配置表