2019年1月18日,国家市场监督管理总局官网公布电动童车产品质量国家监督抽查结果。本次共抽查了河北、江苏、浙江、福建、山东、广东等6个省43家企业生产的43批次电动童车产品,对42家企业生产的42批次产品进行了检验,有4批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》、GB 19865-2005《电玩具的安全》等标准的要求,对电动童车产品的材料、小零件、小球、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、突出物、折叠机构、带有折叠机构的其他玩具、铰链线间隙、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、弹簧、可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、前后稳定性、乘骑玩具及座位的超载要求、制动装置、电动童车的速度要求、声响要求、一般要求、可迁移元素最大限量、年龄范围、正常工作条件下温升、可触及不同极性间绝缘短路下温升、限制温度的控制器短路下温升、可触及运动部件堵住下温升、变压器玩具和带电池盒的玩具温升、电子电路符合性测试、试验期间玩具符合性等34个项目进行了检验。
抽查发现有4批次产品不符合标准的规定,涉及到活动部件间的间隙、前后稳定性、可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、正常工作条件下温升、可触及运动部件堵住下温升项目。
电动童车产品质量国家监督抽查不合格产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 邢台淘气包儿童玩具有限公司 | 河北省 | 儿童电动童车(电动童车) | MG158 | 2018.8 | 可触及运动部件堵住下温升,正常工作条件下温升 | 福建省产品质量检验研究院 |
2 | 平乡县赛宝儿童用品厂 | 河北省 | 儿童电动挖土机(电动童车) | MKD-6288 | 2018.8 | 活动部件间的间隙 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
3 | 河北邢久车业科技有限公司 | 河北省 | 电动童车(儿童电动三轮车) | XJDD-901 | 2018.11 | 可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 | 福建省产品质量检验研究院 |
4 | 佛山市顺德区富裕塑料玩具有限公司 | 广东省 | 电动童车 | 10801 | 2017.11 | 前后稳定性 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
电动童车产品质量国家监督抽查合格产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 承检机构 |
1 | 邢台帅红玩具有限公司 | 河北省 | 电动童车(儿童电动摩托车) | 5588 | 2018.7 | 福建省产品质量检验研究院 |
2 | 河北福贝车业有限公司 | 河北省 | 电动童车(儿童电动四轮车) | FB-S6 | 2018.2 | 福建省产品质量检验研究院 |
3 | 河北天顺儿童玩具有限公司 | 河北省 | 电动童车 | 6189 | 2018.9 | 福建省产品质量检验研究院 |
4 | 邢台冀兴利合机械配件有限公司 | 河北省 | (电动童车)儿童电动摩托车 | ZB-003 | 2018.9.5 | 福建省产品质量检验研究院 |
5 | 邯郸市康帅车业有限公司 | 河北省 | 儿童电动四轮车(电动童车) | ABM-3388 | 2018.11.8 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
6 | 平乡县天天喜宝儿童玩具有限公司 | 河北省 | 电动童车(儿童电动三轮车) | 1188 | 2018.8 | 福建省产品质量检验研究院 |
7 | 平乡县尚好嘉儿童玩具有限公司 | 河北省 | 电动童车(电动四轮车) | LT-998 | 2018.9 | 福建省产品质量检验研究院 |
8 | 河北康帅儿童玩具有限公司 | 河北省 | 电动童车(儿童电动童车) | KS-6988 | 2018.11 | 福建省产品质量检验研究院 |
9 | 平乡县乐鸿童车有限公司 | 河北省 | 电动童车(电动滑行挖掘机) | 5888 | 2018.10 | 福建省产品质量检验研究院 |
10 | 河北创力车业有限公司 | 河北省 | 电动童车 | CL-D-9888 | 2018.10 | 福建省产品质量检验研究院 |
11 | 平乡县贝酷依儿童玩具厂 | 河北省 | 电动童车(儿童电动摩托车) | BKY-199 | 2018.4 | 福建省产品质量检验研究院 |
12 | 邢台优童玩具有限公司 | 河北省 | 儿童电动四轮车(电动童车) | WMT-8988 | 2018.4.2 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
13 | 邢台市好莱童儿童玩具有限公司 | 河北省 | 儿童电动车(电动童车) | BJQ-6688 | 2018.9 | 福建省产品质量检验研究院 |
14 | 昆山百瑞康儿童用品有限公司 | 江苏省 | 儿童电动车 | W302 | 2018.6.8/DD18051601 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
15 | 浙江佳佳童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | JE1198 | 2018.5.9 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
16 | 平湖市好佳儿车业有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | HC-6588 | 2018.5.18 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
17 | 平湖爱贝拉儿童用品有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | ABL-1602 | 2018.3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
18 | 浙江飞神车业有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | FS-L801 | 2018.1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
19 | 平湖市孩智堡童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | HZB-1188 | 2018.8.10 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
20 | 平湖市快乐达儿童用品厂 | 浙江省 | 电动童车 | KL-1888-1 | 2018.9.3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
21 | 平湖市聚君车业有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | BRD-7588 | 2018.9.4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
22 | 平湖市飞龙童车有限公司 | 浙江省 | 三轮电动童车 | HL-218-5 | 2017.7 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
23 | 平湖市小太阳童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | S301 | 2018.8.1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
24 | 平湖市飞驰童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | FC-8888 | 2018.8 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
25 | 平湖市瑞贝特童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | HEB-888 | 2018.8 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
26 | 平湖市双喜童车制造有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | SX1628 | 2018.6.28 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
27 | 宁波精英车业有限公司 | 浙江省 | 四轮电动车(电动童车) | JY20Q8 | 2018.8.7 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
28 | 平湖泷森童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | LS-588 | 2018.9 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
29 | 平湖岳氏车业有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | A013 | 2018.8 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
30 | 浙江栋马童车股份有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | DMD-158 | 2018.4.9 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
31 | 平湖市永华童车有限公司 | 浙江省 | 电动童车 | YH8815 | 2018.6.16 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
32 | 福建星辉婴童用品有限公司 | 福建省 | 迷你Countryman(电动童车) | 82800 | 2018.1.15 | 福建省产品质量检验研究院 |
33 | 山东祺月童车有限公司 | 山东省 | 电动童车 | D018 | 2018.4 | 福建省产品质量检验研究院 |
34 | 制造商:PORSA PIM LIMITED,生产厂:佛山市云骑风智能科技有限公司 | 广东省 | 蝙蝠侠电动童车 | BP-101B | 2018.11.6 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
35 | 佛山市禅城鹰豪玩具有限公司 | 广东省 | 电动四轮童车(沙漠王子)(电动童车) | YH-99052(j) | 2018.4.16 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
36 | 广东宝乐堡儿童用品有限公司 | 广东省 | 儿童电动三轮车(电动童车) | 8810 | 2018.10.10 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
37 | 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司 | 广东省 | 宝马K1300S电动摩托车(电动童车) | 283 | 2018.11.2 | 福建省产品质量检验研究院 |
38 | 东莞市好儿美儿童用品有限公司 | 广东省 | 三轮摩托车(电动童车) | H-8918-(H6) | 2018.10.30 | 福建省产品质量检验研究院 |
注:按行政区域排序。