动力系统对比 | ||
车型 | 比亚迪海豚 401km 骑士版 | 欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂/三元锂 |
电机形式 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
最大功率 | 130kW(177马力) | 105kW(143马力) |
最大扭矩 | 290Nm | 210Nm |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂/三元锂 |
NEDC纯电续航里程 | 401km | |
电池能量 | 44.9kWh | 47.8/45.99kWh |
电池组质保 | 首任车主不限年限/里程 | 8年或15万公里 |
快充时间 | 0.5小时 | |
快充电量 | 80% | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
编辑点评:海豚和好猫都是10万级电动车产品中亮点满满的存在,海豚的售价区间更低,能吸引一些预算不那么充足的消费者,同时刀片电池也是它的独门秘籍;好猫的售价区间虽高,但是丰富的辅助驾驶配置与高配车型更长的续航里程也能直击痛点。单论文中出现的两款车型,个人认为,海豚适合在意动力的人群,而好猫适合重视配置的消费者。如果你恰好在海豚和好猫之间纠结,不要犹豫,去4S店试驾一下吧,相信中国品牌的新产品能用驾乘质感打动你。
精彩内容回顾:
爱卡试驾比亚迪海豚 在陆上,一样浪!
猫中布偶,车中清流 爱卡试驾欧拉好猫
测试广汽本田飞度 当“超跑”回归实用
空间丨小型车也要放光芒?
基本参数: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 12.18万 | 12.39万 | 12.39万 |
品牌 | 比亚迪汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
综合最大功率(kW) | 130 | 105 | 105 |
综合最大扭矩(Nm) | 290 | 210 | 210 |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 4150×1770×1570 | 4235×1825×1596 | 4235×1825×1596 |
车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份 | 2021 | 2020 | 2021 |
最高车速(km/h) | - | 150 | 150 |
0-100加速时间(s) | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 6年或15万公里 | 3年或15万公里 | 3年或15万公里 |
车身参数: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
车长(mm) | 4150 | 4235 | 4235 |
车宽(mm) | 1770 | 1825 | 1825 |
车高(mm) | 1570 | 1596 | 1596 |
轴距(mm) | 2700 | 2650 | 2650 |
车重(kg) | - | 1510 | 1470 |
最小离地间隙(mm) | - | 120 | 120 |
前轮距(mm) | 1530 | - | - |
后轮距(mm) | 1530 | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | 228 | 228 |
行李厢最大容积(L) | - | 858 | 858 |
变速箱: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 纵臂扭梁式非独立悬挂 | 纵臂扭梁式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 205/50 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
后轮胎规格 | 205/50 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
备胎 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
外部配置: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
电动天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | - | - | - |
主动格栅 | - | ● | ● |
远程启动发动机 | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - |
前泊车雷达 | - | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | - | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | ● | ● | ● |
无线充电 | ● | ● | ● |
座椅配置: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | ● | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | ● | ● |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● | ● |
后排杯架 | - | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 12.8英寸 | 10英寸 | 10英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | ● | ● |
手机互联/映射 | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
灯光配置: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
远光灯 | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
远近光感应系统 | ● | ● | ● |
智能远光灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | ● | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
空调/冰箱: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
选装包: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
说明 | - | - | - |
电动机: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
电动机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电动机最大功率(kW) | 130 | 105 | 105 |
电动机最大扭矩(Nm) | 290 | 210 | 210 |
前电动机最大功率(kW) | 130 | 105 | 105 |
前电动机最大扭矩(Nm) | 290 | 210 | 210 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - |
后电动机最大扭矩(Nm) | - | - | - |
电池: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
纯电最大续航里程(km) | 401 | 401 | 401 |
电池容量 | 44.9kWh | 47.8kWh | 45.99kWh |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - |
电池保修年限 | 终身(详询官网) | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
充电: | 2021款海豚 401km 骑士版 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂 | 2021款欧拉好猫 400km标准续航 雅典娜版 三元锂 |
普通充满电时间 | - | 8h | 8h |
快速充满电时间 | - | - | - |
快充至80%电量时间 | 0.5h | 30min | 30min |
换电站 | - | - | - |
对比车型配置一览