长春4县市的住户总存款都比较高,最高的公主岭465亿元,最低的榆树市318亿元,远高于永吉县。但永吉县的人均存款5.5万元,比公主岭还高。德惠和农安都在4.4万元,高于榆树。
榆树、德惠、公主岭的设施农业占地面积达到12~16平方公里,但是占全域面积比例不高,农业投资还可以加强。5地都没有种棉花,油料(油菜籽、花生等)产量也不高,肥沃的平原用于种主粮、大豆、蔬菜等去了。
公主岭和德惠市的上规模工业企业数量超过160家,其余3县都在35~70家,永吉县最少。
总之,公主岭在5县纬度最南,人口最为密集,教育、社会工作都做得很好,人口外流最少,虽然人均存款只是第二。农安县面积最大,在长春4县市中人口密度较低,各项指标都居中,但人均存款高于榆树。榆树人口外流最多,规上工业最少,主要指标都偏低。德惠人口降低最慢,规上工业、人均和地均gdp等经济指标仅次于公主岭。永吉县面积最小,人口最少,人均存款最高,但人口下降最快,很多人到附近的吉林市区和长春等地常住。
总的计算表如下(此表较大,可以左右拖拉):
指 标 | 单位 | 长春农安县 | 榆树市 | 德惠市 | 公主岭市 | 吉林永吉县 |
面积 | km2 | 5415 | 4712 | 3461 | 4111 | 2399 |
乡 | 个 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 |
镇 | 个 | 12 | 15 | 12 | 18 | 6 |
街道办 | 个 | 4 | 4 | 4 | 10 | — |
户籍数 | 人 | 1117405 | 1204843 | 869974 | 1013854 | 324401 |
常住数 | 人 | 867274 | 836098 | 691550 | 862313 | 243469 |
2010常住 | — | 960759 | 1160568 | 748369 | 1092936 | 394486 |
平均人口 | — | 992340 | 1020471 | 780762 | 938084 | 283935 |
人口密度 | — | 183 | 217 | 226 | 228 | 118 |
外流人口 | — | 250131 | 368745 | 178424 | 151541 | 80932 |
外流率 | — | 22.4% | 30.6% | 20.5% | 14.9% | 24.9% |
年增幅 | — | -1.0% | -3.2% | -0.8% | -2.3% | -4.7% |
中学生 | 人 | 50750 | 46273 | 36203 | 57898 | 11531 |
小学生 | 人 | 48798 | 45026 | 39186 | 55107 | 12903 |
合计 | — | 99548 | 91299 | 75389 | 113005 | 24434 |
占比 | — | 10.0% | 8.9% | 9.7% | 12.0% | 8.6% |
医疗床位 | 个 | 4588 | 3619 | 4002 | 6748 | 1190 |
床位率 | — | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.4% |
福利机构 | 个 | 51 | 55 | 30 | 40 | 12 |
福利床位 | 个 | 3743 | 3456 | 2897 | 5987 | 2465 |
床位率 | — | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.9% |
GDP | 万元 | 2923069 | 2694494 | 2493000 | 3147476 | 679402 |
人均 | 每人 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 2.4 |
地均 | 元/平 | 5.4 | 5.7 | 7.2 | 7.7 | 2.8 |
农业 | 万元 | 1381435 | 1289008 | 893000 | 855788 | 136617 |
工业 | 万元 | 352966 | 282018 | 346000 | 675994 | 196682 |
商业 | 万元 | 1188668 | 1123468 | 1254000 | 1615694 | 346103 |
农业 | % | 47.3% | 47.8% | 35.8% | 27.2% | 20.1% |
工业 | % | 12.1% | 10.5% | 13.9% | 21.5% | 28.9% |
商业 | % | 40.7% | 41.7% | 50.3% | 51.3% | 50.9% |
预算收 | 万元 | 123741 | 121947 | 164196 | 152017 | 59998 |
预算支 | 万元 | 846660 | 906387 | 652659 | 935008 | 344988 |
存款额 | 万元 | 4265841 | 3182739 | 3474100 | 4654313 | 1567082 |
贷款额 | 万元 | 2836265 | 2298376 | 1331292 | 3157290 | 1790156 |
人均存 | 万元 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 5.0 | 5.5 |
人均贷 | 万元 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 3.4 | 6.3 |
存贷/gdp | — | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 4.9 |
设施农业 | 公顷 | 288 | 1648 | 1229 | 1331 | 96 |
产油料 | 吨 | 28035 | 213 | 420 | 1246 | 443 |
规上工业 | 个 | 67 | 53 | 160 | 170 | 37 |
固话用户 | 户 | 47045 | 128338 | 26589 | 116185 | 32081 |
参考文献:2022年出版的《2021年全国统计年鉴》,记载的是2020年底的数据。可与前一年度的数据对比,如下表所示,了解各县市的年度变迁及与九台区的横向对比。