在沈阳,
生活、教育、医疗等等各方面,
了解清楚价格很重要!
这条微信,你可一定要
收藏好!
1
水、电、燃气收费
居民服务收费价格 | ||
---|---|---|
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
居民生活用燃气 | 2.95元/立方米 | 第一档0~280m³(含) |
3.39元/立方米 | 第二档281m³~360 m³ | |
4.43元/立方米 | 第三档361m³及以上 | |
生活用水 | 居民用水2.35元/吨 | |
非居民用水3.85元/吨 | ||
特业用水(游泳池、洗浴、洗车、纯净水生产业)17.00元/吨 | ||
居民污水处理费 | 居民每立方米0.95元 | 非居民每立方米1.40元 |
居民生活用电 | 一档:0.5元/千瓦时 | 月用电量220度及以下 |
二档:0.55元/千瓦时 | 月用电量为221-310度 | |
三档:0.8元/千瓦时 | 月用电量为311度及以上 | |
居民供暖 | 23.3元/平 | 非报销供暖价格 |
26元/平 | 单位报销供暖价格 |
2
教育收费
沈阳市教育收费 | ||
---|---|---|
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
学前教育 | ||
保育教育费 | 一级托幼园所:104元 | 每孩每月 |
二级托幼园所:85元 | ||
三级托幼园所:65元 | ||
等外托幼园所:44元 | ||
高中学费 | ||
一般高中 | 城市:1200元 农村:1000元 | 每生每学年 |
省示范高中 | 城市:1400元 农村:1200元 | |
高等教育 | ||
哲学、法学、语言学、图书档案学 | 3200—3500元 | 省定(每生每学年) |
经济学、理学工学、管理学农学等 | 3800—4200元 | |
医学、公安学、体育学、计算机、建筑学、外语等 | 4200—4800元 | |
艺术类院校 | 8000-10000元 | |
其它院校的艺术专业 | 6000—10000元 | |
民办分院学费 | 不超过8000—14000元 | |
师范类杂费 | ||
本科生 | 3500元 | 每生每学年 |
专科生 | 3000元 | |
外语体育本科 | 4000元 | |
外语体育专科 | 3600元 | |
艺术类本科 | 5000元 | |
艺术类专科 | 4100元 | |
高等职业教育 | 4000—5000元 | 省定、专升本、独立班 |
三年制高职 | 4000—5000元 | 省定 |
三年制高职艺术类 | 6000—8000元 | |
五年制职高 | 2500—4000元 | |
住宿费 | ||
社会化公寓 | 800元~1200元 | 每生每学年 |
一般宿舍 | 300元~500元 |
3
交通收费
公交车、出租车、
汽车这些出行收费你都知道吗?