更新日期:7月14日
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
连续抢筹—主力资金连续“多日净买入”名单 | |||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 主力 | 当日主力 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 当日 | 所属板块 | |
1 | 300774 | 倍杰特 | 17 | 3271.84万 | 21.4 | 0.14% | 20.52% | 1.23 | 3.685 | 环保行业 | |
2 | 600152 | 维科技术 | 6 | 771.76万 | 7.75 | 5.59% | 10.32% | 1.27 | 0.189 | 电子元件 | |
3 | 600139 | *ST西源 | 6 | 224.03万 | 3.06 | 4.79% | 11.29% | 13.45 | 0.097 | 多元金融 | |
4 | 300982 | 苏文电能 | 6 | 1983.92万 | 52.48 | 9.47% | 15.89% | 2.17 | 1.092 | 工程建设 | |
5 | 600996 | 贵广网络 | 5 | 4929.26万 | 8.07 | 9.95% | 7.61% | 3.06 | 0.585 | 文化传媒 | |
6 | 301179 |
| 5 | 325.69万 | 49.51 | 2.08% | 14.93% | 0.81 | 0.209 | 软件开发 | |
7 | 300032 | 金龙机电 | 5 | 1042.21万 | 6.56 | 0.46% | 2.65% | 1.28 | 0.194 | 消费电子 | |
8 | 002993 | 奥海科技 | 5 | 7219.52万 | 47.81 | 10.01% | 20.14% | 1.76 | 2.516 | 消费电子 | |
9 | 688700 | 东威科技 | 4 | 865.18万 | 100.22 | 5.49% | 2.69% | 0.69 | 0.094 | 专用设备 | |
10 | 688349 | 三一重能 | 4 | 2737.84万 | 50.17 | 0.34% | 11.22% | 0.87 | 0.407 | 风电设备 | |
11 | 600078 | *ST澄星 | 4 | 1000.18万 | 14.33 | 4.98% | 1.18% | 0.57 | 0.105 | 化肥行业 | |
12 | 300403 | 汉宇集团 | 4 | 6983.41万 | 8 | 12.20% | 14.57% | 1.35 | 2.214 | 家电行业 | |
13 | 300274 | 阳光电源 | 4 | 5.74亿 | 126 | 9.09% | 5.11% | 0.83 | 0.412 | 光伏设备 | |
14 | 300049 | 福瑞股份 | 4 | 3511.98万 | 15.36 | 9.40% | 12.84% | 1.81 | 1.027 | 医疗器械 | |
15 | 002953 | 日丰股份 | 4 | 1887.42万 | 14.59 | 3.18% | 15.85% | 0.77 | 0.78 | 电网设备 | |
16 | 002685 | 华东重机 | 4 | 979.13万 | 4.43 | 3.99% | 5.25% | 0.73 | 0.27 | 通用设备 | |
17 | 002113 | ST天润 | 4 | 179.06万 | 1.19 | -0.83% | 2.31% | 1.34 | 0.151 | 游戏 | |
18 | 002101 | 广东鸿图 | 4 | 6534.11万 | 27.49 | 3.81% | 8.60% | 1.05 | 0.436 | 汽车零部件 | |
19 | 002096 | 南岭民爆 | 4 | 88.73万 | 12.43 | -0.40% | 0.90% | 0.71 | 0.019 | 化学制品 | |
20 | 688186 | 广大特材 | 3 | 682.83万 | 33.59 | 1.08% | 2.91% | 0.82 | 0.136 | 钢铁行业 | |
21 | 688113 | 联测科技 | 3 | 33.24万 | 46.18 | 0.46% | 0.78% | 0.62 | 0.017 | 专用设备 | |
22 | 688112 | 鼎阳科技 | 3 | 640.95万 | 66.29 | 5.04% | 3.84% | 0.62 | 0.403 | 仪器仪表 | |
23 | 605008 | 长鸿高科 | 3 | 1464.43万 | 16.49 | 3.13% | 3.27% | 1.38 | 0.438 | 塑料制品 | |
24 | 603917 | 合力科技 | 3 | 2037.38万 | 35.29 | 10.01% | 6.86% | 1.02 | 0.37 | 汽车零部件 | |
25 | 603661 | DR恒林股 | 3 | 1453.21万 | 31.19 | 10.02% | 0.92% | 2.5 | 0.341 | 装修建材 | |
26 | 601222 | 林洋能源 | 3 | 3.23亿 | 9.81 | 9.98% | 8.75% | 1.96 | 1.645 | 仪器仪表 | |
27 | 601126 | 四方股份 | 3 | 2.54亿 | 18.41 | 9.98% | 11.42% | 2.39 | 1.716 | 电网设备 | |
28 | 600992 | 贵绳股份 | 3 | 3696.16万 | 15.27 | 10.01% | 19.14% | 4.58 | 0.991 | 通用设备 | |
29 | 600699 | 均胜电子 | 3 | 1.68亿 | 17.96 | 9.51% | 10.62% | 2.53 | 0.681 | 汽车零部件 | |
30 | 600657 | 信达地产 | 3 | 2.20亿 | 6.82 | 10.00% | 5.77% | 2.62 | 1.133 | 房地产开发 | |
31 | 600487 | 亨通光电 | 3 | 1.72亿 | 17.12 | 4.07% | 4.06% | 1.24 | 0.426 | 通信设备 | |
32 | 600246 | 万通发展 | 3 | 2295.57万 | 9.77 | 3.17% | 1.05% | 1.59 | 0.114 | 房地产开发 | |
33 | 301018 | 申菱环境 | 3 | 3437.40万 | 29.89 | 9.09% | 12.26% | 1.86 | 1.349 | 专用设备 | |
34 | 300611 | 美力科技 | 3 | 253.02万 | 12.07 | 5.69% | 3.88% | 1.49 | 0.168 | 汽车零部件 | |
35 | 300571 | 平治信息 | 3 | 673.22万 | 41.65 | 1.17% | 3.15% | 0.67 | 0.144 | 通信服务 | |
36 | 300526 | *ST中潜 | 3 | 138.09万 | 7.07 | -0.84% | 1.74% | 0.73 | 0.094 | 纺织服装 | |
37 | 300309 | *ST吉艾 | 3 | 852.39万 | 1.79 | 7.19% | 4.00% | 2.35 | 0.575 | 多元金融 | |
38 | 300091 | 金通灵 | 3 | 873.19万 | 4.54 | 5.34% | 5.89% | 2.61 | 0.192 | 通用设备 | |
39 | 300051 | 三五互联 | 3 | 91.92万 | 5.98 | 0.00% | 1.64% | 0.91 | 0.041 | 游戏 | |
40 | 003019 | 宸展光电 | 3 | 4.35万 | 25.37 | 1.48% | 3.47% | 0.59 | 0.002 | 光学光电子 | |
41 | 002865 | 钧达股份 | 3 | 2011.24万 | 108.18 | 7.08% | 3.25% | 0.93 | 0.137 | 汽车零部件 | |
42 | 002843 | 泰嘉股份 | 3 | 1919.67万 | 20.46 | 10.00% | 7.96% | 0.97 | 0.447 | 通用设备 | |
43 | 002796 | 世嘉科技 | 3 | 3694.07万 | 10.76 | 10.02% | 9.13% | 2.43 | 1.47 | 专用设备 | |
44 | 002776 | ST柏龙 | 3 | 313.14万 | 3.01 | 4.88% | 0.80% | 0.33 | 0.193 | 纺织服装 | |
45 | 002769 | 普路通 | 3 | 459.16万 | 7.98 | -0.50% | 2.49% | 0.85 | 0.215 | 物流行业 | |
46 | 002753 | 永东股份 | 3 | 406.86万 | 8.84 | 1.38% | 3.09% | 0.56 | 0.186 | 橡胶制品 | |
47 | 002218 | 拓日新能 | 3 | 2054.18万 | 6.05 | 2.54% | 4.76% | 1.64 | 0.243 | 光伏设备 | |
48 | 002134 | 天津普林 | 3 | 1329.40万 | 11.88 | 10.00% | 1.40% | 0.67 | 0.455 | 电子元件 | |
49 | 002129 | TCL中环 | 3 | 1.44亿 | 58.5 | 1.76% | 1.32% | 0.8 | 0.076 | 光伏设备 | |
50 | 002057 | 中钢天源 | 3 | 9272.94万 | 11.74 | 3.89% | 15.00% | 6.26 | 1.043 | 小金属 | |
51 | 001228 | 永泰运 | 3 | 4353.73万 | 55.77 | 10.00% | 9.27% | 1.47 | 3.02 | 物流行业 | |
52 | 000631 | 顺发恒业 | 3 | 2636.39万 | 4.55 | 9.90% | 3.30% | 4.03 | 0.234 | 房地产开发 | |
53 | 000567 | 海德股份 | 3 | 2811.41万 | 16.95 | 9.99% | 2.45% | 4.02 | 0.178 | 多元金融 | |
54 | 688676 | 金盘科技 | 2 | 190.20万 | 35.7 | 12.97% | 5.77% | 1.31 | 0.026 | 电网设备 | |
55 | 688608 | 恒玄科技 | 2 | 130.32万 | 123.15 | -0.13% | 0.80% | 0.91 | 0.013 | 半导体 | |
56 | 688390 | 固德威 | 2 | 9154.80万 | 373 | 9.38% | 5.13% | 1.04 | 0.311 | 光伏设备 | |
57 | 688358 | 祥生医疗 | 2 | 205.66万 | 26.98 | 9.99% | 8.67% | 3.32 | 0.269 | 医疗器械 | |
58 | 688320 | 禾川科技 | 2 | 668.51万 | 50.82 | 10.48% | 10.34% | 1.38 | 0.438 | 仪器仪表 | |
59 | 603676 | 卫信康 | 2 | 983.30万 | 11.65 | 10.01% | 3.22% | 4.66 | 0.2 | 化学制药 | |
60 | 603109 | 神驰机电 | 2 | 3752.52万 | 17.71 | 10.00% | 9.94% | 1.17 | 3.297 | 汽车零部件 | |
61 | 600898 | 国美通讯 | 2 | 2319.21万 | 6.64 | 9.93% | 6.63% | 4.69 | 1.405 | 消费电子 | |
62 | 600818 | 中路股份 | 2 | 1612.73万 | 20.48 | 9.99% | 2.08% | 0.92 | 0.331 | 交运设备 | |
63 | 600784 | 鲁银投资 | 2 | 4296.81万 | 8.11 | 10.04% | 5.42% | 1.3 | 0.947 | 综合行业 | |
64 | 600319 | 亚星化学 | 2 | 2869.24万 | 6.24 | 10.05% | 5.25% | 4.83 | 1.466 | 化学原料 | |
65 | 600114 | 东睦股份 | 2 | 3479.75万 | 9.38 | 9.07% | 5.01% | 2.25 | 0.606 | 通用设备 | |
66 | 301135 | 瑞德智能 | 2 | 3491.72万 | 30.95 | 10.73% | 46.50% | 2.76 | 4.92 | 消费电子 | |
67 | 301046 | 能辉科技 | 2 | 661.80万 | 43.42 | 10.54% | 43.33% | 3.97 | 0.333 | 光伏设备 | |
68 | 301031 | 中熔电气 | 2 | 1302.50万 | 148.19 | 9.77% | 6.07% | 2.72 | 0.544 | 电网设备 | |
69 | 300952 | 恒辉安防 | 2 | 84.70万 | 18 | 1.41% | 3.24% | 0.46 | 0.105 | 纺织服装 | |
70 | 300879 | 大叶股份 | 2 | 416.75万 | 21.31 | 2.45% | 7.29% | 0.85 | 0.351 | 专用设备 | |
71 | 300787 | 海能实业 | 2 | 1931.23万 | 36.45 | 7.27% | 10.68% | 1.15 | 1.015 | 消费电子 | |
72 | 300737 | 科顺股份 | 2 | 1039.19万 | 11.23 | -3.69% | 2.50% | 1.72 | 0.105 | 装修建材 | |
73 | 300699 | 光威复材 | 2 | 4286.53万 | 66.37 | 2.77% | 1.79% | 1.18 | 0.126 | 化学制品 | |
74 | 300670 | 大烨智能 | 2 | 1021.68万 | 8.86 | 4.85% | 9.38% | 1.52 | 0.526 | 电网设备 | |
75 | 300438 | 鹏辉能源 | 2 | 9114.14万 | 81.49 | 11.52% | 5.83% | 1.19 | 0.342 | 电池 | |
76 | 300086 | 康芝药业 | 2 | 858.09万 | 7.03 | 0.00% | 5.79% | 0.82 | 0.28 | 化学制药 | |
77 | 300044 | 赛为智能 | 2 | 207.23万 | 3.34 | -0.60% | 2.52% | 0.55 | 0.091 | 互联网服务 | |
78 | 300025 | 华星创业 | 2 | 1913.56万 | 5.95 | 9.58% | 5.16% | 1.05 | 0.754 | 通信服务 | |
79 | 003043 | 华亚智能 | 2 | 864.53万 | 63.08 | 5.34% | 15.13% | 1.08 | 0.477 | 通用设备 | |
80 | 002997 | 瑞鹄模具 | 2 | 882.48万 | 22.75 | 2.25% | 13.76% | 0.56 | 0.314 | 汽车零部件 | |
81 | 002952 | 亚世光电 | 2 | 1015.73万 | 15.62 | 10.00% | 8.93% | 3.4 | 0.502 | 光学光电子 | |
82 | 002868 | 绿康生化 | 2 | 1059.81万 | 13.93 | 10.03% | 3.41% | 1.4 | 0.484 | 农药兽药 | |
83 | 002824 | 和胜股份 | 2 | 4297.11万 | 57.05 | 10.01% | 3.57% | 1.13 | 0.585 | 有色金属 | |
84 | 002733 | 雄韬股份 | 2 | 8885.24万 | 18.69 | 8.16% | 8.16% | 2.3 | 1.311 | 电池 | |
85 | 002591 | 恒大高新 | 2 | 3263.97万 | 7.5 | 9.97% | 21.00% | 1.13 | 2.03 | 综合行业 | |
86 | 002569 | ST步森 | 2 | 165.13万 | 6.83 | 3.17% | 3.55% | 2.59 | 0.169 | 纺织服装 | |
87 | 002553 | 南方精工 | 2 | 771.99万 | 10.02 | 1.42% | 5.07% | 0.46 | 0.324 | 汽车零部件 | |
88 | 002535 | ST林重 | 2 | 632.56万 | 2.01 | 5.24% | 4.43% | 1.63 | 0.554 | 专用设备 | |
89 | 002510 | 天汽模 | 2 | 2356.07万 | 4.3 | 6.70% | 6.08% | 1.59 | 0.599 | 汽车零部件 | |
90 | 002470 | ST金正 | 2 | 230.65万 | 2.31 | 0.00% | 0.48% | 0.63 | 0.032 | 化肥行业 | |
91 | 002454 | 松芝股份 | 2 | 1998.07万 | 9.18 | 1.21% | 8.39% | 0.62 | 0.346 | 汽车零部件 | |
92 | 002390 | 信邦制药 | 2 | 1681.21万 | 6.01 | 4.52% | 3.20% | 0.62 | 0.181 | 中药 | |
93 | 002335 | 科华数据 | 2 | 1.93亿 | 36.72 | 10.01% | 4.18% | 0.66 | 1.329 | 电源设备 | |
94 | 002313 | *ST日海 | 2 | 106.47万 | 5.86 | 0.34% | 0.82% | 0.68 | 0.048 | 通信设备 | |
95 | 002239 | 奥特佳 | 2 | 467.21万 | 2.94 | 1.03% | 1.29% | 0.66 | 0.049 | 汽车零部件 | |
96 | 002170 | 芭田股份 | 2 | 212.23万 | 6.26 | 0.81% | 2.26% | 0.8 | 0.048 | 化肥行业 | |
97 | 002059 | 云南旅游 | 2 | 208.56万 | 7.19 | 1.13% | 2.02% | 0.76 | 0.038 | 旅游酒店 | |
98 | 002050 | 三花智控 | 2 | 2.10亿 | 29.26 | 3.28% | 1.89% | 1.4 | 0.201 | 家电行业 | |
99 | 002045 | 国光电器 | 2 | 108.54万 | 8.8 | 0.57% | 3.09% | 0.62 | 0.025 | 消费电子 | |
100 | 002031 | 巨轮智能 | 2 | 1.15亿 | 4.13 | 2.23% | 32.03% | 0.71 | 1.53 | 专用设备 |
点赞,是莫大的支持!