2019年12月30日零时起,全国铁路将实施新的列车运行图。调图后,全国铁路增开旅客列车263.5对,达到4816.5对,铁路运输能力显著提升,为做好2020年春运工作打下坚实基础。
中国国家铁路集团有限公司相关部门负责人介绍,此次调图是铁路部门基于年底铁路新线相继开通运营带来的运力资源变化,坚持以人民为中心的发展思想,更好适应人民群众日益增长的美好旅行生活需要,深化运输供给侧结构性改革的重要举措。
NEW
鹤壁东站站停车次变化
本次调图后停点列车共90列,上行41列 (含高峰线周末线8列 ),下行49列(含高峰线周末线9列)
更改站停时刻
G1264由原来的8:49/51改为8:40/42
G652由原来的10:39/51 改为10:39/50
G1560 由9:28/35改为9:40/42
G4018由13:36/改为 13:33/41
G662由13:42/45改为13:41/45
G2213由8:23/28改为8:28/30
G651由9:42/44改为9:43/45
取消站停列车12列
G1572 G4568 G514 G6684 G4566
G1558 G4611 G1713 G4565 G6683 G4567 G1563
增加站停列车21列
G1576 ( 南阳东—北京西 )
G3218( 十堰东—石家庄)
G6692( 南阳东—安阳东)
G1590(十堰东—北京西 原G524次延长至十堰东)
G6698( 周口东— 安阳东)
G72 (福田— 北京西)
G6694 ( 南阳东—安阳东)
G310 ( 南充北—北京西)
G2808( 宁波 —石家庄)
G2807( 石家庄—宁波)
G485(北京西—瑞金 )
G2811(石家庄—上海虹桥)
G73 ( 安阳东—深圳北)
G1579( 北京西—襄阳东)
G6693(安阳东—南阳东)
G1577(北京西 — 阜阳西)
G6699(安阳东—周口东)
G1575(北京西 — 南阳东)
G563( 北京西— 郑州东)
G4017 (北京西—— 西安北)
G6695 ( 安阳东— 郑州东)
鹤壁东站站停列车时刻表 | ||||||
下行 | ||||||
序号 | 车次 | 时刻 | 发站 | 到站 | 站台 | 备注 |
1 | G2213(郑) | 8:28/30 | 安阳东 | 成都东 | 4 | 更改时刻 |
2 | G2807(上) | 8:46/48 | 石家庄 | 宁波 | 3 | 新增 |
3 | G423(京) | 9:12/14 | 石家庄 | 南宁东 | 4 | |
4 | G1813(郑) | 9:19/21 | 安阳东 | 上海虹桥 | 3 | |
5 | G507(郑) | 9:32/34 | 北京西 | 汉口 | 3 | |
6 | G651(西) | 9:42/44 | 北京西 | 西安北 | 4 | |
7 | G485(昌) | 9:47/49 | 北京西 | 瑞金 | 3 | 新增 |
8 | G2811(京) | 9:52/54 | 石家庄 | 上海虹桥 | 4 | |
9 | G73(广) | 9:59/10:13 | 安阳东 | 深圳北 | 3 | 新增 |
10 | G531(京) | 10:24/26 | 石家庄 | 深圳北 | 3 | |
11 | G71(京) | 10:19/21 | 北京西 | 福田 | 4 | |
12 | G671(京) | 10:49/51 | 北京西 | 宝鸡南 | 3 | |
13 | G363(京) | 10:56/11:14 | 天津西 | 武汉 | 4 | |
14 | G1709(京) | 11:32/34 | 天津西 | 重庆西 | 4 | |
15 | G1579京) | 11:39/41 | 北京西 | 襄阳东 | 3 | 新增 |
16 | G655(京) | 12:37/39 | 12:37/39 | 北京西 | 长编 | |
17 | G557京) | 13:33/41 | 北京西 | 武汉 | 4 | 周末、高峰线 |
18 | G2055(广) | 13:48/50 | 济南西 | 广州南 | 3 | |
19 | G695(太) | 13:55/57 | 太原南 | 长沙南 | 4 | |
20 | G6693(郑) | 14:00/14:02 | 安阳东 | 南阳东 | 3 | 新增 |
21 | G667(京) | 14:06/08 | 北京西 | 西安北 | 4 | |
22 | G293(京) | 14:12/14 | 天津 | 长沙南 | 3 | |
23 | G401(成) | 14:17/19 | 北京西 | 贵阳北 | 4 | |
24 | G1577(京) | 14:25/27 | 北京西 | 阜阳西 | 3 | 新增 |
25 | G6699(郑) | 15:53/16:00 | 安阳东 | 周口东 | 4 | 新增周末线 高峰线 |
26 | G2625(沈) | 16:15/17 | 大连北 | 武汉 | 3 | |
27 | 1575(郑) | 16:23/25 | 北京西 | 南阳东 | 4 | 新增 |
28 | G2095(兰) | 16:29/31 | 青岛北 | 兰州西 | 3 | |
29 | G661(郑) | 16:52/54 | 北京西 | 西安北 | 4 | |
30 | G4365(广) | 17:02/04 | 大连北 | 长沙南 | 3 | 高峰线 |
31 | G1215(广) | 17:02/04 | 沈阳 | 长沙南 | 3 | |
32 | G673(西) | 17:26/28 | 北京西 | 宝鸡南 | 3 | |
33 | G587(武) | 17:33/35 | 北京西 | 武汉 | 4 | |
34 | G1289(沈) | 17:39/41 | 长春西 | 长沙南 | 3 | |
35 | G9195(郑) | 17:46/51 | 安阳东 | 郑州东 | 4 | 高峰线 |
36 | G1293(沈) | 18:13/16 | 大连北 | 西安北 | 4 | |
37 | G505(广) | 18:19/21 | 北京西 | 长沙南 | 3 | |
38 | G663(西) | 18:25/27 | 北京西 | 西安北 | 4 | |
39 | G525(武) | 19:52/54 | 北京西 | 汉口 | 3 | |
40 | G669(西) | 19:57/59 | 北京西 | 西安北 | 4 | 周末、高峰线 |
41 | G563(南) | 20:03/07 | 北京西 | 郑州东 | 3 | 新增 |
42 | G4017(西) | 20:10/24 | 北京西 | 西安北 | 4 | 新增高峰线 |
43 | G6695(郑) | 20:30/37 | 安阳东 | 郑州东 | 3 | 新增周末线 高峰线 |
44 | G685(郑) | 20:48/50 | 太原南 | 郑州东 | 3 | |
45 | G2069(郑) | 21:11/13 | 青岛北 | 郑州东 | 3 | |
46 | G567(郑) | 21:53/22:00 | 北京西 | 郑州东 | 4 | |
47 | G1285(郑) | 22:12/14 | 沈阳北 | 郑州东 | 3 | |
48 | G4385(郑) | 22:12/14 | 大连北 | 郑州东 | 3 | 高峰线 |
49 | D939(京) | 22:36/38 | 北京西 | 昆明南 | 3 | 周末线 |
鹤壁东站站停列车时刻表 | ||||||
上行 | ||||||
序号 | 车次 | 时刻 | 发站 | 到站 | 站台 | 备注 |
1 | G4712(京) | 6:31/34 | 信阳东 | 北京西 | 2 | 高峰线 |
2 | G1564(京) | 7:20/22 | 郑州东 | 北京西 | 2 | |
3 | G2074(郑) | 8:05/07 | 郑州东 | 威海 | 1 | |
4 | G1264(哈) | 8:40/51 | 郑州东 | 齐齐哈尔南 | 2 | 更改时刻 |
5 | 1560(郑) | 9:40/42 | 商丘 | 北京西 | 1 | |
6 | G562(京) | 09:50/53 | 许昌东 | 北京西 | 1 | |
7 | G1576(郑) | 09:57/59 | 南阳东 | 北京西 | 2 | 新增 |
8 | G3218(武) | 10:09/11 | 十堰东 | 石家庄 | 2 | 新增 |
9 | G508(武) | 10:04/06 | 汉口 | 北京西 | 1 | |
10 | G652(武) | 10:39/50 | 西安北 | 北京西 | 1 | |
11 | G364(武) | 10:54/56 | 武汉 | 天津西 | 2 | 周末 高峰线 |
12 | G512(武) | 12:03/05 | 汉口 | 北京西 | 1 | |
13 | G672(西) | 12:17/19 | 宝鸡南 | 北京西 | 2 | |
14 | G1216(广) | 12:23/25 | 长沙南 | 沈阳 | 1 | |
15 | G4366(广) | 12:23/25 | 长沙南 | 大连北 | 1 | 高峰线 |
16 | G6692(郑) | 12::29/41 | 南阳东 | 安阳东 | 2 | 新增 |
17 | G656(西) | 12:56/01 | 西安北 | 北京西 | 1 | |
18 | G4252(武) | 13:07/09 | 武汉 | 青岛北 | 2 | 高峰线 |
19 | G572(武) | 13:13/15 | 黄冈东 | 北京西 | 1 | |
20 | G1590(武) | 13:19/21 | 十堰东 | 北京西 | 2 | 新增 |
21 | G294(京) | 13:25/27 | 长沙南 | 天津 | 1 | |
22 | G4018(京) | 13:36/39 | 西安北 | 北京西 | 2 | 新增高峰线 |
23 | G662(西) | 13:42/45 | 西安北 | 北京西 | 1 | 周末线高峰线 |
24 | G556(武) | 13:50/52 | 宜昌东 | 北京西 | 2 | |
25 | G686(郑) | 13:55/57 | 郑州东 | 太原南 | 1 | |
26 | G1952(太) | 14:00/02 | 嘉兴南 | 运城北 | 2 | |
27 | G660(郑) | 14:06/08 | 西安北 | 北京西 | 1 | |
28 | G6698(郑) | 14:11/13 | 周口东 | 安阳东 | 2 | 新增周末线 高峰线 |
29 | G1294(沈) | 14:16/18 | 西安北 | 大连北 | 1 | |
30 | G1714(京) | 14:21/32 | 兰州西 | 天津西 | 2 | |
31 | G72(京) | 15:29/31 | 福田 | 北京西 | 2 | 新增 |
32 | G1282(沈) | 16:05/07 | 重庆西 | 沈阳北 | 1 | |
33 | G574(成) | 16:58/17:01 | 重庆西 | 北京西 | 1 | |
34 | G366(京) | 17:05/10 | 武汉 | 天津西 | 2 | |
35 | G532(京) | 17:26/28 | 深圳北 | 石家庄 | 2 | |
36 | G524(京) | 18:05/07 | 汉口 | 北京西 | 2 | |
37 | G68(京) | 18:24/26 | 珠海 | 北京西 | 2 | |
38 | G6694(郑) | 18:30/51 | 南阳东 | 安阳东 | 1 | 新增周末线 高峰线 |
39 | G310(成) | 18:55/57 | 南充北 | 北京西 | 2 | 新增 |
40 | G2808(上) | 20:08/10 | 宁波 | 石家庄 | 2 | 新增 |
41 | G674(西) | 20:17/19 | 宝鸡南 | 北京西 | 1 |
★ 调图后增加了来往周口、南阳、宁波、城市的列车,增加了到达襄阳东的列车,同时增加了从十堰东、南充回来的列车。
★ 在周末和节假日期间高峰线列车的具体开行车次以车站公告为准。
铁路部门提示,旅客朋友如需了解列车开行服务资讯,可登录中国铁路客户服务中心12306网站及“中国铁路”官方微信查询,或关注各大车站公告,以便合理安排行程。
来源:鹤壁FM935
值班编辑:郭晓利
责任编辑:刘颖、李腾
总值班:郎宁
合作热线:3328482 18839275358