
今天为大家收集了东莞各镇街
二手房最新成交价
哪些区域在涨
哪些区域横盘
看看价格一目了然!
买房卖房的可以拿去参考比价,
不买房也看看你家房子涨了没~

(数据来源于安居客,二手房因为装修情况、新旧情况,以及样本数量多寡,价格差异较大,以下数据仅供参考,具体价格请以实际情况为准。)
南城
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 凯名轩 | 25265 |
| 御花苑 | 23949 |
| 世纪城国际公馆香榭里 | 31817 |
| 世纪城国际公馆一期 | 26606 |
| 世纪城国际公馆二期 | 24985 |
| 世纪城国际公馆三期 | 27208 |
| 万科金域华府一期 | 38359 |
| 万科金域华府二期 | 36892 |
| 中信凯旋公馆 | 30662 |
| 精英世家 | 26310 |
| 中信森林湖 | 33906 |
| 光大景湖时代城 | 39112 |
| 鼎峰源著 | 34255 |
| 君珆花园 | 34282 |
| 景湖荣郡 | 35115 |
| 世纪城玫瑰公馆 | 31739 |
| 世纪城幸福公馆 | 29446 |
| 东骏豪苑 | 29583 |
| 天利中央花园 | 31321 |
| 第一国际百安中心 | 32710 |
| 新中银金色华庭 | 30365 |
| 恒大御景 | 24824 |
| 金域中央 | 29683 |
| 东骏朗晴居 | 27579 |
| 景湖春晓 | 27258 |
| 中信凯旋国际 | 28013 |
| 中熙弥珍道 | 32019 |
| 汉唐蜜园 | 23463 |
| 金地格林小城 | 25004 |
| 方中元美广场 | 16851 |
| 华凯豪庭 | 21560 |
| 景湖湾畔(一期) | 24002 |
| 景湖湾畔(二期) | 25632 |
| 恒大雅苑 | 30897 |
| 万科金悦香树 | 29480 |
| 万科翡丽山 | 23762 |
| 联佳大厦 | 22345 |
| 江南第一城 | 23251 |
| 汇龙湾 | 25350 |
| 佳兆业帝景中央 | 28511 |
| 江南雅筑 | 23389 |
| 香树丽舍 | 26898 |
| 中信新天地 | 22944 |
| 天诚国际 | 20212 |
| 尚品居 | 20129 |
| 圣河西E号 | 27300 |
| 江南世家 | 23195 |
| 金丰花园 | 13156 |
| 映湖山庄 | 22590 |
| 中天城市风景 | 23289 |
| 塞纳城市嘉园 | 21346 |
| 百悦尚城 | 25335 |
| 丰盛名苑 | 22455 |
| 石竹新花园 | 22856 |
| 晶城 | 23681 |
| 宏远康城国际 | 22541 |
| 南城名苑 | 8380 |
| 河畔新苑 | 20526 |
| 都市阳光 | 17577 |
| 方中兰亭轩 | 18898 |
| 清华居 | 15991 |
| 希尔顿广场 | 21072 |
| 世博领寓 | 21699 |
| 活力康城 | 26224 |
| 漾城 | 18065 |
| 名门世家 | 24155 |
| 御泉山 | 22549 |
| 菊香苑 | 19717 |
| 米兰雅居 | 19660 |
| 精英名都 | 20100 |
| 石竹花园 | 18425 |
| 兆丰大厦 | 17057 |
| 中央财津 | 20034 |
| 汇景上层 | 25479 |
| 现代经典花园 | 17355 |
| 稻花村 | 19483 |
| 未来世界花园 | 26445 |
| 中天城市之门 | 21536 |
| 七宝一居 | 18031 |
| 怡丰阳光大厦 | 18052 |
| 康桥华苑 | 17129 |
| 金升国际 | 19648 |
| 黄金花园 | 19217 |
| 城市假日一期 | 12099 |
| 城市假日二期 | 12538 |
| 城市假日三期 | 17881 |
东城
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 景湖花园 | 22761 |
| 景湖蓝郡一期 | 22961 |
| 景湖蓝郡二期 | 22383 |
| 景湖名郡 | 28351 |
| 万科幸福城 | 18072 |
| 星河传说 | 30861 |
| 中信凯旋城 | 31753 |
| 愉景花园 | 33909 |
| 天骄峰景 | 33675 |
| 花街18百合苑 | 20354 |
| 文华花园1号 | 16815 |
| 新世纪星城 | 21897 |
| 香缤时代 | 23978 |
| 九龙1号 | 20945 |
| 黄旗山1号 | 29061 |
| 新世界花园 | 24880 |
| 格兰名筑 | 24645 |
| 嘉宏锦园 | 20003 |
| 华凯帝庭园 | 26637 |
| 东海阳光 | 21984 |
| 卓越时代广场 | 27429 |
| 金月湾花园 | 21207 |
| 世纪银座 | 20105 |
| 新世纪第一居 | 29541 |
| 万科金域华庭 | 26673 |
| 阳光澳园 | 23000 |
| 黄旗印象 | 25377 |
| 天骄御峰花园 | 32000 |
| 东田丽峰大厦 | 22351 |
| 万科中天城市花园 | 20171 |
| 中信德方斯 | 19483 |
| 庆峰花园 | 20679 |
| 中惠丽阳时代 | 17361 |
| 中惠华庭 | 13850 |
| 明苑大厦 | 18988 |
| 中信风云汇 | 17262 |
| 景湖花园 | 22752 |
| 新世纪豪园 | 21850 |
| 雍华庭 | 18678 |
| 阳光假日 | 20069 |
| 光大景湖春天 | 23177 |
| 朝阳苑 | 20063 |
| 景湖花园 | 22752 |
| 花样年华 | 13832 |
| 东盛大厦 | 15132 |
| 侨苑山庄 | 15599 |
| 金源花园 | 8635 |
| 万佳花园 | 10103 |
| 芳桂园 | 18938 |
| 庆峰花园 | 20679 |
| 东泰花园 | 19626 |
| 汇景盛世东方 | 23540 |
| 联华花园城 | 18487 |
| 花城广场 | 26988 |
| 蔚蓝星湖 | 17173 |
| 锦绣旗峰 | 22381 |
| 旗峰花园 | 16669 |
| 尚书苑 | 25647 |
| 光大花园 | 10080 |
| 年丰山庄 | 14487 |
| 盈彩美地 | 16513 |
| 怡丰都市 | 17717 |
| 东城中心涌翠庭 | 19359 |
| 东城中心五期还翠庭 | 18223 |
| 东城中心六期御景台 | 23556 |
| 富怡花园 | 10887 |
| 东城碧桂园 | 25404 |
| 望族家园 | 15849 |
| 金泽花园 | 17943 |
莞城
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 玉兰花园 | 13821 |
| 富盈东方华府 | 27323 |
| 龙光君御旗峰 | 27331 |
| 地王广场一期 | 18279 |
| 地王广场二期 | 20944 |
| 地王广场三期 | 25161 |
| 恒大华府 | 23830 |
| 万科运河东1号 | 23675 |
| 田禾塞纳河畔 | 22815 |
| 田禾枫丹名苑 | 24262 |
| 富通自在城 | 27220 |
| 碧桂园Park Royal | 27443 |
| 东糖花园 | 20340 |
| 香港街维港 | 20629 |
| 聚福豪苑 | 15928 |
| 金晖花园 | 9178 |
| 东湖花园 | 13162 |
| 学府1号 | 15647 |
| 碧桂园城央壹品 | 27003 |
| 西城楼华府 | 24273 |
| 东兴花园 | 12233 |
| 碧桂园东江月 | 16755 |
| 金域名苑 | 14749 |
万江
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 合正上东国际(南区) | 31401 |
| 合正上东国际(北区) | 27223 |
| 金地外滩8号 | 26994 |
| 北大资源御湾 | 26048 |
| 阳光海岸一期宽寓 | 14232 |
| 阳光海岸二期悦湾 | 20349 |
| 阳光海岸三期晶岸 | 21075 |
| 都会广场 | 13389 |
| 理想0769沁园 | 22762 |
| 深业欧景城 | 22494 |
| 富通天邑湾 | 19545 |
| 尚书悦府 | 24331 |
| 尚峰温莎堡 | 18953 |
| 葡萄庄园一期 | 23639 |
| 滨江公馆 | 23211 |
| 理想0769 | 18601 |
| 富通圣堤雅 | 19690 |
| 水印长堤 | 16135 |
| 恒大帝景 | 19226 |
| 风临美丽湾 | 19019 |
| 北大资源御城 | 25725 |
| 信鸿澜岸花园 | 17069 |
| 盛世华南 | 17172 |
| 龙景小区 | 8648 |
| 江滨花园 | 17008 |
石碣
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 盈拓御江 | 18476 |
| 中惠悦湾 | 13152 |
| 中熙君墅湾 | 19203 |
| 达鑫江滨新城一期 | 17080 |
| 达鑫江滨新城二期 | 18158 |
| 玖颂江湾 | 13959 |
| 王洲湾1号 | 15741 |
| 骏隆君悦天城 | 14115 |
| 盈拓郦苑 | 15227 |
| 富盈盈翠曦园 | 15769 |
| 富盈花园 | 12240 |
| 卓越弥敦道 | 16386 |
| 合信地王广场 | 15537 |
| 滨江花园 | 9100 |
| 新世纪花园 | 10609 |
| 誉轩 | 11609 |
| 盈翠豪园 | 9986 |
高埗
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 光大江与城 | 16192 |
| 新世纪颐龙湾 | 18542 |
| 合展花园 | 5591 |
长安
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 富盈御墅莲峰 | 27541 |
| 信义怡翠豪园 | 30390 |
| 莲湖四季豪园 | 29509 |
| 中正富山居 | 30092 |
| 万科广场 | 29024 |
| 中惠山畔名城 | 27230 |
| 长安万达中央公馆 | 27500 |
| 明珠广场 | 21617 |
| 万豪苑 | 17857 |
| 陶然豪园 | 26316 |
| 万科金色悦府 | 27974 |
| 客天下君临长安 | 23279 |
| 中惠新城 | 21731 |
| 金沙花园 | 25625 |
| 长安花园 | 25015 |
| 君源铂尔曼公馆 | 20032 |
| 中惠阳光国际商城 | 21944 |
| 长安新世纪宜居 | 22039 |
| 金牛花苑 | 16438 |
| 长安城市花园 | 19839 |
| 健逸天地 | 20158 |
| 长青城 | 15008 |
| 锦江花园 | 17283 |
| 新世纪宜居 | 22039 |
| 莲花苑 | 20807 |
| 信义怡翠豪园 | 30390 |
| 莲花E区 | 16109 |
| 莲花广场 | 23164 |
塘厦
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 万科棠樾 | 26652 |
| 万科四季花城 | 21117 |
| 观澜碧桂园 | 20780 |
| 春晖国际城 | 21091 |
| 金众金域半山 | 26261 |
| 三正半山豪苑 | 20943 |
| 浪琴花园一期 | 16385 |
| 浪琴花园二期 | 21622 |
| 浪琴花园三期 | 31522 |
| 御湖半山 | 27433 |
| 卓越蔚蓝山 | 23137 |
| 隆福花园 | 21695 |
| 中信观澜凯旋城 | 22049 |
| 金地博登湖一期 | 21631 |
| 金地博登湖二期 | 21882 |
| 金地博登湖三期 | 23899 |
| 新世纪可居 | 21278 |
| 银湖山庄 | 27298 |
| 迎宾豪苑 | 21934 |
| 卓越蔚蓝郡 | 20936 |
| 新世纪亦居 | 21327 |
| 金地仟百汇 | 19278 |
| 富康豪庭 | 21822 |
| 万科金色城市 | 27681 |
| 碧桂园时代城 | 16889 |
| 万科朗润园 | 18649 |
| 锦绣花园 | 19592 |
| 金海怡景花园 | 18701 |
| 碧桂园天麓山一期 | 17298 |
| 碧桂园天麓山二期 | 17915 |
| 碧桂园天麓山三期 | 18593 |
| 广基·自由星城 | 17271 |
| 三正世纪新城 | 9982 |
| 骏景高尔夫花园 | 15827 |
| 盈锋丽骏豪庭 | 12217 |
| 亦居湖柏山庄 | 17218 |
| 龙涛居 | 12835 |
| 塘厦东港城 | 13411 |
| 星河时代 | 21476 |
| 卓越蔚蓝岸 | 18975 |
| 龙景花园 | 15171 |
| 东郡花园 | 15125 |
清溪
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 盛和新都会 | 16030 |
| 柏丽华庭 | 16559 |
| 保利中惠中央公馆 | 17462 |
| 金碧华庭 | 20223 |
| 南峰华桂园 | 17378 |
| 南峰御鹿华庭 | 14597 |
| 丽景名门 | 15894 |
| 汇景城市山谷 | 15257 |
| 汇景御泉香山 | 16055 |
| 碧月湾花园 | 14456 |
| 嘉利豪庭 | 15422 |
| 凤凰花园 | 14649 |
| 盛和雅居 | 17694 |
| 嘉信广场 | 12438 |
| 南峰华桂园 | 17378 |
| 大绿地金豪花园 | 16851 |
| 恒盈豪庭 | 12288 |
| 碧桂园天誉 | 22228 |
凤岗
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 怡安皇庭 | 27517 |
| 翠湖豪苑 | 24180 |
| 三正卧龙山花园 | 24563 |
| 大运城邦一期 | 26681 |
| 大运城邦二期 | 28396 |
| 大运城邦三期 | 28038 |
| 大运城邦四期 | 28228 |
| 蓝山锦湾 | 23925 |
| 财富新地花园 | 19375 |
| 新时代家园 | 23704 |
| 半山逸品花园一区 | 23961 |
| 名流印象一期 | 25474 |
| 名流印象二期 | 26726 |
| 名流印象三期 | 27107 |
| 三正卧龙山一号 | 24563 |
| 佳兆业水岸山城 | 18929 |
| 佳兆业水岸豪门 | 23819 |
| 永江花园香溪 | 20979 |
| 金凤豪苑 | 21605 |
| 锦龙又一城 | 22476 |
| 丰田花园 | 16524 |
| 金桂华府 | 22081 |
| 翡翠山湖 | 16475 |
| 碧湖湾 | 19129 |
| 龙福花园 | 15005 |
| 嘉辉豪庭 | 19890 |
| 麒麟湾华桂园 | 21481 |
| 保利百合花园 | 19952 |
| 景泰花园 | 16944 |
| 世纪新潮豪园 | 18333 |
| 绿茵华庭 | 17293 |
| 祥利上城一期 | 22765 |
| 祥利上城二期 | 22573 |
| 凤岗东江花园 | 23020 |
| 永泰花园 | 14265 |
| 东魅蓝山郡一期 | 17045 |
| 东魅蓝山郡二期 | 18637 |
| 汉邦雍景居 | 19807 |
| 凤雅颂花园 | 20964 |
| 锦龙湾畔 | 22516 |
樟木头
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 丰泰橡树溪谷 | 15823 |
| 香樟国际 | 17480 |
| 樟木头绿茵豪庭 | 17267 |
| 香樟1号 | 17278 |
| 保利生态城一期 | 20118 |
| 保利生态城二期 | 19765 |
| 绿茵温莎堡 | 20966 |
| 碧桂园澜山 | 19722 |
| 帝雍园 | 17493 |
| 绿茵温莎堡 | 20966 |
| 中惠香樟绿洲 | 17232 |
| 富盈山水华府 | 17575 |
| 米兰天空 | 16253 |
| 中惠香樟半岛 | 15379 |
| 长虹百荟 | 17353 |
| 怡安豪庭 | 12335 |
| 碧河花园 | 13851 |
| 御景花园 | 12575 |
| 嘉多利山花园 | 12955 |
| 维多利花园 | 9997 |
| 帝景花园 | 10258 |
| 帝豪花园一期 | 13175 |
| 帝豪花园二期 | 13651 |
| 帝豪花园三期 | 14712 |
| 荔景山庄 | 12124 |
| 帝都花园 | 10120 |
| 雅翠花园景翠居 | 13699 |
黄江
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 金地湖山大境 | 24958 |
| 碧桂园翡翠山一期 | 20642 |
| 碧桂园翡翠山二期 | 20408 |
| 锦绣花园 | 12284 |
| 花样年江山 | 18988 |
| 君悦蓝庭 | 16205 |
| 富康花园 | 16431 |
| 棕榈泉 | 13977 |
| 中惠珺庭 | 15972 |
| 宝湖山庄 | 15199 |
| 中惠金士柏山 | 15987 |
| 翠亨豪园 | 16922 |
| 风度盛荟 | 16842 |
| 现代印象华庭 | 14962 |
| 中泰峰境 | 16237 |
| 中信红树山 | 22441 |
| 霖峰壹山境 | 25845 |
| 康湖山庄 | 13878 |
常平
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 常平誉景名居 | 16387 |
| 绿地大都会 | 15987 |
| 哈啰小城 | 14848 |
| 联冠广场 | 10637 |
| 常平振兴大厦 | 9604 |
| 富盈广场 | 10969 |
| 嘉美豪苑 | 12770 |
| 常平万科城 | 16477 |
| 金凯水都 | 16316 |
| 东田丽园 | 15500 |
| 碧桂园常平首府 | 16086 |
| 富盈都市华府 | 15993 |
| 侨丰大厦 | 11104 |
| 紫荆花园 | 11068 |
| 丽景花园 | 12208 |
| 常阳花园 | 10264 |
| 紫荆花园 | 11068 |
| 东田翠湖湾 | 15870 |
| 翰林雅苑 | 13986 |
| 水岸东方 | 6976 |
| 雅高领寓 | 10874 |
| 金田花园 | 12141 |
| 豪苑广场 | 11547 |
| 常康花园 | 10126 |
| 金美花园 | 12170 |
| 中央公园1号 | 11330 |
| 恒大珺庭 | 17142 |
| 东田山畔华庭 | 14297 |
| 翠景湾 | 14065 |
| 美域公馆 | 13810 |
| 翔龙天地广场 | 18764 |
| 兰乔公馆 | 13034 |
| 天御苏豪名苑 | 14307 |
| 半岛豪庭 | 15550 |
| 世纪康城 | 14010 |
| 哈啰小城 | 14848 |
| 卓越蔚蓝城邦 | 15624 |
| 天鹅湖花园 | 6828 |
| 新天美地花园 | 13230 |
| 豪苑广场 | 11547 |
| 花和小城 | 12109 |
| 碧湖东岸 | 13455 |
| 帝豪碧湖花园 | 12065 |
| 聚富花园 | 11338 |
| 丽城花园 | 10336 |
| 新城市花园 | 13015 |
| 汇景豪园 | 15046 |
| 富盈加州阳光 | 14326 |
| 广裕中心 | 8950 |
| 蓝月湾 | 12259 |
| 山水雅居 | 13111 |
沙田
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 佳兆业·碧海云天 | 16119 |
| 庄士新都 | 13553 |
| 汇景御海蓝岸 | 16257 |
| 碧桂园柏丽湾 | 16170 |
| 礼顿金御海湾 | 14581 |
| 东港华府 | 17755 |
| 沙田东港城 | 14393 |
| 粤港花园 | 14534 |
| 庄士新都 | 13553 |
| 活力粤港 | 13116 |
| 盈丰田源居 | 14795 |
| 碧桂园狮子洋 | 19394 |
| 恒大御景半岛 | 17031 |
| 沙田碧桂园 | 18637 |
| 利澳花园 | 12468 |
| 保利未来城市 | 16282 |
虎门
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 南部湾万科城 | 24679 |
| 地标广场 | 27810 |
| 万科紫台 | 21212 |
| 龙泉华苑 | 23668 |
| 龙泉豪苑 | 26294 |
| 丰泰东海山庄 | 23623 |
| 外滩一品 | 19153 |
| 滨江花园 | 21545 |
| 怡景山水名都 | 16865 |
| 客天下 | 22138 |
| 虎门国际公馆 | 21446 |
| 中惠悦峰花园 | 19450 |
| 中联大厦 | 18394 |
| 长堤1号 | 20331 |
| 泊樾湾 | 20148 |
| 海岸国际 | 17219 |
| 虎门地标 | 19142 |
| 锦绣半山花园 | 18190 |
| 龙泉都市华庭 | 19143 |
| 柏景豪庭 | 15092 |
| 万科云城 | 29640 |
| 虎门印象 | 20457 |
| 能源华庄 | 16852 |
| 盛世豪庭 | 17500 |
| 金地琥悦 | 21550 |
| 金色家园 | 17717 |
| 太平广场花园 | 13335 |
| 海富华庭 | 13802 |
| 丰泰华园山庄 | 18575 |
| 丰泰东海城堡 | 20929 |
| 飞龙山庄 | 14240 |
| 中天悦府 | 19403 |
| 富民花园 | 14587 |
| 东方国际星座 | 13945 |
| 丰泰裕田花园 | 16721 |
厚街
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 汇景世纪双子 | 13345 |
| 万达御湖公馆 | 23196 |
| 万科金域国际 | 20203 |
| 万科城市广场 | 19239 |
| 中鑫广场 | 16948 |
| 中信富春山居 | 16357 |
| 湖景壹号庄园 | 21872 |
| 丰泰观山碧水 | 17500 |
| 汇景华府 | 17158 |
| 康联汇展中央 | 20197 |
| 君汇华庭 | 17961 |
| 新世纪颐和居 | 18781 |
| 汉邦66广场 | 16641 |
| 盛和花园 | 17019 |
| 世纪绿洲 | 17342 |
| 汇景银座 | 16946 |
| 卓越维港 | 22060 |
| 鼎盛时代 | 15662 |
| 南峰国际 | 15843 |
| 富怡名居 | 14830 |
| 花香十二院 | 17889 |
| 鼎盛中环 | 18514 |
| 东逸翠苑 | 14522 |
| 鹿港小镇 | 14749 |
| 汇景豪庭 | 14192 |
| 香榭丽公寓 | 14408 |
| 富盈加州阳光花园 | 13580 |
| 三屯富怡花园 | 11050 |
| 盛和广场 | 14917 |
| 丽湖山庄 | 11687 |
| 厚街东港城 | 10605 |
| 南山豪苑 | 10776 |
| 幸福里 | 12179 |
大朗
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 万科金域蓝湾 | 26270 |
| 中熙松湖国际 | 21074 |
| 大朗碧桂园 | 16743 |
| 远大城市广场 | 16840 |
| 天汇碧桂园 | 19230 |
| 万荟时代 | 15995 |
| 新世纪明上居 | 17887 |
| 新世纪添一居 | 15713 |
| 嘉宏公园1号 | 17886 |
| 碧水天源 | 20109 |
| 金莎雅苑 | 18166 |
| 敏捷春天花园 | 16693 |
| 碧桂园万象松湖 | 25534 |
| 东逸湾花园 | 18567 |
| 松湖朗悦 | 17628 |
| 松湖豪庭 | 14810 |
| 长富广场 | 9766 |
| 凯悦美景 | 16394 |
| 安华香蜜松湖 | 22939 |
| 东方银座 | 13070 |
| 天麟时代广场 | 15602 |
大岭山
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 光大山湖城 | 18701 |
| 凯东新城 | 15949 |
| 中惠沁林山庄 | 18688 |
| 新世纪领居 | 20157 |
| 领尚天地 | 21511 |
| 金地格林上院 | 21147 |
| 碧桂园森林里 | 22138 |
| 万科金域缇香 | 25898 |
| 松湖春天 | 24536 |
| 松湖碧桂园 | 23817 |
| 中央银座 | 17401 |
| 凯东新城 | 15949 |
| 莲湖山庄 | 34059 |
| 龙光君御华府 | 23435 |
石龙
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 帝景湾 | 20478 |
| 星际湾 | 16066 |
| 世纪滨江豪园 | 15073 |
| 聚龙御龙湾 | 18020 |
| 佳兆业中央豪门 | 16292 |
| 卓越东江 | 13183 |
| 聚豪华庭 | 18625 |
| 龙城国际 | 13644 |
| 新鸿基珑汇 | 16694 |
| 滨江晋业豪园 | 13939 |
| 濠兴逸苑 | 13198 |
| 水天一色 | 11456 |
| 海伦湾 | 13660 |
| 聚龙湾 | 11639 |
| 聚豪名轩 | 12727 |
| 腾龙名苑 | 11127 |
| 华讯大宅 | 14898 |
| 嘉华星际湾 | 16066 |
| 金沙湾花园 | 7034 |
松山湖
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 万科虹溪诺雅 | 43424 |
| 光大锦绣山河一期海岸桃源 | 38519 |
| 光大锦绣山河二期鹭栖湖 | 34992 |
| 光大锦绣山河三期锦园 | 36821 |
| 光大锦绣山河四期观园 | 37594 |
| 长城世家 | 37011 |
| 保利红珊瑚 | 35820 |
| 松湖花园 | 32406 |
| 丰华悦园 | 34910 |
| 松山湖和堂 | 33164 |
| 万科金域松湖一期 | 33105 |
| 万科金域松湖二期 | 32171 |
| 星城翠珑湾一期 | 34534 |
| 星城翠珑湾二期 | 35973 |
| 星城翠珑湾三期 | 27764 |
| 嘉宏松湖里的鱼 | 38365 |
| 紫檀山 | 31215 |
中堂
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 中堂东港城 | 13790 |
| 居益凯景中央 | 14877 |
| 富盈公馆 | 13749 |
| 华悦名苑 | 11137 |
| 居益公馆 | 11518 |
| 江畔豪庭贝悦湾 | 14554 |
| 南国雅苑 | 12665 |
| 鸿富花园 | 8490 |
| 莞都国际花城 | 10946 |
寮步
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 中惠卡丽兰 | 24248 |
| 鼎峰尚境 | 25394 |
| 花样年君山 | 20096 |
| 怡丰君逸名轩 | 24015 |
| 怡丰翠云轩 | 25067 |
| 丰泰黄旗观邸 | 18414 |
| 丰泰城 | 16365 |
| 丰泰旗山绿洲 | 19391 |
| 万科城市高尔夫花园 | 19256 |
| 振业松湖雅苑 | 18181 |
| 万科松湖传奇 | 20649 |
| 中惠松湖城 | 19905 |
| 星城国际花园 | 21586 |
| 保利中惠·悦城 | 18499 |
| 宏远御庭山 | 19272 |
| 中央公馆海德堡 | 18740 |
| 海悦香郡花园 | 22078 |
| 城东世家 | 17912 |
| 香缤雅苑 | 19965 |
| 鼎峰花漫里 | 21263 |
| 万润广场 | 17880 |
| 香市小区 | 20808 |
| 香缤城市花园 | 18686 |
| 三正世纪豪门 | 15792 |
| 风临花语岸 | 17303 |
| 鼎峰品筑 | 16642 |
| 宏远康城假日 | 16206 |
| 广源阳光里 | 17348 |
| 新天地华庭 | 14994 |
| 翠湖花园 | 14117 |
| 海伦国际 | 20709 |
| 松湖云越 | 14557 |
| 菁英时代 | 12259 |
| 怡丰映玥明轩 | 20912 |
| 银湖花园 | 15044 |
| 时代华庭 | 16307 |
| 香居明苑 | 13632 |
| 嘉湖山庄 | 10426 |
| 家和时代 | 21067 |
| 大道松山湖 | 18005 |
| 理想名苑 | 14599 |
茶山
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 新世纪丽江豪园 | 15392 |
| 时代天荟 | 22914 |
| 纳帕溪谷 | 16801 |
| 富盈香茶郡 | 15796 |
| 保利锦城 | 15994 |
| 茶山碧桂园 | 15139 |
| 宇丰名苑 | 13504 |
| 幸福派 | 11646 |
东坑
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 盈滨半岛 | 14590 |
| 皇家翡翠湾 | 1536 |
| 皇家公馆(一期) | 14967 |
| 皇家公馆(二期) | 15757 |
| 利丰时代 | 14734 |
| 海伦堡松湖湾 | 15475 |
| 春风格拉斯 | 13652 |
| 四季松湖 | 16635 |
| 嘉盈名苑 | 7857 |
| 龙泉幸福里花园 | 13111 |
| 碧桂园豪庭 | 15147 |
洪梅
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 中熙香缇公馆 | 15974 |
| 雍景家园 | 15869 |
| 保利海棠 | 14947 |
| 丰泽园 | 14602 |
| 雍景豪园 | 10965 |
| 雍景香江 | 15344 |
桥头
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 山水江南玖峰 | 12620 |
| 鸿华·I尚城 | 12009 |
| 凯达华庭 | 9195 |
| 石竹山水园 | 11955 |
| 米兰公馆 | 9475 |
| 满都中央时代 | 8195 |
| 富盈御荷 | 10655 |
| 正丰豪苑 | 6628 |
企石
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 嘉宏锦城 | 11516 |
| 碧桂园鼎峰城市花园 | 13730 |
| 金椅豪园 | 9818 |
| 东江豪门 | 13338 |
望牛墩
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 天诚时代 | 13092 |
| 恒大翡翠华庭 | 16027 |
| 海德骏园 | 16848 |
| 恒大江湾 | 11267 |
| 四季华庭 | 14363 |
谢岗
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 东惠广场 | 6947 |
| 永江国际公馆 | 6723 |
| 富盈山水花城 | 9501 |
| 泰康花园 | 7160 |
| 康湖杏花村 | 6368 |
石排
| 小区 | 房价(元/平米) |
| 碧水云天 | 11242 |
| 时代天境 | 18181 |
| 世纪城国际公馆 | 13403 |
| 利丰中央公园一期 | 13355 |
横沥
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 名巨中央花园 | 12050 |
| 阳光粤港 | 11755 |
| 御河湾花园 | 14162 |
| 盛和雅颂花园 | 14204 |
| 安娜花园 | 6916 |
| 长裕棕榈园 | 12517 |
| 时代倾城 | 15480 |
| 城市家园 | 8343 |
| 瑞康花园 | 9577 |
| 罗马景苑 | 11648 |
| 东成花园 | 13590 |
| 宝翠花园 | 10864 |
| 御江1号 | 13261 |
| 横沥碧桂园 | 14755 |
麻涌
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 新世纪江畔湾 | 16335 |
| 碧桂园·信鸿嘉誉 | 15329 |
| 大步海滨花园 | 13822 |
| 信鸿熙岸 | 15730 |
| 十里江湾 | 14599 |
| 钜隆碧水湾北区 | 16804 |
| 钜隆碧水湾南区 | 15390 |
| 珠江东岸 | 14833 |
| 恒大滨江左岸 | 14284 |
| 南峰时代广场 | 13791 |
| 海滨花园 | 13822 |
道滘
| 小区 | 房价(元/平米 ) |
| 沿海丽水佳园 | 17182 |
| 金地城南艺境 | 17284 |
| 新里城 | 16398 |
| 富盈WO城 | 15322 |
| 五福里 | 17023 |
| 时代香海彼岸 | 18847 |
| 君汇半岛 | 16002 |
| 新世纪上河居 | 14756 |
| 钜隆碧琴湾 | 16814 |
东莞小区众多,难免遗漏,欢迎评论留言补充~
看完各区房价表
你离买房还差多少呢?
买了房的朋友
你家现在值多少钱了呢?
【购房资讯轻松享,快来关注乐居网】
文章来源:乐居买房
优质内容推荐
- 萧山一条主干道有望南伸!这个镇交通格局有变
- 肥西沸腾!轨道3号线延伸段征迁春节后将启动
- 红桥葆节楼及附近三楼没有拆迁旧楼改造计划