秦始皇
1 秦始皇嬴政 50岁 前259年一前210年
2 秦二世胡亥 24岁 前230年一前207年
3 汉高帝刘邦 62岁 前256年一前195年
4 汉惠帝刘盈 23岁 前210年一前188年
5 汉文帝刘恒 46岁 前202年一前157年
6 汉景帝刘启 48岁 前188年一前141年
7 汉武帝刘彻 70岁 前156年一前87年
8 汉昭帝刘弗陵 21岁 前94年一前74年
9 昌邑王刘贺 34岁 前92年一前59年
10 汉宣帝刘询 43岁 前9年一前49年
11 汉元帝刘爽 42岁 前74年一前33年
12 汉成帝刘骜 45岁 前51年一前7年
13 汉哀帝刘欣 26岁 前26年一前1年
14 汉平帝刘衎 14岁 前9年一6年
15 需子婴刘婴 21岁 5年—25年
16 新朝王莽 69岁 前45年一23年
17 汉光武帝刘秀 63岁 前5年一57年
18 汉明帝刘庄 48岁 28年一75年
19 汉章帝刘炟 32岁 57年一88年
20 汉和帝刘肇 27岁 79年一105年
21 汉殇帝刘隆 02岁 105年一106年
22 汉安帝刘祜 32岁 94年一125年
23 汉顺帝刘保 30岁 115年一144年
24 汉沖帝刘炳 03岁 143年一145年
25 汉质帝刘缵 09岁 138年一146年
26 汉桓帝刘志 36岁 132年一167年
27 汉灵帝刘宏 34岁 156年一189年
28 汉少帝刘辨 15岁 176年一190年
29 汉献帝刘协 54岁 181年一234年
30 汉昭烈帝刘备 63岁 161年一223年
31 汉怀帝刘禅 65岁 207年一271年
32 魏文帝曹丕 40岁 187年一226年
33 魏明帝曹睿 34岁 205年一239年
34 魏齐王曹芳 43岁 232年一274年
35 魏高贵乡公曹髦 20岁 241年一260年
36 魏元帝曹奂 58岁 245年一302年
37 吴大帝孙权 71岁 182年一252年
38 吴废帝孙亮 18岁 243年一260年
39 吴景帝孙休 30岁 235年一264年
40 吴末帝孙皓 43岁 242年一284年
41 晋武帝司马炎 55岁 236年一290年
42 晋惠帝司马衷 48岁 259年一307年
43 晋怀帝司马炽 30岁 284年一313年
44 晋憨帝司马邺 18岁 300年一317年
45 晋元帝司马容 47岁 276年一323年
46 晋明帝司马绍 27岁 299年一325年
47 晋成帝司马衍 22岁 321年一342年
48 晋康帝司马岳 23岁 32年一344年
49 晋穆帝司马聃 19岁 343年一361年
50 晋哀帝司马丕 25岁 341年一365年
51 晋废帝司马奕 45岁 342年一386年
52 晋简文帝司马昱 52岁 321年一372年
53 晋孝武帝司马矅 35岁 362年一396年
54 晋安帝司马德宗 37岁 382年一418年
55 晋恭帝司马德文 37岁 385年一421年
56 楚武悼帝桓玄 36岁 369年一404年
57 成武帝李雄 61岁 274年一334年
58 成戾太子李班 47岁 288年一334年
59 成幽公李期 26岁 314年一338年
60 汉昭文帝李寿 44岁 300年一343年
61 后赵明帝石勒 60岁 274年一333年
62后赵海阳王石弘 22岁 314年一335年
63 后赵武帝石虎 55岁 295年一349年
64 后赵谯王石世 11岁 339年一349年
65前燕文明帝慕容皝 52岁 97年一348年
66前燕景昭帝慕容俊 42岁 319年一360年
67 前燕幽帝慕容暐 45岁 327年一371年
68 西燕威帝慕容冲 28岁 359年一386年
69后燕成武蒂慕容垂 71岁 326年一396年
70后燕惠愍帝慕容宝 44岁 355年一398年
71后燕昭武帝慕容盛 29岁 373年—401年
72后燕昭文帝慕容熙 23岁 385年—407年
73南燕献武帝慕容德 70岁 336年一405年
74南燕末主慕容超 26岁 385年一410年
75 后凉懿武帝吕光 62岁 338年一399年
76 前秦惠武帝苻洪 66岁 285年一350年
77 前秦明帝苻健 39岁 317年—355年
78 前秦厉王苻生 23岁 335年一357年
79 前秦宣昭帝苻坚 48岁 338年一385年
80 前秦高帝苻登 52岁 343年—394年
81 后秦武昭帝姚苌 64岁 330年一393年
82 后秦文桓帝姚兴 51岁 366年一416年
83 后秦末主姚泓 30岁 388年—417年
84夏武烈帝赫连勃勃 45岁 381年—425年
85 宋武帝刘裕 60岁 363年—422年
86 宋少帝刘义符 19岁 406年—424年
87 宋文帝刘义隆 47岁 407年—453年
88 宋元凶刘劭 28岁 426年—453年
89 宋孝武帝刘骏 35岁 430年—464年
90 宋前废帝刘子业 17岁 449年—465年
90 宋明帝刘彧 34岁 439年—472年
92 宋后废帝刘昱 15岁 463年—477年
93 宋顺帝刘准 13岁 467年—479年
94 齐高帝萧道成 56岁 427年—482年
95 齐武帝萧赜 54岁 440年—493年
96 齐郁林王萧昭业 22岁 473年—494年
97 齐海陵王萧昭文 15岁 480年—494年
98 齐明帝萧鸾 47岁 452年—498年
99 齐东昏侯萧宝卷 19岁 483年—501年
100 齐和帝萧宝融 15岁 488年—502年
101 梁武帝萧衍 86岁 464年—549年
102 梁简文帝萧纲 49岁 503年—551年
103 梁元帝萧绎 47岁 508年—554年
104 梁敬帝萧方智 16岁 543年—558年
105 梁武陵贞献王萧纪 46岁 508年—553年
106 梁永嘉王萧庄 30岁 548年—577年
107 梁宣帝萧察 44岁 519年—562年
108 梁明帝萧岿 44岁 542年—585年
109 陈武帝陈霸先 57岁 503年—559年
110 陈文帝陈蒨 45岁 522年—566年
111 陈废帝陈伯宗 17岁 554年—570年
112 陈宣帝陈顼 53岁 530年—582年
113 陈后主陈叔宝 52岁 553年—604年
114 北魏道武帝石跋圭 39岁 371年—409年
115北魏明元帝拓石跋嗣 32岁 392年—423年
116北魏太武帝拓跋焘 45岁 408年—452年
117北魏文成帝石跋濬 26岁 440年—465年
118北魏献文帝拓跋弘 23岁 454年—476年
119 北魏孝文帝元宏 33岁 467年—499年
120 北魏宣武帝元恪 33岁 483年—515年
121 北魏孝明帝元诩 19岁 510年—528年
122 北魏女帝元姑娘 01岁 528年—528年
123 北魏幼主元钊 03岁 526年—528年
124北魏孝庄帝元子攸 24岁 507年—530年
125 北魏节闵帝元恭 35岁 498年—532年
126 北魏安定王元朗 20岁 513年—532年
127 北魏孝武帝元修 25岁 510年—534年
128 东魏孝静帝元善见 28岁 524年—551年
129 西魏文帝元宝炬 45岁 507年—51年
130 西魏废帝元钦 16岁 525年—554年
131 西魏恭帝拓跋廓 21岁 537年—557年
132 北齐文宣帝高洋 31岁 529年—559年
133 北齐废帝高殷 17岁 545年—561年
134 北齐孝昭帝高演 27岁 535年—561年
135 北齐武成帝高湛 32岁 537年—568年
136 北齐后主高纬 21岁 556年—577年
137 七齐幼主高恒 08岁 570年—578年
138 北周孝闵帝宇文觉 16岁 542年—557年
139 北周明帝宇文毓 27岁 534年—560年
140 北周武帝宇文邕 36岁 543年—578年
141 北周宣帝宇文赟 22岁 559年—580年
142 北周静帝宇文阐 09岁 573年—581年
143 隋文帝杨坚 64岁 541年—604年
144 隋炀帝杨广 50岁 569年—618年
145 隋恭帝杨侑 15岁 605年—619年
146 隋皇泰主杨侗 16岁 604年—619年
147 唐高祖李渊 70岁 566年—635年
148 唐太宗李世民 51岁 599年—649年
149 唐高宗李治 56岁 628年—683年
150 武则天武瞾 82岁 624年—705年
151 唐中宗李显 56岁 656年—710年
152唐殇帝李重茂 20岁 695年—714年
153 唐睿宗李旦 55岁 662年—716年
154唐玄宗李隆基 78岁 685年—762年
155 唐肃宗李亨 52岁 711年—762年
156 唐代宗李豫 54岁 726年—779年
157 唐德宗李适 64岁 742年—805年
158 唐顺宗李诵 46岁 761年—806年
159 唐宪宗李纯 43岁 778年—820年
160 唐穆宗李恒 30岁 795年—824年
161 唐敬宗李湛 18岁 809年—826年
162 唐文宗李昂 32岁 809年—840年
163 唐武宗李炎 33岁 814年—846年
164 唐宣宗李忱 50岁 810年—859年
165 唐懿宗李凗 41岁 833年—873年
166 唐僖宗李儇 27岁 862年—888年
167 唐昭宗李晔 38岁 867年—904年
168 唐哀帝李柷 17岁 892年—908年
169 后梁太祖朱温 61岁 852年—912年
170后梁郢王朱友圭 30岁 884年—913年
171后梁末帝朱友贞 36岁 888年—923年
172后唐庄宗李存勖 42岁 885年—926年
173后唐明宗李嗣源 67岁 867年—933年
174后唐闵帝李从厚 21岁 914年—934年
175后唐末帝李从珂 52岁 885年—936年
176后晋高祖石敬瑭 51岁 892年—942年
177后晋出帝石重贵 61岁 914年—974年
178后汉高祖刘知远 54岁 895年—948年
179后汉隐帝刘承祐 20岁 931年—950年
180 北汉世祖刘崇 60岁 895年—954年
181 北汉睿宗刘钧 43岁 926年—968年
182 后周太祖郭威 51岁 904年—954年
183 后周世宗柴荣 39岁 921年—959年
184后周恭帝柴宗训 21岁 953年—973年
185 吴太祖杨行密 54岁 852年—905年
186 吴烈祖杨渥 23岁 886年—908年
187 吴高祖杨隆演 24岁 897年—920年
188 吴睿帝杨溥 38岁 900年—937年
189 南唐烈祖李昪 56岁 888年—943年
190南唐元宗李璟 46岁 916年—961年
191南唐后主李煜 42岁 937年—978年
192南汉高祖刘岩 54岁 889年—942年
193南汉殇帝刘玢 24岁 920年—943年
194南汉中宗刘晟 39岁 920年—958年
195南汉后主刘鋹 38岁 943年—980年
196前蜀高祖王建 72岁 847年—918年
197前蜀后主王衍 28岁 899年—926年
198后蜀高祖孟知祥 61岁 874年—934年
199 后蜀后主孟昶 47岁 919年—965年
200 宋太祖赵匡胤 50岁 927年—976年
201 宋太宗赵光义 59岁 939年—997年
202 宋真宗赵恒 55岁 968年—1022年
203 宋仁宗赵祯 54岁 1010年—1063年
204 宋英宗赵曙 36岁 1032年—1067年
205 宋哲宗赵煦 25岁 1076年—1100年
206 宋神宗赵顼 38岁 1048年—1085年
207 宋徽宗赵佶 54岁 1082年—1135年
208 宋钦宗赵桓 57岁 1100年—1156年
209 宋高宗赵构 81岁 1107年—1187年
210 宋孝宗赵昚 68岁 1127年—1194年
211 宋光宗赵惇 54岁 1147年—1200年
212 宋宁宗赵扩 57岁 168年—1224年
213 宋理宗赵昀 60岁 1205年—1264年
214 宋度宗赵禥 35岁 1240年—1274年
215 宋恭帝赵显 53岁 1271年—1323年
216 宋端宗赵昰 11岁 1268年—1278年
217 宋幼主赵昺 09岁 1271年—1279年
218辽太祖耶律阿保机 55岁 872年—926年
219辽太宗耶律德光 46岁 902年—947年
220 辽世宗耶律阮 34岁 918年—951年
221 辽穆宗耶律璟 39岁 931年一969年
222 辽景宗耶律贤 35岁 948年—982年
223辽圣宗耶律隆绪 61岁 971年—1031年
224辽兴宗耶律宗真 40岁 1016年—1055年
225辽道宗耶律洪基 70岁 1032年—1101年
226辽天祚帝耶律延禧 54岁 1075年—1128年
227辽宣宗耶律淳 61岁 1062年—1122年
228辽梁王耶律雅里 30岁 1094年—1123年
229辽德宗耶律大石 57岁 1087年—1143年
230 伪齐刘豫 71岁 1073年—1143年
231 金太祖完颜阿骨打 56岁 1068年—1123年
232金太宗完颜晟 61岁 1075年—1135年
233金熙宗完颜亶 31岁 1119年—1149年
234金海陵王完颜亮 40岁 1122年—1161年
235 金世宗完颜雍 67岁 1123年—1189年
236 金章宗完颜璟 41岁 1168年—1208年
237金卫绍王完颜永济 61岁 1153年—1213年
238 金宣宗完颜珣 61岁 1163年—1223年
239金哀宗完颜守绪 37岁 1198年—1234年
240 夏景宗李元昊 46岁 1003年—1048年
241 夏毅宗李谅祚 21岁 1047年—1067年
242 夏惠宗李秉常 26岁 1061年—1086年
243 夏崇宗李乾顺 57岁 1083年—1139年
244 夏仁宗李仁孝 70岁 1124年—1193年
245 夏桓宗李纯祐 30岁 1177年—1206年
246 夏襄宗李安全 42岁 1170年—1211年
247 夏神宗李遵顼 64岁 163年—1226年
248 夏献宗李德旺 46岁 1181年—1226年
249 元太祖
孛儿只斤·铁木真 66岁 1162年—1227年
251 元睿宗
孛儿只斤·拖雷 39岁 1193年—1232年
252 元太宗
孛儿只斤·窝阔台 56岁 11868年—1241年
253 元定宗
孛儿只斤·贵由 43岁 1206年—1248年
254 元宪宗
2孛儿只斤·蒙哥 52岁 1208年—1259年
255 元世祖
孛儿只斤·忽必烈 80岁 1215年—1294年
256 元成宗
孛儿只斤·铁穆耳 43岁 1265年—1307年
257 元武宗
孛儿只斤·海山 31岁 1281年—1311年
258 元仁宗
孛儿只斤 爱育黎 拔力八达 36岁 1285年—1320年
259 元英宗
孛儿只斤硕德八剌 21岁 1303年—1323年
260 元泰定帝
孛儿只斤·也孙铁木儿 36岁 1293年—1328年
261 元天顺帝
孛儿只斤-阿速吉八 09岁 1320年—1328年
262 元文宗
孛儿只斤图帖睦尔 29岁 1304年—1332年
263 元明宗
孛儿只斤·和世瑓 30岁 1300年—1329年
264 元宁宗
孛儿只斤懿璘质班 07岁 1326年—1332年
265 元惠宗
孛儿只斤妥懽帖睦尔 51岁 1320年—1370年
266 元昭宗
孛儿只斤爱猷识理达腊 40岁 1339年—1378年
267 夏太祖明玉珍 36岁 1331年—1366年
268 汉高祖陈友谅 44岁 1320年—1363年
269明太祖(洪武)朱元璋 71岁 1328年—1398年
270明惠宗(建文)朱允炆 26岁 1377年—1402年
271明成祖(永乐)朱棣 65岁 1360年—1424年
272明仁宗(洪熙)朱高炽 48岁 1378年—1425年
273明宣宗(宣德)朱瞻基 38岁 1398年—1435年
274 明英宗(正统、天顺)
朱祁镇 38岁 1427年—1464年
275 明代宗(景泰)
朱祁钰 30岁 1428年—1457年
276 明宪宗(成化)
朱见深 41岁 1447年—1487年
277 明孝宗(弘治)
朱祐樘 36岁 1470年—1505年
278 明武宗(正德)
朱厚照 31岁 1491年—1521年
279 明世宗(嘉靖)
朱厚熜 60岁 1507年—1566年
280 明穆宗(隆庆)
朱载垕 36岁 1537年—1572年
281 明神宗(万历)
朱翊钧 58岁 1563年—1620年
282 明光宗(泰昌)
朱常洛 39岁 1582年—1620年
283 明熹宗(天启)
朱由校 23岁 1605年—1627年
284 明思宗(崇祯)
朱由检 35岁 1610年—1644年
285 明安宗(弘光)
朱由嵩 40岁 1607年—1646年
286 明绍宗(隆武)
朱聿键 45岁 1602年—1646年
287 明文宗(绍武)
朱聿鐭 43岁 1605年—1647年
288 明昭宗(永历)
朱由榔 38岁 1625年—1662年
289 大顺(永昌)
李自成 40岁 1606年—1645年
290 大西(大顺)
张献忠 42岁 1606年—1647年
291 周太祖(昭武)
吴三桂 67岁 1612年—1678年
292 清太祖(天命)爱新觉罗·
努尔哈赤 68岁 1559年—1626年
293 清太宗(天聪、崇德)
爱新觉罗·皇太极 52岁 1592年—1643年
294 清世祖(顺治)
爱新觉罗·福临 24岁 1638年—1661年
295 清圣祖(康熙)
爱新觉罗·玄烨 69岁 1654年—1722年
296 清世宗(雍正)
爱新觉罗·胤禛 58岁 1678年—1735年
297 清高宗(乾隆)
爱新觉罗·弘历 89岁 1711年—1799年
298 清仁宗(嘉庆)
爱新觉罗·颙琰 61岁 1760年—1820年
299 清宣宗(道光)
爱新觉罗·旻宁 69岁 1782年—1850年
300 清文宗(咸丰)
爱新觉罗·奕詝 31岁 1831年—1861年
301 清穆宗(同治)
爱新觉罗·载淳 19岁 1856年—1875年
302 清德宗(光绪)
爱新觉罗·载湉 38岁 1871年—1908年
303 清逊帝(宣统)
爱新觉罗·溥仪 62岁 1906年—1967年