中国质量新闻网讯 2023年9月21日,山东省滨州市市场监督管理局发布关于18批次食品不合格情况的通告(滨市食抽202306号)。
据通告,滨州市市场监督管理局对餐饮食品、糕点、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、乳制品等318批次样品进行了监督抽检,其中食用农产品、餐饮食品、糕点等18批次样品不合格,检出了农兽药残留超标、食品添加剂超范围使用、其他污染物问题、理化指标不合格问题等问题。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
一、农兽药残留超标问题
1.邹平市孙镇希斌煎包铺销售的韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
2.惠民县孙武街道军云水产品经营部销售的鲤鱼(淡水鱼),地西泮不符合食品安全国家标准规定。
3.惠民县孙武街道军云水产品经营部销售的草鱼(淡水鱼),地西泮不符合食品安全国家标准规定。
4.惠民县胡集镇喜来福副食超市销售的尖椒,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。
5.惠民县麻店镇福满客副食门市超市销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
6.惠民县孙武镇宏远副食店销售的来自山东新之发农牧有限公司的鲜鸡蛋,多西环素不符合食品安全国家标准规定。
7.鲁布斯特(滨州)餐饮服务有限公司销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
8.阳信县流坡坞镇张马村付芝副食超市销售的辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
9.阳信县水落坡镇秀平吉祥饭庄销售的辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
10.阳信县香满园酒店销售的豇豆,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
11.阳信县国资酒店管理有限公司水落坡德鑫分公司销售的甜椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
12.阳信县国资酒店管理有限公司水落坡德鑫分公司销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
13.阳信县水落坡镇食来美酒店销售的葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
14.阳信县水落坡镇食来美酒店销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
15.无棣县水湾镇志伟超市销售的香蕉,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
二、食品添加剂超范围使用问题
惠民县宜品生鲜超市销售的芝麻桃酥,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
三、其他污染物问题
邹平长山李大政羊汤店的水杯,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)均不符合食品安全国家标准规定。
四、理化指标不合格问题
阳信县水落坡镇增亮顺发包子抽检的自消毒小碟,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
滨州市市场监督管理局特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
食品安全抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 |
1 | 韭菜 | / | / | 邹平市孙镇希斌煎包铺 | 山东省滨州市邹平市孙镇镇孙镇村 | / | / | 2023-06-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.96mg/kg | ≤0.5mg/kg | |
2 | 水杯 | / | / | 邹平长山李大政羊汤店 | 山东省滨州市邹平市长山镇南坛村(中石化北100米路东) | / | / | 2023-06-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.016mg/100cm² | 不得检出 | |
3 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 惠民县孙武街道军云水产品经营部 | 山东省滨州市惠民县好美居农贸市场 | / | / | 2023-06-08 | 地西泮 | 7.18μg/kg | 不得检出 | |
4 | 草鱼(淡水鱼) | / | / | 惠民县孙武街道军云水产品经营部 | 山东省滨州市惠民县好美居农贸市场 | / | / | 2023-06-08 | 地西泮 | 1.21μg/kg | 不得检出 | |
5 | 尖椒 | / | / | 惠民县胡集镇喜来福副食超市 | 山东省滨州市惠民县胡集镇胡集村 | / | / | 2023-06-08 | 倍硫磷 | 0.22mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
6 | 生姜 | / | / | 惠民县麻店镇福满客副食门市超市 | 山东省滨州市惠民县麻店镇中心街 | / | / | 2023-06-05 | 噻虫胺 | 0.52mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
7 | 鲜鸡蛋 | 山东新之发农牧有限公司 | 惠民县何坊镇钦凤村 | 惠民县孙武镇宏远副食店 | 山东省滨州市惠民县孙武街道办事处东门街(孙武广场西50米) | / | / | 2023-06-06 | 多西环素 | 683μg/kg | ≤10μg/kg | |
8 | 山药 | / | / | 鲁布斯特(滨州)餐饮服务有限公司 | 山东省滨州市惠民县孙武街道办事处好美居社区杏林馨苑小区沿街101号(乾玺龙虾) | / | / | 2023-06-13 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 0.678mg/kg | ≤0.3mg/kg | |
9 | 芝麻桃酥 | 滨州市顺康达食品有限公司 | 山东省滨州市博兴县城东街道董公社区西辛安村碑南(自来水厂内) | 惠民县宜品生鲜超市 | 山东省滨州市惠民县孙武街道办事处棣州社区沿街房 | 计量称重 | / | 2023-05-03 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 122mg/kg | ≤100mg/kg | |
10 | 自消毒小碟 | 阳信县水落坡镇增亮顺发包子 | 山东省滨州市阳信县水落坡镇水落坡村 | 阳信县水落坡镇增亮顺发包子 | 山东省滨州市阳信县水落坡镇水落坡村 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0280mg/100cm² | 不得检出 | |
11 | 辣椒 | / | / | 阳信县流坡坞镇张马村付芝副食超市 | 山东省滨州市阳信县流坡坞镇张马村庆淄路 | / | / | / | 噻虫胺 | 0.086mg/kg | ≤0.05 | |
12 | 辣椒 | / | / | 阳信县水落坡镇秀平吉祥饭庄 | 山东省滨州市阳信县水落坡镇大郑村004号 | / | / | / | 噻虫胺 | 0.12mg/kg | ≤0.05 | |
13 | 豇豆 | / | / | 阳信县香满园酒店 | 山东省滨州市阳信县水落坡镇滨阳路北综治中心向东300米 | / | / | / | 噻虫胺 | 0.064mg/kg | ≤0.01 | |
14 | 甜椒 | / | / | 阳信县国资酒店管理有限公司水落坡德鑫分公司 | 山东省滨州市阳信县水落坡镇古典家具市场滨阳路以南 | / | / | / | 噻虫胺 | 0.15mg/kg | ≤0.05 | |
15 | 山药 | / | / | 阳信县国资酒店管理有限公司水落坡德鑫分公司 | 山东省滨州市阳信县水落坡镇古典家具市场滨阳路以南 | / | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 2.87mg/kg | ≤0.3 | |
16 | 葱 | / | / | 阳信县水落坡镇食来美酒店 | 山东省滨州市阳信县水落坡镇水落坡村 | / | / | / | 噻虫嗪 | 0.509mg/kg | ≤0.3 | |
17 | 山药 | / | / | 阳信县水落坡镇食来美酒店 | 山东省滨州市阳信县水落坡镇水落坡村 | / | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 2.16mg/kg | ≤0.3 | |
18 | 香蕉 | / | / | 无棣县水湾镇志伟超市 | 山东省滨州市无棣县水湾镇郝家村092号 | / | / | 2023-06-11 | 噻虫胺 | 0.098mg/kg | ≤0.02mg/kg |
食品抽检不合格产品信息.xls
食品抽检合格产品信息.xls