10月24日,中央公务员主管部门发布关于中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员的公告。报考者可在2022年10月25日8:00至11月3日18:00期间登录考录专题网站,提交报考申请。2023年审计署共计划招录公务员123名,其中署本级9名,特派办114名。
报考程序和有关要求可登录2023年度考试录用公务员专题网站进行查询。
2023年度审计署署本级公务员招考职位简表
用人单位 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 |
办公厅 | 2 | 本科阶段所学专业为经济学门类(02)、会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生阶段所学专业为经济学门类(02)、会计学(120201)、金融(0251)、审计(0257)、会计(1253) | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 |
电子数据 审计司 | 1 | 本科阶段所学专业为人工智能(080717)、计算机科学与技术(080901) 研究生阶段所学专业为计算机科学与技术(0812) | 仅限硕士研究生 | 中共党员 |
固定资产 投资审计司 | 1 | 本科阶段所学专业为计算机类(0809)、土木类(0810)、工程管理(120103)、会计学(120203)、财务管理(120204) 研究生阶段所学专业为土木工程(0814)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、会计(1253)、工程管理(1256) | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 |
派出审计局 01 | 3 | 本科阶段所学专业为经济学门类(02)、会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生阶段所学专业为经济学门类(02)、会计学(120201)、金融(0251)、审计(0257)、会计(1253) | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 |
派出审计局 02 | 2 | 本科阶段所学专业为经济学门类(02)、会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生阶段所学专业为经济学门类(02)、会计学(120201)、金融(0251)、审计(0257)、会计(1253) | 本科及以上 | 中共党员 |
上述职位要求2年以上工作经历。 |
2023年度审计署特派办公务员招考职位简表
用人 单位 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 政治 面貌 |
审计署京津冀特派员办事处 | 5 | 会计学、审计学、财务管理、金融学、财政学 | 本科及以上 | 不限 |
审计署驻太原特派员办事处 | 4 | 会计、审计、财务管理、财政、金融、产业经济学、国民经济学、区域经济学、数量经济学、税收、国际贸易、社会保障 | 硕士研究生及以上 | 不限 |
1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术、数据科学与大数据技术 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 5 | 会计、审计、财务管理、财政学、税收学、金融学、统计学、应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 |
2 | 计算机类、软件工程、大数据技术与工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、数据计算及应用、空间信息与数字技术、信息管理与信息系统、大数据相关专业 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
1 | 会计、审计、财务管理、财政学、税收学、金融学、统计学、应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
1 | 工程管理、土木工程 | 本科及以上 | 不限 | |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 5 | 财政、税收、金融 | 硕士研究生及以上 | 不限 |
1 | 会计、审计 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
2 | 土木工程、环境科学与工程、环境科学、环境工程、环境生态工程 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
审计署驻上海特派员办事处 | 2 | 财政学、税收学、金融学、统计学、数量经济学、会计学、审计、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 不限 |
1 | 土木工程、环境科学与工程、地理学、测绘科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
3 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
审计署驻南京特派员办事处 | 1 | 财政、税收 | 硕士研究生及以上 | 不限 |
1 | 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
审计署驻武汉特派员办事处 | 4 | 会计学(含会计专硕)、审计学(含审计专硕)、财务管理、应用经济学(限国民经济学、区域经济学、产业经济学)、金融学(含金融专硕) | 硕士研究生及以上 | 不限 |
1 | 财政学、税收学(含税务专硕) | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
2 | 计算机类(本科专业计算机类或数学类,研究生专业为计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术,含计算机技术专硕) | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
1 | 应用数学、信息与计算科学,管理科学与工程(限研究方向为信息或数据管理)、信息管理和信息系统、大数据管理与应用,数据科学与大数据技术、数据计算及应用 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
审计署驻广州特派员办事处 | 2 | 财政学、税务、税收学 | 本科或硕士研究生 | 不限 |
2 | 会计、会计学 | 仅限硕士研究生 | 不限 | |
2 | 计算机科学与技术、计算机技术、计算机应用技术、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 仅限硕士研究生 | 不限 | |
1 | 经济学(限国民经济学、区域经济学、产业经济学) | 仅限硕士研究生 | 不限 | |
1 | 金融学、金融工程 | 本科或硕士研究生 | 不限 | |
审计署驻郑州特派员办事处 | 2 | 金融学 | 仅限硕士研究生 | 不限 |
1 | 财政学、税收学 | 仅限硕士研究生 | 不限 | |
1 | 地图学与地理信息系统 | 仅限硕士研究生 | 不限 | |
1 | 土木工程、岩土工程、结构工程 | 仅限硕士研究生 | 不限 | |
2 | 会计学、审计学 | 仅限本科 | 不限 | |
审计署驻济南特派员办事处 | 3 | 本科专业为财政学类、金融学类、会计学、审计学;研究生专业为财政学、金融学、金融、税务、审计、会计学、会计。 | 硕士研究生及以上 | 不限 |
2 | 本科专业为计算机科学与技术、软件工程;研究生专业为计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、电子信息(计算机技术、软件工程、大数据技术与工程领域)。 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
审计署驻西安特派员办事处 | 6 | 软件工程、计算机科学与技术、网络安全、土木工程、建筑学、环境工程、环境科学、税收学 | 硕士研究生及以上 | 不限 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 5 | 土木工程、工程造价、计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、计算机应用技术、计算数学 | 本科及以上 | 不限 |
2 | 会计学、财政学、经济学、税收学、金融学、保险学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 不限 | |
审计署驻昆明特派员办事处 | 2 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 不限 |
6 | 财政学,金融学,会计,审计,统计学, 人口、资源与环境经济学,国民经济学,区域经济学,产业经济学, 数量经济学,财务管理,农林经济管理 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
1 | 土木工程、交通运输工程、环境科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
审计署驻成都特派员办事处 | 4 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、数据科学与大数据技术、大数据技术与工程、区块链工程、信息与计算科学、数据计算及应用 | 本科及以上 | 不限 |
3 | 土木类、测绘类、环境工程 | 本科或研究生(硕士) | 不限 | |
1 | 财政学、税收学、税务 | 本科及以上 | 不限 | |
审计署驻长沙特派员办事处 | 2 | 财政学、税收学、会计学、审计学 | 硕士研究生及以上 | 不限 |
2 | 计算机技术、计算机科学与技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
1 | 地图制图学与地理信息工程、测绘科学与技术、测绘工程 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
审计署驻深圳特派员办事处 | 3 | 本科专业为计算机科学与技术、软件工程;硕士研究生专业为计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程 | 仅限硕士研究生 | 不限 |
3 | 会计、审计、财务管理 | 仅限硕士研究生 | 不限 | |
审计署驻长春特派员办事处 | 2 | 会计、审计、财务管理、财政、税收、金融、投资 | 仅限硕士研究生 | 不限 |
1 | 法学类(0301) | 仅限硕士研究生 | 不限 | |
1 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、软件工程 | 仅限硕士研究生 | 不限 | |
审计署驻重庆特派员办事处 | 4 | 本科专业:会计学、审计; | 硕士研究生及以上 | 不限 |
1 | 计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全 | 硕士研究生及以上 | 不限 |
责任编辑:刘文昕