近年来,MBA报考热度不断上升。同学们在选择MBA院校时,除了考虑院校品牌、特色方向、地理位置等,学费更是一个重中之重的考虑因素。MBA非全日制院校有哪些?MBA学费一年是多少?各个学校MBA学费排名是多少?相信各位考生在报考MBA(工商管理硕士)时,有上述困惑的问题。
2023年全国非全日制MBA院校学费
注:2023年学费(统考),币种为人民币,单位以标注为准
北京地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 北京大学 | 国家发展研究院 | 16-28个月 | 72.8万全程 |
2 | 清华大学 | 五道口金融学院 | 2年 | EMBA 68万全程,MBA待定 |
3 | 中国人民大学 | 2年 | EMBA 53万全程 | |
4 | 中国人民大学 | 商学院 | 2年 | 科技金融方向班40.8万全程,普通班35.8万全程 |
5 | 清华大学 | 经济管理学院 | 清华-MIT2年,在职30个月 | EMBA经管 insead |
6 | 北京大学 | 光华管理学院 | 2年 | 39.8万全程(社会公益管理方向12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH 双 |
7 | 北京外国语大学 | 国际商学院 | 3年 | 中英双语国际MBA项目27.9万全程 |
8 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 2年 | 普通MBA:22.8万全程 |
9 | 对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 2年 | MBA项目和智慧投资大数据MBA实验班22.8万全程 国际MBA项目23.6万全程 EMBA项目36万全程 创新创业MBA实验班26.8万全程 |
10 | 中央财经大学 | 商学院 | 2年 | 20.8万全程 |
11 | 中国政法大学 | MBA教育中心 | 2年 | 19.8万全程 |
12 | 北京师范大学 | 工商管理学院 湾区国际商学院 | 2年 | 19.8万全程(工管学院) 27.5万全程(珠海分院) |
13 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 2年 | 19.6万全程 | |
14 | 北京体育大学 | 体育商学院 | 2年 | 19.6万全程 |
15 | 中国传媒大学 | 经济与管理学院 | 2年(最长4年) | 16.8万全程 |
16 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 2年 | 综合管理MBA 16.8万全程 智慧交通与物流MBA 18.6万全程 |
17 | 中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 2年 | 金融班和综合班学费为16.9万全程 创新创业班/人工智能与应用班/数字化转型班/商业大数据班25.8万元全程 |
18 | 中国社会科学院大学 | 工商管理硕士教育中心 | 2年 | 15万全程 |
19 | 北京科技大学 | 经济管理学院 | 2年 | 14.8万全程 |
20 | 北京邮电大学 | 经济管理学院 | 2年 | 13.8万全程 |
21 | 首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | 2年 | 12.8万全程 |
22 | 中央民族大学 | 管理学院 | 2年 | 12万全程 |
23 | 中国石油大学 | (北京)经济管理学院,含克拉玛依校区 | 2年 | 12万全程 |
24 | 北京工商大学 | 商学院 | 2年 | 12万全程 |
25 | 北京工业大学 | 经济与管理学院 | 2年 | 11.6万全程 |
26 | 中国农业大学 | 经济管理学院 | 2年 | 国际项目班10.8万全程 国外费用自理 期货证券班15.8万全程 综合管理班9.8万全程 |
27 | 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 3年 | 珠宝商务方向10.8万全程 其他方向9万全程 |
28 | 华北电力大学(北京) | 经济与管理学院 | 2年 | 9万全程 |
29 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 2年 | 9万全程 |
30 | 中国矿业大学(北京) | 管理学院 | 3年 | 8.4万全程 |
31 | 北京第二外国语学院 | MTA/MBA教育中心 | 2年 | 8万全程 |
32 | 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 2年 | 7.8万全程 |
33 | 北京化工大学 | 经济管理学院 | 2年 | 7.8万全程 |
34 | 北京物资学院 | 2年 | 7.2万全程 | |
35 | 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | 2年 | 6.8万全程 |
36 | 北方工业大学 | MBA教育中心 | 2年 | 6.8万全程 |
安徽地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 中国科学技术大学 | 管理学院 | 3年 | 1)非全日制MBA创新班:学费总额人民币25万。学费分次缴清:第一学年缴纳11万元,第二学年缴纳11万元;三年内按期毕业减免3万,四年内毕业减免1万,第四学年缴纳2万元,第五学年缴纳1万元。 |
2 | 合肥工业大学 | MBA/MPA管理中心 | 2.5-4年 | 15万全程 |
3 | 安徽大学 | 商学院专业学位中心 | 3年 | 12万全程 |
4 | 安徽财经大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 6万全程 |
5 | 安徽师范大学 | 经济管理学院 | 2.5年 | 5万全程 |
6 | 安徽工业大学 | MBA教育中心 | 3年 | 4.8万全程 |
福建地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 厦门大学 | 管理学院 | MBA 2.5年 EMBA 3年 | 综合MBA项目25.8万全程 金融MBA项目28.8万全程 创新创业MBA项目30.8万全程 EMBA项目39万全程 |
2 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 2.5年 | 12万全程 |
3 | 华侨大学 | MBA教育中心 | 3年 | 8.1万全程 |
4 | 闽江学院 | 新华都商学院 | 3年 | 5.1万全程 |
5 | 福建师范大学 | MBA教育中心 | 3年 | 5.1万全程 |
甘肃地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 兰州大学 | 管理学院 | 3年 | MBA 12.6万全程 EMBA 25万全程 |
2 | 西北师范大学 | MBA中心 | 3年 | 6万全程 |
3 | 兰州交通大学 | MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
4 | 兰州财经大学 | MBA教育中心 | 2.5-3年 | 2万/年 |
广东地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 中山大学 | 管理学院 | IMBA、EMBA 2年,MBA 3年 | MBA 31.8万全程 EMBA 51.8万全程 |
2 | 深圳大学 | 管理学院 医院管理研究院 | 3年 | 29.8万全程 |
3 | 华南理工大学 | 工商管理学院 | 3年 | 26.8万全程 |
4 | 暨南大学 | 管理学院 | 3年 | 26.8万全程 |
5 | 华南师范大学 | MBA教育中心 | 3年 | 18万全程 |
6 | 广东外语外贸大学 | 商学院 | 3年 | 16.8万全程 |
7 | 广东财经大学 | MBA学院 | 3年 | 16.8万全程 |
8 | 广州大学 | 管理学院 | 3年 | 15万全程 |
9 | 华南农业大学 | 经济管理学院 | 3年 | 13.8万全程(待批) |
10 | 广东工业大学 | 管理学院 | 3年 | 13.5万全程 |
11 | 汕头大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 12万全程 |
广西地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 桂林电子科技大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 10.8万全程 |
2 | 桂林理工大学 | 商学院 | 2年 | 10万全程 |
3 | 广西大学 | 工商管理学院 | 2年 | MBA综合管理方向班6.8万全程 MBA数智化运营方向班/MBA高端制造业方向班11.8万全程 EMBA 15.2万全程 |
贵州地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 贵州大学 | MBA教育中心 | MBA 3年 EMBA 2.5年 | MBA 6.6万全程 EMBA 14.8万全程 |
海南地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 海南大学 | MBA教育中心 | 3年 | 3.6万全程 |
河北地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 河北工业大学 | 经济管理学院 | 2年 | MBA 8万全程 EMBA 15万全程 |
2 | 河北师范大学 | 商学院 | 3年 | 6万全程(拟) |
3 | 河北经贸大学 | 工商管理学院 | 3-5年 | 6万全程 |
4 | 燕山大学 | 经济管理学院 | 2.5年 | 6万全程 |
5 | 河北地质大学 | MBA教育中心 | 3年 | 4.5万全程 |
6 | 石家庄铁道大学 | 经济管理学院 | 2.5年 | 4.5万全程 |
7 | 河北科技大学 | 经济管理学院 | 2.5年 | 4.5万全程 |
8 | 河北大学 | 管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
9 | 河北工程大学 | 管理工程与商学院 | 3年 | 3.6万全程 |
河南地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 河南财经政法大学 | 黄河商学院 | 2.5年 | 8.75万全程 |
2 | 郑州大学 | 商学院 | MBA 3年 EMBA 2年 | MBA 7.2万全程 EMBA 16万全程 |
3 | 河南大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 5.5万全程 |
4 | 河南工业大学 | MBA教育中心 | 2年 | 5.5万全程 |
5 | 河南科技大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 5.5万全程 |
6 | 郑州轻工业大学 | 经济与管理学院 | 2.5年 | 5万全程 |
7 | 河南师范大学 | 商学院 | 3年 | 4.8万全程 |
8 | 河南理工大学 | 工商管理学院 | 3年 | 4.2万全程 |
黑龙江地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 经济与管理学院 | 2.5年 | EMBA 42.8万全程; 精英MBA 哈尔滨13.8万全程,深圳25.8万全程; 特色方向MBA 15.8万全程; 金融科技MBA 31.8万全程; 其他方向MBA 35.8万全程 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 经济管理学院 | 2.5年 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额5.8万元; 部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,学费总额7.2万元 |
3 | 哈尔滨理工大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 4.2万全程 |
4 | 哈尔滨商业大学 | MBA/MPA教育中心 | 2.5年 | 3.6万全程 |
5 | 黑龙江大学 | 经济与工商管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
6 | 东北农业大学 | 经济管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
7 | 东北石油大学 | 经济管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
8 | 黑龙江科技大学 | MBA、MPAcc教育中心 | 3年 | 3.3万全程 |
湖北地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 武汉大学 | 董辅礽经济社会发展研究院 | 3年 | 19.8万全程 |
2 | 华中科技大学 | MBA教育中心 | 2022年:非全综合班和创新班2年,其余3年 | 18.6万全程(EMBA 创业班29.8万全程 EMBA 综合班 39.8万全程 |
3 | 中南财经政法大学 | 工商管理学院 | 2-4年 | MBA 14.8万全程 EMBA 21.8万全程 |
4 | 武汉大学 | 经济与管理学院 | 3年 | MBA 6-7.6万/年 EMBA 32.8万全程或35.8万全程 |
5 | 中国地质大学(武汉) | 经济管理学院 | 3年 | 10万全程 |
6 | 武汉理工大学 | 管理学院 | 2.5年 | 10.6万全程 |
7 | 华中师范大学 | 经济与工商管理学院 | 3年 | 10.5万全程 |
8 | 华中农业大学 | 经济管理学院 | 弹性学制,2年为主 | 9.8万全程 |
9 | 湖北大学 | MBA教育中心 | 3年 | 7.8万全程 |
10 | 湖北工业大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 7.2万全程 |
11 | 长江大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 6万全程 |
12 | 武汉工程大学 | 管理学院 | 3年 | 6万全程 |
13 | 中南民族大学 | MBA教育中心 | 2年 | 6万全程 |
14 | 三峡大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 2万/年 |
湖南地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 湖南大学 | 工商管理学院 | 3年 | 12万全程 |
2 | 中南大学 | 商学院 | 3年 | 12万全程(EMBA 20万全程) |
3 | 湖南师范大学 | 商学院 | 3年 | 10.5万全程 |
4 | 长沙理工大学 | MBA教育中心 | 3年 | 6.45万全程 |
5 | 湖南农业大学 | MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
6 | 南华大学 | MBA教育中心 | 2.5-5年 | 6万全程 |
吉林地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 吉林大学 | 管理学院 | 2年 | 10万全程 |
2 | 吉林大学 | 商学院 | 2年 | 10万全程 |
3 | 东北师范大学 | MBA教育中心 | 2年 | 5.8万全程 |
4 | 延边大学 | 经济管理学院 | 2年 | 4.8万全程 |
5 | 长春工业大学 | 经济管理学院 | 3年 | 4万全程 |
6 | 长春理工大学 | 经济管理学院 | 2年 | 4万全程 |
7 | 吉林财经大学 | MBA教育中心 | 2年 | 4万全程延边大学 |
8 | 吉林农业大学 | 经济管理学院 | 2年 | 3.6万全程 |
江苏地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 南京大学 | 商学院 | 2.5年 | 32.5万全程 |
2 | 河海大学 | 商学院 | 2年 | 23万全程(上善若水项目27万全程) |
3 | 东南大学 | MBA教育中心 | 3年 | 21万全程 |
4 | 苏州大学 | MBA教育中心 | 3年 | 20.4万全程 |
5 | 南京航空航天大学 | MBA中心 | 2.5年 | 通用MBA班、3A领航班 AM启航班学费:18.8万全程 IMBA(国际商务)班21.8万全程 |
6 | 江南大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 16.8万全程 |
7 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 3-5年(EMBA 2-5年) | 13.8万全程(EMBA 26万全程) |
8 | 南京师范大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 11万全程 |
9 | 江苏大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 10.8万全程 |
10 | 南京财经大学 | MBA中心 | 2.5年 | 10.8万全程 |
11 | 南京信息工程大学 | 商学院 | 3年 | 10.5万全程 |
12 | 南京农业大学 | MBA教育中心 | 2年 | 10.2万全程 |
13 | 江苏科技大学 | 经济管理学院 | 2年 | 10万全程 |
14 | 南京林业大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 9.6万全程 |
15 | 南京审计大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 9万全程 |
16 | 扬州大学 | MBA教育中心 | 3年 | 9万全程 |
17 | 南京工业大学 | MBA/MEM/MPAcc教育中心 | 3年 | 9万全程 |
18 | 中国矿业大学 | MBA教育中心 | 3年 | 9万全程 |
19 | 苏州科技大学 | 商学院 | 3年 | 9万全程 |
20 | 常州大学 | 商学院 | 3年 | 8.1万全程 |
江西地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 江西财经大学 | 企业数字化转型研究与促进中心 | 3年 | 15万全程 |
2 | 江西财经大学 | MBA教育学院 | 3年 | 9.9万全程 |
3 | 南昌大学 | MBA教育中心 | 3年 | 9万全程 |
4 | 江西理工大学 | MBA教育中心 | 3年 | 6万全程(不含游学考察等费用) |
5 | 江西师范大学 | 商学院 | 3年 | 6万全程 |
6 | 江西科技师范大学 | 经济管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
7 | 东华理工大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
8 | 华东交通大学 | 经济管理学院 | 3年 | 1.2-1.6万/年 |
辽宁地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 大连理工大学 | MBA中心 | 3年 | MBA: |
2 | ||||
3 | 东北大学 | 工商管理学院 | 2.5年 | 8.6万全程 |
4 | 大连海事大学 | 专业学位教育学院 | 2.5年 | 8.5万全程(51方向), |
5 | 辽宁大学 | 商学院 | 2.5年 | 8万全程 |
6 | 沈阳农业大学 | 经济管理学院 | 2.5年 | 7.5万全程 |
7 | 沈阳工业大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 5.5万全程 |
8 | 辽宁科技大学 | 工商管理学院 | 2.5年 | 4.9万全程 |
9 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理学院 | 3年 | 4.5万全程 |
10 | 东北财经大学 | 金融学院 | 2年 | 4.4万/年(供应链管理与商业分析和高级金融管理方向5.3万/年) |
11 | 东北财经大学 | 工商管理学院 | 2.5年 | 4.4万/年(供应链管理与商业分析和高级金融管理方向5.3万/年) |
12 | 沈阳理工大学 | 经济管理学院 | 2.5年 | 4.3万全程 |
13 | 沈阳大学 | 工商管理学院(商学院) | 2年 | 3.6万全程 |
14 | 辽宁石油化工大学 | 经济管理学院 | 2.5年 | 3.5万全程 |
内蒙古地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 3年 | 7.5万全程 |
2 | 内蒙古财经大学 | 工商管理学院 | 3年 | 6万全程 |
3 | 内蒙古工业大学 | MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
宁夏地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 宁夏大学 | 经管学院 | 3年 | 5.1万全程 |
青海地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 青海民族大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 2.4万全程 |
山东地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 西北工业大学 | 青岛研究院 | 3年 | 经典班14.8 万全程 翱翔班18.8 万全程 EMBA24.8万全程 |
2 | 山东大学 | MBA/EMBA教育中心 | 2年 | 12万全程(EMBA 19.8万全程) |
3 | 中国海洋大学 | MBA教育中心 | 3年 | 11.1万全程 |
4 | 中国石油大学(华东) | MBA教育中心 | 3年 | 10.5万全程 |
5 | 山东财经大学 | MBA学院 | 3年 | 9.6万全程 |
6 | 山东师范大学 | MBA教育中心 | 3年 | 8.4万全程 |
7 | 青岛大学 | 商学院 | 2年 | 7.8万全程 |
8 | 济南大学 | 商学院 | 3年 | 7.5万全程 |
9 | 山东工商学院 | 3年 | 6.9万全程 | |
10 | 山东科技大学 | MBA教育中心 | 2年 | 6.6万全程 |
11 | 山东理工大学 | MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
12 | 青岛科技大学 | MBA教育中心 | 2年 | 6万全程 |
13 | 山东建筑大学 | 商学院 | 3年 | 6万全程 |
14 | 聊城大学 | 商学院 | 3年 | 5.8万全程 |
山西地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 太原理工大学 | 经济管理学院 | 3年 | 7.5万全程 |
2 | 山西大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 6万全程 |
3 | 山西财经大学 | 工商管理学院 | 2年 | 5.8万全程 |
4 | 太原科技大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 3万全程 |
陕西地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 西安交通大学 | 管理学院 | 2.5年-5年 | MBA 04和06方向23.8万全程,其余方向21.8万全程;EMBA 33.8万全程 |
2 | 西北工业大学 | 管理学院 | 3年 | 经典班14.8 万全程,翱翔班18.8 万全程,EMBA24.8万全程 |
3 | 西北大学 | 经管学院/MBA教育中心 | 2.5年 | 9.6万全程(EMBA 12万全程) |
4 | 西北农林科技大学 | MBA教育中心 | 3年 | 8.8万全程 |
5 | 西安建筑科技大学 | 管理学院 | 3年 | 8.6万全程 |
6 | 长安大学 | MBA教育中心 | 3年 | 7.5万全程 |
7 | 西安电子科技大学 | MBA教育中心 | 2年 | 7.2万全程 |
8 | 陕西师范大学 | 国际商学院 | 2年 | 6.5万全程 |
9 | 延安大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 6万全程 |
10 | 西安邮电大学 | MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
11 | 西安石油大学 | 经济管理学院 | 3年 | 5.4万全程 |
12 | 西安财经大学 | 商学院 | 2年 | 5万全程 |
13 | 西安工程大学 | MBA教育中心 | 3年 | 4.5万全程 |
14 | 西安工业大学 | 经济管理学院 | 2年 | 4万全程 |
15 | 西安科技大学 | 管理学院 | 2.5-5年 | 3.5-6万全程 |
16 | 陕西科技大学 | 经济与管理学院 | 2年 | 3.5万全程 |
上海地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 上海交通大学 | 高级金融学院 | 2年 | MBA 53.8万/期 EMBA 82.8万/期 |
2 | 复旦大学 | 泛海国际金融学院 | 在职2.5年 | FMBA 52.8万全程 |
3 | 上海交通大学 | 安泰经管学院 | CLGO2.5年; | 51.8万全程 |
4 | 复旦大学 | 管理学院 | 2.5年 | 49.98万全程 |
5 | 同济大学 | 经济与管理学院 | 2.5年 | MBA 40.8万全程,EMBA 60.8万全程 |
6 | 华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 2.5年 | 通用管理MBA项目30.8万全程 其他33.8万全程 |
7 | 上海财经大学 | 商学院 | 2.5年 | 综合经营36.8万全程 金融投资41.8万全程 EMBA48.8万全程 |
8 | 华东理工大学 | 商学院 | 2.5年 | 通用中文班32.8万全程 大健康产业管 理班34.8万全程 华理-法国雷恩EMBA双学位班48.8万全程 |
9 | 上海外国语大学 | 国际工商管理学院 | 2.5年 | 29.8万全程(上外-里昂双学位收费:上外11.9万人民币;里昂商学院30640欧元) |
10 | 东华大学 | 旭日工商管理学院 | 2.5年 | 时尚MBA项目、智慧工程MBA项目:25.8万全程 |
11 | 中国科学技术大学 | 上海研究院 | 3年 | 1)非全日制MBA创新班:学费总额人民币25万。学费分次缴清:第一学年缴纳11万元,第二学年缴纳11万元;三年内按期毕业减免3万,四年内毕业减免1万,第四学年缴纳2万元,第五学年缴纳1万元。 |
12 | 上海海事大学 | 上海高级国际航运学院 | 2年 | 24.8万全程 |
13 | 上海体育学院 | 经济管理学院 | 3年 | 23.8万全程 |
14 | 上海大学 | MBA教育管理中心 | 2.5年 | 22.8-31.8万全程 |
15 | 上海理工大学 | 管理学院 | 2年 | 19.8万全程 |
16 | 上海对外经贸大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 19.8万全程 |
17 | 上海海事大学 | 经济管理学院 | 2.5年 | 18.8万全程 |
18 | 上海师范大学 | 商学院 | 2.5年 | 16万全程 |
19 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 2.5年 | 14.8万全程 |
深圳地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 上海交通大学 | 安泰经管学院深圳 | 2.5年 | 51.8万全程 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 深圳 | 2.5年 | EMBA 42.8万全程;精英MBA 哈尔滨13.8万全程,深圳25.8万全程;金融科技MBA 31.8万全程;其他方向MBA 35.8万全程 |
3 | 同济大学 | 深圳 | 2年 | MBA 40.8万全程 EMBA 60.8万全程 |
4 | 北京大学 | 光华管理学院深圳分院 | 2年 | 39.8万全程(社会公益管理方向12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH 双 |
5 | 浙江大学 | 深圳研究院 | 2.5年 | 中文MBA、GMSCM全球项目33.6万全程(中方与外方各收取50%),EMBA 52.8万全程,IMBA 33.6万全程 |
6 | 厦门大学 | 深圳研究院 | MBA 2.5年,EMBA 3年 | 综合MBA项目25.8万全程,金融MBA项目28.8万全程,创新创业MBA项目30.8万全程,EMBA项目39万全程 |
7 | 西安交通大学 | 深圳 | 2.5年-5年 | 01管理方向、05金融方向、02智慧管理与创新创业方向、03数字化转型与产业升级方向:21.8万全程; |
8 | 北京理工大学 | 深圳研究院 | 2年 | 21.6万全程(EMBA 28万全程) |
9 | 华中科技大学 | 深圳 | 2022年:非全综合班和创新班2年,其余3年 | 18.6万全程(EMBA 创业班29.8万全程,EMBA 综合班 39.8万全程 |
10 | 大连理工大学 | 深圳研究院 | 2-2.5年 | MBA: |
11 | 西北工业大学 | 深圳研究院 | 3年 | 经典班14.8 万全程 翱翔班18.8 万全程 EMBA24.8万全程 |
12 | 中南财经政法大学 | 深圳 | 2年 | MBA14.8万全程 EMBA 21.8万全程 |
13 | 兰州大学 | 深圳 | 3年 | MBA 12.6万全程 EMBA 25万全程 |
14 | 山东大学 | 深圳研究院 | 2年 | MBA 12万全程 EMBA 19.8万全程 |
15 | 中南大学 | 深圳研究院 | 2.5-5年 | 12万全程(EMBA 20万全程) |
16 | 武汉理工大学 | 深圳 | 2-2.5年 | 10.6万全程 |
17 | 江西财经大学 | 深圳研究院 | 3年 | 综合管理方向9.9万全程 数字化管理方向15万全程 |
四川地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 西南财经大学 | 西部商学院 | 2年 | 22.8万全程 |
2 | 电子科技大学 | 经济与管理学院 | 2年 | 15.8万全程 |
3 | 四川大学 | 商学院 | 2.5年 | 15.8万全程(EMBA 28万全程) |
4 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 2年 | 15.8万全程 |
5 | 西南交通大学 | 经济管理学院 | 2年 | MBA 9.8万全程 EMBA 21万全程 |
6 | 四川师范大学 | MBA/MPA教育中心 | 2.5年 | 7.8万全程 |
7 | 西南石油大学 | MBA教育中心 | 3年 | 7.2万全程 |
8 | 成都大学 | 商学院 | 3年 | 6万全程 |
9 | 西南科技大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 5.8万全程 |
10 | 西南民族大学 | MBA教育中心 | 3年 | 5.7万全程 |
苏州地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 南京大学 | 苏州 | 在职2.5年 国际2.5年 | 32.5万全程 |
2 | 华中科技大学 | 苏州 | 2022年:非全综合班和创新班2年,其余3年 | 18.6万全程(EMBA 创业班29.8万全程,EMBA 综合班 39.8万全程 |
3 | 吉林大学 | 苏州 | 2.5年 | 10万全程 |
4 | 武汉大学 | 苏州 | 3年 | MBA 6-7.6万/年,EMBA 32.8万全程或35.8万全程 |
天津地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 南开大学 | 商学院 | 2.5年 | 21.8万全程 |
2 | 天津大学 | MBA中心 | 2.5年 | 18.5万全程(EMBA 26.8万全程) |
3 | 中国民航大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 7.2万全程 |
4 | 天津财经大学 | MBA教育中心 | 2.5年(EMBA 2年) | 卓越班7万全程 金融科技班16.8万全程 EMBA 11.8万全程 |
5 | 天津商业大学 | 管理学院 | 2.5年 | 5万全程 |
6 | 天津师范大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 5万全程 |
7 | 天津工业大学 | 经济与管理学院 | 2.5年 | 5万全程 |
8 | 天津科技大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 3.9999万全程 |
新疆地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 石河子大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 6.3万全程 |
2 | 新疆大学 | 商学院 | 3年 | 6.3万全程 |
云南地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 昆明理工大学 | MBA中心 | 2年 | 9万全程 |
2 | 云南大学 | 工商管理与旅游管理学院 | 3年 | MBA 7.8万全程,EMBA 14.7万全程 |
3 | 云南财经大学 | MBA中心 | 3年 | 7.8万全程(EMBA 12万全程) |
4 | 云南师范大学 | 泛亚商学院 | 3年 | 7.8万全程 |
5 | 云南民族大学 | 管理学院 | 3年 | 4.8万全程 |
浙江地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 浙江大学 | 管理学院 | 2.5年 | 中文MBA、GMSCM全球项目33.6万全程(中方与外方各收取50%),EMBA 52.8万全程,IMBA 33.6万全程 |
2 | 浙江大学 | 国际联合商学院 | 2.5年 | 中文MBA、GMSCM全球项目33.6万全程(中方与外方各收取50%),EMBA 52.8万全程,IMBA 33.6万全程 |
3 | 宁波(中国)供应链创新学院 | 2.5年 | 16.8万全程(宁波大学 收取学费10万元,宁创收取培训费6.8万。学费不包括书本费、资料费、交通费,生活费。) | |
4 | 浙江工业大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 12.8万全程 |
5 | 浙江工商大学 | MBA学院 | 2.5年 | 12.8万全程 |
6 | 宁波大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 10万全程 |
7 | 宁波大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 8.5万全程 |
8 | 浙江财经大学 | MBA学院 | 2.5年 | 8.5万全程 |
9 | 浙江理工大学 | MBA教育中心 | 2年 | 8.5万全程 |
10 | 杭州电子科技大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 8.5万全程 |
11 | 浙江师范大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 8.5万全程 |
12 | 中国计量大学 | 经济与管理学院 | 2.5年 | 7.5万全程 |
重庆地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 西南大学 | 经济管理学院 | 3年 | 12.6万全程 |
2 | 重庆工商大学 | MBA教育中心 | 3年 | 7万全程 |
3 | 重庆邮电大学 | 经济管理学院 | 3年 | 6万全程 |
4 | 重庆师范大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 6万全程 |
5 | 重庆理工大学 | MBA教育中心 | 3年 | 5.94万全程 |
6 | 重庆交通大学 | MBA教育中心 | 3年 | 5.4万全程 |
(本文转载自网络)