更新日期:3月21日(内容较多,可以根据自己的需求选取)
北向资金被誉为聪明的资金,往往会提前预操作,在此汇总外资近3天(最近3个交易日)资金动向,看看哪些股最新受到了外资的热捧。
同样增持1个亿,对于百亿市值和万亿市值的公司差异很大,所以单纯以资金量的大小衡量个股具有较大的局限性,为此,以增持比重排名,更能反映外资的看好程度。
近3天北向资金增持比重最高的为盛弘股份,市值增幅占比18.77‰,外资净买入1.81亿。
此外获得北向资金大幅增持的还有顺网科技、东威科技、三和管桩等,增持比重均超过16‰。
具体清单如下:具备图片和表格两种版式,可以根据自己喜好选取。
图片版
文字表格版
近3天北向资金“增幅占比最高”的200股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 增幅占流通股比 | 所属板块 |
1 | 300693 | 盛弘股份 | 61.54 | 1.81亿 | 489.83% | 18.77‰ | 电源设备 |
2 | 300113 | 顺网科技 | 15.67 | 1.01亿 | 176.26% | 17.65‰ | 游戏 |
3 | 688700 | 东威科技 | 99.94 | 1.48亿 | 58.73% | 16.07‰ | 专用设备 |
4 | 003037 | 三和管桩 | 12.97 | 1949.09万 | 482.48% | 16.04‰ | 水泥建材 |
5 | 001223 | 欧克科技 | 75.01 | 2027.93万 | 49.51% | 15.92‰ | 专用设备 |
6 | 300002 | 神州泰岳 | 7.41 | 1.74亿 | 22.97% | 15.80‰ | 游戏 |
7 | 301236 | 软通动力 | 43.01 | 4812.96万 | 378.11% | 15.54‰ | 软件开发 |
8 | 300170 | 汉得信息 | 14.07 | 1.56亿 | 209.44% | 15.31‰ | 互联网服务 |
9 | 605136 | 丽人丽妆 | 14.99 | 4046.59万 | 642.89% | 14.91‰ | 商业百货 |
10 | 600563 | 法拉电子 | 150.06 | 4.55亿 | 20.77% | 14.18‰ | 电子元件 |
11 | 002624 | 完美世界 | 15.39 | 3.54亿 | 13.40% | 13.71‰ | 游戏 |
12 | 688697 | 纽威数控 | 25.85 | 2721.03万 | 1418.24% | 13.00‰ | 通用设备 |
13 | 688131 | 皓元医药 | 109.37 | 8257.00万 | 100.76% | 12.21‰ | 化学制药 |
14 | 301211 | 亨迪药业 | 29.15 | 2314.65万 | 158.50% | 11.90‰ | 化学制药 |
15 | 000681 | 视觉中国 | 15.94 | 1.03亿 | 107.95% | 11.84‰ | 文化传媒 |
16 | 603027 | 千禾味业 | 22.49 | 2.75亿 | 26.00% | 11.80‰ | 食品饮料 |
17 | 301071 | 力量钻石 | 97.5 | 6307.26万 | 59.69% | 10.90‰ | 非金属材料 |
18 | 001308 | 康冠科技 | 39.48 | 2097.28万 | 115.17% | 10.69‰ | 消费电子 |
19 | 688425 | 铁建重工 | 5.77 | 8961.52万 | 221.01% | 10.65‰ | 工程机械 |
20 | 000807 | 云铝股份 | 13.09 | 4.62亿 | 8.31% | 10.48‰ | 有色金属 |
21 | 301391 | 卡莱特 | 93.38 | 1694.25万 | 343.30% | 10.39‰ | 计算机设备 |
22 | 300207 | 欣旺达 | 19.21 | 3.54亿 | 32.71% | 10.15‰ | 电池 |
23 | 688063 | 派能科技 | 236.49 | 2.09亿 | 10.04% | 10.01‰ | 电池 |
24 | 002035 | 华帝股份 | 7.2 | 5044.34万 | 106.74% | 9.99‰ | 家电行业 |
25 | 002194 | 武汉凡谷 | 10.52 | 5180.72万 | 38.12% | 9.82‰ | 通信设备 |
26 | 002992 | 宝明科技 | 38.8 | 2975.15万 | 122.67% | 9.66‰ | 光学光电子 |
27 | 000028 | 国药一致 | 46.4 | 1.45亿 | 35.19% | 9.33‰ | 医药商业 |
28 | 600522 | 中天科技 | 16.8 | 4.96亿 | 11.44% | 9.21‰ | 通信设备 |
29 | 300827 | 上能电气 | 60.41 | 5952.93万 | 43.32% | 9.16‰ | 光伏设备 |
30 | 300130 | 新国都 | 18 | 5949.74万 | 45.56% | 9.06‰ | 计算机设备 |
31 | 688533 | 上声电子 | 43 | 1639.62万 | 266.47% | 9.05‰ | 汽车零部件 |
32 | 300364 | 中文在线 | 13.23 | 6863.29万 | 182.48% | 9.00‰ | 文化传媒 |
33 | 688663 | 新风光 | 37.4 | 2949.25万 | 351.37% | 8.97‰ | 电网设备 |
34 | 002517 | 恺英网络 | 9.75 | 1.39亿 | 8.02% | 8.65‰ | 游戏 |
35 | 688248 | 南网科技 | 50.92 | 3263.25万 | 105.31% | 8.31‰ | 电网设备 |
36 | 301155 | 海力风电 | 75.37 | 5627.13万 | 128.28% | 8.06‰ | 风电设备 |
37 | 688560 | 明冠新材 | 33.57 | 2559.41万 | 608.87% | 8.05‰ | 光伏设备 |
38 | 300459 | 汤姆猫 | 6.63 | 1.36亿 | 80.72% | 8.00‰ | 游戏 |
39 | 301171 | 易点天下 | 28.8 | 1357.60万 | 231.50% | 7.80‰ | 互联网服务 |
40 | 002993 | 奥海科技 | 32.3 | 1717.42万 | 37.65% | 7.75‰ | 消费电子 |
41 | 000065 | 北方国际 | 18.06 | 1.00亿 | 33.41% | 7.74‰ | 工程建设 |
42 | 600971 | 恒源煤电 | 8.93 | 8260.09万 | 27.92% | 7.62‰ | 煤炭行业 |
43 | 688032 | 禾迈股份 | 702.5 | 1.54亿 | 127.55% | 7.58‰ | 光伏设备 |
44 | 002195 | 二三四五 | 2.98 | 1.25亿 | 40.27% | 7.51‰ | 互联网服务 |
45 | 300181 | 佐力药业 | 14.01 | 6341.51万 | 63.06% | 7.47‰ | 中药 |
46 | 603855 | 华荣股份 | 28.97 | 6954.05万 | 176.10% | 7.45‰ | 专用设备 |
47 | 300118 | 东方日升 | 27.91 | 1.49亿 | 17.23% | 7.30‰ | 光伏设备 |
48 | 301316 | 慧博云通 | 26.96 | 682.86万 | 105.91% | 7.30‰ | 软件开发 |
49 | 301327 | 华宝新能 | 141.98 | 2500.18万 | 145.99% | 7.26‰ | 电源设备 |
50 | 002987 | 京北方 | 32.65 | 2878.44万 | 38.53% | 7.26‰ | 软件开发 |
51 | 002866 | 传艺科技 | 30.91 | 4374.39万 | 80.29% | 7.24‰ | 消费电子 |
52 | 688390 | 固德威 | 311.8 | 1.89亿 | 12.25% | 7.00‰ | 光伏设备 |
53 | 002487 | 大金重工 | 33.44 | 1.38亿 | 58.44% | 6.96‰ | 风电设备 |
54 | 003005 | 竞业达 | 36.81 | 1349.53万 | 249.62% | 6.94‰ | 互联网服务 |
55 | 002955 | 鸿合科技 | 33.2 | 4316.32万 | 358.32% | 6.93‰ | 光学光电子 |
56 | 002292 | 奥飞娱乐 | 5.82 | 3475.56万 | 48.59% | 6.87‰ | 文化传媒 |
57 | 001338 | 永顺泰 | 17.37 | 1505.03万 | 688.03% | 6.69‰ | 酿酒行业 |
58 | 600105 | 永鼎股份 | 4.34 | 3994.73万 | 641.31% | 6.60‰ | 通信设备 |
59 | 002465 | 海格通信 | 10.24 | 1.59亿 | 29.61% | 6.60‰ | 通信设备 |
60 | 000901 | 航天科技 | 9.97 | 5408.90万 | 88.34% | 6.55‰ | 汽车零部件 |
61 | 688516 | 奥特维 | 176.01 | 9150.62万 | 16.79% | 6.37‰ | 光伏设备 |
62 | 688182 | 灿勤科技 | 17.43 | 1071.22万 | 409.02% | 6.33‰ | 通信设备 |
63 | 002254 | 泰和新材 | 24.4 | 6856.25万 | 28.39% | 6.27‰ | 化纤行业 |
64 | 600487 | 亨通光电 | 15.01 | 2.18亿 | 42.07% | 6.13‰ | 通信设备 |
65 | 301267 | 华厦眼科 | 73.71 | 2808.65万 | 168.95% | 6.12‰ | 医疗服务 |
66 | 300458 | 全志科技 | 27.21 | 7412.64万 | 70.74% | 6.11‰ | 半导体 |
67 | 301168 | 通灵股份 | 52.85 | 1713.68万 | 154.37% | 5.99‰ | 光伏设备 |
68 | 301165 | 锐捷网络 | 45.3 | 1625.81万 | 190.42% | 5.99‰ | 通信设备 |
69 | 002572 | 索菲亚 | 19.47 | 7524.00万 | 2.80% | 5.92‰ | 装修建材 |
70 | 300687 | 赛意信息 | 37.88 | 6005.46万 | 43.79% | 5.88‰ | 互联网服务 |
71 | 002658 | 雪迪龙 | 9.16 | 1816.59万 | 127.30% | 5.73‰ | 仪器仪表 |
72 | 300315 | 掌趣科技 | 4.01 | 5401.13万 | 32.75% | 5.69‰ | 游戏 |
73 | 603309 | 维力医疗 | 16.81 | 2926.92万 | 438.78% | 5.66‰ | 医疗器械 |
74 | 603466 | 风语筑 | 15.59 | 4801.03万 | 209.37% | 5.58‰ | 文化传媒 |
75 | 000547 | 航天发展 | 11.07 | 1.01亿 | 68.25% | 5.55‰ | 通信设备 |
76 | 002518 | 科士达 | 41.72 | 1.36亿 | 16.56% | 5.52‰ | 电源设备 |
77 | 600537 | 亿晶光电 | 6.9 | 4748.56万 | 107.14% | 5.48‰ | 光伏设备 |
78 | 002991 | 甘源食品 | 85.19 | 1834.92万 | 132.85% | 5.45‰ | 食品饮料 |
79 | 301278 | 快可电子 | 87.68 | 773.95万 | 77.21% | 5.40‰ | 光伏设备 |
80 | 003006 | 百亚股份 | 17.94 | 2122.18万 | 110.20% | 5.36‰ | 美容护理 |
81 | 002273 | 水晶光电 | 13.26 | 9168.60万 | 14.88% | 5.35‰ | 光学光电子 |
82 | 000034 | 神州数码 | 27.83 | 7490.79万 | 38.94% | 5.34‰ | 计算机设备 |
83 | 688223 | 晶科能源 | 13.9 | 1.57亿 | 217.90% | 5.34‰ | 光伏设备 |
84 | 300052 | 中青宝 | 21.86 | 2910.57万 | 756.60% | 5.30‰ | 游戏 |
85 | 301095 | 广立微 | 101.91 | 2249.64万 | 71.07% | 5.26‰ | 半导体 |
86 | 002850 | 科达利 | 121.47 | 9802.11万 | 9.15% | 5.26‰ | 电池 |
87 | 603979 | 金诚信 | 30.62 | 1.00亿 | 191.02% | 5.24‰ | 采掘行业 |
88 | 600835 | 上海机电 | 13.13 | 5405.74万 | 7.51% | 5.23‰ | 专用设备 |
89 | 688696 | 极米科技 | 202.69 | 4329.69万 | 14.48% | 5.20‰ | 家电行业 |
90 | 300183 | 东软载波 | 16.26 | 2886.21万 | 27.70% | 5.19‰ | 通信服务 |
91 | 001228 | 永泰运 | 48.8 | 700.43万 | 115.38% | 5.16‰ | 物流行业 |
92 | 300566 | 激智科技 | 19.03 | 2081.94万 | 181.70% | 5.15‰ | 光学光电子 |
93 | 605090 | 九丰能源 | 22.43 | 3221.88万 | 18.55% | 5.14‰ | 燃气 |
94 | 300098 | 高新兴 | 3.66 | 2820.76万 | 139.24% | 5.12‰ | 软件开发 |
95 | 002803 | 吉宏股份 | 18.92 | 2346.21万 | 53.58% | 5.12‰ | 文化传媒 |
96 | 002123 | 梦网科技 | 14.12 | 4627.87万 | 27.77% | 5.03‰ | 通信服务 |
97 | 002649 | 博彦科技 | 15.97 | 4066.65万 | 28.51% | 5.01‰ | 互联网服务 |
98 | 300860 | 锋尚文化 | 55 | 1132.75万 | 72.27% | 4.97‰ | 文化传媒 |
99 | 000676 | 智度股份 | 6.3 | 3703.35万 | 22.05% | 4.91‰ | 文化传媒 |
100 | 002605 | 姚记科技 | 21.59 | 3055.60万 | 17.21% | 4.87‰ | 互联网服务 |
101 | 300438 | 鹏辉能源 | 56.83 | 1.03亿 | 16.22% | 4.83‰ | 电池 |
102 | 600559 | 老白干酒 | 32.92 | 1.46亿 | 14.85% | 4.81‰ | 酿酒行业 |
103 | 300232 | 洲明科技 | 7.27 | 2938.80万 | 23.02% | 4.78‰ | 光学光电子 |
104 | 002174 | 游族网络 | 12.11 | 4743.45万 | 26.95% | 4.74‰ | 游戏 |
105 | 002262 | 恩华药业 | 24.05 | 1.06亿 | 42.19% | 4.73‰ | 化学制药 |
106 | 605222 | 起帆电缆 | 22.75 | 1195.40万 | 18.97% | 4.72‰ | 电网设备 |
107 | 002667 | 鞍重股份 | 18.07 | 2195.20万 | 228.45% | 4.71‰ | 专用设备 |
108 | 300199 | 翰宇药业 | 11.39 | 3791.17万 | 36.17% | 4.70‰ | 化学制药 |
109 | 002472 | 双环传动 | 24.42 | 7793.18万 | 5.07% | 4.69‰ | 汽车零部件 |
110 | 600797 | 浙大网新 | 7.57 | 3435.14万 | 407.69% | 4.65‰ | 互联网服务 |
111 | 002063 | 远光软件 | 9.58 | 6788.60万 | 61.04% | 4.65‰ | 软件开发 |
112 | 688661 | 和林微纳 | 80.81 | 837.73万 | 1615.99% | 4.65‰ | 半导体 |
113 | 603383 | 顶点软件 | 49.23 | 4012.54万 | 416.63% | 4.65‰ | 软件开发 |
114 | 002640 | 跨境通 | 4.7 | 3325.21万 | 700.53% | 4.61‰ | 贸易行业 |
115 | 600993 | 马应龙 | 26.59 | 5407.98万 | 41.54% | 4.54‰ | 中药 |
116 | 300762 | 上海瀚讯 | 13.81 | 4113.95万 | 52.03% | 4.50‰ | 通信设备 |
117 | 300352 | 北信源 | 5.28 | 2722.09万 | 69.66% | 4.44‰ | 软件开发 |
118 | 600916 | 中国黄金 | 13.19 | 4577.85万 | 15.55% | 4.42‰ | 珠宝首饰 |
119 | 002384 | 东山精密 | 26.95 | 1.67亿 | 8.78% | 4.37‰ | 电子元件 |
120 | 300820 | 英杰电气 | 88.9 | 2959.49万 | 148.34% | 4.36‰ | 电源设备 |
121 | 605108 | 同庆楼 | 35.13 | 1233.74万 | 32.16% | 4.34‰ | 旅游酒店 |
122 | 000546 | 金圆股份 | 10.24 | 3322.37万 | 31.50% | 4.30‰ | 环保行业 |
123 | 688617 | 惠泰医疗 | 306.58 | 6407.56万 | 254.25% | 4.28‰ | 医疗器械 |
124 | 688559 | 海目星 | 50.32 | 3041.03万 | 241.71% | 4.25‰ | 专用设备 |
125 | 600738 | 丽尚国潮 | 7.64 | 2284.47万 | 99.35% | 4.22‰ | 商业百货 |
126 | 002232 | 启明信息 | 15.62 | 2584.87万 | 693.76% | 4.16‰ | 互联网服务 |
127 | 002020 | 京新药业 | 12.33 | 3456.55万 | 8.16% | 4.14‰ | 化学制药 |
128 | 300919 | 中伟股份 | 69.8 | 6757.05万 | 11.34% | 4.13‰ | 电池 |
129 | 002868 | 绿康生化 | 42.6 | 2860.31万 | 411.95% | 4.11‰ | 农药兽药 |
130 | 301030 | 仕净科技 | 43.08 | 2018.49万 | 362.27% | 4.08‰ | 专用设备 |
131 | 002056 | 横店东磁 | 19.63 | 1.32亿 | 10.90% | 4.06‰ | 小金属 |
132 | 600238 | 海南椰岛 | 12 | 2246.20万 | 435.91% | 4.04‰ | 酿酒行业 |
133 | 688167 | 炬光科技 | 121.75 | 3011.31万 | 328.24% | 3.98‰ | 半导体 |
134 | 688699 | 明微电子 | 57.35 | 1192.91万 | 33.13% | 3.98‰ | 半导体 |
135 | 600508 | 上海能源 | 14.29 | 4184.50万 | 199.81% | 3.97‰ | 煤炭行业 |
136 | 001270 | 铖昌科技 | 119.71 | 1515.90万 | 116.75% | 3.95‰ | 半导体 |
137 | 301162 | 国能日新 | 89.12 | 629.76万 | 225.20% | 3.92‰ | 软件开发 |
138 | 300476 | 胜宏科技 | 16.95 | 5310.38万 | 20.66% | 3.92‰ | 电子元件 |
139 | 000938 | 紫光股份 | 28.05 | 3.01亿 | 17.15% | 3.92‰ | 互联网服务 |
140 | 688261 | 东微半导 | 205.24 | 3634.72万 | 385.07% | 3.86‰ | 半导体 |
141 | 300053 | 欧比特 | 9.35 | 2185.86万 | 101.52% | 3.86‰ | 半导体 |
142 | 300724 | 捷佳伟创 | 112.29 | 1.25亿 | 13.66% | 3.85‰ | 专用设备 |
143 | 000584 | 哈工智能 | 8.29 | 2529.10万 | 940.35% | 3.84‰ | 专用设备 |
144 | 301302 | 华如科技 | 64.68 | 651.20万 | 261.32% | 3.83‰ | 软件开发 |
145 | 002439 | 启明星辰 | 32.89 | 9194.87万 | 2.15% | 3.78‰ | 软件开发 |
146 | 600556 | 天下秀 | 8.15 | 5270.81万 | 85.15% | 3.76‰ | 文化传媒 |
147 | 603589 | 口子窖 | 66.53 | 1.58亿 | 14.00% | 3.74‰ | 酿酒行业 |
148 | 000851 | 高鸿股份 | 6.22 | 2570.22万 | 125.47% | 3.71‰ | 通信设备 |
149 | 002150 | 通润装备 | 20.68 | 2784.78万 | 58.88% | 3.71‰ | 通用设备 |
150 | 002400 | 省广集团 | 5.25 | 3140.41万 | 36.48% | 3.70‰ | 文化传媒 |
151 | 688059 | 华锐精密 | 140.94 | 1385.52万 | 222.36% | 3.69‰ | 通用设备 |
152 | 300973 | 立高食品 | 100.3 | 2793.86万 | 18.95% | 3.69‰ | 食品饮料 |
153 | 300454 | 深信服 | 133.05 | 1.42亿 | 7.15% | 3.65‰ | 软件开发 |
154 | 002324 | 普利特 | 14.24 | 3588.91万 | 11.59% | 3.65‰ | 塑料制品 |
155 | 300365 | 恒华科技 | 7.88 | 1261.98万 | 184.01% | 3.63‰ | 软件开发 |
156 | 000400 | 许继电气 | 24.28 | 8411.92万 | 6.38% | 3.63‰ | 电网设备 |
157 | 688037 | 芯源微 | 217.47 | 7572.51万 | 397.75% | 3.63‰ | 半导体 |
158 | 603520 | 司太立 | 18.72 | 2445.74万 | 16.49% | 3.62‰ | 化学制药 |
159 | 603517 | 绝味食品 | 44.1 | 1.02亿 | 12.20% | 3.60‰ | 食品饮料 |
160 | 002335 | 科华数据 | 43.26 | 6077.90万 | 18.16% | 3.58‰ | 电源设备 |
161 | 600986 | 浙文互联 | 6.25 | 2744.10万 | 195.23% | 3.58‰ | 文化传媒 |
162 | 300347 | 泰格医药 | 101.06 | 2.26亿 | 2.55% | 3.57‰ | 医疗服务 |
163 | 300679 | 电连技术 | 33.81 | 4480.55万 | 33.32% | 3.53‰ | 消费电子 |
164 | 600498 | 烽火通信 | 17.67 | 6822.43万 | 14.30% | 3.53‰ | 通信设备 |
165 | 600728 | 佳都科技 | 6.39 | 3757.36万 | 20.58% | 3.50‰ | 软件开发 |
166 | 000989 | 九芝堂 | 11.42 | 2717.09万 | 34.49% | 3.48‰ | 中药 |
167 | 003032 | 传智教育 | 16.52 | 1028.31万 | 60.54% | 3.46‰ | 教育 |
168 | 002785 | 万里石 | 20.01 | 1185.16万 | 62.91% | 3.45‰ | 装修建材 |
169 | 002014 | 永新股份 | 8.91 | 1801.65万 | 396.84% | 3.45‰ | 包装材料 |
170 | 002410 | 广联达 | 62.64 | 2.19亿 | 1.70% | 3.45‰ | 软件开发 |
171 | 300348 | 长亮科技 | 11.88 | 2454.03万 | 15.66% | 3.43‰ | 软件开发 |
172 | 600583 | 海油工程 | 6.18 | 1.06亿 | 5.41% | 3.43‰ | 采掘行业 |
173 | 688301 | 奕瑞科技 | 382.97 | 5721.94万 | 11.14% | 3.43‰ | 医疗器械 |
174 | 601677 | 明泰铝业 | 15.91 | 5499.79万 | 11.66% | 3.40‰ | 有色金属 |
175 | 301129 | 瑞纳智能 | 79.71 | 534.52万 | 174.67% | 3.39‰ | 仪器仪表 |
176 | 300916 | 朗特智能 | 42.14 | 379.40万 | 76.41% | 3.38‰ | 消费电子 |
177 | 300953 | 震裕科技 | 71.4 | 1141.15万 | 50.69% | 3.37‰ | 通用设备 |
178 | 688690 | 纳微科技 | 53.11 | 3700.88万 | 23.51% | 3.37‰ | 化学制药 |
179 | 000657 | 中钨高新 | 13.76 | 4361.92万 | 10.57% | 3.36‰ | 小金属 |
180 | 300638 | 广和通 | 20.65 | 2803.43万 | 22.83% | 3.34‰ | 通信设备 |
181 | 603283 | 赛腾股份 | 42.22 | 2341.44万 | 24.90% | 3.31‰ | 专用设备 |
182 | 002126 | 银轮股份 | 12.7 | 3219.76万 | 6.20% | 3.31‰ | 汽车零部件 |
183 | 300869 | 康泰医学 | 23.65 | 1301.78万 | 44.77% | 3.30‰ | 医疗器械 |
184 | 002467 | 二六三 | 5.95 | 2653.15万 | 61.89% | 3.29‰ | 通信服务 |
185 | 002301 | 齐心集团 | 7.88 | 1838.34万 | 151.99% | 3.28‰ | 家用轻工 |
186 | 301073 | 君亭酒店 | 68.7 | 1030.21万 | 545.67% | 3.27‰ | 旅游酒店 |
187 | 601702 | 华峰铝业 | 12.75 | 1201.98万 | 25.25% | 3.26‰ | 有色金属 |
188 | 688508 | 芯朋微 | 78.99 | 1926.38万 | 200.04% | 3.26‰ | 半导体 |
189 | 605007 | 五洲特纸 | 16.49 | 480.65万 | 646.10% | 3.26‰ | 造纸印刷 |
190 | 300015 | 爱尔眼科 | 30.03 | 5.61亿 | 5.62% | 3.25‰ | 医疗服务 |
191 | 605117 | 德业股份 | 268.25 | 8106.04万 | 4.71% | 3.25‰ | 家电行业 |
192 | 300487 | 蓝晓科技 | 91.92 | 6447.22万 | 4.36% | 3.24‰ | 塑料制品 |
193 | 002334 | 英威腾 | 10.08 | 2311.43万 | 114.11% | 3.23‰ | 专用设备 |
194 | 688568 | 中科星图 | 73.91 | 3294.75万 | 13.86% | 3.23‰ | 互联网服务 |
195 | 000665 | 湖北广电 | 6.62 | 2441.32万 | 486.70% | 3.23‰ | 文化传媒 |
196 | 002847 | 盐津铺子 | 120.29 | 4748.12万 | 12.61% | 3.21‰ | 食品饮料 |
197 | 002049 | 紫光国微 | 100.7 | 2.85亿 | 7.97% | 3.21‰ | 半导体 |
198 | 002453 | 华软科技 | 10.5 | 2000.96万 | 198.98% | 3.19‰ | 化学制品 |
199 | 002626 | 金达威 | 21.32 | 4426.25万 | 55.27% | 3.18‰ | 食品饮料 |
200 | 002979 | 雷赛智能 | 21.85 | 1155.54万 | 83.59% | 3.17‰ | 专用设备 |
点赞、转发是莫大的支持!