排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
1 | 呼和浩特 | 9780 | -9.86% | -0.13 |
2 | 鄂尔多斯 | 8710 | 5.2% | 1.53 |
3 | 赤峰 | 7422 | -5.72% | 0.01 |
4 | 包头 | 7373 | -3.4% | -0.49 |
5 | 通辽 | 6231 | -10.8% | -0.2 |
6 | 兴安盟 | 5748 | -9.8% | -0.38 |
7 | 乌海 | 5694 | -18.4% | -0.86 |
8 | 巴彦淖尔 | 5426 | -25.2% | -1.33 |
9 | 锡林郭勒 | 5315 | 1.09% | -1.06 |
10 | 呼伦贝尔 | 5181 | 6.2% | 6.73 |
11 | 乌兰察布 | 4175 | -22.8% | -0.26 |
(住宅 2023年11月)
排名 | 城市 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
1 | 清水河县 | 10230 | / | / |
2 | 林西县 | 9872 | / | -0.98 |
3 | 宁城县 | 7177 | 16.7% | 1.37 |
4 | 和林格尔县 | 6448 | 58.2% | -5.34 |
5 | 乌兰浩特市 | 5633 | / | 0.07 |
6 | 锡林浩特市 | 5271 | -0.11% | -1.2 |
7 | 扎兰屯市 | 4970 | -14.88% | 0.1 |
8 | 开鲁县 | 4718 | -2.32% | -3.35 |
9 | 阿尔山市 | 4694 | / | -3 |
10 | 凉城县 | 4563 | -3.12% | -0.5 |
11 | 根河市 | 4542 | / | 0.7 |
12 | 商都县 | 4528 | 6.26% | -1.46 |
13 | 满洲里市 | 4454 | 2.82% | -15.56 |
14 | 兴和县 | 4329 | -27.45% | -0.39 |
15 | 霍林郭勒市 | 4212 | -0.57% | 0.62 |
16 | 化德县 | 4102 | -31.9% | -0.55 |
17 | 突泉县 | 4028 | / | 1.17 |
18 | 额尔古纳市 | 3786 | / | -2.03 |
19 | 固阳县 | 3733 | / | 0.99 |
20 | 五原县 | 3666 | -23.34% | -2.56 |
21 | 丰镇市 | 3523 | -25.85% | -1.14 |
22 | 牙克石市 | 3183 | -36.24% | 0.67 |
呼和浩特房价月走势图
呼和浩特历史均价
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) |
1 | 2023-11 | 9780 | 11438 |
2 | 2023-10 | 9894 | 11169 |
3 | 2023-09 | 9894 | 10885 |
4 | 2023-08 | 10150 | 11122 |
5 | 2023-07 | 10321 | 12702 |
6 | 2023-06 | 10402 | 12322 |
7 | 2023-05 | 10355 | 12618 |
8 | 2023-04 | 10590 | 12668 |
9 | 2023-03 | 10524 | 12319 |
10 | 2023-02 | 10712 | 12200 |
11 | 2023-01 | 10739 | 12257 |
12 | 2022-12 | 10638 | 12257 |
13 | 2022-11 | 10868 | 11983 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
赛罕区 | 10995 | -7.7% |
新城区 | 10870 | -8.9% |
市区 | 10243 | -7.6% |
清水河县 | 10230 | / |
玉泉区 | 8770 | -9.2% |
回民区 | 8429 | -10.24% |
和林格尔县 | 6444 | 58.9% |
土默特左旗 | 5777 | -13.2% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
内蒙古医科大学药校住宅小区 | 8170 | 1.84% |
世纪丽景小区 | 5658 | 1.8% |
天澤苑 | 10670 | 6.03% |
人民路办事处 | 9253 | -1.38% |
证券家属楼 | 11088 | 6.3% |
满西巷轻化设计院 | 10936 | -4.76% |
财政厅宿舍小区 | 11252 | 0.27% |
统计局公交商品楼 | 10788 | -7.4% |
内蒙糖研所 | 8610 | -0.86% |
准煤家属楼 | 9912 | 1.3% |
关注我,涨知识