序号 | 拍卖名称 | 特征 | 数量 | 参考价(元) |
1 | “福禄寿”工艺品 | 圆形球体,含金座 | 1 | 2000 |
2 | “硕果累累”工艺品 | 圆柱体,含箱 | 1 | 30 |
3 | “拉图庄园2000”红酒 | 6 | 54000 | |
4 | “蟠龙汇瑞”工艺品 | 金色龙形,37.05g | 1 | 16800 |
5 | 红色瓶状 | 红色瓶状,带箱 | 1 | 340 |
6 | 生肖工艺品 | 生肖工艺品,红盒 | 1 | 300 |
7 | “如意”工艺品 | 带玻璃罩,红箱,含收藏证书 | 1 | 2100 |
8 | “万寿无疆”碗 | 黄色碗状物,带包装、证书 | 1 | 5400 |
9 | “马状”工艺品 | 带红盒 | 1 | 450 |
10 | “狮状”工艺品 | 带礼盒 | 1 | 300 |
11 | “天下第一龙” | 有底座工艺品 | 1 | 200 |
12 | 鸟形盘 | 证书注“鸟形盘简介”NO:129 | 1 | 420 |
13 | “龙呈祥云” | 红盒注“桃木工艺精品” | 1 | 430 |
14 | “苗寨风情”画卷 | 1 | 400 | |
15 | "官上加官"画卷 | 画卷含花、公鸡图画 | 1 | 400 |
16 | “逸山书”字画 | 字画 | 1 | 1000 |
17 | 生肖工艺品 | 白色 | 1 | 160 |
18 | “如意”工艺品 | 金黄色“如意”形 | 1 | 9600 |
19 | “东陵石”工艺品 | 绿色“石状”,含底座 | 1 | 120 |
20 | “和田玉南瓜壶" | 含底座、简介、236.36g | 1 | 1580 |
21 | “福禄寿喜”邮票册 | 为“圆形盘状",共78张 | 1 | 140 |
22 | “世博虎年纪念银条” | 盒面注明“50g×6” | 1 | 1540 |
23 | “佛状”挂件 | 和田玉,88.07g(含链) | 1 | 4410 |
24 | “熊猫金币”1 | 31.1g | 1 | 14100 |
25 | “熊猫金币”2 | 15.55g | 1 | 7050 |
26 | “熊猫金币”3 | 7.77g | 1 | 3530 |
27 | “熊猫金币”4 | 3.11g | 1 | 1410 |
28 | “熊猫金币”5 | 1.55g | 1 | 710 |
29 | “新疆和田玉” | 圆形,347g | 1 | 17350 |
30 | “花好月圆”银币 | “饼状”,30g*2 | 2 | 310 |
31 | “国家贺岁金币” | 龙形盒体,10g | 1 | 4560 |
32 | “银月饼”100g | 饼状 | 1 | 520 |
33 | “开拓进取”千足金 | 长8.65cm,宽3.02cm,100.02g | 1 | 45360 |
34 | “六福珠宝”金块1 | 长8cm,宽2.65cm,100g | 1 | 45330 |
35 | “六福珠宝”金块2 | 长5.9cm,宽1.9cm, 50g | 1 | 22700 |
36 | 银元 | 14 | 11200 | |
37 | 金币1 | 50元,2013,“红色蛇图案”,3.11g | 1 | 1410 |
38 | 金币2 | 2006,“狗图案、伊丽莎白头像”,1.57g | 1 | 720 |
39 | 金币3 | “好事成双、福禄双全”,8.03g | 1 | 3640 |
40 | 金币4 | 100元,“熊猫、天坛”,7.76g | 1 | 3520 |
41 | 金币5 | 50元,“熊猫、天坛”,3.12g | 1 | 1420 |
42 | 金币6 | 500元,“熊猫、天坛”,31.12g | 1 | 14110 |
43 | 金币7 | 20元,“熊猫、天坛”,1.55g | 1 | 710 |
44 | 金币8 | 200元,“熊猫、天坛”,15.59g | 1 | 7070 |
45 | 金币9 | 2005,“鸡图案、伊丽莎白头像”,3.13g | 1 | 1420 |
46 | 金币10 | 150元,“马图案、甲午、国徽”,10.35g | 1 | 4700 |
47 | 金币11 | 2005,“鸡图案、伊丽莎白头像”,1.58g | 1 | 720 |
48 | 金币12 | 50元,2013,“国徽、红色蛇图案”,3.12g | 1 | 1420 |
496 | 金币13 | 50元,2009,“牛、国徽”,3.09g | 1 | 1410 |
50 | 金币14 | 100元,2010“武当山、国徽”,7.78g | 1 | 3530 |
51 | 金币15 | 50元,2014“红色马、国徽”,3.11g | 1 | 1410 |
52 | 银币组合1 | 15.95g | 5 | 722 |
10元,2009,己丑“牛图案”,31.18g | ||||
英文边“纪念农行成立”“熊猫图案”,31.29g | ||||
10元,甲午“马图案,国徽”,30.85g | ||||
圆形,“熊猫图案”,31.02g | ||||
53 | 银币组合2 | 10元,“武当山古建筑群”,31.21g | 4 | 640 |
10元,2009,己丑“牛图案”,31.17g | ||||
10元,壬辰,2012“龙图案”,31.22g | ||||
10元,癸巳“蛇图案”,30.99g | ||||
54 | 银币组合3 | 鸡,“彩色鸡图案”,31.85g | 4 | 650 |
10元,2014“彩色马图案”,31.12g | ||||
10元,2013“彩色蛇图案”,31.33g | ||||
10元,2013“彩色蛇图案”,31.13g | ||||
55 | 银币 | 国泰化工有限公司,99.84g | 1 | 520 |
56 | 银币组合4 | 10元,庚寅“虎图案、国徽”,31.24g | 3 | 400 |
鸿运当头“鲤鱼图案”,30.13g | ||||
金色边“鸡图案,伊丽莎白头像”,16.23g | ||||
57 | 银条 | 银条,“鸟巢、天坛”,50.10g;2009,长江三峡,99.98g | 2 | 780 |
58 | “长命”银手镯 | 12.14g,11.91g | 2 | 130 |
59 | “圆形”银手镯 | 11.88g,11.64g | 2 | 125 |
60 | 坠链组合 | 铜合金项链,2.84g;氧化锆吊坠,0.94g | 2 | 170 |
61 | 饰品1 | 银色,环扣串联,1.98g | 1 | 500 |
62 | 饰品2 | 金色,花朵带杆贰个,1.7g | 1 | 660 |
63 | 饰品3 | 金色,葫芦形带环,0.88g | 1 | 345 |
64 | 饰品4 | 钻石戒指,单钻,2.33g | 1 | 2000 |
65 | “登喜路”领带夹 | 银色领带夹 | 1 | 1465 |
66 | “护身藏佛”饰品 | 金色,圆柱状,10g | 1 | 4540 |
67 | “贺岁银条” | 方块状, 200g | 1 | 1030 |
68 | “锦绣前程”饰物 | 金色,马状 | 1 | 50 |
69 | 蛇状“周大福” | 金色,5.62g | 1 | 2550 |
70 | 兔状“周生生” | 金色,9.17g | 1 | 4160 |
71 | 牛状“周大福” | 金色,19.61g(含胶布) | 1 | 8890 |
72 | “牛状”饰物 | 金色,15.98g | 1 | 7250 |
73 | “八骏奔腾”饰物 | 方块状,200g | 1 | 1030 |
74 | “三阳开泰”银币 | 5 | 800 | |
75 | 银币 | 圆形,银币,10元 | 4 | 640 |
76 | 金币 | 圆形,金币,150元 | 2 | 9400 |
77 | “世界纸钞名人录” | 红色纸钞纪念册,41张 | 1 | 960 |
78 | 银行纪念册 | 农业银行,60周年纪念,面值32.8元 | 1 | 20 |
79 | “贺岁银条” | 银色,块状 | 5 | 800 |
80 | “百年辉煌”纪念册 | 灰色册状 | 1 | 230 |
81 | “虎座鸟架鼓”纪念册 | 邮票59张,面值47.2元 | 1 | 48 |
82 | “第五套人民币同号”纪念册 | 红色册状 | 1 | 2290 |
83 | “钱币邮票珍藏册” | 金黄色册状,面值81.89元 | 1 | 82 |
84 | “2008奥运纪念钞” | 紫色,蓝色均面值20元 | 2 | 40 |
855 | 百家姓纪念册 | 红色,面值186元 | 1 | 186 |
86 | 饰品 | 壹个石块状;壹个金黄色铁片;壹个棕色吊坠 | 3 | 1280 |
87 | 元宝 | 银色,元宝状,503.73g | 1 | 2580 |
88 | “花开富贵”金条 | 千足金,200.05g | 1 | 90700 |
89 | “马到成功”金条 | 千足金,200.04g | 1 | 90700 |
定于2024年3月19日罚没资产拍卖会即将在湖北省宜昌市宜洋大酒店喜悦厅热辣开拍!本次拍品共计89项标的,涵盖工艺品、金币、银币、金条、珍藏纪念册、金银饰品等。
作为本次拍卖会的受邀拍卖师,提前接触到拍品。据悉本次拍品金银类的标的均有鉴定评估,主办方也安排了集中看样的时间,让意向参拍的竞买人可以提前一天现场查看拍卖标的。
“如意”工艺品
“开拓进取”千足金
“熊猫”金币
想报名的朋友可以查阅2024年3月1日的《三峡商报》登载的拍卖公告详情,也可以关注我的动态了解拍卖进展情况。