7月16日,海关总署发布《2019年6月未准入境的食品化妆品信息》称,2019年6月,全国海关在口岸监管环节检出安全卫生项目不合格并未准入境的食品76批、化妆品10批。
未准入境的食品涉及21个国家或地区的16类产品,水产及制品类、饮料类和糖类分列前3位,主要不合格原因为食品添加剂超标、品质不合格和未获检验检疫准入。
未准入境的化妆品来自意大利、叙利亚和瑞士,为肤用化妆品、美容化妆品和其他化妆品等,不合格原因为货证不符和证书不合格。
以上未准入境的食品化妆品均已在口岸做退运或销毁处理。
郑重说明:本表所列未准入境的食品在进口检验时不符合食品安全国家标准或相关法律法规要求,都已依法做退货或销毁处理。
2019年6月未准入境的食品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 0202200090 | 119000003852575-1 | 带骨冷冻牛肋排(3肋) | 澳大利亚 | YOLARNO PTY LTD | 青岛新协航国际物流有限公司 | 3701614323 | 651 | 货证不符 | 上海 |
2 | 0202300090 | 119000001202089-3 | 冻去骨牛后腱 | 阿根廷 | COTO CENTRO INTEGAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 天津港保税区隆鑫诚国际贸易有限公司 | 1212000048 | 700 | 货证不符 | 天津 |
3 | 0203290090 | 119000001568431-1 | 冻猪前腿肉,去骨去皮 | 德国 | Danish Crown A/S | 上海瞻煜国际贸易有限公司 | 3116001822 | 23718.4 | 污秽腐败 | 上海 |
4 | 0203290090 | 119000003340998-1 | 冻猪小排 | 加拿大 | Maple Leaf Foods Inc EST/7 | 上海其知国际贸易有限公司 | 3116001242 | 25000 | 货证不符 | 天津 |
5 | 0207142200 | 119000001323489-1 | 冻鸡脚 | 巴西 | JBS AVES LTDA | 优合集团食品(马鞍山)有限公司 | 3418000037 | 27000 | 货证不符 | 上海 |
6 | 0209100000 | 119000001592498-1 | 冷冻猪碎膘 | 德国 | DANISH CROWN FLEISCH GMBH | 北京康安农业发展有限公司 | 1115000451 | 23745.6 | 污秽腐败 | 上海 |
7 | 0302899090 | 119000003965988-4 | 红金眼鲷 | 日本 | SYOKUSHIN CO., LTD | 上海百峰食品有限公司 | 3113001569 | 50 | 携带有害生物 | 上海 |
8 | 0303899020 | 119000003031740-4 | 冻睫平鮋 | 美国 | M/V SAVAGE,INC | 青岛鲁海丰食品集团物流有限公司 | 3712000090 | 18 | 未获检验检疫准入 | 青岛 |
9 | 0303910090 | 119000002468742-1 | 冷冻三文鱼鱼籽 | 日本 | TSUGAMARU OTOBE SUISAN CO.,LTD | 青岛天驰仓储有限公司 | 3713000251 | 1500 | 未获检验检疫准入 | 青岛 |
10 | 0303910090 | 119000003378737-5 | 冻真鳕鱼鱼白 | 冰岛 | SEAFOOD SERVICES EHF | 青岛天驰仓储有限公司 | 3713000251 | 3000 | 未获检验检疫准入 | 青岛 |
11 | 0306172900 | 119000000691512-1 | 冻南美白虾 | 沙特阿拉伯 | NATIONAL AQUACULTURE GROUP | 陕西大亚国际贸易有限公司 | 6100600220 | 102000 | 检出动物疫病 | 青岛 |
12 | 0308190090 | 119000003164439-1 | 干海参 | 印度尼西亚 | CV MUARA LAUT | 广州优享国际贸易有限公司 | 4418001435 | 188.68 | 蛋白质含量不符合国家标准要求 | 青岛 |
13 | 0308190090 | 119000003402462-1 | 干海参 | 印度尼西亚 | CV MUARA LAUT | 临沂商城海外投资有限公司 | 3718001161 | 444.83 | 蛋白质含量不符合国家标准要求 | 青岛 |
14 | 0403900000 | 119000002041966-1 | 酪乳粉 | 德国 | S.A.CORMAN | 龙骥国际贸易(上海)有限公司 | 3115000924 | 6750 | 货证不符 | 上海 |
15 | 0406900000 | 119000003095024-1 | 乔瓦尼科伦坡牌松露佩科里诺绵羊奶酪 | 意大利 | GENNARO AURICCHIO S.p.A | 上海富臻实业有限公司 | 3112000571 | 32.36 | 酵母菌超标 | 上海 |
16 | 0406900000 | 119000003124301-1 | 阿尔博雷阿马苏里拉干酪 | 意大利 | ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SOC.COOP. AGROCOLA PER AZIONI | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 3400600761 | 50 | 大肠菌群超标 | 上海 |
17 | 0409000000 | 118000005674702-5 | 巢蜜 | 澳大利亚 | D & Q WORLDWIDE PTY LTD | 澳康贝商贸(武汉)有限公司 | 4218000029 | 134.4 | 检出动物疫病 | 上海 |
18 | 0410001000 | 119000000462583-1 | 燕窝 | 马来西亚 | Ming Feng Marketing(M)sdn.bhd | 广东三宝明成国际贸易有限公司 | 4417000122 | 130 | 亚硝酸盐含量不符合国家标准要求 | 广州 |
19 | 0410001000 | 119000002045630-1 | 燕窝 | 印度尼西亚 | PT.ORI GINALNEST INDONESIA | 广州市淘淘贸易有限公司 | 4416102406 | 50 | 亚硝酸盐含量不符合国家标准要求 | 广州 |
20 | 0410001000 | 119000002254483-1 | 白燕窝 | 马来西亚 | DRAGON BRAND BIRDNEST SDN.BHD | 广州龙标心燕食品有限公司 | 4414000150 | 15 | 亚硝酸盐含量不符合国家标准要求 | 广州 |
21 | 0709600000 | 119000003802988-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 广西凭祥圣凯贸易有限公司 | 4504600973 | 16118 | 携带有害生物 | 南宁 |
22 | 0709600000 | 119000003848077-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥市旺泰琴贸易有限公司 | 4504600334 | 15120 | 携带有害生物 | 南宁 |
23 | 0709600000 | 119000003923962-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 广西龙平供应链管理有限公司 | 4504601103 | 16290 | 携带有害生物 | 南宁 |
24 | 0709600000 | 119000003995730-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 广西圆方贸易有限公司 | 4504601229 | 14640 | 携带有害生物 | 南宁 |
25 | 0813100000 | 119000003329478-1 | 杏干 | 阿富汗 | MOHAMMAD HARIF SHARIFI LIMITED | 青岛鸿联供应链有限公司 | 3719000182 | 28000 | 超限量使用食品添加剂二氧化硫 | 青岛 |
26 | 0813100000 | 119000003701846-1 | 杏干 | 阿富汗 | ABABEL NASERI TRADING | 青岛鸿联供应链有限公司 | 3719000182 | 28000 | 超限量使用食品添加剂二氧化硫 | 青岛 |
27 | 0909310000 | 119000002934704-1 | 枯茗子 | 印度 | VINAY KUMAR & CO. | 山东庞大调味食品有限公司 | 3712001218 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超标 | 青岛 |
28 | 0909310000 | 119000003422322-1 | 枯茗子 | 印度 | SEASONS INTERNATIONAL PVT.LTD. | 青岛彼岸供应链有限公司 | 3718000582 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超标 | 青岛 |
29 | 0909310000 | 119000003712433-1 | 枯茗子 | 印度 | BRIGHT FAME INTERNATIONAL | 青岛南海商贸有限公司 | 3712001844 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超标 | 青岛 |
30 | 0909310000 | 119000003744507-1 | 孜然 | 印度 | BRIGHT FAME INTERNATIONAL | 山东富洲食品有限公司 | 3719000425 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超标 | 青岛 |
31 | 0909310000 | 119000003859490-1 | 枯茗子 | 印度 | M.R.CORPORATION | 青岛汇通丰源国际贸易有限公司 | 3712000820 | 81000 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超标 | 青岛 |
32 | 1604140000 | 119000001960300-1 | 凯芙葵花籽油浸原块金枪鱼罐头 | 西班牙 | CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA S.L.U. | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 369 | 超限量使用食品添加剂磷酸盐 | 上海 |
33 | 1604140000 | 119000001960300-10 | 凯芙橄榄油浸原块金枪鱼罐头3 1促销装 | 西班牙 | CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA S.L.U. | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 1293 | 超限量使用食品添加剂磷酸盐 | 上海 |
34 | 1604140000 | 119000001960300-11 | 凯芙橄榄油浸金枪鱼 | 西班牙 | CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA S.L.U. | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 829 | 超限量使用食品添加剂磷酸盐 | 上海 |
35 | 1604140000 | 119000001960300-2 | 凯芙葵花籽油浸原块金枪鱼罐头3 1促销装 | 西班牙 | CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA S.L.U. | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 3110 | 超限量使用食品添加剂磷酸盐 | 上海 |
36 | 1604140000 | 119000001960300-3 | 凯芙油浸金枪鱼 | 西班牙 | CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA S.L.U. | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 553 | 超限量使用食品添加剂磷酸盐 | 上海 |
37 | 1604140000 | 119000001960300-9 | 凯芙橄榄油浸原块金枪鱼罐头 | 西班牙 | CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA S.L.U. | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 737 | 超限量使用食品添加剂磷酸盐 | 上海 |
38 | 1604140000 | 119000003035655-6 | 东远辣椒金枪鱼罐头 | 韩国 | DONGWON F AND B CO.,LTD | 东远食品(上海)有限公司 | 3100657352 | 2160 | 超限量使用食品添加剂磷酸及磷酸盐 | 上海 |
39 | 1604209990 | 119000004246400-17 | 红鹰牌油渍海底鸡(鲭鱼罐头) | 台湾地区 | 活宝食品股份有限公司 | 福建呈盈贸易有限公司 | 3514000282 | 65.3 | 超范围使用食品添加剂甘草萃 | 福州 |
40 | 1605290000 | 119000002701610-22 | 原味鳕鱼海苔 | 台湾地区 | 高雄市梓官区渔会 | 江苏新发地国际农产品交易市场有限公司 | 3112001103 | 7.2 | 超范围使用食品添加剂二氧化钛 | 上海 |
41 | 1605290000 | 119000002701610-23 | 辣味鳕鱼海苔 | 台湾地区 | 高雄市梓官区渔会 | 江苏新发地国际农产品交易市场有限公司 | 3112001103 | 7.2 | 1. 镉超标;2. 超限量使用食品添加剂焦磷酸钠 | 上海 |
42 | 1605520090 | 119000003673803-2 | 冻煮扇贝肉 | 委内瑞拉 | DAEJOO CO., LTD | 威海路洋进出口有限公司 | 3716000237 | 494 | 未获检验检疫准入 | 青岛 |
43 | 1605540000 | 119000003259449-1 | 冻煮鱿鱼板 | 秘鲁 | MAI SHI GROUP S.A.C | 龙口佳宝水产食品有限公司 | 3712000217 | 26400 | 货证不符 | 青岛 |
44 | 1704900000 | 119000001013330-1 | MAMA RAMUNE压片糖-草莓牛奶风味 | 日本 | エムアンドエム株式会社 | 青岛妙吉祥国际贸易有限公司 | 3717000772 | 383 | 超限量使用营养强化剂维生素C | 青岛 |
45 | 1704900000 | 119000001013330-2 | MAMA RAMUNE压片糖-蓝莓牛奶风味 | 日本 | エムアンドエム株式会社 | 青岛妙吉祥国际贸易有限公司 | 3717000772 | 269 | 超限量使用营养强化剂维生素C | 青岛 |
46 | 1704900000 | 119000003357799-1 | 爱心水果软糖 | 韩国 | EYEVISION Co.,Ltd | 上海媛迪商贸有限公司 | 3119000326 | 1 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
47 | 1704900000 | 119000003357799-2 | 小熊水果软糖 | 韩国 | EYEVISION Co.,Ltd | 上海媛迪商贸有限公司 | 3119000326 | 1 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
48 | 1704900000 | 119000003357799-3 | 皇冠水果泡沫软糖 | 韩国 | EYEVISION Co.,Ltd | 上海媛迪商贸有限公司 | 3119000326 | 1 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
49 | 1704900000 | 119000003357799-4 | 猫咪水果酸味软糖 | 韩国 | EYEVISION Co.,Ltd | 上海媛迪商贸有限公司 | 3119000326 | 1 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
50 | 1806310000 | 118000008818914-1 | 双黑巧克力 | 加拿大 | GREEN CHOCOLATE WORKS LTD. | 北京梦秦禹昕商贸有限公司 | 1118000979 | 50 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 天津 |
51 | 1806310000 | 118000008818914-2 | 榛子牛奶巧克力 | 加拿大 | GREEN CHOCOLATE WORKS LTD. | 北京梦秦禹昕商贸有限公司 | 1118000979 | 50 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 天津 |
52 | 1806310000 | 118000008818914-3 | 奶油牛奶巧克力 | 加拿大 | GREEN CHOCOLATE WORKS LTD. | 北京梦秦禹昕商贸有限公司 | 1118000979 | 50 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 天津 |
53 | 1901900000 | 119000002403093-1 | 喜宝南瓜杂粮谷物粉 | 德国 | Chinovo GmbH | 天津乾昱国际贸易有限公司 | 1218000432 | 504 | 维生素E含量不符合国家标准要求 | 天津 |
54 | 1904900000 | 118000008993273-1 | 红藜麦(熟制) | 美国 | JR SIMPLOT COMPANY | 辛普劳(中国)食品有限公司 | 6417000011 | 6.78 | 超过保质期 | 上海 |
55 | 1905310000 | 119000003449709-3 | 童之味牌草莓意式软饼干 | 英国 | Kiddylicious International Limited | 苏州斯凯圣进出口有限公司 | 3213000503 | 7.2 | 超范围使用营养强化剂镁 | 大连 |
56 | 1905900000 | 119000003449709-1 | 童之味芝士脆脆条 | 英国 | Kiddylicious International Limited | 苏州斯凯圣进出口有限公司 | 3213000503 | 1.08 | 超范围使用食品添加剂色素(甜椒抽提物) | 大连 |
57 | 2004900090 | 118000008993250-1 | 烤什椒(冷冻) | 美国 | JR SIMPLOT COMPANY | 辛普劳(中国)食品有限公司 | 6417000011 | 7 | 超过保质期 | 上海 |
58 | 2004900090 | 118000008993250-2 | 烤红辣椒(冷冻) | 美国 | JR SIMPLOT COMPANY | 辛普劳(中国)食品有限公司 | 6417000011 | 7 | 超过保质期 | 上海 |
59 | 2007991000 | 119000003425096-13 | 自由神小果酱 | 台湾地区 | 馥春工业有限公司 | 平潭千恒贸易有限公司 | 3513600224 | 5.76 | 超范围使用食品添加剂诱惑红 | 福州 |
60 | 2009891300 | 119000003454623-1 | 冷冻百香果原浆 | 越南 | 天河国际贸易股份公司 | 合浦果香园食品有限公司 | 4518000305 | 25000 | 1. 霉菌超标;2.酵母菌超标;3. 菌落总数超标 | 南宁 |
61 | 2101200000 | 119000001173281-1 | 绿茶预混料 | 泰国 | K.V.N.IMPORT EXPORT(1991)CO.,LTD | 考菲乌餐饮(海南)有限公司 | 4619000004 | 16.56 | 1. 超范围使用食品添加剂亮蓝;2. 超范围使用食品添加剂柠檬黄;3. 超范围使用食品添加剂日落黄 | 海口 |
62 | 2106909090 | 119000001442320-1 | 椰果 | 越南 | 越南黄诗椰果厂 | 海南金航华业国际贸易有限公司 | 4617000026 | 100 | 污秽腐败 | 海口 |
63 | 2106909090 | 119000003083058-3 | 呱呱柠檬冰糕预拌粉 | 澳大利亚 | Oppenheimer Pty.Ltd | 浙江合沃食品科技有限公司 | 3333200160 | 206 | 超范围使用食品添加剂L-酒石酸 | 上海 |
64 | 2106909090 | 119000003248052-1 | 山竹味水果粉(固体饮料) | 马来西亚 | HJT FOODS TECHNOLOGY (M) SDN.BHD. | 上海鄞胜国际贸易有限公司 | 3118001102 | 156 | 霉菌超标 | 上海 |
65 | 2106909090 | 119000003390414-1 | 畅舒敏景岳乐亦康益生菌胶囊 | 台湾地区 | GENMONT BIOTECH INC. | 景展生物科技(福建)有限公司 | 3912000459 | 1.08 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 厦门 |
66 | 2106909090 | 119000003635140-8 | 多元益菌康(固体饮料) | 台湾地区 | 生合生物科技有限公司 | 平潭冠豪国际贸易有限公司 | 3500602133 | 190 | 菌落总数超标 | 福州 |
67 | 2202100090 | 119000001442937-1 | M-150嗨启风味饮料 | 泰国 | OSOTSPA PUBLTC COMPANY LIMITED | 西双版纳泰源进出口贸易有限责任公司 | 5312000036 | 40 | 1. 超范围使用食品添加剂咖啡因;2.超限量使用营养强化剂肌醇 | 昆明 |
68 | 2202100090 | 119000001704318-1 | 波子汽水(橙子味) | 日本 | HATA KOSEN CO.,LTD | 上海汉德斯蒂工贸有限公司 | 3100655563 | 600 | 超过保质期 | 上海 |
69 | 2202990099 | 118000008615212-1 | 丹达娜石榴汁饮料 | 沙特阿拉伯 | MAHMOOD SAEED BEVERAGE INDUSTRY | 北京德信同源贸易有限公司 | 1100649673 | 48000 | 超范围使用食品添加剂酸性红 | 天津 |
70 | 2202990099 | 119000001706002-11 | 乳酸味风味饮料 | 日本 | Nihon Kajitsu Kougyou Cp.,Ltd. | 合肥市江火跨境电商有限公司 | 3418000077 | 672 | 营养强化剂不合格 | 上海 |
71 | 2202990099 | 119000001706002-5 | 草莓牛奶饮料 | 日本 | Kirin Beverage Company,Li mited | 合肥市江火跨境电商有限公司 | 3418000077 | 1140 | 营养强化剂不合格 | 上海 |
72 | 2203000000 | 119000001771907-1 | 七号琵琶桶啤酒 | 日本 | A・J・I Beer Co., LTD | 天津市隆宏物流发展有限公司 | 1218000100 | 20 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 北京 |
73 | 2206009000 | 119000003050426-3 | 松之司纯米吟酿满江红清酒 | 日本 | CINSENEN CO.,LTD | 上海杰岚进出口贸易有限公司 | 3116001843 | 43.2 | 标签不合格 | 上海 |
74 | 2206009000 | 119000003050426-4 | 松之司纯米吟酿清酒 | 日本 | CINSENEN CO.,LTD | 上海杰岚进出口贸易有限公司 | 3116001843 | 43.2 | 标签不合格 | 上海 |
75 | 2206009000 | 119000003050426-5 | 松之司大吟酿清酒 | 日本 | CINSENEN CO.,LTD | 上海杰岚进出口贸易有限公司 | 3116001843 | 21.6 | 标签不合格 | 上海 |
76 | 2501001100 | 119000002924295-1 | 石垣海盐 | 日本 | ISHIGAKI NO SHIO CO.,LTD | JS COMMERCE & TRADING CO.,LTD. | 3112000826 | 4700 | 氯化钠含量不符合国家标准要求 | 青岛 |
郑重说明:本表所列未准入境的化妆品在进口检验时不符合化妆品安全国家标准或相关法律法规要求,都已依法做退货或销毁处理。
2019年6月未准入境的化妆品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 3304990029 | 119000003496987-2 | ZAITOON大马士革玫瑰护发素 | 叙利亚 | SAMER RADWAN CORPORATION | 台州市沙姆进出口有限公司 | 3319000179 | 210 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 宁波 |
2 | 3304990029 | 119000003496987-3 | ZAITOON大马士革玫瑰乳霜 | 叙利亚 | SAMER RADWAN CORPORATION | 台州市沙姆进出口有限公司 | 3319000179 | 90 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 宁波 |
3 | 3304990021 | 119000000626931-1 | 捷亚迪调理净化洁肤凝胶(试用包)3ml | 意大利 | 捷亚迪化妆品有限公司(C.D.S.R.L.) | 广州欧菲亚贸易有限公司 | 4417000750 | 20 | 货证不符 | 黄埔 |
4 | 3304990021 | 119000000626931-2 | 捷亚迪拉提面膜(试用包)5ml | 意大利 | 捷亚迪化妆品有限公司(C.D.S.R.L.) | 广州欧菲亚贸易有限公司 | 4417000750 | 20 | 货证不符 | 黄埔 |
5 | 3304990021 | 119000000626931-4 | 捷亚迪去角质霜(试用包)5ml | 意大利 | 捷亚迪化妆品有限公司(C.D.S.R.L.) | 广州欧菲亚贸易有限公司 | 4417000750 | 30 | 货证不符 | 黄埔 |
6 | 3304990021 | 119000000626931-5 | 捷亚迪保湿晶润霜(试用包) 3ml | 意大利 | 捷亚迪化妆品有限公司(C.D.S.R.L.) | 广州欧菲亚贸易有限公司 | 4417000750 | 10 | 货证不符 | 黄埔 |
7 | 3304990021 | 119000000626931-6 | 捷亚迪保湿柔肤洁肤乳(试用包)3ml | 意大利 | 捷亚迪化妆品有限公司(C.D.S.R.L.) | 广州欧菲亚贸易有限公司 | 4417000750 | 20 | 货证不符 | 黄埔 |
8 | 3304990021 | 119000000626931-7 | 捷亚迪保湿柔肤液(试用包) 7ml | 意大利 | 捷亚迪化妆品有限公司(C.D.S.R.L.) | 广州欧菲亚贸易有限公司 | 4417000750 | 40 | 货证不符 | 黄埔 |
9 | 3304990021 | 119000000626931-8 | 捷亚迪保湿柔肤霜(试用包) 3ml | 意大利 | 捷亚迪化妆品有限公司(C.D.S.R.L.) | 广州欧菲亚贸易有限公司 | 4417000750 | 20 | 货证不符 | 黄埔 |
10 | 3401300000 | 119000003712942-1 | HIPP泡沫洗手液 | 瑞士 | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | 成都壹优壹电子商务有限公司 | 5119000033 | 4752 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 青岛 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
,