p500显卡相当于gtx多少,t500显卡相当于gtx什么级别

首页 > 数码 > 作者:YD1662022-11-07 08:05:34

参考国外评测机构PassMark的数据,下面图表比较了最新显卡的性能,截止更新时间为2019年12月5日。

p500显卡相当于gtx多少,t500显卡相当于gtx什么级别(1)

下方为高端显卡天梯图。下方为排名前30的显卡天梯图,为方便大家查看更多显卡具体型号的排名和评分,请看天梯图后面的图表。


p500显卡相当于gtx多少,t500显卡相当于gtx什么级别(2)

注:电脑端可以使用 CTRL F 快捷键查看自己要找的显卡排名和评分。

排名 显卡型号 评分

1 . TITAN V CEO Edition 16987

2 . GeForce RTX 2080 Ti 16695

3 . TITAN RTX 16333

4 . GeForce RTX 2080 SUPER 15890

5 . GeForce RTX 2080 15503

6 . TITAN Xp COLLECTORS EDITION 15122

7 . GeForce RTX 2070 SUPER 14858

8 . Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 14699

9 . Quadro RTX 6000 14567

10 . TITAN V 14530

11 . NVIDIA TITAN Xp 14236

12 . GeForce GTX 1080 Ti 14222

13 . Radeon VII 14145

14 . Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 14092

15 . GeForce RTX 2070 14054

16 . Radeon RX 5700 XT 13837

17 . GeForce RTX 2060 SUPER 13807

18 . NVIDIA TITAN X 13650

19 . GeForce RTX 2080 (Mobile) 13468

20 . Quadro RTX 4000 13306

21 . Quadro P6000 13284

22 . Quadro RTX 5000 12878

23 . GeForce RTX 2060 12851

24 . Quadro GP100 12742

25 . Quadro GV100 12727

26 . Quadro RTX 5000 (Mobile) 12686

27 . GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 12555

28 . GeForce GTX 1080 12457

29 . Radeon RX 5700 12316

30 . GeForce GTX 1070 Ti 12311

31 . Radeon RX Vega 64 12160

32 . Radeon RX Vega 56 12034

33 . Radeon Pro Vega 56 11915

34 . Radeon Pro Vega 48 11795

35 . GeForce GTX 1660 Ti 11520

36 . Radeon Pro Vega 64 11455

37 . GeForce RTX 2070 (Mobile) 11442

38 . GeForce GTX 980 Ti 11424

39 . Radeon PRO WX 8200 11403

40 . GeForce GTX 1070 11376

41 . Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 11268

42 . GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 11261

43 . Radeon Vega Frontier Edition 11217

44 . GeForce GTX 1660 SUPER 11212

45 . Quadro RTX 8000 10980

46 . GeForce GTX 1660 10805

47 . Radeon Pro WX 9100 10734

48 . GeForce GTX TITAN X 10691

49 . GeForce RTX 2060 (Mobile) 10641

50 . Radeon Pro SSG 10497

51 . Quadro P4000 10433

52 . Quadro P4200 10373

53 . Quadro P4200 with Max-Q Design 10320

54 . GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 10248

55 . Quadro RTX 3000 10156

56 . Quadro M6000 24GB 10068

57 . Quadro P5000 10025

58 . Quadro P5200 with Max-Q Design 9796

59 . GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 9757

60 . GeForce GTX 980 9680

61 . Quadro P2200 9524

62 . GeForce GTX 1070 (Mobile) 9504

63 . GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 9480

64 . Radeon RX 590 9459

65 . Radeon Pro Duo 9434

66 . Quadro M6000 9430

67 . Quadro P5200 9366

68 . Radeon R9 Fury 9189

69 . GeForce GTX 1060 9096

70 . Quadro P4000 with Max-Q Design 9082

71 . GeForce GTX 1060 3GB 8991

72 . GeForce GTX 780 Ti 8889

73 . GeForce GTX TITAN Black 8657

74 . Radeon RX 580 2048SP 8652

75 . GeForce GTX 970 8652

76 . Quadro P3200 with Max-Q Design 8642

77 . Radeon RX 580 8557

78 . Quadro M5000 8503

79 . Radeon R9 390X 8499

80 . Radeon R9 Fury Fury X 8482

81 . GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8447

82 . Radeon RX 480 8147

83 . Radeon R9 390 8106

84 . Quadro P3200 8093

85 . GeForce GTX 780 7956

86 . GeForce GTX 1650 7939

87 . GeForce GTX Titan 7936

88 . Quadro M5500 7915

89 . GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 7868

90 . Radeon Pro WX 7100 7857

91 . Radeon R9 295X2 7775

92 . Radeon RX 470 7766

93 . Radeon Pro 580 7753

94 . GeForce GTX 1060 (Mobile) 7698

95 . GeForce GTX TITAN Z 7647

96 . Quadro T2000 7627

97 . GeForce GTX 1650 SUPER 7623

98 . FirePro W8100 Graphic Adapter 7570

99 . Quadro K6000 7476

100 . Radeon R9 290X / 390X 7452

101 . Tesla P100-PCIE-16GB 7225

102 . Quadro P2000 7222

103 . Tesla M60 7191

104 . FirePro W9100 7189

105 . Radeon R9 290 / 390 7152

106 . Radeon RX Vega M GH 7048

107 . GeForce GTX 1650 (Mobile) 6987

108 . Radeon RX 570 6904

109 . Quadro T1000 6892

110 . Radeon Pro 5500M 6776

111 . GeForce GTX 1060 5GB 6684

112 . Quadro M4000 6670

113 . Radeon Pro Vega 20 6370

114 . Radeon Pro 570 6336

115 . Radeon R9 380X 6237

116 . Radeon RX 5500 6202

117 . Radeon R9 380 6160

118 . Quadro K5200 6098

119 . FirePro W8100 6085

120 . GeForce GTX 770 6063

121 . GeForce GTX 1050 Ti 6059

122 . GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 5987

123 . GeForce GTX 980M 5971

124 . Quadro P3000 5930

125 . GRID M60-2Q 5904

126 . Radeon R9 280X 5853

127 . GeForce GTX 960 5829

128 . GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5800

129 . Radeon R9 M395X 5782

130 . Quadro M5000M 5751

131 . GeForce GTX 680 5667

132 . Radeon Pro WX 5100 5665

133 . GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 5635

134 . Radeon HD 7990 5563

135 . FirePro W7100 Adapter 5553

136 . Radeon R9 285 / 380 5550

137 . FirePro W7100 5407

138 . GeForce GTX 690 5394

139 . Radeon R9 280 5381

140 . Quadro P2000 with Max-Q Design 5376

141 . GeForce GTX 670 5362

142 . GeForce GTX 760 Ti OEM 5343

143 . FirePro W9000 5305

144 . Radeon HD 7970 / R9 280X 5247

145 . GeForce GTX 950 5246

146 . Radeon RX Vega M GL 5235

147 . FirePro S10000 5235

148 . RadeonT RX 5500M 5156

149 . Radeon R9 M295X 5150

150 . GeForce GTX 760 Ti 5118

151 . FirePro S9000 5059

152 . Radeon R9 M395 5022

153 . GeForce GTX 580 5017

154 . Radeon HD 8990 4999

155 . GeForce GTX 760 4938

156 . Quadro M4000M 4895

157 . Radeon Sky 500 4889

158 . GeForce GTX 1050 4771

159 . Radeon HD 7950 / R9 280 4764

160 . FirePro W8000 Adapter 4751

161 . P106-100 4731

162 . Radeon R9 370 4722

163 . Radeon R9 270X 4696

164 . GRID M60-1Q 4680

165 . FirePro W8000 4671

166 . GeForce GTX 660 Ti 4656

167 . Radeon R7 370 4642

168 . FirePro W7170M 4578

169 . Quadro M3000M 4508

170 . GeForce GTX 1050 (Mobile) 4498

171 . Quadro K4200 4476

172 . Radeon HD 7870 XT 4469

173 . GRID P6-4Q 4429

174 . GeForce GTX 570 4417

175 . Quadro P1000 4407

176 . GRID K520 4384

177 . Radeon HD 7870 4384

178 . GRID P40-24Q 4375

179 . GeForce GTX 480 4359

180 . Radeon R9 M390X 4356

181 . FirePro W7000 4352

182 . Radeon RX 460 4333

183 . Barco MXRT 7500 4319

184 . Radeon RX 560 4309

185 . Quadro M2000 4275

186 . GeForce GTX 680MX 4274

187 . Radeon R9 270 / R7 370 4260

188 . GeForce GTX 970M 4249

189 . GeForce GTX 775M 4222

190 . GeForce GTX 590 4221

191 . FirePro S7000 4166

192 . GeForce GTX 660 4129

193 . Radeon R9 M290X 4092

194 . FirePro W7000 Adapter 4084

195 . Radeon Pro WX 4100 4061

196 . GeForce GTX 780M 4037

197 . Quadro K5000 4015

198 . GRID P6-2Q 4000

199 . Radeon Pro WX4100 3953

200 . GeForce GTX 1050 with Max-Q Design 3903

201 . GRID M60-8Q 3883

202 . Radeon HD 8970M 3876

203 . Radeon HD 7850 3848

204 . Quadro P620 3808

205 . Radeon HD 7970M 3804

206 . GRID K2 3772

207 . GeForce GTX 750 Ti 3770

208 . Quadro M2200 3743

209 . GeForce GTX 880M 3726

210 . GeForce GTX 470 3601

211 . Quadro K2200 3600

212 . Radeon R9 M470X 3563

213 . GeForce GTX 650 Ti BOOST 3539

214 . Quadro 6000 3535

215 . GeForce GTX 560 Ti 3528

216 . Radeon HD 6970 3524

217 . Tesla C2050 3515

218 . FirePro M6100 FireGL V 3487

219 . Radeon Pro 560 3475

220 . Radeon RX 560X 3454

221 . Radeon Pro 460 3452

222 . Radeon RX 550 3430

223 . Tesla C2050 / C2070 3428

224 . Radeon HD8970M 3368

225 . Tesla C2075 3364

226 . GeForce GTX 680M 3345

227 . GeForce GTX 750 3328

228 . Radeon Pro WX 3100 3323

229 . Radeon R7 360 3316

230 . Tesla C2070 3274

231 . GeForce GTX 965M 3256

232 . Radeon HD 6950 3219

233 . Quadro P600 3208

234 . GRID M60-4Q 3188

235 . Radeon R7 260X 3179

236 . FirePro V7000 Adapter 3161

237 . Radeon Pro 555 3140

238 . Quadro K5100M 3127

239 . GeForce GTX 560 3118

240 . Radeon Pro 455 3112

241 . Radeon Pro WX 4150 3103

242 . Radeon R9 M380 3101

243 . FirePro W5000 3088

244 . Quadro M1200 3084

245 . Radeon HD 7790 3083

246 . Quadro K1200 3050

247 . Radeon R9 360 3031

248 . FirePro W5100 3028

249 . Radeon R9 260 3018

250 . Radeon HD 8950 3010

251 . Radeon Pro WX 4130 2984

252 . FirePro M6100 2963

253 . Quadro M2000M 2963

254 . GeForce GTX 465 2947

255 . GRID K260Q 2940

256 . Radeon HD 6990 2932

257 . FirePro W4300 2908

258 . Radeon R7 260 2891

259 . Quadro K4000 2880

260 . Quadro 5000 2855

261 . FirePro 3D V9800 2811

262 . Quadro M620 2810

263 . FirePro V7900 2749

264 . FirePro V9800 Adapter 2726

265 . Radeon Pro 450 2722

266 . Quadro K2200M 2717

267 . GeForce GTX 770M 2666

268 . Quadro K4100M 2665

269 . GeForce GTX 650 Ti 2659

270 . GeForce GTX 460 2654

271 . Radeon HD 5870 2621

272 . Radeon HD 6870 2616

273 . Quadro K5000M 2611

274 . Radeon HD 5970 2602

275 . GeForce MX250 2592

276 . GeForce GTX 460 v2 2495

277 . GeForce GTX 870M 2477

278 . GeForce GTX 675MX 2459

279 . FirePro 3D V8800 2437

280 . Radeon R9 M470 2435

281 . GRID M10-2B 2416

282 . Quadro M1000M 2416

283 . GeForce GTX 960A 2410

284 . GeForce GTX 485M 2400

285 . GeForce GTX 960M 2394

286 . GRID K280Q 2358

287 . Radeon RX 540 2339

288 . Quadro K620 2337

289 . Radeon HD 6850 2294

290 . GeForce GT 1030 2294

291 . Radeon HD 5850 2281

292 . GeForce GTX 580M 2279

293 . Radeon RX Vega 11 2273

294 . Radeon HD 6970M 2270

295 . Radeon R7 250X 2268

296 . GeForce GTX 460 SE 2260

297 . GeForce GT 645 2250

298 . Quadro K4000M 2243

299 . Radeon R9 350 2235

300 . GeForce MX150 2234

301 . Radeon Pro WX 2100 2227

302 . Radeon HD 7770 2224

303 . Radeon R7 450 2204

304 . GeForce GTX 745 2196

305 . GeForce GTX 560 SE 2196

306 . Firepro W5170M 2195

307 . GeForce MX230 2190

308 . RadeonT R7 450 2184

309 . GeForce GTX 555 2159

310 . Intel Iris Pro P580 2156

311 . Radeon TM R9 A360 2148

312 . Intel Iris Plus 645 2145

313 . GRID K240Q 2143

314 . GeForce GTX 675M 2139

315 . Radeon R9 M375X 2121

316 . FirePro M5100 2102

317 . Quadro K3100M 2080

318 . GeForce GTX 670MX 2079

319 . Quadro P520 2075

320 . Radeon R9 M360 2070

321 . Quadro 5000M 2059

322 . Radeon R7 M465X 2057

323 . Radeon HD 5830 2055

324 . Quadro 4000 2051

325 . GeForce GTX 480M 2050

326 . Radeon HD 6790 2046

327 . GRID M10-1B 2024

328 . GeForce GTX 570M 2024

329 . Embedded Radeon E9173 1996

330 . Radeon Vega 11 1982

331 . Radeon R7 R7 350 Dual 1982

332 . Matrox C680 PCIe x16 1977

333 . Radeon RX 550X 1974

334 . GeForce MX130 1974

335 . GeForce GTX 860M 1973

336 . Intel Iris Plus 655 1972

337 . Radeon HD 6900M 1964

338 . Radeon R7 HD 7700 Dual 1962

339 . Radeon HD 7660D HD 7700 Dual 1958

340 . GeForce GTX 670M 1950

341 . GeForce GTX 470M 1949

342 . GeForce GTX 950M 1941

343 . Radeon R9 M370X 1941

344 . GeForce GTX 645 1939

345 . Quadro M600M 1932

346 . GeForce GTX 550 Ti 1921

347 . GeForce GTX 765M 1887

348 . Intel Iris Pro 580 1881

349 . GeForce GTX 650 1836

350 . FirePro 3D V7800 1834

351 . Radeon HD 8570D HD 7700 Dual 1834

352 . Quadro 5010M 1833

353 . MxGPU 1826

354 . Radeon Vega 9 1821

355 . Matrox C900 PCIe x16 1812

356 . Radeon R9 255 1806

357 . Radeon Vega 10 1799

358 . Radeon HD 8870M / R9 M270X / M370X 1799

359 . Radeon R7 FX-9830P RADEON 1795

360 . Quadro 4000M 1788

361 . Radeon HD 8670D 7700 Dual 1788

362 . GeForce GTX 950A 1770

363 . Quadro K3000M 1747

364 . Radeon Vega 8 1742

365 . Intel HD P630 1741

366 . Radeon Pro WX3200 1740

367 . Radeon RX Vega 8 1737

368 . FirePro M6000 Mobility Pro 1734

369 . Radeon RX Vega 10 1729

370 . Radeon 540X 1727

371 . Radeon RX Vega11 1723

372 . Quadro K2000 1723

373 . FirePro M4000 Mobility Pro 1714

374 . Intel Iris Plus 1712

375 . Radeon HD 5770 1712

376 . Radeon HD 7750 1712

377 . FirePro W600 1703

378 . Quadro P500 1702

379 . FirePro W4100 Adapter 1692

380 . Quadro P400 1689

381 . Radeon HD 6770 1685

382 . FirePro W5130M 1684

383 . Quadro K2000D 1677

384 . Radeon Vega 10 Mobile 1667

385 . GeForce GTX 850M 1652

386 . Radeon HD 8870M 1638

387 . Radeon Vega 8 Mobile 1635

388 . FirePro M4000 1627

389 . Ryzen 7 2700U with Radeon Vega 1617

390 . GeForce MX110 1611

391 . Quadro M520 1608

392 . FirePro W4100 1602

393 . GeForce GT 755M 1601

394 . Intel Iris 550 1584

395 . Intel Iris Plus 650 1579

396 . Radeon E8860 1577

397 . Radeon 540 1573

398 . GeForce GT 740 1568

399 . GeForce GTS 450 1556

400 . Radeon Vega 6 1546

401 . Intel Iris Pro Graphics 6200 1545

402 . Radeon HD 8470D HD 7500 Dual 1545

403 . Radeon HD 4890 1543

404 . GeForce GTX 560M 1541

405 . FirePro V5900 1530

406 . Radeon R9 M275X / M375 1528

407 . GeForce 945M 1509

408 . Radeon HD 7870M 1507

409 . Ryzen 5 2500U with Radeon Vega 1503

410 . FirePro 3D V5800 1489

411 . Radeon HD 7660D HD 6670 Dual 1484

412 . Quadro 3000M 1463

413 . Radeon HD 5750 1455

414 . GeForce GTX 660M 1448

415 . Radeon R9 M270X 1444

416 . GeForce GTX 760M 1439

417 . Radeon R5 A10-9630P 4C 6G 1436

418 . Radeon HD 7730 1426

419 . Radeon HD 7560D 7670 Dual 1426

420 . Radeon R7 430 1419

421 . Intel Iris Plus 640 1417

422 . Radeon R7 M370 1417

423 . Radeon Pro WX 4170 1409

424 . Radeon R7 250 1403

425 . GeForce GTX 460M 1395

426 . Intel UHD P630 1394

427 . Radeon HD 4870 1383

428 . Radeon R7 PRO A12-8870 1375

429 . FirePro W4170M 1374

栏目热文

文档排行

本站推荐

Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.