导读:十次事故九次快!超速是一种严重的交通违法行为,广大驾驶人必须时刻警惕,避免超速行驶。今年起截止3月底,我市交警部门抓拍超速50%以上的交通违法行为320起,其中桂AC8W88小车,限速值80km/h,最高时速达到196km/h,超速145%。现将超速名单进行公开曝光,希望各位驾驶人引以为戒。
钦州市严重超速违法行为明细表
(2020年1-3月)
序号 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地址 | 实测值 | 限速值 |
1 | 桂N9H368 | 2020/1/2 14:19 | 钦州市金海湾西大街 | 116 | 65 |
2 | 桂NYH757 | 2020/1/2 15:30 | 东环南路500米 | 113 | 65 |
3 | 桂N9G696 | 2020/1/3 11:55 | 东环南路500米 | 114 | 65 |
4 | 桂A5977R | 2020/1/7 11:52 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 142 | 80 |
5 | 桂NRW272 | 2020/1/7 14:40 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 137 | 80 |
6 | 桂FN0907 | 2020/1/7 15:56 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 141 | 80 |
7 | 桂N91911 | 2020/1/7 16:07 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里100米 | 94 | 60 |
8 | 桂N96691 | 2020/1/7 16:07 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里100米 | 103 | 60 |
9 | 桂NE1520 | 2020/1/8 11:00 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里100米 | 113 | 70 |
10 | 粤KKJ750 | 2020/1/8 12:28 | S60钦崇高速154公里100米 | 150 | 100 |
11 | 桂DZC667 | 2020/1/8 12:32 | G7212泉南高速12支线230公里0米 | 182 | 120 |
12 | 桂NGT009 | 2020/1/9 9:39 | S312省道21公里900米 | 116 | 70 |
13 | 粤SA79P1 | 2020/1/9 10:44 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 147 | 80 |
14 | 鄂ATT460 | 2020/1/9 12:11 | 钦州市金海湾西大街 | 105 | 65 |
15 | 桂NDM619 | 2020/1/9 16:05 | S312省道21公里900米 | 121 | 70 |
16 | 桂A478T6 | 2020/1/10 11:18 | G359554公里300米 | 105 | 65 |
17 | 桂NK9639 | 2020/1/10 14:32 | 钦州市金海湾西大街 | 104 | 65 |
18 | 桂NWA279 | 2020/1/10 15:20 | G2423699公里100米 | 131 | 80 |
19 | 桂NZ7799 | 2020/1/10 15:37 | 钦州市金海湾西大街 | 109 | 65 |
20 | 桂AB2W68 | 2020/1/10 15:49 | G359554公里300米 | 107 | 65 |
21 | 桂NY7967 | 2020/1/11 10:47 | 县道XB60线(龙门至陆屋)57公里100米 | 119 | 70 |
22 | 桂A309QF | 2020/1/11 16:13 | 东环南路500米 | 118 | 65 |
23 | 桂NA2276 | 2020/1/11 16:25 | 东环南路500米 | 121 | 65 |
24 | 桂NNN449 | 2020/1/11 16:30 | 东环南路500米 | 110 | 65 |
25 | 桂AE1428 | 2020/1/12 12:39 | 东环南路500米 | 111 | 65 |
26 | 桂NWT839 | 2020/1/12 14:06 | 东环南路500米 | 114 | 65 |
27 | 桂NMK533 | 2020/1/12 17:42 | 国道G242线3692km 697m-3707km 547m | 130 | 80 |
28 | 桂N99194 | 2020/1/12 17:55 | G2423700公里100米 | 128 | 80 |
29 | 桂A2585C | 2020/1/12 17:55 | G2423700公里100米 | 147 | 80 |
30 | 桂NFN977 | 2020/1/13 10:24 | G2423698公里100米 | 131 | 80 |
31 | 桂A762RM | 2020/1/13 11:09 | G7212泉南高速12支线230公里0米 | 185 | 120 |
32 | 贵JNN569 | 2020/1/13 13:48 | G7212泉南高速12支线230公里0米 | 186 | 120 |
33 | 云HRZ668 | 2020/1/13 15:22 | S60钦崇高速154公里100米 | 161 | 100 |
34 | 桂NC7086 | 2020/1/13 15:52 | 钦州市金海湾西大街 | 109 | 65 |
35 | 浙J3XU86 | 2020/1/14 10:10 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 133 | 80 |
36 | 桂EDT189 | 2020/1/14 10:27 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 132 | 80 |
37 | 桂A369TY | 2020/1/15 12:43 | G7212泉南高速12支线230公里0米 | 186 | 120 |
38 | 湘GF09995 | 2020/1/15 14:19 | G7212泉南高速12支线230公里0米 | 184 | 120 |
39 | 桂A215K6 | 2020/1/15 15:12 | 东环南路500米 | 111 | 65 |
40 | 桂NW3989 | 2020/1/15 16:53 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 129 | 80 |
41 | 桂PZ6555 | 2020/1/16 11:09 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 143 | 80 |
42 | 桂NW2333 | 2020/1/16 11:24 | 钦州市金海湾西大街 | 104 | 65 |
43 | 贵CZT558 | 2020/1/16 11:58 | 钦州市金海湾西大街 | 111 | 65 |
44 | 桂NLW006 | 2020/1/16 15:52 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 165 | 80 |
45 | 苏DJ205A | 2020/1/16 16:10 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 146 | 80 |
46 | 桂A9607T | 2020/1/17 11:57 | S60钦崇高速154公里100米 | 153 | 100 |
47 | 桂NKZ781 | 2020/1/17 15:46 | 东环南路500米 | 110 | 65 |
48 | 桂NGV109 | 2020/1/17 16:31 | S60钦崇高速154公里100米 | 158 | 100 |
49 | 桂E6F770 | 2020/1/18 14:42 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 131 | 80 |
50 | 桂EEQ229 | 2020/1/19 13:10 | 东环南路500米 | 116 | 65 |
51 | 桂N5F025 | 2020/1/19 13:16 | 东环南路500米 | 114 | 65 |
52 | 桂NWQ991 | 2020/1/19 13:44 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 131 | 80 |
53 | 粤S888KZ | 2020/1/19 13:56 | G7212泉南高速12支线232公里800米 | 194 | 120 |
54 | 桂NVG298 | 2020/1/19 15:06 | G2423700公里100米 | 128 | 80 |
55 | 桂GC7932 | 2020/1/19 16:15 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 135 | 80 |
56 | 粤L2V981 | 2020/1/19 16:30 | G2423700公里100米 | 133 | 80 |
57 | 桂A371AC | 2020/1/19 17:09 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 151 | 80 |
58 | 桂NAT777 | 2020/1/20 10:44 | G2423700公里100米 | 129 | 80 |
59 | 桂NQ0484 | 2020/1/22 10:47 | G2423700公里100米 | 130 | 80 |
60 | 桂L8U683 | 2020/1/22 14:39 | S60钦崇高速154公里100米 | 154 | 100 |
61 | 粤SQ26C8 | 2020/1/22 16:00 | G2423700公里100米 | 135 | 80 |
62 | 桂N81322 | 2020/1/23 10:54 | 东环南路500米 | 113 | 65 |
63 | 桂NJV512 | 2020/1/23 11:07 | 东环南路500米 | 118 | 65 |
64 | 桂N6606 | 2020/1/23 11:21 | 钦州市金海湾西大街 | 112 | 65 |
65 | 桂A097XM | 2020/1/23 12:03 | 钦州市金海湾西大街 | 105 | 65 |
66 | 青A0195Q | 2020/1/23 13:24 | S60钦崇高速154公里100米 | 184 | 100 |
67 | 云H9W175 | 2020/1/23 15:10 | S60钦崇高速154公里100米 | 150 | 100 |
68 | 粤BV0V72 | 2020/1/26 11:55 | S60钦崇高速154公里100米 | 156 | 100 |
69 | 粤TEP671 | 2020/1/26 12:21 | S60钦崇高速154公里100米 | 150 | 100 |
70 | 桂P15285 | 2020/1/26 12:46 | S60钦崇高速154公里100米 | 154 | 100 |
71 | 桂A89Y37 | 2020/1/27 15:22 | S60钦崇高速154公里100米 | 153 | 100 |
72 | 桂N77571 | 2020/1/28 10:35 | 东环南路500米 | 123 | 65 |
73 | 桂NHM329 | 2020/1/30 13:09 | 东环南路500米 | 124 | 65 |
74 | 桂NM1776 | 2020/1/31 11:29 | 东环南路500米 | 107 | 65 |
75 | 桂N50137 | 2020/1/31 12:00 | 东环南路500米 | 109 | 65 |
76 | 桂NDT398 | 2020/1/31 12:26 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
77 | 桂NEL236 | 2020/1/31 13:21 | 东环南路500米 | 112 | 65 |
78 | 桂NTW138 | 2020/1/31 13:52 | 钦州市金海湾西大街 | 105 | 65 |
79 | 桂NA3380 | 2020/2/2 14:13 | 钦州市金海湾西大街 | 105 | 65 |
80 | 桂NGZ076 | 2020/2/10 12:14 | 东环南路500米 | 110 | 65 |
81 | 粤S7784H | 2020/2/12 15:40 | 东环南路500米 | 107 | 65 |
82 | 桂NJ3986 | 2020/2/12 17:00 | 东环南路500米 | 105 | 65 |
83 | 粤XZU663 | 2020/2/14 11:36 | 钦州市金海湾西大街 | 105 | 65 |
84 | 桂NBC303 | 2020/2/14 13:08 | 东环南路500米 | 112 | 65 |
85 | 桂NTY682 | 2020/2/15 12:56 | 东环南路500米 | 113 | 65 |
86 | 桂N5A299 | 2020/2/15 13:01 | 东环南路500米 | 120 | 65 |
87 | 桂N5899 | 2020/2/18 13:26 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
88 | 云HDS858 | 2020/2/18 15:59 | S60钦崇高速154公里100米 | 164 | 100 |
89 | 桂AB058J | 2020/2/19 14:23 | 钦州市金海湾西大街 | 116 | 65 |
90 | 桂N9C959 | 2020/2/19 16:01 | 钦州市金海湾西大街 | 105 | 65 |
91 | 桂N7D007 | 2020/2/20 9:11 | 钦州市金海湾西大街 | 110 | 65 |
92 | 粤S0M3X5 | 2020/2/20 11:30 | 钦州市金海湾西大街 | 105 | 65 |
93 | 桂AR013E | 2020/2/21 15:59 | 钦州市金海湾西大街 | 108 | 65 |
94 | 桂NFK795 | 2020/2/22 10:08 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
95 | 桂NQF625 | 2020/2/22 10:32 | 钦州市金海湾西大街 | 108 | 65 |
96 | 桂NN1873 | 2020/2/22 11:42 | 钦州市金海湾西大街 | 107 | 65 |
97 | 桂NVK187 | 2020/2/23 11:19 | 东环南路500米 | 116 | 65 |
98 | 桂A13R75 | 2020/2/24 14:10 | 东环南路500米 | 112 | 65 |
99 | 桂NXN603 | 2020/2/24 14:11 | 钦州市金海湾西大街 | 104 | 65 |
100 | 桂N85011 | 2020/2/24 14:20 | 东环南路500米 | 108 | 65 |
101 | 桂NJ3319 | 2020/2/24 15:10 | 东环南路500米 | 111 | 65 |
102 | 桂NM9327 | 2020/2/25 11:21 | G2423700公里100米 | 136 | 80 |
103 | 粤GCR167 | 2020/2/25 16:13 | G2423700公里100米 | 130 | 80 |
104 | 桂NW5575 | 2020/2/26 10:11 | G2423700公里100米 | 131 | 80 |
105 | 桂KQT741 | 2020/2/26 10:48 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
106 | 桂NGY186 | 2020/2/26 11:19 | 东环南路500米 | 113 | 65 |
107 | 桂ESG686 | 2020/2/26 11:52 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 141 | 80 |
108 | 桂KT0555 | 2020/2/26 11:59 | 东环南路500米 | 108 | 65 |
109 | 桂NEX858 | 2020/2/26 12:35 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
110 | 赣J0A192 | 2020/2/27 8:59 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 129 | 80 |
111 | 桂P98925 | 2020/2/27 9:15 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 133 | 80 |
112 | 云AS736X | 2020/2/27 11:03 | S60钦崇高速154公里100米 | 153 | 100 |
113 | 桂P55123 | 2020/2/27 11:22 | G2423700公里100米 | 132 | 80 |
114 | 桂A567Y2 | 2020/2/27 11:30 | G2423700公里100米 | 130 | 80 |
115 | 桂NHC689 | 2020/2/27 12:20 | 东环南路500米 | 110 | 65 |
116 | 云A6F07N | 2020/2/27 12:24 | S60钦崇高速154公里100米 | 151 | 100 |
117 | 桂AT969G | 2020/2/27 12:38 | 东环南路500米 | 107 | 65 |
118 | 云AK671F | 2020/2/27 14:54 | S60钦崇高速154公里100米 | 163 | 100 |
119 | 桂K91G68 | 2020/2/27 15:56 | G2423700公里100米 | 128 | 80 |
120 | 桂EB2777 | 2020/2/28 10:25 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 146 | 80 |
121 | 粤YZC427 | 2020/2/28 10:57 | S60钦崇高速154公里100米 | 154 | 100 |
122 | 桂N98975 | 2020/2/28 11:22 | 东环南路500米 | 112 | 65 |
123 | 粤G25088 | 2020/2/28 11:22 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 134 | 80 |
124 | 鲁QY369R | 2020/2/28 11:32 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 141 | 80 |
125 | 桂N02188 | 2020/2/28 11:44 | 东环南路500米 | 112 | 65 |
126 | 粤E21P27 | 2020/2/28 12:24 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 129 | 80 |
127 | 桂E10777 | 2020/2/28 12:51 | 扬帆大道南延长线600米 | 151 | 80 |
128 | 桂P8A499 | 2020/2/28 13:20 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 134 | 80 |
129 | 皖A811MG | 2020/2/28 13:29 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 135 | 80 |
130 | 桂NXY918 | 2020/2/28 14:33 | 钦州市金海湾西大街 | 108 | 65 |
131 | 苏NVD977 | 2020/2/28 15:46 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 141 | 80 |
132 | 桂A619C1 | 2020/2/28 16:35 | G2423700公里100米 | 135 | 80 |
133 | 桂N9G363 | 2020/2/29 9:07 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 142 | 80 |
134 | 桂N3E336 | 2020/2/29 10:45 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
135 | 桂A087P0 | 2020/2/29 10:54 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 139 | 80 |
136 | 桂NDL977 | 2020/2/29 12:55 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 137 | 80 |
137 | 桂NDG899 | 2020/2/29 13:16 | 东环南路500米 | 108 | 65 |
138 | 桂AZZ748 | 2020/2/29 13:26 | 东环南路500米 | 127 | 65 |
139 | 桂E1E212 | 2020/2/29 13:59 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 131 | 80 |
140 | 桂A4508V | 2020/2/29 14:29 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 141 | 80 |
141 | 冀EB5145 | 2020/2/29 14:47 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 129 | 80 |
142 | 湘KVR633 | 2020/2/29 16:04 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 134 | 80 |
143 | 桂NCX060 | 2020/2/29 16:05 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 146 | 80 |
144 | 桂NUK063 | 2020/2/29 16:52 | G2423700公里100米 | 138 | 80 |
145 | 桂AT061U | 2020/3/1 10:11 | G2423700公里100米 | 137 | 80 |
146 | 桂NCE868 | 2020/3/1 10:58 | G7212泉南高速12支线230公里0米 | 183 | 120 |
147 | 桂NN2728 | 2020/3/1 11:42 | 东环南路500米 | 105 | 65 |
148 | 桂NM3211 | 2020/3/1 12:07 | 东环南路500米 | 108 | 65 |
149 | 贵J1Y363 | 2020/3/1 12:46 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 141 | 80 |
150 | 桂A730J3 | 2020/3/1 12:54 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 134 | 80 |
151 | 桂KUS782 | 2020/3/1 13:13 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 133 | 80 |
152 | 桂LPZ871 | 2020/3/1 14:54 | G2423700公里100米 | 144 | 80 |
153 | 桂NH9356 | 2020/3/1 16:37 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 135 | 80 |
154 | 桂NZV395 | 2020/3/2 10:51 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
155 | 桂ARP207 | 2020/3/2 10:57 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
156 | 桂ET0123 | 2020/3/2 11:30 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 132 | 80 |
157 | 桂AY359G | 2020/3/2 11:39 | G2423700公里100米 | 135 | 80 |
158 | 粤G6Z866 | 2020/3/2 11:56 | G2423700公里100米 | 129 | 80 |
159 | 沪C5KX43 | 2020/3/2 13:34 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 136 | 80 |
160 | 桂N69795 | 2020/3/2 13:45 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 155 | 80 |
161 | 桂KTU797 | 2020/3/2 14:00 | 东环南路500米 | 108 | 65 |
162 | 桂A275YP | 2020/3/2 15:08 | S60钦崇高速154公里100米 | 175 | 100 |
163 | 桂AJ861L | 2020/3/2 15:09 | 东环南路500米 | 130 | 65 |
164 | 桂NUP518 | 2020/3/2 15:25 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
165 | 桂KWN856 | 2020/3/2 16:21 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 132 | 80 |
166 | 桂A7L480 | 2020/3/2 17:11 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 134 | 80 |
167 | 桂EAG970 | 2020/3/2 17:13 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 129 | 80 |
168 | 桂AE658M | 2020/3/2 17:34 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 136 | 80 |
169 | 桂NPT062 | 2020/3/3 10:18 | S312省道21公里900米 | 113 | 70 |
170 | 桂N7G339 | 2020/3/3 10:31 | S312省道21公里900米 | 115 | 70 |
171 | 桂NFN996 | 2020/3/3 13:54 | 钦州市金海湾西大街 | 115 | 65 |
172 | 桂AX883G | 2020/3/3 14:11 | 东环南路500米 | 109 | 65 |
173 | 桂NXY918 | 2020/3/3 15:21 | 钦州市金海湾西大街 | 105 | 65 |
174 | 桂N57893 | 2020/3/3 15:35 | 东环南路500米 | 108 | 65 |
175 | 桂NGR882 | 2020/3/3 16:09 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
176 | 桂NDV309 | 2020/3/5 12:24 | G2423700公里100米 | 131 | 80 |
177 | 桂NYE525 | 2020/3/5 12:35 | G2423700公里100米 | 136 | 80 |
178 | 桂E9F552 | 2020/3/5 13:19 | G2423700公里100米 | 135 | 80 |
179 | 桂NV1919 | 2020/3/5 14:03 | 东环北路400米 | 104 | 65 |
180 | 桂NDM156 | 2020/3/5 14:21 | G2423700公里100米 | 142 | 80 |
181 | 桂NCF086 | 2020/3/7 10:23 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 134 | 80 |
182 | 赣G368C5 | 2020/3/7 10:53 | G2423700公里100米 | 145 | 80 |
183 | 桂EFP357 | 2020/3/7 11:14 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 129 | 80 |
184 | 桂A9879M | 2020/3/7 11:17 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 141 | 80 |
185 | 苏D913QA | 2020/3/7 11:34 | G2423700公里100米 | 128 | 80 |
186 | 桂NH3771 | 2020/3/7 12:21 | 钦州市金海湾西大街 | 111 | 65 |
187 | 桂NBY222 | 2020/3/7 14:13 | 东环南路500米 | 120 | 65 |
188 | 桂NBU680 | 2020/3/7 15:03 | 东环南路500米 | 109 | 65 |
189 | 桂NN8516 | 2020/3/7 15:04 | 东环南路500米 | 109 | 65 |
190 | 桂NXB667 | 2020/3/7 15:27 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
191 | 桂NEW638 | 2020/3/7 16:10 | G2423700公里100米 | 132 | 80 |
192 | 桂NG3790 | 2020/3/8 9:08 | G2423700公里100米 | 130 | 80 |
193 | 桂NB0016 | 2020/3/8 9:51 | G2423700公里100米 | 132 | 80 |
194 | 桂NHA276 | 2020/3/8 12:15 | 东环南路500米 | 119 | 65 |
195 | 桂K65Q15 | 2020/3/8 16:54 | S312省道12公里800米 | 117 | 70 |
196 | 桂NHL232 | 2020/3/8 17:27 | G2423700公里100米 | 129 | 80 |
197 | 桂N6D989 | 2020/3/9 8:50 | 扬帆大道南延长线600米 | 130 | 80 |
198 | 皖N5R797 | 2020/3/9 9:26 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 137 | 80 |
199 | 桂NNP522 | 2020/3/9 9:47 | 扬帆大道南延长线600米 | 130 | 80 |
200 | 桂NGY061 | 2020/3/9 9:48 | 国道G242线3692km 697m-3707km 547m | 133 | 80 |
201 | 桂AZY858 | 2020/3/9 10:03 | 钦州市金海湾西大街 | 113 | 65 |
202 | 粤BQ013B | 2020/3/9 10:05 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 133 | 80 |
203 | 桂NWG917 | 2020/3/9 10:18 | 东环南路500米 | 108 | 65 |
204 | 粤GWM709 | 2020/3/9 10:35 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 144 | 80 |
205 | 桂P88321 | 2020/3/9 10:43 | S60钦崇高速154公里100米 | 151 | 100 |
206 | 桂NUL828 | 2020/3/9 11:51 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
207 | 闽AW588N | 2020/3/9 11:55 | 东环南路500米 | 125 | 65 |
208 | 桂NUU636 | 2020/3/9 15:36 | 东环南路500米 | 112 | 65 |
209 | 桂AC8W88 | 2020/3/9 16:37 | G2423700公里100米 | 196 | 80 |
210 | 桂N7F500 | 2020/3/10 8:39 | G2423700公里100米 | 130 | 80 |
211 | 桂A533S6 | 2020/3/10 12:18 | G2423700公里100米 | 129 | 80 |
212 | 桂A882MM | 2020/3/10 13:56 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
213 | 桂NQ5780 | 2020/3/10 14:57 | 东环南路500米 | 105 | 65 |
214 | 桂DTK677 | 2020/3/10 16:28 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 141 | 80 |
215 | 桂NDD639 | 2020/3/11 8:05 | 扬帆大道南延长线600米 | 133 | 80 |
216 | 桂N6E099 | 2020/3/11 8:43 | 扬帆大道南延长线600米 | 144 | 80 |
217 | 桂NME137 | 2020/3/11 10:36 | G2423700公里100米 | 130 | 80 |
218 | 苏NVD977 | 2020/3/11 10:47 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 146 | 80 |
219 | 桂NC7798 | 2020/3/11 11:26 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 145 | 80 |
220 | 桂RY6737 | 2020/3/11 11:31 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 133 | 80 |
221 | 闽ERL552 | 2020/3/11 13:48 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 131 | 80 |
222 | 闽A9775F | 2020/3/11 14:29 | 东环南路500米 | 105 | 65 |
223 | 云AG9R33 | 2020/3/11 14:44 | S60钦崇高速154公里100米 | 162 | 100 |
224 | 桂NM9933 | 2020/3/11 15:24 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 130 | 80 |
225 | 桂NDQ113 | 2020/3/11 15:33 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 136 | 80 |
226 | 桂NV8256 | 2020/3/11 17:08 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 134 | 80 |
227 | 桂A102GN | 2020/3/12 13:54 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 140 | 80 |
228 | 桂NS1768 | 2020/3/12 14:31 | 东环南路500米 | 108 | 65 |
229 | 桂A219CG | 2020/3/12 16:53 | 钦州市北部湾南大道800米 | 118 | 70 |
230 | 粤GTS463 | 2020/3/12 16:53 | 钦州市北部湾南大道800米 | 120 | 70 |
231 | 桂P98925 | 2020/3/13 9:34 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 132 | 80 |
232 | 桂NZW305 | 2020/3/13 9:45 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 135 | 80 |
233 | 桂A5313G | 2020/3/13 10:49 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 133 | 80 |
234 | 桂NEL710 | 2020/3/13 10:55 | G2423700公里100米 | 128 | 80 |
235 | 桂NHU033 | 2020/3/13 11:54 | S60钦崇高速154公里100米 | 153 | 100 |
236 | 桂NNZ218 | 2020/3/13 12:15 | 东环南路500米 | 112 | 65 |
237 | 桂CSR388 | 2020/3/13 15:50 | S312省道12公里800米 | 114 | 70 |
238 | 桂N9B444 | 2020/3/13 15:59 | 钦州市北部湾南大道800米 | 121 | 70 |
239 | 桂A122BJ | 2020/3/13 16:18 | 东环南路500米 | 114 | 65 |
240 | 桂A101WA | 2020/3/14 10:22 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 139 | 80 |
241 | 桂N93785 | 2020/3/14 10:48 | G2423700公里100米 | 132 | 80 |
242 | 桂NVF339 | 2020/3/14 15:56 | G2423700公里100米 | 136 | 80 |
243 | 桂NYF678 | 2020/3/15 9:53 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 129 | 80 |
244 | 桂NSL131 | 2020/3/15 10:18 | G2423700公里100米 | 129 | 80 |
245 | 桂NPB853 | 2020/3/15 12:21 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
246 | 桂NX1605 | 2020/3/15 12:27 | 钦州市金海湾西大街 | 107 | 65 |
247 | 苏EBP585 | 2020/3/15 13:11 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 164 | 80 |
248 | 桂A000TF | 2020/3/15 14:45 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 137 | 80 |
249 | 桂NF09990 | 2020/3/16 7:52 | 扬帆大道南延长线600米 | 132 | 80 |
250 | 桂N5A986 | 2020/3/17 11:00 | 扬帆大道南延长线600米 | 133 | 80 |
251 | 桂NG2877 | 2020/3/17 11:34 | 东环南路500米 | 120 | 65 |
252 | 桂NKA522 | 2020/3/17 16:21 | G2423700公里100米 | 140 | 80 |
253 | 桂NGB611 | 2020/3/18 9:19 | 钦州市金海湾西大街 | 110 | 65 |
254 | 桂EJ2267 | 2020/3/18 9:31 | 东环南路500米 | 126 | 65 |
255 | 桂AJV168 | 2020/3/18 9:59 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 129 | 80 |
256 | 桂E7G808 | 2020/3/18 10:57 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 129 | 80 |
257 | 桂NV0080 | 2020/3/18 11:13 | 钦州市钦北大道500米 | 112 | 65 |
258 | 桂NCM183 | 2020/3/18 16:28 | 钦州市钦北大道500米 | 105 | 65 |
259 | 桂N79903 | 2020/3/18 16:38 | 钦州市金海湾西大街 | 109 | 65 |
260 | 粤S5M93Z | 2020/3/18 17:13 | 钦州市钦北大道500米 | 108 | 65 |
261 | 桂N92953 | 2020/3/19 13:22 | S60钦崇高速154公里100米 | 122 | 100 |
262 | 桂A67633 | 2020/3/19 13:34 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 132 | 80 |
263 | 闽A070C0 | 2020/3/19 15:22 | 东环南路500米 | 116 | 65 |
264 | 桂NQU669 | 2020/3/19 15:36 | 东环南路500米 | 105 | 65 |
265 | 桂NH9356 | 2020/3/20 10:09 | 钦州市钦北大道500米 | 107 | 65 |
266 | 桂N79970 | 2020/3/20 11:48 | 东环南路500米 | 115 | 65 |
267 | 桂A25W20 | 2020/3/20 12:09 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 130 | 80 |
268 | 桂NWC017 | 2020/3/20 12:19 | G2423700公里100米 | 130 | 80 |
269 | 桂NTV008 | 2020/3/20 13:47 | 扬帆大道南延长线600米 | 131 | 80 |
270 | 桂NQ5252 | 2020/3/20 14:32 | 扬帆大道南延长线600米 | 129 | 80 |
271 | 桂EYT785 | 2020/3/20 14:57 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 135 | 80 |
272 | 粤LF328Q | 2020/3/20 16:13 | S60钦崇高速154公里100米 | 150 | 100 |
273 | 冀A00958 | 2020/3/20 16:30 | 东环南路500米 | 104 | 65 |
274 | 云A9D28Z | 2020/3/21 12:15 | S60钦崇高速154公里100米 | 150 | 100 |
275 | 桂A725PG | 2020/3/21 13:52 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 131 | 80 |
276 | 桂NH3210 | 2020/3/21 15:14 | S43六钦高速引路(中马产业园路段)4KM200米 | 134 | 80 |
277 | 桂NCQ028 | 2020/3/21 16:07 | G2423700公里100米 | 131 | 80 |
278 | 桂NE8565 | 2020/3/21 16:45 | G2423700公里100米 | 130 | 80 |
279 | 桂K81P89 | 2020/3/22 9:33 | S312省道12公里800米 | 114 | 70 |
280 | 川AE7A30 | 2020/3/22 12:53 | 东环南路500米 | 110 | 65 |
281 | 桂NQB280 | 2020/3/22 13:16 | 东环南路500米 | 107 | 65 |
