北京市丰台区信鸽协会五区(海淀、丰台、房山、大兴、邮政)联翔赛第二场比赛6号晚集鸽,其中海淀1570羽,房山2438羽,大兴2024羽,丰台2116羽,四区共计集鸽8148羽,7号早6:40河北邢台开笼。
北京市丰台区信鸽协会前十名(临时):
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 胡克斌 16-01-0942845 10:12:15 317.3500 1495.1708
2 张继军 17-01-0250815 10:14:31 319.6840 1490.2525
3 常建平 16-01-0198689 10:32:14 344.0360 1481.4239
4 张文学 17-01-1237924 10:29:12 338.7630 1478.0236
5 马超波 17-01-1132711 10:19:35 324.5180 1477.8808
6 申志刚 17-01-1486691 10:32:26 342.6320 1474.1087
7 刘昆英 17-01-0301261 10:23:32 329.5000 1474.0531
8 张继军 16-01-0347808 10:16:59 319.6840 1473.3113
9 张继军 15-01-0451917 10:17:01 319.6840 1473.0850
10杨晨 苗爽山 16-01-1081174 10:27:13 334.5300 1472.2952
北京市海淀区信鸽协会前十名(临时):
名次 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 张晶 2017-01-1668227 10:46:21 359.6370 1459.861985
2 蔡永全 2016-01-0490875 10:46:10 359.2650 1459.438050
3 刘明 2017-01-0645573 10:47:52 361.4700 1458.324368
4 刘明 2017-01-0646446 10:47:54 361.4700 1458.128278
5 刘明 2017-01-0645789 10:47:55 361.4700 1458.030252
6 李军 2016-01-1233409 10:49:40 362.8890 1453.493992
7 刘明 2017-01-0645752 10:48:58 361.4700 1451.881109
8 刘明 2017-01-0645574 10:48:59 361.4700 1451.783921
9 刘明 2017-01-0645744 10:49:05 361.4700 1451.201071
10 姜全胜 2017-01-1081304 10:51:39 364.8800 1449.950328
北京市房山区信鸽协会前十名(临时):
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 马超波 17-01-1228501 10:19:49 324.5180 1476.3121
2 佟全海 17-01-1321562 10:23:46 329.8640 1474.1427
3 陈辉 32201-039 10:16:31 318.5170 1471.0969
4 正祥鸽舍17-01-0118174 10:25:28 331.6830 1471.0955
5 正祥鸽舍17-01-0118244 10:25:28 331.6830 1471.0955
6 刘文强 62400-019 10:24:18 329.8760 1470.6910
7 于凤海 17-01-0253262 10:18:58 321.7110 1469.2236
8 王学文 38475-031 10:27:18 333.9440 1469.1773
9 明阳天下17-01-1321345 10:20:35 323.9970 1468.8190
10 刘建国 17-01-0966672 10:26:00 331.8750 1468.4735
北京市大兴区信鸽协会前十名(临时):
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 黄剑 17-01-1236928 10:12:15 313.3560 1476.3534
2 马秋生 35169-065 10:30:32 336.1200 1458.0104
3 高金迁 17-01-0295007 10:18:00 316.8810 1453.5826
4 刘福利 57221-006 10:31:34 336.4630 1452.9855
5 张辉 17-01-0790104 10:26:41 328.9040 1450.9404
6 付玉忠 59363-070 10:31:50 336.1610 1450.0115
7 苏广和 17-01-0790780 10:23:24 323.3710 1447.4978
8 陈婷 16-01-0790524 10:21:16 320.2590 1447.3893
9 龙铁 17-01-1641298 10:28:26 329.2720 1441.4359
10 闫海河 37652-020 10:33:49 336.7190 1440.0984
以下是现场放飞实况: