12月12日-18日 斯诺克2022英格兰公开赛将在 Brentwood中心进行,丁俊晖,颜丙涛,赵心童,都要过火箭这关,期待丁奥会。赛程及签表如下
日期 | 球员-排名 | 对手1-排名 | 轮次 | 场次 |
12月12日 18:00 | -巴里·霍金斯-13 | -罗德·罗拉-112 | 延期资格赛 | 6 |
12月12日 18:00 | -马克·塞尔比-3 | -诺蓬·桑坎-32 | 延期资格赛 | 12 |
12月12日 18:00 | 中国-赵心童-9 | -艾伦·泰勒-114 | 延期资格赛 | 17 |
12月12日 18:00 | 中国-颜丙涛-16 | -阿什利·赫吉尔-98 | 延期资格赛 | 19 |
12月12日 21:00 | 中国-傅家俊-101 | -刘易斯·乌拉-无 | 资格预赛 | 1 |
12月12日 21:00 | -卡勒姆·贝雷斯福德-无 | -瑞恩·汤姆森-122 | 资格预赛 | 2 |
12月12日 21:00 | -尼尔·罗伯逊-4 | -安德鲁·帕格特-89 | 延期资格赛 | 3 |
12月12日 21:00 | -约翰·希金斯-6 | -杰拉德·格林-80 | 延期资格赛 | 9 |
12月12日 22:00 | -杰克·利索夫斯基-10 | -肖恩·奥沙利文-100 | 延期资格赛 | 10 |
12月12日 22:00 | -肖恩·墨菲-12 | -安东尼·汉密尔顿-39 | 延期资格赛 | 11 |
12月12日 22:00 | -贾德·特鲁姆普-2 | -杰克森·佩奇-65 | 延期资格赛 | 13 |
12月12日 22:00 | -卢卡·布雷切尔-11 | -马克·乔伊斯 -54 | 延期资格赛 | 15 |
12月13日 3:00 | -斯图亚特·宾汉姆-14 | -塔猜亚·乌诺-51 | 延期资格赛 | 14 |
12月13日 3:00 | -马克·艾伦-5 | -米切尔·曼恩-73 | 延期资格赛 | 18 |
12月13日 3:00 | -罗尼·奥沙利文-1 | -本·梅尔滕斯-111 | 延期资格赛 | 20 |
12月13日 3:00 | -里奇·沃顿-21 | -利亚姆·海菲尔德-41 | 64进32 | 24 |
12月13日 4:00 | -瑞恩戴-15 | -伊克巴尔-110 | 延期资格赛 | 4 |
12月13日 4:00 | -马克·威廉姆斯-8 | -马修·史蒂文斯-49 | 延期资格赛 | 8 |
12月13日 4:00 | -凯伦·威尔逊-7 | -瑞妮.埃文斯-124 | 延期资格赛 | 16 |
12月13日 4:00 | -肯·达赫迪-113 | -杰米·琼斯-34 | 64进32 | 43 |
12月13日 18:00 | -斯莱瑟-64 | 中国-常冰玉-77 | 64进32 | 22 |
12月13日 18:00 | -罗伯特·米尔金斯-28 | -朱利安·勒克莱克-115 | 64进32 | 30 |
12月13日 21:00 | -吉米·罗伯逊-25 | 第1场胜者 | 延期资格赛 | 5 |
12月13日 21:00 | 中国-吴易泽-67 | 中国-曹宇鹏-56 | 64进32 | 35 |
12月13日 22:00 | -马修·塞尔特-27 | 第2场胜者 | 延期资格赛 | 7 |
12月13日 22:00 | -迈克尔·怀特-81 | -安东尼·麦克吉尔-19 | 64进32 | 33 |
12月14日 3:00 | -阿里·斯特卡特-22 | 中国-陈子凡-94 | 64进32 | 32 |
12月14日 3:00 | -马克·戴维斯-63 | -斯科特·唐纳森-50 | 64进32 | 41 |
12月14日 4:00 | 中国-庞俊旭-57 | -侯赛因·瓦菲-17 | 64进32 | 49 |
12月14日 4:00 | -马丁·古尔德-42 | -加里·威尔逊-31 | 64进32 | 51 |
12月14日 18:00 | 中国-鲁宁-40 | -弗瑞泽·帕特里克-83 | 64进32 | 38 |
12月14日 18:00 | 中国-张安达-70 | -约翰J 阿斯特里-91 | 64进32 | 46 |
12月14日 21:00 | -彼得·莱恩斯-74 | 第5场胜者 | 64进32 | 25 |
12月14日 21:00 | -路易斯希斯科特-84 | 第7场胜者 | 64进32 | 27 |
第3场胜者 | 中国-雷佩凡-75 | 64进32 | 21 | |
第4场胜者 | -哈马德·米亚赫-71 | 64进32 | 23 | |
-穆罕默德·阿西夫-119 | 第6场胜者 | 64进32 | 26 | |
-多米尼克·戴尔 -58 | 第8场胜者 | 64进32 | 28 | |
第9场胜者 | -马克·金-48 | 64进32 | 29 | |
第10场胜者 | -斯图亚特·卡林顿-59 | 64进32 | 31 | |
-山姆·克雷吉-35 | 第11场胜者 | 64进32 | 34 | |
-乔·奥康纳-47 | 第12场胜者 | 64进32 | 36 | |
第13场胜者 | -克雷格·斯蒂德曼-82 | 64进32 | 37 | |
第14场胜者 | 中国-田鹏飞-53 | 64进32 | 39 | |
-大卫·吉尔伯特-18 | 中国-袁思俊-60 | 64进32 | 40 | |
-奥利弗·莱恩斯-61 | 第15场胜者 | 64进32 | 42 | |
-本·乌拉斯顿-44 | 第16场胜者 | 64进32 | 44 | |
第17场胜者 | -安德烈斯·彼得洛夫-105 | 64进32 | 45 | |
第18场胜者 | -迪伦·埃默里-90 | 64进32 | 47 | |
中国-徐思-72 | 中国-丁俊晖-20 | 64进32 | 48 | |
中国-笵争一-37 | 第19场胜者 | 64进32 | 50 | |
-德差瓦·普京-130 | 第20场胜者 | 64进32 | 52 | |
第21场胜者 | 第22场胜者 | 32进16 | 53 | |
第23场胜者 | 第24场胜者 | 32进16 | 54 | |
第25场胜者 | 第26场胜者 | 32进16 | 55 | |
第27场胜者 | 第28场胜者 | 32进16 | 56 | |
第29场胜者 | 第30场胜者 | 32进16 | 57 | |
第31场胜者 | 第32场胜者 | 32进16 | 58 | |
第33场胜者 | 第34场胜者 | 32进16 | 59 | |
第35场胜者 | 第36场胜者 | 32进16 | 60 | |
第37场胜者 | 第38场胜者 | 32进16 | 61 | |
第39场胜者 | 第40场胜者 | 32进16 | 62 | |
第41场胜者 | 第42场胜者 | 32进16 | 63 | |
第43场胜者 | 第44场胜者 | 32进16 | 64 | |
第45场胜者 | 第46场胜者 | 32进16 | 65 | |
第47场胜者 | 第48场胜者 | 32进16 | 66 | |
第49场胜者 | 第50场胜者 | 32进16 | 67 | |
第51场胜者 | 第52场胜者 | 32进16 | 68 | |
第53场胜者 | 第54场胜者 | 16进8 | 69 | |
第55场胜者 | 第56场胜者 | 16进8 | 70 | |
第57场胜者 | 第58场胜者 | 16进8 | 71 | |
第59场胜者 | 第60场胜者 | 16进8 | 72 | |
第61场胜者 | 第62场胜者 | 16进8 | 73 | |
第63场胜者 | 第64场胜者 | 16进8 | 74 | |
第65场胜者 | 第66场胜者 | 16进8 | 75 | |
第67场胜者 | 第68场胜者 | 16进8 | 76 | |
第69场胜者 | 第70场胜者 | 8进4 | 77 | |
第71场胜者 | 第72场胜者 | 8进4 | 78 | |
第73场胜者 | 第74场胜者 | 8进4 | 79 | |
第75场胜者 | 第76场胜者 | 8进4 | 80 | |
第77场胜者 | 第78场胜者 | 半决赛 | 81 | |
第79场胜者 | 第80场胜者 | 半决赛 | 82 | |
第81场胜者 | 第82场胜者 | 决赛 | 83 |
上半区左
上半区右
下半区左
下半区右