乘坐空间一直是我们在进行购车消费时很关注的一点,其中,后排是否宽敞是大家最看重的。有些车的后排看上去很大,前排椅背到后座垫距离较长,但实际乘坐起来并不能让后排乘客感觉舒适。纠其原因,缩短后排座椅垫长度这种障眼法是根本原因。通过这种方法让后排看上去“宽敞”、坐起来“难受”,确实很不厚道。
在本届广州车展期间,我们通过测量近一百款车型的座椅尺寸,将这些不厚道的车型甄别出来,还您一个真实的后排空间体验。不仅通过身高175cm的长腿MM实车体验,我们还用尺子精确到毫米测量座椅尺寸。通过对比前、后座椅垫的长度差,看看哪个厂家哪个车型的“后排空间”有水分。(排名表过长,只显示前20名和倒数10名)
排名 | 车型 | 前头部空间(mm) | 后头部空间(mm) | 后腿部空间(mm) | 前排座垫长(mm) | 后排座垫长(mm) | 前后座垫长度差(mm) | 后排座垫宽(mm) |
1 | 雷诺科雷傲 | 110 | 70 | 160 | 500 | 510 | -10 | 1310 |
2 | 别克君越 | 60 | 20 | 200 | 515 | 520 | -5 | 1350 |
3 | 本田冠道 | 110 | 50 | 280 | 515 | 515 | 0 | 1390 |
4 | 本田雅阁 | 85 | 30 | 200 | 515 | 515 | 0 | 1370 |
5 | 景逸S50 | 30 | 30 | 250 | 510 | 510 | 0 | 1250 |
6 | 传祺GS4 | 100 | 100 | 130 | 510 | 510 | 0 | 1310 |
7 | 标致4008 | 75 | 70 | 200 | 500 | 500 | 0 | 1290 |
8 | 别克昂科威 | 100 | 10 | 200 | 500 | 500 | 0 | 1230 |
9 | 福特翼虎 | 80 | 60 | 170 | 500 | 500 | 0 | 1290 |
10 | 哈弗H2S | 80 | 40 | 150 | 500 | 500 | 0 | 1300 |
11 | 标致308 | 60 | 40 | 150 | 500 | 500 | 0 | 1290 |
12 | 哈弗H6 | 60 | 20 | 210 | 490 | 490 | 0 | 1320 |
13 | 日产楼兰 | 90 | 60 | 160 | 480 | 480 | 0 | 1370 |
14 | 丰田汉兰达 | 90 | 60 | 200 | 515 | 510 | 5 | 1350 |
15 | 金杯蒂阿兹 | 100 | 20 | 190 | 510 | 500 | 10 | 1320 |
16 | 本田思域 | 110 | 20 | 140 | 510 | 500 | 10 | 1310 |
17 | 丰田荣放 | 90 | 45 | 190 | 515 | 505 | 10 | 1270 |
18 | 雪铁龙C6 | 75 | 40 | 230 | 500 | 490 | 10 | 1330 |
19 | 本田XR-V | 70 | 10 | 220 | 500 | 490 | 10 | 1250 |
20 | 吉利帝豪GL | 50 | 50 | 180 | 500 | 490 | 10 | 1330 |
…… | ||||||||
90 | 福特蒙迪欧 | 75 | 20 | 160 | 515 | 490 | 25 | 1390 |
91 | 丰田雷凌 | 80 | 20 | 200 | 500 | 475 | 25 | 1290 |
92 | 现代悦纳 | 80 | 40 | 130 | 520 | 490 | 30 | 1250 |
93 | 起亚K2 | 65 | 30 | 160 | 515 | 485 | 30 | 1285 |
94 | 本田飞度 | 80 | 10 | 200 | 510 | 480 | 30 | 1245 |
95 | 风光580 | 100 | 100 | 100 | 500 | 470 | 30 | 1290 |
96 | 丰田威驰 | 80 | 20 | 180 | 500 | 465 | 35 | 1280 |
97 | 景逸X5 | 80 | 80 | 100 | 530 | 490 | 40 | 1310 |
98 | 斯巴鲁XV | 60 | 40 | 170 | 500 | 460 | 40 | 1320 |
99 | 纳智捷优6 | 100 | 80 | 200 | 540 | 490 | 50 | 1340 |
100 | 陆风X8 | 100 | 30 | 150 | 520 | 460 | 60 | 1340 |
得意车型
TOP 1 雷诺科雷傲 新车指导价:17.98-26.98万