发现机关 | 号牌号码 | 违法地点 | 违法行为 |
直属三大队 | 贵GFX691 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 13522 |
直属三大队 | 贵A26J07 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 16360 |
直属三大队 | 贵GR1032 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 13522 |
直属三大队 | 湘J77X59 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 17210 |
直属三大队 | 贵GH7311 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 16360 |
直属三大队 | 渝F62G17 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 13522 |
直属三大队 | 粤S5B9C2 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 13522 |
直属三大队 | 贵GFA382 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 13522 |
直属三大队 | 贵BS9097 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 16360 |
直属三大队 | 闽DU8N89 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 16360 |
直属三大队 | 贵A0D52S | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 16360 |
直属三大队 | 贵JZX157 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 17210 |
直属三大队 | 闽DQ908L | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 16360 |
直属三大队 | 贵A6LM61 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 13522 |
直属三大队 | 贵A202K2 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 13522 |
直属三大队 | 贵A27C18 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 13522 |
直属三大队 | 贵GJG570 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 17210 |
直属三大队 | 贵BHE917 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 13522 |
直属三大队 | 贵GAN153 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 16360 |
直属三大队 | 贵J5V120 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 17210 |
直属三大队 | 贵GAN348 | 水黄线(水城县-黄果树)3公里800米 | 13522 |
直属三大队 | 贵GJK536 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 16360 |
直属三大队 | 贵BGN267 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 16360 |
直属三大队 | 粤EH655Z | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 16360 |
直属三大队 | 贵GN5548 | 水黄线(水城县-黄果树)4公里400米 | 13522 |
违法代码:17210;驾驶中型以上载客汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速50%以上的;罚款金额:500;记分:12
违法代码:16360;驾驶中型以上载客汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%未达50%的;罚款金额:50;记分:6
违法代码:13522;驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的;罚款金额:50;记分:3
每日一图