打开一扇窗,了解外面的世界。
看各个国家国土面积有多大?了解世界各国人口增长情况。
下面仅列出:
35个国家,包括欧洲、美洲等发达国家及部分发展中国家,及亚洲邻邦等国家的国土面积(2020年数据)。
2022年人口数及人口增长率,人口密度。
对我们或许有启示或启发。
资料来源,世界银行数据库。
国家 | 国土面积(万平方公里) | 年中人口数(万人) | 人口增长率(%) | 人口密度(人/平方公里) |
世界 | 13467.1 | 795115 | 0.8 | 60 |
中国 | 960.0 | 141218 | -0.01 | 150 |
孟加拉国 | 14.8 | 17119 | 1.07 | 1286 |
柬埔寨 | 18.1 | 1677 | 1.07 | 93 |
印度 | 298.0 | 141717 | 0.68 | 470 |
印度尼西亚 | 191.7 | 27550 | 0.64 | 145 |
伊朗 | 174.5 | 8855 | 0.71 | 54 |
以色列 | 2.2 | 955 | 1.97 | 426 |
日本 | 37.8 | 12512 | -0.44 | 346 |
哈萨克斯坦 | 272.5 | 1962 | 3.22 | 7 |
韩国 | 10.0 | 5163 | -0.23 | 531 |
老挝 | 23.7 | 753 | 1.4 | 32 |
马来西亚 | 33.0 | 3394 | 1.08 | 101 |
蒙古 | 156.4 | 340 | 1.5 | 2 |
缅甸 | 67.7 | 5418 | 0.71 | 82 |
巴基斯坦 | 79.6 | 23582 | 1.89 | 295 |
菲律宾 | 30.0 | 11556 | 1.46 | 376 |
新加坡 | 0.1 | 564 | 3.31 | 7919 |
泰国 | 51.3 | 7170 | 0.13 | 140 |
越南 | 33.1 | 9819 | 0.73 | 308 |
加拿大 | 988 | 3893 | 1.82 | 4 |
美国 | 983.2 | 33329 | 0.38 | 36 |
阿根廷 | 278 | 4623 | 0.93 | 17 |
巴西 | 851.6 | 21531 | 0.46 | 26 |
法国 | 54.9 | 6794 | 0.27 | 123 |
德国 | 35.8 | 8408 | 1.06 | 238 |
意大利 | 30.2 | 5886 | -0.43 | 201 |
荷兰 | 4.2 | 1770 | 0.97 | 518 |
波兰 | 31.3 | 3756 | -0.49 | 124 |
俄罗斯 | 1709.8 | 14356 | 0.07 | 9 |
西班牙 | 50.6 | 4762 | 0.42 | 95 |
土耳其 | 78.5 | 8534 | 0.67 | 109 |
乌克兰 | 60.4 | 3800 | -14.19 | 76 |
英国 | 24.4 | 6697 | -0.08 | 277 |
澳大利亚 | 774.1 | 2598 | 1.13 | 3 |
新西兰 | 26.8 | 512 | 0.25 | 19 |
从上面表格中可看出
- 国土面积(万平方公里)
世界总国土面积13467.1万平方公里
国家 | 国土面积(万平方公里) |
俄罗斯 | 1709.8 |
加拿大 | 988.0 |
美国 | 983.2 |
中国 | 960.0 |
巴西 | 851.6 |
澳大利亚 | 774.1 |
新加坡 | 0.1 |
俄罗斯国土面积最大,为1709.8万平方公里。新加坡国土面积较小,大约为719.1平方公
里,相当于中国山东省烟台市威海市区面积共600多平方公里。
二.2022年中人口数(万人)
世界总人口为79.5115亿。
国家 | 年中人口数(万人 |
印度 | 141717 |
中国 | 141218 |
美国 | 33329 |
印度尼西亚 | 27550 |
巴基斯坦 | 23582 |
巴西 | 21531 |
印度2022年已经成为人口第一大国14.1717亿。其次,中国14.1218亿,美国3.3329亿。
三.2022年人口增长率(%)
世界人口增长率为0.8%。
国家 | 人口增长率(%) |
乌克兰 | -14.19 |
波兰 | -0.49 |
日本 | -0.44 |
意大利 | -0.43 |
韩国 | -0.23 |
英国 | -0.08 |
中国 | -0.01 |
俄罗斯 | 0.07 |
新加坡 | 3.31 |
35个国家中,新加坡人口增长率为3.31%,较高。
亚洲日本和韩国分别为-0.44%和-0.23%。中国为-0.01%,印度为0.68%。
乌克兰较低,为-14.19%。2022年2月24日,俄罗斯与乌克兰之间俄乌冲突开始。乌克兰可能
有人口外流现象影响。
四.人口密度(人/平方公里)(2022年)
世界人口密度为60人/平方公里
国家 | 人口密度(人/平方公里) |
蒙古 | 2 |
澳大利亚 | 3 |
加拿大 | 4 |
哈萨克斯坦 | 7 |
俄罗斯 | 9 |
中国 | 150 |
新加坡 | 7919 |
35个国家中,人口密度,蒙古、澳大利亚、加拿大分别为2、3、4人/平方公里,密度较低。
中国为150人/平方公里。而新加坡为7919人/平方公里,密度较高。
我国今后几年,人口数量有可能继续平稳中有所降低。希望中国经济平稳健康有序发展,社
会生活质量和投入产出效益有效提高,国泰民安。