丰宁县有哪些地方,丰宁房价一览表

首页 > 家居 > 作者:YD1662023-04-26 18:53:34

丰宁县有哪些地方,丰宁房价一览表(5)

下面是各镇的区划面积与人均土地面积排名,注意区分人均土地、人均农地、人均耕地3个概念。土地除了耕地,还包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。我国农用地(农林牧渔)占全部土地的56%,耕地约为20亿亩,其中18亿亩耕地红线也就是120万平方公里,占全部土地的1/8=12.5%。下面的人均土地按照50%折算,家庭承包的土地一般比这少。

  1. 丰宁县外沟门乡 57818 公顷,人均 68.0 亩
  2. 丰宁县四岔口乡 65649 公顷,人均 67.0 亩
  3. 丰宁县苏家店乡 48258 公顷,人均 60.9 亩
  4. 丰宁县窟窿山乡 27458 公顷,人均 50.3 亩
  5. 丰宁县小坝子乡 30975 公顷,人均 45.6 亩
  6. 丰宁县万胜永乡 25702 公顷,人均 39.8 亩
  7. 丰宁县五道营乡 36369 公顷,人均 29.8 亩
  8. 丰宁县汤河乡 44432 公顷,人均 28.2 亩
  9. 丰宁县草原乡 20209 公顷,人均 23.0 亩
  10. 隆化县郭家屯镇 68911 公顷,人均 22.4 亩
  11. 隆化县茅荆坝乡 30568 公顷,人均 21.4 亩
  12. 隆化县碱房乡 20397 公顷,人均 21.2 亩
  13. 丰宁县北头营乡 19855 公顷,人均 20.5 亩
  14. 丰宁县大滩镇 62420 公顷,人均 19.7 亩
  15. 丰宁县鱼儿山镇 36114 公顷,人均 17.6 亩
  16. 丰宁县选将营乡 33140 公顷,人均 17.5 亩
  17. 丰宁县杨木栅子乡 18905 公顷,人均 17.0 亩
  18. 隆化县旧屯满族乡 17405 公顷,人均 16.0 亩
  19. 丰宁县王营乡 13233 公顷,人均 15.3 亩
  20. 丰宁县黄旗镇 32191 公顷,人均 15.3 亩
  21. 丰宁县石人沟乡 34741 公顷,人均 15.0 亩
  22. 丰宁县西官营乡 26050 公顷,人均 15.0 亩
  23. 隆化县湾沟门乡 20203 公顷,人均 14.2 亩
  24. 丰宁县土城镇 34300 公顷,人均 14.2 亩
  25. 隆化县韩家店乡 28286 公顷,人均 14.1 亩
  26. 丰宁县南关蒙古族乡 35370 公顷,人均 13.8 亩
  27. 隆化县山湾乡 19098 公顷,人均 13.3 亩
  28. 隆化县西阿超满族蒙古族乡 18969 公顷,人均 13.2 亩
  29. 丰宁县天桥镇 15949 公顷,人均 12.6 亩
  30. 隆化县步古沟镇 27254 公顷,人均 12.1 亩
  31. 隆化县荒地乡 28563 公顷,人均 11.5 亩
  32. 丰宁县胡麻营镇 26764 公顷,人均 11.2 亩
  33. 隆化县太平庄满族乡 17131 公顷,人均 11.1 亩
  34. 隆化县庙子沟蒙古族满族乡 9825 公顷,人均 10.7 亩
  35. 丰宁县黑山咀镇 29692 公顷,人均 10.5 亩
  36. 隆化县偏坡营满族乡 17903 公顷,人均 10.2 亩
  37. 隆化县八达营蒙古族乡 18879 公顷,人均 10.0 亩
  38. 丰宁县波罗诺镇 16102 公顷,人均 9.9 亩
  39. 隆化县蓝旗镇 26526 公顷,人均 9.6 亩
  40. 隆化县白虎沟满族蒙古族乡 9409 公顷,人均 8.8 亩
  41. 丰宁县大阁镇 45909 公顷,人均 8.1 亩
  42. 隆化县七家镇 14610 公顷,人均 7.8 亩
  43. 隆化县尹家营满族乡 8994 公顷,人均 7.8 亩
  44. 隆化县唐三营镇 27822 公顷,人均 7.3 亩
  45. 隆化县韩麻营镇 21671 公顷,人均 7.1 亩
  46. 隆化县汤头沟镇 26347 公顷,人均 6.5 亩
  47. 丰宁县凤山镇 37001 公顷,人均 6.5 亩
  48. 隆化县章吉营乡 15628 公顷,人均 5.4 亩
  49. 隆化县中关镇 8297 公顷,人均 5.4 亩
  50. 隆化县隆化镇 28958 公顷,人均 5.1 亩
  51. 隆化县张三营镇 14281 公顷,人均 4.3 亩

各乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量直接读图,村委和居委会平均人数一般都上千。不可小觑村长、村支书、社区主任等,他们相当于数千人的大公司老总。

二、各乡镇工业与商业

丰宁县有哪些地方,丰宁房价一览表(6)

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 丰宁县大阁镇 313 , 14 , 83
  2. 丰宁县黑山咀镇 14 , 6 , 65
  3. 隆化县汤头沟镇 7 , 1 , 56
  4. 隆化县隆化镇 109 , 13 , 55
  5. 丰宁县大滩镇 5 , 0 , 50
  6. 丰宁县南关蒙古族乡 11 , 2 , 45
  7. 丰宁县土城镇 6 , 1 , 43
  8. 丰宁县凤山镇 26 , 2 , 38
  9. 丰宁县胡麻营镇 7 , 4 , 32
  10. 隆化县韩家店乡 0 , 0 , 29
  11. 隆化县山湾乡 5 , 0 , 28
  12. 隆化县郭家屯镇 7 , 1 , 25
  13. 丰宁县黄旗镇 5 , 0 , 25
  14. 丰宁县西官营乡 5 , 0 , 25
  15. 丰宁县鱼儿山镇 8 , 0 , 24
  16. 隆化县张三营镇 8 , 0 , 24
  17. 丰宁县苏家店乡 6 , 0 , 22
  18. 隆化县七家镇 0 , 0 , 22
  19. 隆化县荒地乡 1 , 0 , 20
  20. 丰宁县北头营乡 0 , 0 , 20
  21. 丰宁县外沟门乡 1 , 0 , 18
  22. 丰宁县杨木栅子乡 4 , 0 , 17
  23. 隆化县偏坡营满族乡 1 , 0 , 16
  24. 隆化县白虎沟满族蒙古族乡 2 , 0 , 15
  25. 丰宁县五道营乡 8 , 1 , 12
  26. 隆化县湾沟门乡 3 , 0 , 12
  27. 隆化县章吉营乡 2 , 0 , 12
  28. 丰宁县王营乡 7 , 2 , 11
  29. 丰宁县汤河乡 4 , 0 , 11
  30. 隆化县唐三营镇 4 , 1 , 11
  31. 隆化县尹家营满族乡 1 , 1 , 11
  32. 丰宁县天桥镇 3 , 0 , 10
  33. 隆化县碱房乡 2 , 1 , 10
  34. 隆化县韩麻营镇 19 , 6 , 8
  35. 隆化县蓝旗镇 10 , 2 , 7
  36. 丰宁县小坝子乡 0 , 0 , 7
  37. 丰宁县选将营乡 5 , 0 , 6
  38. 丰宁县窟窿山乡 0 , 0 , 6
  39. 隆化县茅荆坝乡 0 , 0 , 5
  40. 隆化县太平庄满族乡 0 , 0 , 5
  41. 隆化县旧屯满族乡 4 , 0 , 4
  42. 丰宁县石人沟乡 4 , 0 , 4
  43. 隆化县西阿超满族蒙古族乡 3 , 1 , 4
  44. 丰宁县波罗诺镇 10 , 1 , 3
  45. 隆化县步古沟镇 4 , 1 , 3
  46. 隆化县八达营蒙古族乡 1 , 0 , 3
  47. 隆化县中关镇 18 , 5 , 2
  48. 丰宁县万胜永乡 3 , 3 , 2
  49. 丰宁县草原乡 3 , 0 , 2
  50. 隆化县庙子沟蒙古族满族乡 0 , 0 , 2
  51. 丰宁县四岔口乡 1 , 1 , 1
  52. 宽城县宽城镇 115 , 10 , 127
  53. 宽城县龙须门镇 61 , 11 , 45
  54. 宽城县峪耳崖镇 58 , 5 , 46
  55. 宽城县板城镇 38 , 5 , 34
  56. 宽城县汤道河镇 24 , 0 , 18
  57. 宽城县淳罗台镇 14 , 0 , 13
  58. 宽城县碾子峪镇 38 , 6 , 23
  59. 宽城县亮甲台镇 9 , 1 , 6
  60. 宽城县化皮溜子镇 5 , 1 , 20

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

丰宁县有哪些地方,丰宁房价一览表(7)

丰宁县有哪些地方,丰宁房价一览表(8)

上一页123下一页

栏目热文

文档排行

本站推荐

Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.