大家好,我是让学习变得更快乐的张雪峰老师。今天我们继续来邀请团队老师给大家介绍2023年高报录取情况。今天我们邀请到的是负责辽宁,山东,浙江,北京,天津,宁夏等省份的冯哲老师来给大家介绍下今年宁夏的高考录取情况。
峰学蔚来 冯哲老师
从事教育行业13年,高考志愿填报工作6年
曾任学大教育集团区域校长
现负责省份:辽宁,山东,浙江,北京,天津,宁夏
2023年高考录取工作已经结束,各位学子也在带着梦想前往自己所录取的大学,但今年宁夏高考的录取结果堪称史上“最夸张”一年,断档,捡漏,低分上名校成为了今年的热门话题,下面我们来总结一下今年的录取形势。
●对单个高校来说,断档是无厘头的,小概率,找不到规律。去年A断档,今年A反弹了,但B又断档了……●但对总体来说,断档已成为大概率,必然会发生之事件!
去年及以前,985高校、头部高校排序还算基本固定,但今年小断档已经蔓延到头部高校。以往头部高校排序稳定的情况,今年明显松动,985高校“重学校、轻专业”的铁律3被打破!不管你承不承认,今年985身上发生的现象,明年更会普遍存在。必须要重视!
2023高考趋势:专业优先批量出现断档、小断档,主要是因为产生了两极分化。专业优先派、学校优先派两者相对平衡的状态被打破。
●以前填志愿,考生及家长都会“冲一冲”,怕浪费分,把每一分用到极致,都是“学校优先派”,踩着门槛分录取是真本事。
●今年,考生以及家长心态明显转变,“专业优先”占了上风,担心被调剂到不喜欢的专业,宁可浪费考分,宁可错过某些知名高校(院校专业组)。不愿意冲一冲,填志愿只敢“稳一稳、保一保”。
还有一个原因,老高考志愿数量只有6个,拉不开梯度,当稳、保成为主流选择时,个别高校冷门专业容易断档,导致投档分下跌。
2025年,宁夏实施新高考,志愿个数大增可以适当平滑波动,情况应会明显好转。
2023宁夏理科形势:
●邮电、电气类高校,继续热门,位次普遍上扬。只有北京邮电大学录取位次略后移,其他继续热门,录取位次均上移、或明显上移,裸考较上年困难。
●师范类高校,录取位次有涨有跌。总体遇冷,下移数量明显多于上涨的。其中个别位次上移、变热的高校,是2022年明显遇冷、今年反弹,如北京师范大学。
●法学类高校,有涨有跌,跌的更多,总体遇冷。
其中个别位次上移、变热的高校,是2022年明显遇冷、今年反弹,如华东政法大学。
●财贸、外语类高校,位次下移,遇冷。
●二本学院类录取,有涨有跌,跌的高校明显少于涨的高校,出现了预期的大反弹。
●头部高校、名牌大学,高校排序已很不稳定。
●中间高校,波动较大,准确率不高。
●尾部高校,因小断档高校较多,二者近似比例也不高,准确率较低。
●这是断档、小断档最严重的一年。
部分一本高校近三年录取数据
院校名称 | 23年录取数据 | 22年录取数据 | 21年录取数据 | |||
院校最低分 | 院校最低位次 | 院校最低分 | 院校最低位次 | 院校最低分 | 院校最低位次 | |
北京大学 | 644 | 25 | 643 | 135 | 645 | 72 |
清华大学 | 640 | 40 | 637 | 135 | 649 | 72 |
上海交通大学医学院 | 630 | 50 | 614 | 135 | 630 | 72 |
上海交通大学 | 625 | 70 | 622 | 135 | 631 | 72 |
复旦大学医学院 | 624 | 75 | 618 | 135 | 636 | 72 |
浙江大学 | 621 | 80 | 612 | 135 | 627 | 77 |
北京大学医学部 | 614 | 100 | 602 | 135 | 599 | 247 |
南京大学 | 608 | 117 | 601 | 135 | 616 | 117 |
中国科学技术大学 | 606 | 128 | 606 | 135 | 624 | 88 |
北京航空航天大学 | 605 | 132 | 565 | 523 | 604 | 199 |
哈尔滨工业大学 | 599 | 172 | 582 | 285 | 603 | 207 |
北京理工大学 | 596 | 202 | 580 | 303 | 590 | 361 |
中国人民大学 | 595 | 212 | 601 | 135 | 610 | 150 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 593 | 236 | 589 | 210 | ||
西安交通大学 | 586 | 295 | 544 | 1046 | 593 | 308 |
同济大学 | 578 | 375 | 557 | 670 | 562 | 811 |
电子科技大学 | 576 | 409 | 570 | 446 | 582 | 463 |
华中科技大学 | 575 | 424 | 522 | 1867 | 580 | 481 |
东南大学 | 572 | 460 | 565 | 523 | 573 | 600 |
武汉大学 | 569 | 513 | 554 | 738 | 577 | 534 |
西北工业大学 | 566 | 558 | 552 | 794 | 558 | 905 |
天津大学 | 563 | 608 | 557 | 670 | 566 | 726 |
南开大学 | 561 | 648 | 556 | 687 | 587 | 403 |
哈尔滨工业大学(威海) | 556 | 751 | 545 | 1001 | ||
北京邮电大学 | 552 | 835 | 554 | 738 | 557 | 928 |
西安交通大学(医学类) | 551 | 857 | 544 | 1046 | 472 | 5340 |
华南理工大学 | 550 | 880 | 533 | 1423 | 562 | 811 |
大连理工大学 | 547 | 969 | 528 | 1604 | 517 | 2357 |
厦门大学 | 547 | 968 | 550 | 847 | 568 | 686 |
西安电子科技大学 | 543 | 1087 | 543 | 1080 | 534 | 1642 |
中国政法大学 | 542 | 1477 | 534 | 1387 | 542 | 1379 |
中国医科大学 | 537 | 1262 | 538 | 1232 | 543 | 1351 |
重庆大学 | 537 | 1262 | 534 | 1387 | 543 | 1351 |
北京师范大学 | 536 | 1297 | 472 | 5279 | 571 | 632 |
南京航空航天大学 | 535 | 1329 | 521 | 1923 | 529 | 1824 |
吉林大学 | 529 | 1546 | 513 | 2322 | 486 | 4211 |
北京交通大学 | 528 | 1585 | 513 | 2322 | 480 | 4679 |
上海财经大学 | 528 | 1583 | 526 | 1689 | 543 | 1351 |
四川大学 | 528 | 1584 | 546 | 969 | 565 | 750 |
复旦大学 | 524 | 1723 | 605 | 135 | 631 | 72 |
山东大学 | 524 | 1724 | 521 | 1923 | 520 | 2215 |
对外经济贸易大学 | 519 | 1900 | 519 | 2022 | 464 | 6194 |
东北大学 | 515 | 2061 | 503 | 2861 | 517 | 2357 |
华北电力大学(保定) | 514 | 2098 | 506 | 2692 | 493 | 3697 |
哈尔滨工程大学 | 514 | 2099 | 500 | 3060 | 444 | 8500 |
华东理工大学 | 514 | 2100 | 492 | 3599 | 508 | 2807 |
华东政法大学 | 514 | 2101 | 480 | 4566 | 539 | 1482 |
中国农业大学 | 513 | 2142 | 521 | 1923 | 531 | 1752 |
河北医科大学 | 513 | 2143 | 506 | 2692 | 535 | 1612 |
北京科技大学 | 512 | 2181 | 497 | 3253 | 515 | 2464 |
北京邮电大学(宏福校区) | 511 | 2226 | 513 | 2322 | 501 | 3192 |
中央财经大学 | 511 | 2227 | 513 | 2322 | 515 | 2464 |
南京理工大学 | 506 | 2446 | 523 | 1821 | 521 | 2174 |
天津医科大学 | 504 | 2537 | 494 | 3444 | 547 | 1227 |
大连医科大学 | 504 | 2538 | 490 | 3731 | 416 | 12593 |
南京邮电大学 | 504 | 2539 | 492 | 3599 | 455 | 7137 |
北京工业大学 | 501 | 2708 | 510 | 2475 | 510 | 2710 |
江南大学 | 501 | 2710 | 502 | 2930 | 501 | 3192 |
西南政法大学 | 501 | 2715 | 513 | 2322 | 516 | 2412 |
中国传媒大学 | 500 | 2767 | 511 | 2428 | 493 | 3697 |
武汉理工大学 | 499 | 2828 | 511 | 2428 | 514 | 2516 |
深圳大学 | 496 | 2974 | 510 | 2475 | 516 | 2412 |
南京信息工程大学 | 493 | 3147 | 494 | 3444 | 491 | 3857 |
东北大学秦皇岛分校 | 492 | 3191 | 507 | 2639 | 499 | 3306 |
大连理工大学(盘锦校区) | 492 | 3192 | 499 | 3123 | 499 | 3306 |
中南大学 | 492 | 3194 | 494 | 3444 | 537 | 1547 |
北京化工大学 | 491 | 3251 | 494 | 3444 | 491 | 3857 |
西南交通大学 | 491 | 3255 | 482 | 4383 | 424 | 11325 |
北京中医药大学 | 489 | 3370 | 457 | 6833 | 452 | 7471 |
中国石油大学(北京) | 489 | 3371 | 490 | 3731 | 485 | 4280 |
中国石油大学(华东) | 488 | 3433 | 464 | 6066 | 484 | 4366 |
上海外国语大学 | 485 | 3636 | 514 | 2266 | 512 | 2607 |
华南师范大学 | 485 | 3637 | 504 | 2798 | 505 | 2975 |
兰州大学 | 485 | 3638 | 492 | 3599 | 488 | 4076 |
合肥工业大学(宣城校区) | 484 | 3701 | 481 | 4484 | 470 | 5557 |
西北农林科技大学 | 482 | 3818 | 494 | 3444 | 498 | 3366 |
上海电力大学 | 481 | 3892 | 488 | 3889 | 434 | 9886 |
西南财经大学 | 480 | 3964 | 454 | 7181 | 519 | 2251 |
西北政法大学 | 480 | 3965 | 493 | 3531 | 506 | 2920 |
西安邮电大学 | 479 | 4035 | 485 | 4132 | 478 | 4843 |
河北工业大学 | 476 | 4265 | 474 | 5091 | 486 | 4211 |
中国药科大学 | 476 | 4265 | 481 | 4484 | 474 | 5157 |
东华大学 | 475 | 4346 | 479 | 4654 | 421 | 11807 |
中国地质大学(武汉) | 475 | 4346 | 463 | 6172 | 431 | 10302 |
燕山大学 | 474 | 4411 | 475 | 5007 | 476 | 5003 |
中南财经政法大学 | 473 | 4502 | 498 | 3183 | 478 | 4843 |
大连海事大学 | 470 | 4720 | 476 | 4917 | 481 | 4606 |
武汉科技大学 | 470 | 4720 | 469 | 5552 | 473 | 5231 |
中国矿业大学(北京) | 468 | 4865 | 452 | 7447 | 474 | 5157 |
郑州大学 | 467 | 4953 | 459 | 6623 | 456 | 7020 |
首都经济贸易大学 | 466 | 5048 | 452 | 7447 | 509 | 2769 |
海南医学院 | 465 | 5145 | 476 | 4917 | 478 | 4843 |
西南大学 | 465 | 5145 | 458 | 6730 | 424 | 11325 |
上海理工大学 | 464 | 5220 | 469 | 5552 | 468 | 5781 |
湘潭大学 | 462 | 5396 | 470 | 5461 | 463 | 6301 |
太原理工大学 | 461 | 5483 | 478 | 4751 | 457 | 6906 |
西安医学院 | 460 | 5585 | 475 | 5007 | 452 | 7471 |
深圳技术大学 | 459 | 5688 | 467 | 5743 | 464 | 6194 |
华北电力大学(北京) | 458 | 5794 | 525 | 1729 | 510 | 2710 |
成都信息工程大学 | 458 | 5794 | 475 | 5007 | 472 | 5340 |
南昌大学 | 457 | 5887 | 454 | 7181 | 492 | 3767 |
武汉工程大学 | 457 | 5887 | 458 | 6730 | 455 | 7137 |
长沙理工大学 | 457 | 5887 | 463 | 6172 | 457 | 6906 |
陕西中医药大学 | 456 | 6002 | 466 | 5848 | 464 | 6194 |
中央民族大学 | 455 | 6092 | 506 | 2692 | 514 | 2516 |
北京林业大学 | 455 | 6092 | 485 | 4132 | 481 | 4606 |
江苏大学 | 455 | 6092 | 460 | 6522 | 446 | 8222 |
东北师范大学 | 454 | 6185 | 461 | 6380 | 517 | 2357 |
中国民航大学 | 453 | 6295 | 448 | 7969 | 444 | 8500 |
浙江工业大学 | 453 | 6295 | 447 | 8117 | 412 | 13220 |
宁波大学 | 452 | 6382 | 462 | 6275 | 464 | 6194 |
江西财经大学 | 451 | 6470 | 447 | 8117 | 432 | 10153 |
西安财经大学 | 451 | 6470 | 460 | 6522 | 454 | 7247 |
南京审计大学 | 447 | 6862 | 478 | 4751 | 454 | 7247 |
重庆邮电大学 | 447 | 6862 | 449 | 7840 | 479 | 4746 |
西南石油大学 | 446 | 6956 | 451 | 7581 | 445 | 8357 |
北方工业大学 | 445 | 7062 | 461 | 6380 | 476 | 5003 |
新乡医学院 | 445 | 7062 | 458 | 6730 | 452 | 7471 |
成都中医药大学 | 444 | 7174 | 447 | 8117 | 423 | 11498 |
南京工业大学 | 440 | 7593 | 446 | 8246 | 441 | 8903 |
山东科技大学 | 439 | 7707 | 451 | 7581 | 442 | 8777 |
暨南大学 | 438 | 7820 | 451 | 7581 | 502 | 3136 |
延边大学 | 437 | 7930 | 453 | 7299 | 436 | 9587 |
西南大学(荣昌校区) | 436 | 8067 | 453 | 7299 | 413 | 13043 |
西安理工大学 | 436 | 8067 | 473 | 5180 | 468 | 5781 |
湖北大学 | 434 | 8317 | 451 | 7581 | 458 | 6801 |
甘肃中医药大学 | 433 | 8442 | 465 | 5966 | 460 | 6585 |
东北农业大学 | 432 | 8567 | 445 | 8402 | 434 | 9886 |
成都理工大学 | 432 | 8567 | 453 | 7299 | 449 | 7847 |
西安科技大学 | 431 | 8688 | 458 | 6730 | 454 | 7247 |
天津工业大学 | 429 | 8941 | 468 | 5647 | 444 | 8500 |
天津外国语大学 | 427 | 9210 | 452 | 7447 | 451 | 7591 |
湖北工业大学 | 426 | 9346 | 445 | 8402 | 440 | 9050 |
昆明医科大学 | 425 | 9729 | 486 | 4046 | 435 | 9729 |
宁夏大学 | 424 | 9613 | 412 | 13693 | 412 | 13220 |
四川农业大学 | 423 | 9728 | 458 | 6730 | 450 | 7715 |
华中农业大学 | 416 | 10741 | 471 | 5368 | 477 | 4921 |
中山大学 | 411 | 11527 | 528 | 1604 | ||
西南医科大学 | 410 | 11691 | 489 | 3804 | 483 | 4446 |
河海大学 | 409 | 11862 | 512 | 2375 | 511 | 2669 |
山西医科大学 | 407 | 12181 | 461 | 6380 | 447 | 8092 |
广州大学 | 406 | 12338 | 459 | 6623 | 455 | 7137 |
中国地质大学(北京) | 405 | 12511 | 464 | 6066 | 471 | 5448 |
海南大学 | 405 | 12511 | 468 | 5647 | 474 | 5157 |
河南大学 | 404 | 12670 | 467 | 5743 | 464 | 6194 |
天津师范大学 | 402 | 13057 | 471 | 5368 | 469 | 5672 |
南京农业大学 | 401 | 13249 | 476 | 4917 | 481 | 4606 |
广州中医药大学 | 401 | 13249 | 489 | 3804 | 480 | 4679 |
南方医科大学 | 401 | 13249 | 523 | 1821 | 461 | 6488 |
东北财经大学 | 400 | 13425 | 478 | 4751 | 463 | 6301 |
浙江师范大学 | 398 | 13794 | 467 | 5743 | 463 | 6301 |
湖南中医药大学 | 398 | 13794 | 449 | 7840 | 458 | 6801 |
重庆医科大学 | 398 | 13794 | 499 | 3123 | 426 | 11024 |
福州大学 | 397 | 13988 | 484 | 4221 | 489 | 4012 |
湖南大学 | 397 | 13988 | 531 | 1486 | 542 | 1379 |
重庆师范大学 | 397 | 13988 | 476 | 4917 | 471 | 5448 |
2023年高考中,湖南大学、复旦大学和中山大学在宁夏自治区理科出现严重断档的情况确实值得关注和思考。下面是对这一情况的看法和可能的影响:
1·影响学校声誉:复旦大学和中山大学以及湖南大学作为全国知名的高水平大学,其在各省市的高考录取情况备受关注。出现在某个地区的严重断档可能引起公众对这两所大学的关注和质疑。一些人可能会对学校的招生政策、宣传及教育质量提出质疑,从而对学校的声誉产生一定的影响。
2·考生选择偏好的变化:学生在选择高校时通常会考虑就业前景、学科实力、师资力量、地理位置等因素。出现严重断档的情况可能导致一些考生重新评估对这三个学校的选择。一些考生可能会转而选择其他招收分数相对较低但声誉较好的高校,或者更倾向于选择其他地区的高校。
3·地方教育资源和教育发展问题:严重断档的现象可能反映出宁夏自治区在理科教育领域的一些问题。这可能与该地区的教育资源分配、师资力量、教育投入等因素有关。政府和教育部门可以通过深入研究问题、加大对该地区教育的支持力度,以提高宁夏自治区理科教育的水平和竞争力。
4·影响地区学生及家庭的心理压力:对于本地考生和家庭来说,高考成绩是重要的衡量标准,影响到学生未来的发展和选择。严重断档可能给考生及其家庭带来失望和挫折感,增加他们在未来选择学校和面对就业竞争时的不确定性,导致心理压力增加。
需要指出的是,严重断档在特定地区的出现并不代表学校整体水平的下降,也不能彻底否定学校的教育质量和实力。高校的招生政策、地区的教育资源分配等因素都可能对录取情况产生重要影响。
名校要避免高考录取中出现严重断档,可以采取以下措施:
1·招生政策优化:名校可以根据各地区的高考情况和学生的实际情况,制定灵活的招生政策。这包括调整录取分数线、增加专项计划(如地方特长生计划、少数民族计划等),以及针对具体地区的政策优惠。通过对招生政策的灵活性和差异化调整,名校可以更好地吸引来自各地的优秀考生。
2·加强对地区的宣传与推广:名校可以加大对偏远地区和教育资源欠发达地区的宣传与推广力度,增加名校在这些地区的知名度和影响力。这包括组织宣讲团队定期赴各地进行宣讲活动,并通过媒体、网络等渠道广泛传播名校的教育理念、特色和优势,吸引更多考生选择该校。
3·加强与中学的合作:名校可以与中学建立长期稳定的合作关系,加强与中学教师的沟通和交流,提供更好的课程指导和选拔建议。名校可以组织考前辅导班、模拟考试等活动,为中学学生提供更多机会了解名校的录取条件和要求,从而更好地准备高考。
4·增加招生计划和投放资源:名校可以考虑增加在特定地区的招生计划,增加录取名额。同时,名校也应该在教师配备、教学资源、实验设备等方面加大对地区的支持力度,提高地区的教育水平和竞争力,从而吸引更多优秀的考生选择该校。
5·加强考试培训和辅导:名校可以提供更多的考试培训和辅导资源,帮助考生提高应试能力,更好地应对高考。这包括组织模拟考试、提供题库和解析,开设针对高考科目的集中辅导班等,帮助考生在考试中取得更好的成绩。
综上所述,通过优化招生政策、加强宣传推广、加强与中学的合作、增加招生计划和投放资源以及加强考试培训和辅导,名校可以有效地避免高考录取中出现严重断档的情况,吸引更多优秀的考生选择该校。
,