2024年1月中国学位与研究生教育学会发布《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求(试行版)》,共分哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学、交叉学科14学科门类。
学科门类:08工学
一级学科:0801力学、0802机械工程、0803光学工程、0804仪器科学与技术、0805材料科学与工程、0806冶金工程、0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0813建筑学、0814土木工程、0815水利工程、0816测绘科学与技术、0817化学工程与技术、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程
专业学位:0854电子信息、0855机械、0856材料与化工、0858能源动力、0859土木水利
交叉学科:1401集成电路科学与工程、1404遥感科学与技术、1405智能科学与技术、1406纳米科学与工程、1452密码
本科专业(2023版) | 研究生学科大类(2024版) | ||
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0801 力学类 | 理论与应用力学 | 0801力学 | 动力学与控制 |
工程力学 | |||
0802 机械类 | 机械工程 | 0802 机械工程
| 机械制造及其自动化 |
机械设计制造及其自动化 | |||
材料成型及控制工程 | |||
机械电子工程 | |||
工业设计 | |||
过程装备与控制工程 | |||
车辆工程 | |||
汽车服务工程 | |||
机械工艺技术 | |||
微机电系统工程 | |||
机电技术教育 | |||
汽车维修工程教育 | |||
智能制造工程 | |||
智能车辆工程 | |||
仿生科学与工程 | |||
新能源汽车工程 | |||
增材制造工程 | |||
智能交互设计 | |||
应急装备技术与工程 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0803 仪器类 | 测控技术与仪器 | 0804 仪器科学与技术 | 精密仪器技术与工程 |
精密仪器 | |||
智能感知工程 | |||
0804 材料类 | 材料科学与工程 | 0805 材料科学与工程 (工学/理学)
| 材料学 |
材料物理 | |||
材料化学 | |||
金属材料工程 | |||
无机非金属材料工程 | |||
高分子材料与工程 | |||
复合材料与工程 | |||
粉体材料科学与工程 | |||
宝石及材料工艺学 | |||
焊接技术与工程(五年/四年) | |||
功能材料 | |||
纳米材料与技术 | |||
新能源材料与器件 | |||
材料设计科学与工程 | |||
复合材料成型工程 | |||
智能材料与结构 | |||
光电信息材料与器件 | |||
生物材料 | |||
冶金工程 | 0806 冶金工程 | 冶金物理化学 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
14交叉学科 | 1406 纳米科学与工程 (工学/理学) | 纳米材料与化学 | |
0805 能源动力类 | 能源与动力工程 | 0807 动力工程及工程热物理
| 工程热物理 |
能源与环境系统工程 | |||
新能源科学与工程 | |||
储能科学与工程 | |||
能源服务工程 | |||
氢能科学与工程 | |||
可持续能源 | |||
0806 电气类 | 电气工程及其自动化 | 0808 电气工程 | 电工理论与新技术 |
智能电网信息工程 | |||
光源与照明 | |||
电气工程与智能控制 | |||
电机电器智能化 | |||
电缆工程 | |||
能源互联网工程 | |||
智慧能源工程 | |||
电动载运工程 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0807 电子信息类 | 电子信息工程 | 0809 电子科学与技术(工学/理学) | 物理电子学 |
电子科学与技术 | |||
通信工程 | |||
微电子科学与工程 | |||
信息工程 | |||
广播电视工程 | |||
水声工程 | |||
电子封装技术 | 0810 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | |
集成电路设计与集成系统 | |||
医学信息工程 | |||
电磁场与无线技术 | |||
电波传播与天线 | |||
电子信息科学与技术 | |||
电信工程及管理 | |||
应用电子技术教育 | |||
人工智能 | |||
海洋信息工程 | |||
柔性电子学 | |||
智能测控工程 | |||
光电信息科学与工程 | 0803 光学工程 | 光电信息工程 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
14交叉学科 | 1401 集成电路科学与工程 | 集成纳电子科学 | |
0808 自动化类 | 自动化 | 0811 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 |
轨道交通信号与控制 | |||
机器人工程 | |||
邮政工程 | |||
核电技术与控制工程 | |||
智能装备与系统 | |||
工业智能 | |||
智能工程与创意设计 | |||
14交叉学科 | 1405 智能科学与技术(理学/工学) | 智能基础理论 | |
0832 交叉工程类 | 未来机器人 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0809 计算机类 | 计算机科学与技术 | 0812计算机科学与技术 (工学/理学)
| 理论计算机科学 |
网络工程 | |||
信息安全 | |||
物联网工程 | |||
数字媒体技术 | |||
智能科学与技术 | |||
空间信息与数字技术 | |||
电子与计算机工程 | |||
数据科学与大数据技术 | |||
新媒体技术 | |||
电影制作 | |||
保密技术 | |||
服务科学与工程 | |||
虚拟现实技术 | |||
区块链工程 | |||
密码科学与技术 | |||
网络空间安全 | 0839网络空间安全 | 网络空间安全基础 | |
交叉学科 | 1452密码* | ||
软件工程 | 0835软件工程 | 软件工程理论与方法 |
本科专业(2023版) | 研究生学科大类(2024版) | ||
0810土木类 | 土木工程 | 0814 土木工程
土木水利 | 岩土工程 |
建筑环境与能源应用工程 | |||
给排水科学与工程 | |||
建筑电气与智能化 | |||
城市地下空间工程 | |||
道路桥梁与渡河工程 | |||
铁道工程 | |||
智能建造 | |||
土木、水利与海洋工程 | |||
土木、水利与交通工程 | |||
城市水系统工程 | |||
智能建造与智慧交通 | |||
0811 水利类 | 水利水电工程 | 0815 水利工程
土木水利 | 水文学及水资源 |
水文与水资源工程 | |||
港□航道与海岸工程 | |||
水务工程 | |||
水利科学与工程 | |||
智慧水利 |
本科专业(2023版) | 研究生学科大类(2024版) | ||
0812 测绘类 | 测绘工程 | 0816 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 |
导航工程 | |||
地理国情监测 | |||
地理空间信息工程 | |||
14交叉学科 | 遥感科学与技术 | 1404 遥感科学与技术 (理学/工学) | 遥感科学 |
0813 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 0817 化学工程与技术 | 化学工程 |
制药工程 | |||
资源循环科学与工程 | |||
能源化学工程 | |||
化学工程与工业生物工程 | |||
化工安全工程 | |||
涂料工程 | |||
精细化工 | |||
0814地质类 | 地质工程 | 0818 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 |
勘查技术与工程 | |||
资源勘查工程 | |||
地下水科学与工程 | |||
旅游地学与规划工程 | |||
智能地球探测 | |||
资源环境大数据工程 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0815 矿业类 | 采矿工程 | 0819 矿业工程 | 采矿工程 |
矿物加工工程 | |||
矿物资源工程 | |||
油气储运工程 | |||
石油工程 | 0820 石油与天然气工程 | 油气井工程 | |
海洋油气工程 | |||
智能采矿工程 | |||
碳储科学与工程 | |||
0816 纺织类 | 纺织工程 | 0821 纺织科学与工程 | 纺织材料 |
服装设计与工程 | |||
非织造材料与工程 | |||
服装设计与工艺教育 | |||
丝绸设计与工程 | |||
0817 轻工类 | 轻化工程 | 0822 轻工技术与工程 | 制浆造纸工程 |
包装工程 | |||
印刷工程 | |||
香料香精技术与工程 | |||
化妆品技术与工程 | |||
生物质能源与材料 |
科类 | 本科 | 一级学科 | 二级学科 |
0818 交通运输类 | 交通运输 | 0823 交通运输工程
| 交通运输规划与管理 |
交通工程 | |||
航海技术 | |||
轮机工程 | |||
飞行技术 | |||
交通设备与控制工程 | |||
救助与打捞工程 | |||
船舶电子电气工程 | |||
轨道交通电气与控制 | |||
邮轮工程与管理 | |||
智慧交通 | |||
智能运输工程 | |||
0819 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 | 0824 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
海洋工程与技术 | |||
海洋资源开发技术 | |||
海洋机器人 | |||
智慧海洋技术 |