TIIDA的多功能方向盘可控制多媒体系统等,使用起来更加方便。
TIIDA配备了无钥匙进入/启动功能。
对比车型安全与操控配置一览表 | ||
车型 | TIIDA 1.6L CVT智行版 | 福克斯 1.6L 自动舒适型智行版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气帘 | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
侧气囊 | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - |
防盗报警器 | - | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | - |
ABS防抱死系统 | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● |
EBA刹车辅助系统 | ● | ● |
ASR牵引力控制系统 | ● | ● |
DSC车身稳定控制系统 | ● | ● |
上坡辅助 | - | ● |
并线辅助 | ● | - |
车道偏离预警系统 | ● | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
两款车在安全配置方面的表现良好,而TIIDA相比福克斯拥有更全面的安全保护。例如疲劳驾驶提示、并线辅助、车道偏离预警系统、主动刹车/主动安全系统等。
TIIDA配置更加丰富
基本参数: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
---|---|
厂商指导价 | 12.29万 |
品牌 | 东风日产 |
级别 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.6L 93kW |
动力类型 | 汽油机 |
变速箱 | CVT |
长×宽×高(mm) | 4393×1766×1524 |
车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份 | 2016 |
最高车速(km/h) | 180 |
0-100加速时间(s) | 11.7 |
工信部油耗(L/100km) | 5.6 |
保修政策 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
车长(mm) | 4393 |
车宽(mm) | 1766 |
车高(mm) | 1524 |
轴距(mm) | 2700 |
车重(kg) | 1224 |
最小离地间隙(mm) | 168 |
前轮距(mm) | 1540 |
后轮距(mm) | 1540 |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
车身结构 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 52 |
行李厢容积(L) | 435 |
行李厢最大容积(L) | - |
发动机: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
发动机型号 | HR16 |
排量(L) | 1.6 |
排量(mL) | 1598 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 9.8 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 78 |
行程(mm) | 83.6 |
缸盖材质 | 铝 |
缸体材质 | 铝 |
最大马力(Ps) | 126 |
最大功率(kW/rpm) | 93/5600 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 154/4000 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V |
发动机自动启/停 | - |
变速箱: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
挡位个数 | - |
变速箱类型 | CVT |
变速箱名称 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 带稳定杆扭力梁式半独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
车轮制动: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/60 R16 |
后轮胎规格 | 195/60 R16 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
安全带气囊 | - |
行人安全气囊 | - |
前排安全气囊关闭装置 | - |
儿童座椅接口 | ● |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
防盗报警器 | - |
发动机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
疲劳驾驶提示 | - |
夜视系统 | - |
操控配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | - |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
自动驾驶技术 | - |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
电磁感应悬挂 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
外部配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
运动版包围 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动侧滑门 | - |
电动吸合门 | - |
行李架 | - |
主动格栅 | - |
远程启动发动机 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢 | - |
内部配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
皮质方向盘 | - |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘电动调节 | - |
方向盘记忆 | - |
方向盘加热 | - |
换挡拨片 | - |
前泊车雷达 | - |
后泊车雷达 | - |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | - |
自适应巡航 | - |
无钥匙进入系统 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
全液晶仪表盘 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
220V/230V电源 | - |
行车记录仪 | - |
无线充电 | - |
座椅配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
座椅材质 | 布皮混搭 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
驾驶座电动调节 | - |
副驾驶座电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
副驾驶座椅后排调节 | - |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
腿部支撑调节 | - |
驾驶座椅记忆 | - |
副驾驶座椅记忆 | - |
后排座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | ○ |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
后排座椅通风 | - |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - |
第二排独立座椅 | - |
第二排背部角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
车载Wi-Fi | - |
GPS导航系统 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 7寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
后排液晶屏 | - |
语音控制系统 | ● |
定位互动服务 | - |
手机互联/映射 | ● |
车载电视 | - |
主动降噪 | - |
音响品牌 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD/DVD播放器 | - |
扬声器数量 | 4-5喇叭 |
灯光配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
远光灯 | 卤素 |
近光灯 | 卤素 |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
自动头灯 | - |
弯道辅助照明灯 | - |
随动转向大灯 | - |
远近光感应系统 | - |
智能远光灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - |
可变色氛围灯 | - |
玻璃/后视镜: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后排隐私玻璃 | - |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ○ |
后视镜电动折叠 | - |
内后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
后视镜记忆 | - |
流媒体车内后视镜 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
雨量感应雨刷 | - |
后雨刷 | ● |
空调/冰箱: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 |
手动空调 | ● |
自动空调 | - |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载空气净化器 | - |
车载冰箱 | - |
推荐车型配置信息