12月8日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十九批)》,共235款新能源车型在列。
新能源乘用车方面,Mustang Mach-E长续航全驱性能版、凌宝BOX、广汽三菱阿图柯、一汽大众ID.6 CROZZ、广汽埃安AION S、HYCAN Z03、奔驰EQB、EQS、北汽EU5 PLUS、比亚迪唐、小鹏P5、创新BMW iX等26款车型在列。
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十九批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 长安福特汽车有限公司 | CAF6470A4BEV | Mustang Mach-E 长续航全驱性能版 | 554 | 2222 | 555 | 80.3 | |
2 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA12 | 凌宝BOX | 320(CLTC) | 970 | 198 | 31.4496 | |
3 | 广汽三菱汽车有限公司 | GMC6461AEV | 阿图柯 | 520 | 1900 | 435 | 69.9 | |
4 | 江苏国新新能源乘用车有限公司 | GXE7002BEV1A | EA1 | 170 | 830 | 140 | 15.214 | |
5 | GXE7002BEV2A | EK1 | 160 | 865 | 134.5 | 15.21 | ||
6 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6498BCABEV | ID.6 CROZZ | 550 | 2383 | 485 | 84.8 | |
7 | FV6498BBABEV | ID.6 CROZZ | 591 | 2302 | 485 | 84.8 | ||
8 | FV6498BBDBEV | ID.6 CROZZ | 601 | 2290 | 485 | 84.8 | ||
9 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7001BEVA0K | AION S | 460 | 1660/1680 | 360 | 58.81 | |
10 | GAM6460BEVM0B | HYCAN Z03 | 510 | 1740 | 460 | 63.983 | ||
11 | 北京奔驰汽车有限公司 | BJ6471NBEV1 | EQB 260 | 600(CLTC) | 2072 | 391 | 73.5 | |
12 | BJ7002NBEV1 | EQA 260 | 619(CLTC) | 2011 | 391 | 73.5 | ||
13 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7000C5DHK-BEV | EU5 PLUS | 416(CLTC) | 1580 | 310 | 49.6 | |
14 | BJ7000C5DFK-BEV | EU5 PLUS | 501(CLTC) | 1620 | 330 | 60.7 | ||
15 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS7000A20BEV | E.5 | 505 | 1649 | 390 | 58.589 | |
16 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72U | eQ1,小蚂蚁 | 301 | 995/975 | 227 | 31 | |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490SBEV10 | 比亚迪唐 | 600 | 2360 | 614 | 90.304 | |
18 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVDG | P5 | 460/450 | 1734/1735 | 410 | 55.4 | |
19 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM00KBEV | 欧拉R1,欧拉黑猫 | 351(CLTC) | 990 | 218 | 33.0 | |
20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6511REV1C7 | 瑞风E3 | 415 | 2160 | 600 | 75.2 | |
21 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | EQS 450 B20 (297123) | EQS 450 B20 | 813 | 2530 | 692 | 111.8 | |
22 | EQS 580 4MATIC A10 (297144) | EQS 580 4MATIC | 720 | 2690 | 692 | 111.8 | ||
23 | EQS 450 A10 (297123) | EQS 450 A10 | 849 | 2490 | 692 | 111.8 | ||
24 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | iX xDrive40 11CF | 创新BMW iX | 455 | 2428 | 515.9 | 76.6 | |
25 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVA5EBKU | 宏光MINIEV | 300(CLTC工况) | 822 | 200 | 26.5 | |
26 | LZW7004EVC1DBKU | 宏光MINIEV | 300(CLTC工况) | 822 | 205 | 26.7 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6730EVUA | 纯电动客车 | 500 | 6150 | 1132 | 180.87 | |
2 | BJ6851EVCA-38 | 纯电动城市客车 | 310 | 8300/8500 | 1090 | 151.55 | ||
3 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | BFC6128GBEV6 | 纯电动城市客车 | 202 | 10700 | 966 | 105.98 | |
4 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6660BEVG22D | 纯电动低入口城市客车 | 480 | 5450/5750 | 884 | 140.958 | |
5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6127YEV1N1 | 纯电动客车 | 625 | 12400/13200 | 2007 | 315.85 | |
6 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6800G03EV65 | 纯电动城市客车 | 378 | 7000/7400 | 1095 | 151.2 | |
7 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6809JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 | 383 | 6300/6600 | 884 | 140.95 | |
8 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6106AGBEVL36 | 纯电动城市客车 | 635 | 10800/12100/11400 | 1893±56.84 | 305.410 | |
9 | XMQ6106AGBEVL38 | 纯电动城市客车 | 550 | 11900/11200/10600 | 1612±48.4 | 255.487 | ||
10 | XMQ6850AGBEVL28 | 纯电动城市客车 | 400 | 8300/8600/8900 | 1017±30.5 | 163.369 | ||
11 | XMQ6850AGBEVL27 | 纯电动城市客车 | 450 | 8700/8400/9000 | 1132±34 | 180.873 | ||
12 | XMQ6850AGBEVL26 | 纯电动城市客车 | 580 | 9400/9100/8800 | 1456±44 | 229.057 | ||
13 | XMQ6106BCBEVL | 纯电动客车 | 420 | 10800/10200/11400 | 1338±40.2 | 210.568 | ||
14 | XMQ6106AGBEVL39 | 纯电动城市客车 | 685 | 10900/12200/11500 | 2034±61 | 326.739 | ||
15 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6601GRBEV1 | 纯电动城市客车 | 320 | 4710 | 579 | 90.24 | |
16 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6106BEVG6B | 纯电动城市客车 | 400 | 9700/10550/11000/10100 | 1293 | 200.541 | |
17 | ZK6710BEVZ3 | 纯电动客车 | 500 | 5650/5800 | 1094 | 155.590 | ||
18 | ZK6106BEVG7B | 纯电动城市客车 | 525 | 9950/11350/10400/10850 | 1622 | 255.451 | ||
19 | ZK6816BEVG10B | 纯电动城市客车 | 420 | 8200/7200/7520/7850 | 1027 | 163.351 | ||
20 | ZK6816BEVG14 | 纯电动城市客车 | 290 | 7220/7550/6900/7900 | 734 | 114.524 | ||
21 | ZK6106BEVG19 | 纯电动城市客车 | 750 | 11800/11300/10400/10850 | 2170 | 350.078 | ||
22 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6118BEVB2 | 纯电动城市客车 | 539 | 11600 | 1612 | 255.48 | |
23 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6819UBEVU4 | 纯电动城市客车 | 270 | 8000/7700 | 845 | 134.4 | |
24 | HQK6129UBEVU1 | 纯电动城市客车 | 536 | 12000 | 2034 | 326.7 | ||
25 | HQK6819UBEVL2 | 纯电动城市客车 | 244 | 7600/7900 | 767 | 121.1 | ||
26 | HQK6115UBEVP1 | 纯电动低地板城市客车 | 690 | 11000/11500 | 1966 | 315.07 | ||
27 | HQK6885UBEVP1 | 纯电动低地板城市客车 | 510 | 9500/9000 | 1166 | 186.7 | ||
28 | HQK6819UBEVL3 | 纯电动城市客车 | 285 | 8000/7700 | 884 | 141 | ||
29 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6850BEVGC21 | 纯电动城市客车 | 520 | 9300/9100 | 1456 | 229.057 | |
30 | 四川新筑通工汽车有限公司 | TG6810GBEV4 | 纯电动城市客车 | 385 | 7550/7350 | 1017 | 163.36 | |
31 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6101URBEV8 | 纯电动城市客车 | 500 | 10700/11100 | 1612 | 255.488 | |
32 | CDL6851URBEV1 | 纯电动城市客车 | 460 | 9300/8900 | 1166 | 186.708 | ||
33 | CDL6851URBEV | 纯电动城市客车 | 600 | 9100/9500 | 1534 | 242.3 | ||
34 | CDL6121URBEV | 纯电动城市客车 | 650 | 11800/12100 | 2170 | 350.07 | ||
35 | CDL6121URBEV1 | 纯电动城市客车 | 620 | 11800/12100 | 1966 | 315.07 | ||
36 | CDL6101URBEV7 | 纯电动城市客车 | 550 | 10700/11100 | 1768 | 281.9 | ||
37 | 四川省客车制造有限责任公司 | EM6590BEVG-3 | 纯电动城市客车 | 400 | 5470/5290 | 669 | 105.28 | |
38 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6865BEVG05 | 纯电动城市客车 | 450 | 7550/8200/8600/7900 | 1166 | 186.7 | |
39 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | FSQ6110BEVGA | 纯电动低地板城市客车 | 500 | 11000 | 1612±48.4 | 255.48 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH4250P4BEV2C | 纯电动半挂牵引车 | 220 | 10900/10000/10300/10600 | 1768 | 281.899 | |
2 | ZKH4250P4BEV8 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 13050/13400/12600 | 1768 | 281.899 | ||
3 | ZKH4250P4BEV3C | 纯电动半挂牵引车 | 260 | 10800/11250/11500/11700 | 2170 | 350.078 | ||
4 | ZKH4250P4BEV5C | 纯电动半挂牵引车 | 295 | 11900/12100/11400/11600 | 2652 | 422.848 | ||
5 | ZKH3250P4BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 325 | 17500/16500 | 2170 | 350.078 | ||
6 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA3120EDH32BEV | 纯电动自卸汽车 | 200 | 4660 | 640±20 | 98.04 | |
7 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC4250BEV1Z6 | 换电式纯电动牵引汽车 | 167 | 10900/10100 | 1768 | 281.92 | |
8 | CGC4250BEV1Z7 | 纯电动牵引汽车 | 240 | 10900/10100 | 2446±74 | 385.09 | ||
9 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA4250P66T1BEVA6 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 150 | 12000 | 1804 | 281.92 | |
10 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ3310H5FZBEV111 | 换电式纯电动自卸汽车 | 230(40km/h等速法) | 21700/22700 | 1804 | 281.91 | |
11 | 江铃汽车股份有限公司 | JX3061TSG2BEV | 纯电动自卸汽车 | 422 | 3325 | 580 | 89.13 | |
12 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | BJ3319EVGRF-01 | 纯电动自卸汽车 | 350 | 18000 | 2652 | 422.87 | |
13 | BJ4259EVDHF-01 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 10900 | 1768 | 281.9 | ||
14 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA4251BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 | 190 | 13000/12500 | 1872 | 282.62 | |
15 | XGA4253BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 | 190 | 13000/12500 | 1784 | 281.91 | ||
16 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ1030BEVAB5 | 纯电动载货汽车 | 261(CLTC工况法) | 1365 | 308±9.2 | 40.18 | |
17 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | ZZ3317V326JZ1SBEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 215 | 18300/17400 | 1768 | 282 | |
18 | ZZ4187V421JZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 222 | 8800 | 1768 | 282 | ||
19 | ZZ4187N421JZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 225 | 8800 | 1768 | 282 | ||
20 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 216 | 10200 | 1768 | 282 | ||
21 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4250B36C6BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 10500 | 1768 | 281.92 | |
22 | HN4250H36C8BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 190 | 12800/11700 | 1768 | 281.92 | ||
23 | HN3312B36C2BEVY | 纯电动自卸汽车 | 255 | 21500/19600 | 2170 | 350.07 | ||
24 | HN3311B36C2BEVY | 纯电动自卸汽车 | 310 | 19600/18250/17900 | 2679 | 422.87 | ||
25 | HN3310B36D8BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 | 240 | 24500 | 1768 | 281.92 | ||
26 | HN3310B36C7BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 | 240 | 19900/21800 | 1768 | 281.92 | ||
27 | HN4180H20D2BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 9000/9880 | 1768 | 281.92 | ||
28 | HN3310B36C2BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 | 210 | 18500/19200 | 1768 | 281.92 | ||
29 | HN4251H36C8BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 95 | 12000/11000 | 884 | 140.96 | ||
30 | 三一汽车制造有限公司 | SYM3312ZZX3BEV | 纯电动自卸汽车 | 265 | 19500/20000/20700 | 1804±52 | 281.91 | |
31 | SYM42503S1SEV6 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 230 | 11400/12500 | 2436 | 250.675 | ||
32 | SYM42503S1BEV2 | 纯电动半挂牵引车 | 390 | 12350/12870/11700 | 2920 | 423.936 | ||
33 | SYM42503S1SEV5 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 320 | 11200/12300 | 2310 | 350.07 | ||
34 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | CQ3250BEVES504 | 换电式纯电动自卸汽车 | 285 | 18980 | 1768 | 281.91 | |
35 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | CDW3094K321BZABEV | 纯电动自卸汽车 | 260 | 4200 | 739.2 | 102.499 | |
36 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC1030DC15-BEV | 纯电动载货汽车 | 280(CLTC) | 1280 | 265 | 39.42 | |
37 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX3317MF326XSEV1 | 换电式纯电动自卸汽车 | 160 | 18300/20100 | 1804 | 281.91 | |
38 | SX4257MF4C1SEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 210 | 11800/12530/12970 | 1804 | 281.91 | ||
39 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND3310DBXJ7Z03BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 250 | 17300/19000 | 1804/1768 | 281.92 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 江苏戴为新能源汽车科技有限公司 | JDW5030ZZZKMCBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 160 | 1850 | 206 | 125.344 | |
2 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | BJ5123TSLEV-P1 | 纯电动扫路车 | 420 | 8700 | 1456±44 | 229.05 | |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5038XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1370 | 282±8.46 | 38.6 | |
4 | BJ5123ZYSEV-H1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 420 | 8700/8400 | 1456±44 | 229.05 | ||
5 | BJ5312ZLJEV-H1 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 190 | 18300/17800 | 1768 | 281.91 | ||
6 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | ZTY5031TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 285 | 2160 | 308±9 | 41.86 | |
7 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5310GJBP6BEV22 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 210 | 15100 | 1776 | 281.899 | |
8 | ZKH5310GJBP6BEV11 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15600/15900 | 2264 | 361.735 | ||
9 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5101ZYSSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6490 | 1108 | 162.28 | |
10 | XGH5180TSLYBEV | 纯电动扫路车 | 410 | 12050 | 1994 | 315.07 | ||
11 | XGH5180TXCYBEV | 纯电动吸尘车 | 410 | 12450 | 1994 | 315.07 | ||
12 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | DZE5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 265 | 2720 | 435 | 66.84 | |
13 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC5031XLCXND64BEV | 纯电动冷藏车 | 180 | 1850 | 308±9 | 41.86 | |
14 | 重庆迪马工业有限责任公司 | DMT5041XLCEVDY | 纯电动冷藏车 | 380 | 3210 | 558 | 90.84 | |
15 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | KLF5080XTYEBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 240 | 5200/5600 | 710±25 | 106.95 | |
16 | 江苏中科尚昇环境科技有限公司 | ZKS5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 14500 | 2664 | 348 | |
17 | ZKS5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 280 | 2980 | 424.2 | 63.75 | ||
18 | ZKS5040GXEBEV | 纯电动吸粪车 | 280 | 2890 | 424.2 | 63.75 | ||
19 | ZKS5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 11200 | 1665 | 217.6 | ||
20 | ZKS5080TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 310 | 5560 | 707 | 106.26 | ||
21 | ZKS5310ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 325 | 17550 | 3110 | 444 | ||
22 | ZKS5120TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 480 | 9010 | 1555 | 222.18 | ||
23 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL5047XXYBEVM4 | 纯电动厢式运输车 | 405 | 3000 | 580 | 89.12 | |
24 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | SCZ5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 276 | 2680 | 435 | 66.84 | |
25 | SCZ5310GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 303 | 15570 | 2488 | 355.49 | ||
26 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5040XLCEBEV | 纯电动冷藏车 | 355 | 2995/3010 | 554 | 81.14 | |
27 | 深圳东风汽车有限公司 | EQ5180ZYSSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 280 | 11900/11250/11700 | 1338 | 210.56 | |
28 | EQ5181TDYSBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 11430 | 1768 | 281.91 | ||
29 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ5040XXYL2AZBEV111 | 纯电动厢式运输车 | 342(40km/h等速法) | 3070/2990 | 554±16 | 81.14 | |
30 | LZ5040XXYL2AZBEV132 | 纯电动厢式运输车 | 376(40km/h等速法) | 3100/2990/3030 | 580±16 | 89.12 | ||
31 | LZ5040XXYL2AZBEV141 | 纯电动厢式运输车 | 342(40km/h等速法) | 3100/2990 | 554±16 | 81.14 | ||
32 | LZ5040XXYL2AZBEV121 | 纯电动厢式运输车 | 391(40km/h等速法) | 2990/3030/3150 | 580±16 | 89.12 | ||
33 | 江铃汽车股份有限公司 | JX5041ZKXTG2BEV | 纯电动车厢可卸式汽车 | 460 | 2900 | 580 | 89.13 | |
34 | 中联重科股份有限公司 | ZLJ5319GJBLBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 220 | 15400 | 1804 | 281.91 | |
35 | 天津广通汽车有限公司 | TJR5030XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1900 | 305±9.5 | 40.1472 | |
36 | 河北安鑫专用汽车制造有限公司 | AXH5180TXSLQBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 13380 | 2150 | 314.14 | |
37 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | HDY5010XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | 120 | 815 | 82 | 10.36 | |
38 | HDY5010XYZBEV04 | 纯电动邮政车 | 120 | 815 | 82 | 10.36 | ||
39 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | SMJ5121TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 430 | 9820 | 1472 | 229.632 | |
40 | SMJ5181TXSZBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 15400 | 2150 | 314.14 | ||
41 | SMJ5310ZLJSXBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 430 | 18300/18650 | 2679 | 422.87 | ||
42 | SMJ5180TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 12900 | 1840 | 287.04 | ||
43 | 秦皇岛新谊工程有限公司 | LSS5127ZXXBYBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 400 | 6900;6300 | 1174 | 177.74 | |
44 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ5100ZYSAEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 7120/6820 | 1108 | 162.28 | |
45 | 扬州三源机械有限公司 | YSY5180ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 175 | 8650 | 1130 | 162.3 | |
46 | YSY5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 275 | 2670 | 435 | 66.84 | ||
47 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA5316ZLJBEVWA | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 205 | 19500/18500/17950/19000 | 1872 | 282.62 | |
48 | XGA5315GJBBEVNEB | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 240 | 16300 | 2200 | 350.07 | ||
49 | XGA5313ZLJBEVWA | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 170 | 18500/17950 | 1784 | 281.91 | ||
50 | XGA5315GJBBEVNE | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 240 | 16100 | 2200 | 350.07 | ||
51 | XGA5310ZLJBEVWA | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 270 | 19500/18500/17950/19000 | 2220±60 | 350.208 | ||
52 | XGA5310GJBBEVNEA | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 16100 | 1804 | 281.91 | ||
53 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5102TCASHBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 430 | 6010 | 1108 | 162.28 | |
54 | CGJ5180ZDJDFBEV | 纯电动压缩式对接垃圾车 | 175 | 9800 | 1130 | 162.3 | ||
55 | CGJ5103TCAZKBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 300 | 6700 | 983 | 157.53 | ||
56 | CGJ5127ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 406 | 7745 | 1536 | 218.54 | ||
57 | CGJ5100ZYSQLBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 435 | 7680 | 1536 | 218.54 | ||
58 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF5040XSWEV | 纯电动商务车 | 540 | 2980/3260 | 651 | 105.02 | |
59 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ5030XXYBEVE4 | 纯电动厢式运输车 | 261 | 1500/1465 | 308±9.2 | 40.18 | |
60 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ZZ5048XXYG17ZBEV1 | 换电式纯电动厢式运输车 | 400 | 2735/2935 | 610 | 83.0016 | |
61 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML5182XYLJEVJ01 | 纯电动医疗车 | 677 | 16000/15200/14500 | 2034 | 326.73 | |
62 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV5022TXFQC20/BEV | 纯电动器材消防车 | 228 | 1560 | 240 | 30.08 | |
63 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5101GQXD0BEV | 纯电动清洗车 | 300 | 6130/5800 | 966 | 150.14 | |
64 | YTZ5121ZYSD1BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 8230 | 966 | 150.14 | ||
65 | YTZ5184TXSD3BEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 11500 | 1699 | 268.7 | ||
66 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | DXA5180ZXLLBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 260 | 10030 | 1536 | 218.54 | |
67 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL5083ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 5950/6050/6150 | 700 | 106.952 | |
68 | 湖北震序车船科技股份有限公司 | EZY5031TXUF1EV | 纯电动巡逻车 | 203 | 2470 | 284±7 | 38.7 | |
69 | 湖北五环专用汽车有限公司 | HCQ5180TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 13300 | 2150 | 314.14 | |
70 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | ZYP5020XYZBEV | 纯电动邮政车 | 102 | 1000 | 113 | 14.6 | |
71 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN5315GJBB36C5BEVY | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 235 | 16310 | 2170 | 350.07 | |
72 | HN5313GJBB36C5BEVY | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 235 | 16500 | 2170 | 350.07 | ||
73 | HN5310GJBB36C5BEVY | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 235 | 16800 | 2170 | 350.07 | ||
74 | HN5310GJBB36C1BEVY | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 235 | 16300 | 2170 | 350.07 | ||
75 | HN5316GJBB36C5BEVY | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 220 | 16310 | 1768 | 281.92 | ||
76 | HN5314GJBB36C5BEVY | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 220 | 16500 | 1768 | 281.92 | ||
77 | HN5311GJBB36C5BEVY | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 190 | 16800 | 1768 | 281.92 | ||
78 | HN5311GJBB36C1BEVY | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 190 | 16300 | 1768 | 281.92 | ||
79 | 三一汽车制造有限公司 | SYM5310GJB6BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 265 | 15300 | 2206±65 | 350.08 | |
80 | SYM5311GJB5BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 240 | 16360 | 1840±55.2 | 282.62 | ||
81 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5080XTYETBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 300 | 4420 | 700 | 106.952 | |
82 | ZBH5180ZYSDFABEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 365 | 13000/13230/13400/12750 | 1590 | 246.68 | ||
83 | ZBH5182GQXBYABEV | 纯电动清洗车 | 320/350 | 10100 | 1600/1440 | 255.488/229.058 | ||
84 | ZBH5103TSLBYBEV | 纯电动扫路车 | 450 | 8050 | 1230 | 198.377 | ||
85 | ZBH5031ZXXSCBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 263 | 1560 | 308±9 | 41.86 | ||
86 | ZBH5180ZXLDFBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 365 | 10650 | 1590 | 246.68 | ||
87 | ZBH5181ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 365 | 12000 | 1590 | 246.68 | ||
88 | ZBH5040XTYQLBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 330 | 3500 | 554 | 81.14 | ||
89 | ZBH5081ZYSBYBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 6130/5865/6060 | 707 | 106.26 | ||
90 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG5180GQXAZCBEV1 | 纯电动清洗车 | 280 | 9100 | 1338 | 210.56 | |
91 | 广州穗景客车制造有限公司 | GB5180ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 280 | 11285/10780/10420 | 1392 | 210.56 | |
92 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5030XYZBEVK1-1 | 纯电动邮政车 | 250 | 2035 | 364 | 50.23 | |
93 | 成都创奇汽车制造有限公司 | SCQ5311ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 250 | 19000/19800/20600 | 1804 | 281.92 | |
94 | SCQ5310ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 300 | 18500/17700/16900 | 1768 | 281.91 | ||
95 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | CHM5046XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | 395 | 3170 | 554 | 81.14 | |
96 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5030XXYFC20-BEV | 纯电动厢式运输车 | 290(CLTC) | 1450/1480 | 265 | 39.42 | |
97 | CRC5030XXYDC15-BEV | 纯电动厢式运输车 | 280(CLTC) | 1410 | 265 | 39.42 | ||
98 | 陕西通家汽车股份有限公司 | STJ5020XXYEVA0 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1200 | 225 | 31.250 | |
99 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX5040XLCBEV281G | 纯电动冷藏车 | 240 | 2450 | 432±12 | 54.72 | |
100 | 甘肃建投重工科技有限公司 | GSK5180TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 13350 | 1840 | 287.04 | |
