英菲尼迪Q70(进口) | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 67.83% |
第2年 | 60.11% |
第3年 | 52.39% |
第4年 | 46.25% |
第5年 | 38.28% |
第6年 | 35.87% |
第7年 | 29.84% |
第8年 | 26.57% |
第9年 | 21.70% |
第10年 | 19.18% |
小型SUV——英菲尼迪ESQ(进口)
英菲尼迪Q70(进口) | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 67.83% |
第2年 | 60.11% |
第3年 | 52.39% |
第4年 | 46.25% |
第5年 | 38.28% |
第6年 | 35.87% |
第7年 | 29.84% |
第8年 | 26.57% |
第9年 | 21.70% |
第10年 | 19.18% |
小型SUV——英菲尼迪ESQ(进口)
Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.