中国质量新闻网讯 2021年10月13日,广东省汕头市市场监督管理局网站发布2021年度定量包装商品净含量计量监督专项抽查结果通报。
据通报 ,汕头市市场监督管理局近期组织开展2021年度定量包装商品净含量专项监督抽查工作。本次共抽查商场、企业104家,15类定量包装商品共160个批次。抽检结果如下:
汕头市开展2021年度定量包装商品净含量计量监督专项抽查合格产品及其企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 型号规格 | 生产日期/生产批号 | 承检机构 | 备注 |
1 | 福建合口味食品工业有限公司 | 叉烧小笼包 | 300克/包 | 2021/2/4 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
2 | 深圳市旺凌达电缆实业有限公司潮南旺凌达电缆厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 2.5m㎡/100m 100m/捆 | 2021/6/1 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
3 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 红油榨菜丝 | 80克/包 | 2021/2/25 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
4 | 广东八记工夫食品有限公司 | 八记粽子(双拼) | 560克/包 | 2021/6/1 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
5 | 泉州好彩头食品有限公司 | 弹恋爱果Q糖(凝胶糖果) | 70克/包 | 2020/12/9 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
6 | 无穷食品有限公司 | 烤鸡翅根(蜂蜜味) | 20克/包 | 2021/5/8 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
7 | 汕头市亿丰旅游用品有限公司 | 洗发液 | 40mL/瓶 | 2021/7/13 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
8 | 华嘉食品有限公司 | 嘉顿加拿饼干 | 180克/盒 | 2021/4/15 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
9 | 广东裕生食品工业有限公司 | 奇奇黑椒味洋芋球 | 90克/包 | 2021/06/01 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
10 | 汕头市一号饭堂食品有限公司 | 牛肉丸(卤香味) | 100克/盒 | 2021/07/26 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
11 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 万丽强效漂渍液 | 600g/瓶 | 2022/10/6 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
12 | 广东康王日化有限公司 | 芨效消焱牙膏 | 65克/支 | 2021/7/11 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
13 | 汕头市小天使食品有限公司 | 公主脆皮棉花棒 | 50克/支 | 2021/08/02 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
14 | 广东南诺信食品工业有限公司 | 喜辣鸡排 | 110g/包 | 2021/08/10 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
15 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 象牙芒果干 | 28克/包 | 2021/1/20 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
16 | 广东维思奇食品有限公司 | 小半弹(香橙味) | 26克/包 | 2021/07/20 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
17 | 广东双骏生物科技有限公司 | 刺梨压片糖果 | 21g(0.7g/片×30片/瓶 | 2020/11/6 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
18 | 汕头市澳香琪日化有限公司 | 玫瑰香薰顺滑洗发露 | 500ml/瓶 | 20240830 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
19 | 广东汤南小菜食品有限公司 | 汤南冬菜 | 450克/包 | 2021-06-08 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
20 | 名臣健康用品股份有限公司 | 植萃精油香氛洗手液 | 500g/瓶 | 2024/07/15 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
21 | 广东远良米业有限公司 | 精品油粘米 | 10千克/包 | 2021/5/3 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
22 | 金必氏四洲食品(汕头)有限公司 | 愉快动物饼(红豆味饼干) | 18克/包 | 2021/5/27 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
23 | 汕头市乐柏福食品有限公司 | 冬己日式小圆饼 | 203g/包 | 2021/07/22 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
24 | 广东双骏生物科技有限公司 | 纳豆红曲胶囊 | 27g(0.45g/粒×60粒)/瓶 | 2021/4/1 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
25 | 广州亿家馨食品科技有限公司 | 原味泡鸡爪 | 65克/包 | 2021/05/11 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
26 | 广东荣诚食品有限公司汕头第一分公司 | 荣诚雪媚娘老婆饼(椰蓉馅) | 210g(6块)/盒 | 2021/5/20 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
27 | 广东华旺食品科技有限公司 | 燕麦片 | 1千克/罐 | 2021/07/25 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
28 | 汕头市香山茶叶有限公司 | 乌龙茶 | 250g/包 | 2021/4/15 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
29 | 汕头市澄海区溪南真味美食品腌制厂 | 真味美菜脯(酱腌菜) | 200克/包 | 20210808 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
30 | 普宁市池尾源兴隆果子厂 | 佛手老香橼 | 500克/瓶 | 2021/2/17 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
31 | 汕头市中茶贸易有限公司 | 凤凰单枞(茶) | 250克/包 | 20210406 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
32 | 汕头市煌记食品有限公司 | 红薯味风吹饼 | 142克/盒 | 2021/8/3 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
33 | 汕头市龙湖区外砂凤窖腌制厂 | 橄榄菜 | 170克/瓶 | 2021/7/13 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
34 | 广东星期八食品工业有限公司 | 恋味葡萄干 | 108克/包 | 2021/01/29 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
35 | 北京大宝化妆品有限公司 | 大宝水感多效防晒露 | 50克/瓶 | 20240210 限用 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
36 | 达利食品集团有限公司 | 小格轻脆薯香原味饼干 | 50g/包 | 20201223A12 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
37 | 汕头市扬发食品有限公司 | 果丹山楂 | 220克 | 2021/5/26 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
38 | 汕头市潮南区宏旅茶叶厂 | 红茶 | 1.6g/包 | 2021/6/12 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
39 | 汕头市魅牛食品有限公司 | 墨鱼丸 | 180克/包 | 2020/11/23 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
40 | 利福(青岛)食品有限公司 | 四洲零食面 | 30克/包 | 2021/4/25 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
41 | 广东富味健康科技有限公司 | 富味西梅(有核) | 250克/包 | 2021/7/1 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
42 | 广东金华电缆股份有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.5m㎡/100m 100m/捆 | 2021/3/8 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
43 | 龙岩市跃强食品有限公司 | 泡鸭掌 | 30克/包 | 2021/2/6 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
44 | 汕头市爱享食品公司 | 紫菜虾条 | 14克/包 | 2021/07/21 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
45 | 广东润洁日化有限公司 | 婴儿保湿补水霜 | 50g/盒 | 2025/07/08 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
46 | 汕头市丽姿源化妆品有限公司 | 冰肌雪绒花润肌嫩肤补水霜 | 50g/盒 | LZY:POGAF 2026/07/16 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
47 | 汕头市旭昇食品科技有限公司 | 桑葚山楂条 | 200克/包 | 2021/07/28 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
48 | 广州亿家馨食品科技有限公司 | 原味泡鸭翅(酱卤肉制品) | 65克/包 | 2021/1/1 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
49 | 汕头市茂发食品有限公司 | 蔬菜曲奇 | 105g(35g×3)/包 | 2021/4/19 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
50 | 广东施露兰化妆品有限公司 | 儿童莹润唇膏 | 2.5g/支 | 2021/6/16 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
51 | 广东美宝化妆品有限公司 | 少女之梦香水系列 浪漫水蜜桃(香水) | 50mL/瓶 | 2021/6/25 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
52 | 江西上好佳食品工业有限公司 | 鲜虾条 | 80克/包 | 2021/3/10 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
53 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 浪奇洁能净全效亮彩洗衣粉 | 168g/包 | 20240816 0317 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
54 | 福建回头客食品有限公司 | 卡侬尼华夫饼(鸡蛋味) | 300克(10枚)/包 | 20210408A1 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
55 | 汕头市宝城茶叶有限公司 | 大红袍(茶) | 250克/包 | 2021/4/8 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
56 | 广东一家人食品有限公司 | 牛奶高钙营养麦片 | 600克(20小包)/包 | 20210406 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
57 | 广东松泰兴化妆品有限公司 | 白栀子花护发素 | 30ml/瓶 | 2021/6/24 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
58 | 福建省安溪县宝潭茶业有限公司 | 宝潭贡品大红袍(茶) | 25g/盒 | 2019/9/15 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
59 | 汕头市澄海区书生百味食品有限公司 | 枸杞茶 | 18克×8包/盒 | 2021-08-06 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
60 | 吉香居食品股份有限公司 | 学生榨菜(泡菜) | 66克/包 | 20210510 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
61 | 汕头市宏裕化妆品有限公司 | 滋润保湿粉底霜 | 50g/瓶 | 2025/08/06 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
62 | 汕头市琦丰化妆品有限公司 | 埃及女皇轻盈粉饼 | 8g/盒 | 2025/12/04前 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
63 | 汕头市奇伟实业有限公司 | 茗萃清肌卸妆油 | 150ml/支 | 2021/6/8 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
64 | 广州益力多乳品有限公司 | 益力多牌乳酸菌乳制品 | 100ml/瓶 | 2021/8/18 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
65 | 养生堂浙江食品有限公司 | 母亲牛肉棒烧烤味 | 72g/包 | 20210616 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
66 | 潮乡人食品(汕头)有限公司 | 牛筋丸 | 250g/包 | 2021/8/12 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
67 | 厦门茶业进出口有限公司 | 正溪茶 | 125克/盒 | 20210329 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
68 | 漳州市吉祥食品有限公司 | 台湾风味麻薯 | 180克/包 | 2021-08-01 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
69 | 普宁市东昱食品有限公司 | 陈皮味梅饼 | 70克/包 | 2021/07/27 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
70 | 东莞市新泰粮食有限公司 | 大米(越南香米) | 5千克/包 | 2021/08/03 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
71 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 墨西哥鸡汁番茄味马铃薯片 | 12克/袋 | 2021/5/27 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
72 | 广东金盛食品有限公司 | 橄榄菜 | 180克/瓶 | 2021/4/27 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
73 | 汕头市宜康食品实业有限公司 | 九制陈皮 | 76克/盒 | 2021/6/11 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
74 | 汕头市潮园食品有限公司 | 橄榄菜 | 170g/瓶 | 2021/7/26 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
75 | 鸿利(漳州)食品有限公司 | 桂花草莓奇亚籽水果麦片 | 120克/包 | 20210425 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
76 | 汕头市亿光洗涤有限公司 | 柠檬护肤洗洁精 | 1千克/瓶 | 20240817A | 汕头市质量计量监督检测所 | |
77 | 广东聚谷来健康食品有限公司 | 每日酸奶水果谷物燕麦片 | 500g/包 | 2021/07/28 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
78 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 水蜜桃 | 30克/包 | 2021/7/20 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
79 | 汕头市康洁丽洗涤剂有限公司 | 洁净洗洁精 | 450克/瓶 | JL06/16 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
80 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 马铃薯片(醇香栗子味) | 60克/包 | 20210129 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
81 | 上海和黄白猫有限公司 | 洁净柔香洗衣液 | 900g/包 | 2021/07/23 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
82 | 广东中泰电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 2.5m㎡ 100m/捆 | 2021-4-6 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
83 | 湖北馥雅食品科技有限公司 | 五谷伴侣谷物奶昔 | 200g(25g×8)/盒 | 20210812K2 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
84 | 汕头市业成食品有限公司 | 猪肉脯 | 228克/包 | 2021/8/4 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
85 | 汕头市维恩泰食品有限公司 | 陈皮梅 | 200克/包 | 2021/8/1 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
86 | 广东南洋电缆股份有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV(七芯)1.0mm2 100m/捆 | 2021-04-26 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
87 | 汕头市沪潮日用化妆品厂 | 弹嫩补水洁面乳 | 120g/瓶 | 2021/4/10 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
88 | 汕头市澄海区老山合腊味厂 | 腊肠 | 200g/包 | 2021/8/11 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
89 | 汕头市澄海区妙趣食品有限公司 | 果C卷 | 15克/包 | 2021/4/10 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
90 | 杭州华味亨食品有限公司 | 正宗话梅(话化类) | 62克/包 | 2021/06/11 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
91 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 果乐果香果酱味夹心饼干(凤梨口味) | 93克/包 | 2020/11/20 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
92 | 汕头市广赞食品有限公司 | 猪肉糜脯(原味) | 168克/包 | 2021/6/27 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
93 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 大白兔奶糖 | 454g/包 | 20210729 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
94 | 河南宏途食品有限公司 | 辣条味山药薄片(含油型膨化食品) | 90g/包 | 20210724A0511 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
95 | 苏州市协和药业有限公司 | 维生素E乳 | 100ml/瓶 | XH210730 20240729 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
96 | 广东八记工夫食品有限公司 | 虾饺 | 240g/包 | 2021-06-02 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
97 | 广东亿超生物科技有限公司 | 赛恩康牌番茄红素软胶囊 | 30g(0.5g×60)/瓶 | 2021/7/9 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
98 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 鱼油软胶囊 | 100g(1.0g/粒×100粒) | 20210627 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
99 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 氨糖软骨素加钙片 | 60g(1.0g/片×60片) | 2021/6/9 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
100 | 重庆市涪陵区倍儿下饭食品有限公司 | 学生榨菜 | 53克/包 | 20210503 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
101 | 潮州市潮安凉果厂 | 金德福蜂蜜盐金枣 | 60g/瓶 | 2021/8/1 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
102 | 蝶恋花(福州)食品有限公司 | 蝶恋花牌太妃焦糖味爆米花 | 80g/包 | 20210724 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
103 | 汕头市天富食品有限公司 | 无糖薄荷糖(蓝莓味) | 45克/包 | 2021/07/20 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
104 | 广东奥尔迪食品科技有限公司 | 刀仔糖 | 12克/瓶 | 2021-08-15 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
105 | 四川省味聚特食品有限公司 | 学生加脆(榨菜/酱腌菜) | 93克/包 | 2021-05-11 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
106 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | 红茶 | 200g/包 | 2021/06/11 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
107 | 汕头市瑞申堂食品有限公司 | 猪肉脯 | 100克/包 | 2021/8/12 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
108 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 呀!土豆油炸型膨化食品 番茄酱味 | 70克/包 | 20210513 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
109 | 平江县华文食品有限公司 | 酱香味手撕肉干 | 12克/包 | 20210520 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
110 | 费列罗食品(杭州)有限公司 | 健达巧克力 | 50克/盒 | P20210723 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
111 | 广东明治糖果有限公司 | 明治欣欣杯蓝莓酱饼干条 | 50克/盒 | 2021/07/17 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
112 | 连城县三丰薯业有限公司 | 原切香芋片 | 60克/包 | 20210728SF2C | 汕头市质量计量监督检测所 | |
113 | 东莞亿智食品有限公司 | 益生菌软糖(酸奶味)灭活型 | 105克/瓶 | 20210505K | 汕头市质量计量监督检测所 | |
114 | 龙海市吉香园食品有限公司 | 蛋黄酥(红豆味) | 310g/盒 | 2021/08/12 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
115 | 山东滨州健源食品有限公司 | 酵素山楂(果糕类蜜饯) | 118克/包 | 2021/08/02 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
116 | 湖南全都旺食品有限公司 | 蔬菜小饼干 | 40g/包 | 20210422 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
117 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 功夫红茶原叶袋泡茶 | 21克(3克×7包)/包 | 2021/07/07 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
118 | 泉州好彩头食品有限公司 | 弹恋爱果Q糖(凝胶糖果) | 70克/包 | 20201209 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
119 | 广东龙香食品有限公司 | 奶香小馒头 | 215g/包 | 2021/1/19 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
120 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 好友趣切片型马铃薯片 | 60克/包 | 20210706 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
121 | 重庆市叠韵食品有限公司 | 鱼家榨菜 | 68克/包 | 20210127C | 汕头市质量计量监督检测所 | |
122 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 手洗专用洗衣液(旅行装) | 80g/瓶 | AEK20240730 12 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
123 | 厦门市辑利食品有限公司翔安分公司 | 小龙虾片(麻辣小龙虾味) | 40克/包 | 2021/07/23 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
124 | 江门市新会区大泽百泉食品厂 | 白凉粉(干粉) | 100克/包 | 2021/7/19 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
125 | 广东聚谷来健康食品有限公司 | 牛乳椰香烘焙燕麦片 | 350克/包 | 2021/04/15 2A3 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
126 | 东莞市日隆食品有限公司 | 即食燕麦片 | 400克/包 | RLF20210802B2 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
127 | 广东嘉友食品有限公司 | 1MM土豆饼干 | 180g/盒 | 20210709H12 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
128 | 汤臣倍健股份有限公司 | 健力多氨糖软骨素钙片 | 183.6g(1.02g/片×180片)/盒 | 20210113 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
129 | 安徽鼎丰食品有限公司 | 切片年糕 | 400克/包 | 2021/07/30 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
130 | 广州增城区新塘粮食管理所 | 增城丝苗米(籼米) | 5千克/包 | 20210709 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
131 | 安徽省粮悦食品股份有限公司 | 爆有味锅巴(葱油方便面风味) | 132克/包 | 20210708 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
132 | 汕头市潮阳区棉城腌制厂 | 陈皮梅 | 165克/包 | 2021/8/20 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
133 | 广州市冠香园食品有限公司 | 流心榴莲月饼 | 300克/包 | 20210804 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
134 | 汕头市天莲茶业有限公司 | 大红袍(茶) | 150克/罐 | 20210320 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
135 | 汕头市艾格丽化妆品有限公司 | 水动力保湿补水霜 | 50g/瓶 | 2025/07/08 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
136 | 汕头市美妮化妆品有限公司 | 377VC虫草冻龄青春定格抗皱拉丝霜 | 50g/包 | 2026/08/05 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
137 | 广西旺旺食品有限公司 | 旺旺小小酥-原味 含油型膨化食品 | 60g/包 | Y20210325A10 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
138 | 汕头市潮阳区金浦潮兴福利副食品厂 | 潮汕菜脯 | 400克/包 | 20210605 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
139 | 汕头市金意食品有限公司 | 即食燕麦片 | 750克/包 | 2021/07/13 | 汕头市质量计量监督检测所 | 复检合格 |
汕头市开展2021年度定量包装商品净含量计量监督专项抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 型号规格 | 生产日期/生产批号 | 不合格项 | 承检机构 | 备注 |
1 | 丰顺冠丰食品有限公司 | 长寿面(非油炸风干面) | 168克/包 | 2021/2/21 | 净含量标注及净含量检验 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
2 | 金奇孕婴童生活科技股份有限公司 | 洛克泰迪儿童洗手液 | 450ml/瓶 | 20231112 KI111301 | 净含量标注及净含量检验 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
3 | 广东固升医药科技有限公司 | 维生素K软胶囊 | 22.5g(0.5/粒×45粒)/盒 | 2021/5/14 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
4 | 上海碧丽化妆品有限公司 | 碧丽金银花花露水 | 195ml/瓶 | 2026/3/1 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
5 | 汕头市潮泽食品科技有限公司 | 水晶香粽 | 280g/包 | 2021/5/16 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
6 | 汕头市龙湖区外砂凤源副食品厂 | 酸甜姜片 | 310克/瓶 | 2021/8/1 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
7 | 汕头市唯美化妆品有限公司 | 复古风雾感丝绒口红 | 3.8g/支 | 2020/1/5 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
8 | 汕头市北山湾食品发展有限公司 | 点心饼卷 | 200g/包 | 2021/7/22 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
9 | 广东森绅实业有限公司 | 草本植物精萃洗发液 | 35ml/瓶 | 2021/7/20 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
10 | 广东佳永实业有限公司 | 沐浴露 | 30ml/支 | 2021/7/25 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
11 | 汕头市澄海区溪南适味食品腌制厂 | 真味美菜脯(酱腌菜) | 250克/包 | 2021/08/08 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
12 | 汕头市纯妍日化有限公司 | 清滢柔嫩润肤乳 | 150mL/瓶 | CY72050012 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
13 | 汕头市潮阳区顺杰农机种养专业合作社 | 丝苗香米 | 5kg/包 | 2021810 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
14 | 广州市美芝源日化有限公司 | 浪漫走珠香体露 | 50g/瓶 | 2021/03 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
15 | 汕头市潮阳区佳利食品厂 | 维佳奶油夹心 | 60g/包 | 在21-6-19前食用 | 净含量标注 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
16 | 潮州市潮安区东凤镇百信源食品厂 | 双色拼拼棒(混合口味) | 102克(10支 2)/包 | 2021/02/01 | 净含量检验 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
17 | 汕头市澄海区日日鑫食品厂 | 肚脐饼 | 200克/包 | 2021-8-10 | 净含量检验 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
18 | 汕头市老潮兴食品有限公司 | 潮式中双拼粽 | 290克/包 | 2021/6/7 | 净含量检验 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
19 | 南靖县口口香食品有限公司 | 白桃风味苏打饼干 | 120克/包 | 2021/7/20 | 净含量检验 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
20 | 恒记茶庄 | 老正溪茶 | 350克/包 | 2021/5/3 | 净含量检验 | 汕头市质量计量监督检测所 | |
21 | 广州市特贤食品有限公司 | 劲辣烤脖 | 45克/包 | 2021-07-01 | 净含量检验 | 汕头市质量计量监督检测所 |