证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
---|---|---|
扬保障5 | 3.00 | 5.1148 |
扬保障次级 | 0.50 | 5.1148 |
15宁河西MTN001 | 28.00 | 5.0000 |
贵州1510 | 150.00 | 5.0000 |
15贵州10 | 150.00 | 5.0000 |
15贵州债13 | 150.00 | 5.0000 |
15河北Z5 | 47.74 | 5.0000 |
河北15Z5 | 47.74 | 5.0000 |
15河北债27 | 47.74 | 5.0000 |
15五矿01 | 30.00 | 5.0000 |
15渭南城投PPN001 | 7.00 | 5.0000 |
15芜湖宜居PPN001 | 17.00 | 5.0000 |
15漳泽电力PPN001 | 6.00 | 5.0000 |
15天房PPN001 | 45.00 | 5.0000 |
15翔控01 | 20.00 | 5.0000 |
15宜城01 | 10.00 | 5.0000 |
15扬化债 | 10.00 | 5.0000 |
PR聚伍B | 0.70 | 3.7562 |
枣优A7 | 0.65 | 3.5000 |
17滨海农商债01 | 20.00 | 3.0000 |
17世茂G2 | 10.00 | 3.0000 |
17皋投债 | 5.00 | 5.0000 |
17云投PPN001 | 5.00 | 3.0000 |
17恒信租赁ABN001优先 | 13.60 | 4.8137 |
17融和绿色ABN001次级 | 6.08 | 4.1753 |
PR优02 | 5.40 | 3.0000 |
PR福田1A | 3.75 | 2.9041 |
PR青3A3 | 5.10 | 2.8685 |
18开封基建MTN001 | 3.00 | 2.0000 |
18九龙仓MTN001 | 20.00 | 2.0000 |
18京发01 | 10.00 | 3.0000 |
18包钢03 | 4.94 | 5.0000 |
18联储C1 | 10.00 | 2.0000 |
华润3优1 | 16.82 | 2.0082 |
华润3优2 | 1.82 | 2.0082 |
华润3次1 | 1.22 | 2.0082 |
华润3次2 | 0.41 | 2.0082 |
18华福1A | 2.49 | 2.0000 |
18华福1B | 0.36 | 2.0000 |
18华福次 | 0.15 | 2.0000 |
PRG康4A2 | 3.58 | 1.8192 |
PR国金A2 | 1.80 | 1.7973 |
19沁雪ABN005优先 | 8.90 | 1.2411 |
19沁雪ABN005次优先 | 0.40 | 1.2411 |
19沐风ABN007优先 | 8.90 | 1.2384 |
19沐风ABN007次优先 | 0.40 | 1.2356 |
领途19优 | 4.30 | 0.9836 |
领途19次 | 0.05 | 0.9836 |
19金坛投资SCP002 | 2.00 | 0.7377 |
19立讯精工SCP001 | 5.00 | 0.7377 |
19内蒙电投SCP002 | 3.00 | 0.7377 |
19甬交投SCP007 | 6.00 | 0.7377 |
PR通商YB | 0.32 | 0.6612 |
20中冶SCP003 | 20.00 | 0.4932 |
20水发集团SCP002 | 15.00 | 0.4932 |
20中远海运SCP001 | 20.00 | 0.4932 |
4如日A02 | 21.80 | 0.4959 |
PR1A1 | 2.48 | 0.4521 |
20鲁金SCP004 | 5.00 | 0.2685 |
贴债2029 | 100.00 | 0.2493 |
20贴债29 | 100.00 | 0.2493 |
20贴现国债29 | 100.00 | 0.2493 |
20苏沙钢SCP005 | 10.00 | 0.2466 |
20华电SCP017 | 8.00 | 0.2466 |
20湘粮SCP002 | 5.00 | 0.2438 |
1欲晓A01 | 42.50 | 0.2466 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
什么信号?科创板首现资金举牌
货币ETF又火了!重上2000亿大关