目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
---|---|---|---|
盐城 | 226.2公里 | 约3小时 | 26个 |
响水 | 351.6公里 | 4小时11分钟 | 15个 |
滨海 | 321.3公里 | 3小时53分钟 | 15个 |
阜宁 | 280.5公里 | 3小时45分钟 | 25个 |
射阳 | 282.4公里 | 3小时32分钟 | 14个 |
建湖 | 257公里 | 3小时13分钟 | 18个 |
盐都 | 221.7公里 | 2小时50分钟 | 16个 |
东台 | 199公里 | 2小时46分钟 | 18个 |
大丰 | 253.7公里 | 3小时16分钟 | 21个 |
常州至徐州各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
---|---|---|---|
徐州 | 461.6公里 | 5小时23分钟 | 33个 |
丰县 | 543.1公里 | 6小时15分 | 22个 |
沛县 | 528公里 | 5小时58分钟 | 16个 |
铜山 | 456.9公里 | 5小时16分钟 | 24个 |
睢宁 | 381.7公里 | 4小时25分钟 | 17个 |
邳州 | 412.4公里 | 4小时54分钟 | 16个 |
新沂 | 377.4公里 | 4小时39分钟 | 19个 |
常州至杭州各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
---|---|---|---|
杭州 | 197.3公里 | 3小时4分钟 | 36个 |
建德 | 334.7公里 | 4小时47分钟 | 40个 |
桐庐 | 282.6公里 | 4小时8分钟 | 41个 |
临安 | 238.2公里 | 3小时33分钟 | 44个 |
淳安 | 359.4公里 | 5小时8分钟 | 43个 |
常州至宁波各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
---|---|---|---|
宁波 | 314.4公里 | 4小时51分钟 | 52个 |
余姚 | 275.2公里 | 4小时8分钟 | 47个 |
奉化 | 335.4公里 | 4小时42分钟 | 41个 |
象山 | 386.8公里 | 5小时11分钟 | 28个 |
宁海 | 389.1公里 | 5小时16分钟 | 32个 |
常州至温州各县市