目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
---|---|---|---|
温州 | 505.8公里 | 7小时2分钟 | 38个 |
瑞安 | 545.7公里 | 7小时36分钟 | 44个 |
乐清 | 507.2公里 | 7小时28分钟 | 46个 |
苍南县 | 583.8公里 | 8小时9分钟 | 47个 |
平阳县 | 560.6公里 | 7小时45分钟 | 43个 |
泰顺县 | 601.1公里 | 9小时14分钟 | 40个 |
常州至嘉兴各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
---|---|---|---|
嘉兴 | 169.6公里 | 2小时36分钟 | 39个 |
海宁 | 201公里 | 3小时 | 37个 |
平湖 | 215.2公里 | 3小时5分钟 | 32个 |
桐乡 | 188.8公里 | 2小时49分钟 | 36个 |
嘉善 | 166.9公里 | 3小时3分钟 | 59个 |
海盐 | 208公里 | 3小时8分钟 | 40个 |
常州至湖州各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
---|---|---|---|
湖州 | 129.2公里 | 2小时20分钟 | 48个 |
德清 | 168.9公里 | 2小时48分钟 | 47个 |
长兴 | 109公里 | 2小时5分钟 | 51个 |
安吉 | 178.1公里 | 2小时47分钟 | 43个 |
常州至绍兴各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
---|---|---|---|
绍兴 | 263.1公里 | 4小时10分钟 | 62个 |
诸暨 | 287.3公里 | 4小时23分钟 | 48个 |
嵊州 | 304公里 | 4小时12分钟 | 29个 |
新昌县 | 318.7公里 | 4小时25分钟 | 29个 |
常州至金华各县市