高考志愿填报中,有一些考生处于非常尴尬的境地,进退两难,特别是那些位于某些批次线上0~10分的考生,成绩处于一二本,二三本,本科与专科之间,我们称为压线生。“比上不足,比下有余”的尴尬处境会让考生陷入一个两难的境地。根据以往录取的经验,压线生很容易落榜,所以家长和考生在填报志愿时,进退两难。本文高考知识网小编就帮那些刚好达二本线的考生整理出甘肃录取分数线比较低的二本大学名单及二本最差的二本大学名单。
一、甘肃所有的二本大学名单及排名
1 | 西北师范大学 | 62.12 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
2 | 兰州交通大学 | 61.59 | 理工类 | 甘肃 | 本科二批 |
3 | 兰州理工大学 | 61.38 | 理工类 | 甘肃 | 本科二批 |
4 | 西北民族大学 | 61.17 | 民族类 | 甘肃 | 本科二批 |
5 | 甘肃农业大学 | 61.01 | 农林类 | 甘肃 | 本科二批 |
6 | 兰州财经大学 | 60.5 | 财经类 | 甘肃 | 本科二批 |
7 | 甘肃中医药大学 | 60.46 | 医药类 | 甘肃 | 本科二批 |
8 | 甘肃政法学院 | 60.43 | 政法类 | 甘肃 | 本科二批 |
9 | 天水师范学院 | 60.34 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
10 | 陇东学院 | 60.31 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
11 | 甘肃民族师范学院 | 60.3 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
12 | 兰州城市学院 | 60.29 | 综合类 | 甘肃 | 本科二批 |
13 | 兰州文理学院 | 60.29 | 综合类 | 甘肃 | 本科二批 |
14 | 兰州工业学院 | 60.27 | 理工类 | 甘肃 | 本科二批 |
二、甘肃部分最差的二本大学投档线统计表
1、兰州城市学院2018年各省最低投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|
安徽 | 本二 | 471 | 513 |
江苏 | 本二 | 306 | 309 |
甘肃 | 本二 | 445 | 470 |
海南 | 本一 | 548 | 591 |
河北 | 本二 | 452 | 537 |
河南 | 本二 | 421 | 525 |
湖北 |
- | - |
湖南 | 本二 | 467 | 534 |
江西 |
- | - |
辽宁 | 本科 | 445 | 515 |
内蒙古 |
- | - |
宁夏 | 本二 | 435 | 499 |
山东 | 本科 | 463 | 524 |
山西 |
- | - |
陕西 | 本二 | 441 | 485 |
四川 | 本二 | 498 | 526 |
新疆 |
- | - |
广东 |
- | - |
2、兰州文理学院2018年各省最低投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|
安徽 | 本二 | 462 | 517 |
江苏 | 本二 | 309 | 311 |
甘肃 | 本二 | 436 | 463 |
河北 | 本二 | 478 | 538 |
河南 | 本二 | 473 | 517 |
内蒙古 | 本二 | 386 | 447 |
宁夏 | 本二 | 437 | 506 |
青海 | 本二 | 365 | 442 |
山东 | 本科 | 463 | 524 |
陕西 | 本二 | 445 | 495 |
四川 | 本二 | 505 | 529 |
新疆 | 本二 | 441 | 470 |
重庆 | 本二 | 482 | 492 |
3、兰州工业学院018年各省最低投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|
安徽 | 本二 | 493 | 510 |
江苏 | 本二 | 307 | - |
甘肃 | 本二 | 437 | 463 |
河北 | 本二 | 496 | 499 |
河南 | 本二 | 468 | - |
江西 | 本二 | 477 | - |
青海 |
- | - |
山东 | 本科 | 464 | - |
山西 |
- | - |
陕西 | 本二 | 447 | - |
天津 | 本科A段 | 446 | - |
四川 |
- | - |
三、历年甘肃二本录取分数线汇总表
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2018 | 甘肃 | 理科 | 第二批普通院校 | 436 |
2018 | 甘肃 | 文科 | 第二批普通院校 | 456 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2016 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2016 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 455 |
2015 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 417 |
2015 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 465 |
2014 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2014 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 499 |
2013 | 甘肃 | 理科 | 本科第二批次 | 430 |
2013 | 甘肃 | 文科 | 本科第二批次 | 451 |
2012 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 462 |
2012 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 485 |
2011 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 448 |
2011 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2010 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 481 |
2010 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 467 |
2009 | 甘肃 | 理科 | 第二批普通本科和民族院校本科 | 470 |
2009 | 甘肃 | 文科 | 第二批普通本科和民族院校本科 | 466 |
四、甘肃二本大学相关文章推荐