目前第五轮学科评估排名还没有发布,所以想要知道第五轮学科评估的结果还是需要耐心等待,不过按照时间推算2022年的年底左右第五轮学科评估的结果即将发布,公布结果后我们会尽快下载电子版发布。下面我们看一下全国第四轮学科评估结果C级725个专业:
第四轮学科评估结果C级725个专业
全国高校第四轮学科评估结果C级725个专业展示电子版如下:
一级学科 | 二级学科 | 评估结果 | 学校代码及名称 | 985 | 211 | |
人文社科类 | 0101 哲学 | C | 10203 吉林师范大学 | 吉林师范大学 | ||
人文社科类 | 0101 哲学 | C | 10280 上海大学 | 上海大学 | 是 | |
人文社科类 | 0101 哲学 | C | 10531 吉首大学 | 吉首大学 | ||
人文社科类 | 0101 哲学 | C | 10590 深圳大学 | 深圳大学 | ||
人文社科类 | 0101 哲学 | C | 10656 西南民族大学 | 西南民族大学 | ||
人文社科类 | 0101 哲学 | C | 10673 云南大学 | 云南大学 | 是 | |
人文社科类 | 0101 哲学 | C | 10674 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | ||
人文社科类 | 0101 哲学 | C | 10726 西北政法大学 | 西北政法大学 | ||
人文社科类 | 0201 理论经济学 | C | 10108 山西大学 | 山西大学 | ||
人文社科类 | 0201 理论经济学 | C | 10207 吉林财经大学 | 吉林财经大学 | ||
人文社科类 | 0201 理论经济学 | C | 10212 黑龙江大学 | 黑龙江大学 | ||
人文社科类 | 0201 理论经济学 | C | 10357 安徽大学 | 安徽大学 | 是 | |
人文社科类 | 0201 理论经济学 | C | 10456 山东财经大学 | 山东财经大学 | ||
人文社科类 | 0201 理论经济学 | C | 10511 华中师范大学 | 华中师范大学 | 是 | |
人文社科类 | 0201 理论经济学 | C | 10611 重庆大学 | 重庆大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0201 理论经济学 | C | 10636 四川师范大学 | 四川师范大学 | ||
人文社科类 | 0201 理论经济学 | C | 11065 青岛大学 | 青岛大学 | ||
人文社科类 | 0201 理论经济学 | C | 11482 浙江财经大学 | 浙江财经大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10008 北京科技大学 | 北京科技大学 | 是 | |
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10075 河北大学 | 河北大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10126 内蒙古大学 | 内蒙古大学 | 是 | |
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10270 上海师范大学 | 上海师范大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10276 华东政法大学 | 华东政法大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10290 中国矿业大学 | 中国矿业大学 | 是 | |
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10295 江南大学 | 江南大学 | 是 | |
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10299 江苏大学 | 江苏大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10320 江苏师范大学 | 江苏师范大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10338 浙江理工大学 | 浙江理工大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10433 山东理工大学 | 山东理工大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10589 海南大学 | 海南大学 | 是 | |
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10652 西南政法大学 | 西南政法大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10656 西南民族大学 | 西南民族大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10671 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10673 云南大学 | 云南大学 | 是 | |
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 10741 兰州财经大学 | 兰州财经大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 11287 南京审计大学 | 南京审计大学 | ||
人文社科类 | 0202 应用经济学 | C | 11414 中国石油大学 | 中国石油大学 | 是 | |
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10004 北京交通大学 | 北京交通大学 | 是 | |
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10028 首都师范大学 | 首都师范大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10065 天津师范大学 | 天津师范大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10125 山西财经大学 | 山西财经大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10166 沈阳师范大学 | 沈阳师范大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10173 东北财经大学 | 东北财经大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10251 华东理工大学 | 华东理工大学 | 是 | |
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10294 河海大学 | 河海大学 | 是 | |
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10394 福建师范大学 | 福建师范大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10484 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10524 中南民族大学 | 中南民族大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10656 西南民族大学 | 西南民族大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 10674 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 11117 扬州大学 | 扬州大学 | ||
人文社科类 | 0301 法学 | C | 11832 河北经贸大学 | 河北经贸大学 | ||
人文社科类 | 0302 政治学 | C | 10140 辽宁大学 | 辽宁大学 | 是 | |
人文社科类 | 0302 政治学 | C | 10212 黑龙江大学 | 黑龙江大学 | ||
人文社科类 | 0302 政治学 | C | 10345 浙江师范大学 | 浙江师范大学 | ||
人文社科类 | 0302 政治学 | C | 10423 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0302 政治学 | C | 10459 郑州大学 | 郑州大学 | 是 | |
人文社科类 | 0302 政治学 | C | 10476 河南师范大学 | 河南师范大学 | ||
人文社科类 | 0302 政治学 | C | 11846 广东外语外贸大学 | 广东外语外贸大学 | ||
人文社科类 | 0303 社会学 | C | 10285 苏州大学 | 苏州大学 | 是 | |
人文社科类 | 0303 社会学 | C | 10319 南京师范大学 | 南京师范大学 | 是 | |
人文社科类 | 0303 社会学 | C | 10427 济南大学 | 济南大学 | ||
人文社科类 | 0303 社会学 | C | 10635 西南大学 | 西南大学 | 是 | |
人文社科类 | 0303 社会学 | C | 10672 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | ||
人文社科类 | 0303 社会学 | C | 10712 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0303 社会学 | C | 10730 兰州大学 | 兰州大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0304 民族学 | C | 10135 内蒙古师范大学 | 内蒙古师范大学 | ||
人文社科类 | 0304 民族学 | C | 10517 湖北民族学院 | 湖北民族学院 | ||
人文社科类 | 0304 民族学 | C | 10695 西藏民族大学 | 西藏民族大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10009 北方工业大学 | 北方工业大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10052 中央民族大学 | 中央民族大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10079 华北电力大学 | 华北电力大学 | 是 | |
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10125 山西财经大学 | 山西财经大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10167 渤海大学 | 渤海大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10186 长春理工大学 | 长春理工大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10201 北华大学 | 北华大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10304 南通大学 | 南通大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10360 安徽工业大学 | 安徽工业大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10418 赣南师范大学 | 赣南师范大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10488 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10495 武汉纺织大学 | 武汉纺织大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10536 长沙理工大学 | 长沙理工大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10590 深圳大学 | 深圳大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10608 广西民族大学 | 广西民族大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10611 重庆大学 | 重庆大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10615 西南石油大学 | 西南石油大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10618 重庆交通大学 | 重庆交通大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10619 西南科技大学 | 西南科技大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10638 西华师范大学 | 西华师范大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10652 西南政法大学 | 西南政法大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10671 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10681 云南师范大学 | 云南师范大学 | ||
人文社科类 | 0305 马克思主义理论 | C | 10719 延安大学 | 延安大学 | ||
人文社科类 | 0401 教育学 | C | 10005 北京工业大学 | 北京工业大学 | 是 | |
人文社科类 | 0401 教育学 | C | 10167 渤海大学 | 渤海大学 | ||
人文社科类 | 0401 教育学 | C | 10203 吉林师范大学 | 吉林师范大学 | ||
人文社科类 | 0401 教育学 | C | 10337 浙江工业大学 | 浙江工业大学 | ||
人文社科类 | 0401 教育学 | C | 10418 赣南师范大学 | 赣南师范大学 | ||
人文社科类 | 0401 教育学 | C | 10512 湖北大学 | 湖北大学 | ||
人文社科类 | 0401 教育学 | C | 10524 中南民族大学 | 中南民族大学 | ||
人文社科类 | 0401 教育学 | C | 10663 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | ||
人文社科类 | 0401 教育学 | C | 10673 云南大学 | 云南大学 | 是 | |
人文社科类 | 0401 教育学 | C | 11117 扬州大学 | 扬州大学 | ||
人文社科类 | 0402 心理学 | C | 10135 内蒙古师范大学 | 内蒙古师范大学 | ||
人文社科类 | 0402 心理学 | C | 10346 杭州师范大学 | 杭州师范大学 | ||
人文社科类 | 0402 心理学 | C | 10475 河南大学 | 河南大学 | ||
人文社科类 | 0402 心理学 | C | 10663 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | ||
人文社科类 | 0402 心理学 | C | 11078 广州大学 | 广州大学 | ||
人文社科类 | 0403 体育学 | C | 10476 河南师范大学 | 河南师范大学 | ||
人文社科类 | 0403 体育学 | C | 10512 湖北大学 | 湖北大学 | ||
人文社科类 | 0403 体育学 | C | 10531 吉首大学 | 吉首大学 | ||
人文社科类 | 0403 体育学 | C | 10590 深圳大学 | 深圳大学 | ||
人文社科类 | 0403 体育学 | C | 10635 西南大学 | 西南大学 | 是 | |
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10031 北京第二外国语学院 | 北京第二外国语学院 | ||
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10203 吉林师范大学 | 吉林师范大学 | ||
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10337 浙江工业大学 | 浙江工业大学 | ||
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10351 温州大学 | 温州大学 | ||
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10385 华侨大学 | 华侨大学 | ||
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10423 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10427 济南大学 | 济南大学 | ||
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10524 中南民族大学 | 中南民族大学 | ||
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10532 湖南大学 | 湖南大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10593 广西大学 | 广西大学 | 是 | |
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10613 西南交通大学 | 西南交通大学 | 是 | |
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10638 西华师范大学 | 西华师范大学 | ||
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 10681 云南师范大学 | 云南师范大学 | ||
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 11065 青岛大学 | 青岛大学 | ||
人文社科类 | 0501 中国语言文学 | C | 11075 三峡大学 | 三峡大学 | ||
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10022 北京林业大学 | 北京林业大学 | 是 | |
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10033 中国传媒大学 | 中国传媒大学 | 是 | |
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10094 河北师范大学 | 河北师范大学 | ||
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10140 辽宁大学 | 辽宁大学 | 是 | |
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10151 大连海事大学 | 大连海事大学 | 是 | |
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10252 上海理工大学 | 上海理工大学 | ||
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10299 江苏大学 | 江苏大学 | ||
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10451 鲁东大学 | 鲁东大学 | ||
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10491 中国地质大学 | 中国地质大学 | ||
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10534 湖南科技大学 | 湖南科技大学 | ||
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10590 深圳大学 | 深圳大学 | ||
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10637 重庆师范大学 | 重庆师范大学 | ||
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 10697 西北大学 | 西北大学 | 是 | |
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 11065 青岛大学 | 青岛大学 | ||
人文社科类 | 0502 外国语言文学 | C | 91002 国防科技大学 | 国防科技大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0503 新闻传播学 | C | 10052 中央民族大学 | 中央民族大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0503 新闻传播学 | C | 10053 中国政法大学 | 中国政法大学 | 是 | |
人文社科类 | 0503 新闻传播学 | C | 10183 吉林大学 | 吉林大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0503 新闻传播学 | C | 10247 同济大学 | 同济大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0503 新闻传播学 | C | 10252 上海理工大学 | 上海理工大学 | ||
人文社科类 | 0503 新闻传播学 | C | 10560 汕头大学 | 汕头大学 | ||
人文社科类 | 0503 新闻传播学 | C | 10593 广西大学 | 广西大学 | 是 | |
人文社科类 | 0503 新闻传播学 | C | 10698 西安交通大学 | 西安交通大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0601 考古学 | C | 10052 中央民族大学 | 中央民族大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0601 考古学 | C | 10319 南京师范大学 | 南京师范大学 | 是 | |
人文社科类 | 0601 考古学 | C | 10718 陕西师范大学 | 陕西师范大学 | 是 | |
人文社科类 | 0602 中国史 | C | 10165 辽宁师范大学 | 辽宁师范大学 | ||
人文社科类 | 0602 中国史 | C | 10248 上海交通大学 | 上海交通大学 | 是 | 是 |
人文社科类 | 0602 中国史 | C | 10357 安徽大学 | 安徽大学 | 是 | |
人文社科类 | 0602 中国史 | C | 10370 安徽师范大学 | 安徽师范大学 | ||
人文社科类 | 0602 中国史 | C | 10414 江西师范大学 | 江西师范大学 | ||
人文社科类 | 0602 中国史 | C | 10512 湖北大学 | 湖北大学 | ||
人文社科类 | 0602 中国史 | C | 10574 华南师范大学 | 华南师范大学 | 是 | |
人文社科类 | 0602 中国史 | C | 11117 扬州大学 | 扬州大学 | ||
人文社科类 | 0603 世界史 | C | 10231 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨师范大学 | ||
人文社科类 | 0603 世界史 | C | 10332 苏州科技大学 | 苏州科技大学 | ||
人文社科类 | 0603 世界史 | C | 10345 浙江师范大学 | 浙江师范大学 | ||
人文社科类 | 0603 世界史 | C | 10445 山东师范大学 | 山东师范大学 | ||
人文社科类 | 0603 世界史 | C | 10475 河南大学 | 河南大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10019 中国农业大学 | 中国农业大学 | 是 | 是 |
理学 | 0701 数学 | C | 10079 华北电力大学 | 华北电力大学 | 是 | |
理学 | 0701 数学 | C | 10081 华北理工大学 | 华北理工大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10110 中北大学 | 中北大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10203 吉林师范大学 | 吉林师范大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10214 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨理工大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10231 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨师范大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10252 上海理工大学 | 上海理工大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10337 浙江工业大学 | 浙江工业大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10370 安徽师范大学 | 安徽师范大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10491 中国地质大学 | 中国地质大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10536 长沙理工大学 | 长沙理工大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10595 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10613 西南交通大学 | 西南交通大学 | 是 | |
理学 | 0701 数学 | C | 10616 成都理工大学 | 成都理工大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 10681 云南师范大学 | 云南师范大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 11066 烟台大学 | 烟台大学 | ||
理学 | 0701 数学 | C | 91004 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | ||
理学 | 0702 物理学 | C | 10010 北京化工大学 | 北京化工大学 | 是 | |
理学 | 0702 物理学 | C | 10065 天津师范大学 | 天津师范大学 | ||
理学 | 0702 物理学 | C | 10140 辽宁大学 | 辽宁大学 | 是 | |
理学 | 0702 物理学 | C | 10203 吉林师范大学 | 吉林师范大学 | ||
理学 | 0702 物理学 | C | 10251 华东理工大学 | 华东理工大学 | 是 | |
理学 | 0702 物理学 | C | 10346 杭州师范大学 | 杭州师范大学 | ||
理学 | 0702 物理学 | C | 10370 安徽师范大学 | 安徽师范大学 | ||
理学 | 0702 物理学 | C | 10414 江西师范大学 | 江西师范大学 | ||
理学 | 0702 物理学 | C | 10593 广西大学 | 广西大学 | 是 | |
理学 | 0702 物理学 | C | 10602 广西师范大学 | 广西师范大学 | ||
理学 | 0702 物理学 | C | 10635 西南大学 | 西南大学 | 是 | |
理学 | 0702 物理学 | C | 10636 四川师范大学 | 四川师范大学 | ||
理学 | 0702 物理学 | C | 11646 宁波大学 | 宁波大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10065 天津师范大学 | 天津师范大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10094 河北师范大学 | 河北师范大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10184 延边大学 | 延边大学 | 是 | |
理学 | 0703 化学 | C | 10287 南京航空航天大学 | 南京航空航天大学 | 是 | |
理学 | 0703 化学 | C | 10291 南京工业大学 | 南京工业大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10299 江苏大学 | 江苏大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10338 浙江理工大学 | 浙江理工大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10373 淮北师范大学 | 淮北师范大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10423 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 是 | 是 |
理学 | 0703 化学 | C | 10427 济南大学 | 济南大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10446 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10491 中国地质大学 | 中国地质大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10512 湖北大学 | 湖北大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10534 湖南科技大学 | 湖南科技大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10560 汕头大学 | 汕头大学 | ||
理学 | 0703 化学 | C | 10611 重庆大学 | 重庆大学 | 是 | 是 |
理学 | 0705 地理学 | C | 10065 天津师范大学 | 天津师范大学 | ||
理学 | 0705 地理学 | C | 10294 河海大学 | 河海大学 | 是 | |
理学 | 0705 地理学 | C | 10320 江苏师范大学 | 江苏师范大学 | ||
理学 | 0705 地理学 | C | 10414 江西师范大学 | 江西师范大学 | ||
理学 | 0705 地理学 | C | 10491 中国地质大学 | 中国地质大学 | ||
理学 | 0705 地理学 | C | 10512 湖北大学 | 湖北大学 | ||
理学 | 0706 大气科学 | C | 10558 中山大学 | 中山大学 | 是 | 是 |
理学 | 0707 海洋科学 | C | 10158 大连海洋大学 | 大连海洋大学 | ||
理学 | 0707 海洋科学 | C | 10213 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 | 是 | 是 |
理学 | 0708 地球物理学 | C | 10183 吉林大学 | 吉林大学 | 是 | 是 |
理学 | 0709 地质学 | C | 10533 中南大学 | 中南大学 | 是 | 是 |
理学 | 0709 地质学 | C | 10558 中山大学 | 中山大学 | 是 | 是 |
理学 | 0710 生物学 | C | 10065 天津师范大学 | 天津师范大学 | ||
理学 | 0710 生物学 | C | 10145 东北大学 | 东北大学 | 是 | 是 |
理学 | 0710 生物学 | C | 10184 延边大学 | 延边大学 | 是 | |
理学 | 0710 生物学 | C | 10212 黑龙江大学 | 黑龙江大学 | ||
理学 | 0710 生物学 | C | 10213 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 | 是 | 是 |
理学 | 0710 生物学 | C | 10231 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨师范大学 | ||
理学 | 0710 生物学 | C | 10280 上海大学 | 上海大学 | 是 | |
理学 | 0710 生物学 | C | 10285 苏州大学 | 苏州大学 | 是 | |
理学 | 0710 生物学 | C | 10320 江苏师范大学 | 江苏师范大学 | ||
理学 | 0710 生物学 | C | 10338 浙江理工大学 | 浙江理工大学 | ||
理学 | 0710 生物学 | C | 10341 浙江农林大学 | 浙江农林大学 | ||
理学 | 0710 生物学 | C | 10356 中国计量大学 | 中国计量大学 | ||
理学 | 0710 生物学 | C | 10357 安徽大学 | 安徽大学 | 是 | |
理学 | 0710 生物学 | C | 10459 郑州大学 | 郑州大学 | 是 | |
理学 | 0710 生物学 | C | 10466 河南农业大学 | 河南农业大学 | ||
理学 | 0710 生物学 | C | 10674 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | ||
理学 | 0711 系统科学 | C | 10610 四川大学 | 四川大学 | 是 | 是 |
理学 | 0712 科学技术史 | C | 10213 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 | 是 | 是 |
理学 | 0712 科学技术史 | C | 10255 东华大学 | 东华大学 | 是 | |
理学 | 0713 生态学 | C | 10002 中国人民大学 | 中国人民大学 | 是 | 是 |
理学 | 0713 生态学 | C | 10075 河北大学 | 河北大学 | ||
理学 | 0713 生态学 | C | 10140 辽宁大学 | 辽宁大学 | 是 | |
理学 | 0713 生态学 | C | 10166 沈阳师范大学 | 沈阳师范大学 | ||
理学 | 0713 生态学 | C | 10300 南京信息工程大学 | 南京信息工程大学 | ||
理学 | 0713 生态学 | C | 10403 南昌大学 | 南昌大学 | 是 | |
理学 | 0713 生态学 | C | 10475 河南大学 | 河南大学 | ||
理学 | 0713 生态学 | C | 10512 湖北大学 | 湖北大学 | ||
理学 | 0713 生态学 | C | 10657 贵州大学 | 贵州大学 | 是 | |
理学 | 0713 生态学 | C | 10677 西南林业大学 | 西南林业大学 | ||
理学 | 0714 统计学 | C | 10052 中央民族大学 | 中央民族大学 | 是 | 是 |
理学 | 0714 统计学 | C | 10075 河北大学 | 河北大学 | ||
理学 | 0714 统计学 | C | 10190 长春工业大学 | 长春工业大学 | ||
理学 | 0714 统计学 | C | 10280 上海大学 | 上海大学 | 是 | |
理学 | 0714 统计学 | C | 10290 中国矿业大学 | 中国矿业大学 | 是 | |
理学 | 0714 统计学 | C | 10459 郑州大学 | 郑州大学 | 是 | |
理学 | 0714 统计学 | C | 10476 河南师范大学 | 河南师范大学 | ||
理学 | 0714 统计学 | C | 10596 桂林理工大学 | 桂林理工大学 | ||
理学 | 0714 统计学 | C | 10613 西南交通大学 | 西南交通大学 | 是 | |
理学 | 0714 统计学 | C | 10621 成都信息工程大学 | 成都信息工程大学 | ||
理学 | 0714 统计学 | C | 10766 新疆财经大学 | 新疆财经大学 | ||
理学 | 0714 统计学 | C | 11832 河北经贸大学 | 河北经贸大学 | ||
工学 | 0801 力学 | C | 10145 东北大学 | 东北大学 | 是 | 是 |
工学 | 0801 力学 | C | 10183 吉林大学 | 吉林大学 | 是 | 是 |
工学 | 0801 力学 | C | 10299 江苏大学 | 江苏大学 | ||
工学 | 0801 力学 | C | 10422 山东大学 | 山东大学 | 是 | 是 |
工学 | 0801 力学 | C | 10459 郑州大学 | 郑州大学 | 是 | |
工学 | 0801 力学 | C | 10533 中南大学 | 中南大学 | 是 | 是 |
工学 | 0801 力学 | C | 11646 宁波大学 | 宁波大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10009 北方工业大学 | 北方工业大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10057 天津科技大学 | 天津科技大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10079 华北电力大学 | 华北电力大学 | 是 | |
工学 | 0802 机械工程 | C | 10107 石家庄铁道大学 | 石家庄铁道大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10143 沈阳航空航天大学 | 沈阳航空航天大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10146 辽宁科技大学 | 辽宁科技大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10220 东北石油大学 | 东北石油大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10285 苏州大学 | 苏州大学 | 是 | |
工学 | 0802 机械工程 | C | 10294 河海大学 | 河海大学 | 是 | |
工学 | 0802 机械工程 | C | 10304 南通大学 | 南通大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10360 安徽工业大学 | 安徽工业大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10361 安徽理工大学 | 安徽理工大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10459 郑州大学 | 郑州大学 | 是 | |
工学 | 0802 机械工程 | C | 10462 郑州轻工业学院 | 郑州轻工业学院 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10491 中国地质大学 | 中国地质大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10495 武汉纺织大学 | 武汉纺织大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10500 湖北工业大学 | 湖北工业大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10530 湘潭大学 | 湘潭大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10536 长沙理工大学 | 长沙理工大学 | ||
工学 | 0802 机械工程 | C | 10593 广西大学 | 广西大学 | 是 | |
工学 | 0802 机械工程 | C | 11232 北京信息科技大学 | 北京信息科技大学 | ||
工学 | 0803 光学工程 | C | 10295 江南大学 | 江南大学 | 是 | |
工学 | 0803 光学工程 | C | 10299 江苏大学 | 江苏大学 | ||
工学 | 0803 光学工程 | C | 10320 江苏师范大学 | 江苏师范大学 | ||
工学 | 0803 光学工程 | C | 10384 厦门大学 | 厦门大学 | 是 | 是 |
工学 | 0803 光学工程 | C | 10385 华侨大学 | 华侨大学 | ||
工学 | 0803 光学工程 | C | 10406 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | ||
工学 | 0803 光学工程 | C | 10486 武汉大学 | 武汉大学 | 是 | 是 |
工学 | 0803 光学工程 | C | 91004 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | ||
工学 | 0804 仪器科学与技术 | C | 10280 上海大学 | 上海大学 | 是 | |
工学 | 0804 仪器科学与技术 | C | 10491 中国地质大学 | 中国地质大学 | ||
工学 | 0804 仪器科学与技术 | C | 10497 武汉理工大学 | 武汉理工大学 | 是 | |
工学 | 0804 仪器科学与技术 | C | 11660 重庆理工大学 | 重庆理工大学 | ||
工学 | 0804 仪器科学与技术 | C | 91019 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | ||
工学 | 0804 仪器科学与技术 | C | 91037 解放军信息工程大学 | 解放军信息工程大学 | ||
工学 | 0805 材料科学与工程 | C | 10004 北京交通大学 | 北京交通大学 | 是 | |
工学 | 0805 材料科学与工程 | C | 10079 华北电力大学 | 华北电力大学 | 是 | |
工学 | 0805 材料科学与工程 | C | 10128 内蒙古工业大学 | 内蒙古工业大学 | ||
工学 | 0805 材料科学与工程 | C | 10222 佳木斯大学 | 佳木斯大学 | ||
工学 | 0805 材料科学与工程 | C | 10290 中国矿业大学 | 中国矿业大学 | 是 | |
工学 | 0805 材料科学与工程 | C | 10292 常州大学 | 常州大学 | ||
工学 | 0805 材料科学与工程 | C | 10294 河海大学 | 河海大学 | 是 | |
工学 | 0805 材料科学与工程 | C | 10295 江南大学 | 江南大学 | 是 | |
工学 | 0805 材料科学与工程 | C | 10338 浙江理工大学 | 浙江理工大学 | ||
工学 | 0805 材料科学与工程 | C | 10356 中国计量大学 | 中国计量大学 | ||
