西南民族大学
院校历史:
西南民族大学坐落于四川省成都市。是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;2015年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。
占地面积近3000亩,在成都市有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区,校舍建筑面积113.6万平方米。
现有,4个博士学位授权一级学科,有2个博士后流动站,1个博士后创新实践基地,26个硕士学位授权一级学科,21个专业学位授权点。
师资力量:
学校有教职员工近1700人,其中专任教师1200余人,副高以上职称540余人,博士生导师、硕士生导师250余人。有46人先后享受国务院颁发的政府特殊津贴,现有19人为国家民委或四川省突出贡献专家,34人为四川省学术(技术)带头人及后备人选。聘请国内外客座教授百余人,其中,院士2人。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 563/30033 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
药学类 | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
工商管理类 | 本科批 | - | 548/41891 | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 本科批 | - | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用心理学 | 本科批 | - | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
动物医学 | 本科批 | - | 545/44494 | 首选物理,再选不限 |
数学类 | 本科批 | - | 543/46278 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 538/50883 | 首选物理,再选不限 |
制药工程 | 本科批 | - | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
化学类 | 本科批 | - | 534/54574 | 首选物理,再选化学 |
社会学类 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | - | 521/67552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
中药学 | 本科批 | - | 520/68611 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 519/69642 | 首选物理,再选不限 |
动物科学 | 本科批 | - | 502/88336 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 583/4247 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 574/5782 | 首选历史,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 574/5782 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 574/5782 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 572/6165 | 首选历史,再选不限 |
历史学类 | 本科批 | - | 571/6371 | 首选历史,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | - | 568/7018 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 566/7438 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 566/7438 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 564/7880 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 563/8119 | 首选历史,再选不限 |
哲学 | 本科批 | - | 562/8355 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 560/8810 | 首选历史,再选不限 |
民族学 | 本科批 | - | 560/8810 | 首选历史,再选思想政治 |
社会学类 | 本科批 | - | 559/9061 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
法语 | 本科批 | - | 550/11570 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
金融学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
药学类 | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物医学 | 本科批 | - | 556/39008 | 首选物理,再选不限 |
计算机类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
化学类 | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选化学 |
自动化(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 543/49037 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 540/51523 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 540/51523 | 首选物理,再选不限 |
建筑类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 537/53967 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 535/55619 | 首选物理,再选不限 |
社会学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 532/58171 | 首选物理,再选不限 |
制药工程(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 511/76779 | 首选物理,再选不限 |
生物技术(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 507/80550 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
环境科学与工程类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 504/83397 | 首选物理,再选不限 |
中药学(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 501/86253 | 首选物理,再选不限 |
药学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 490/96770 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
化学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 486/100581 | 首选物理,再选化学 |
动物医学(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 475/111128 | 首选物理,再选不限 |
动物科学(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 454/130189 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 444/138829 | 首选物理,再选不限 |
材料化学(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 421/157137 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 585/4533 | 首选历史,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 581/5246 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 581/5246 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 579/5596 | 首选历史,再选不限 |
法学(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 578/5780 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 577/5990 | 首选历史,再选不限 |
历史学类 | 本科批 | - | 577/5990 | 首选历史,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | - | 574/6570 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 574/6570 | 首选历史,再选不限 |
社会学类 | 本科批 | - | 573/6814 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中国语言文学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 571/7247 | 首选历史,再选不限 |
金融学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 567/8211 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 565/8723 | 首选历史,再选不限 |
历史学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 563/9211 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 561/9704 | 首选历史,再选不限 |
社会学类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 558/10594 | 首选历史,再选不限 |
英语(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 555/11468 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 550/13128 | 首选历史,再选不限 |
哲学(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 550/13128 | 首选历史,再选不限 |
应用心理学(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 547/14127 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 542/15979 | 首选历史,再选不限 |
法语(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 534/19220 | 首选历史,再选不限 |
朝鲜语(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 531/20508 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 517/27408 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 503/35241 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
西南民族大学 | 010101 | 哲学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 020201 | 财政学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 0203 | 金融学类 | 020301-金融学;020303-保险学;020304-投资学 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南民族大学 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西南民族大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 0303 | 社会学类 | 030301-社会学;030302-社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南民族大学 | 030401 | 民族学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西南民族大学 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 0402 | 体育学类 | 040201-体育教育;040203-社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南民族大学 | 0501 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050103-汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南民族大学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050302-广播电视学 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南民族大学 | 0601 | 历史学类 | 060101-历史学;060104-文物与博物馆学 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南民族大学 | 0701 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西南民族大学 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西南民族大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西南民族大学 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西南民族大学 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程;080717-人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西南民族大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西南民族大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080903-网络工程;080905-物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西南民族大学 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西南民族大学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西南民族大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西南民族大学 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划;082803-风景园林 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南民族大学 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西南民族大学 | 090401 | 动物医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西南民族大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120204-财务管理;120206-人力资源管理;120601-物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南民族大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 120210 | 文化产业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 1204 | 公共管理类 | 120401-公共事业管理;120402-行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南民族大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130201 | 音乐表演 | 声乐 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南民族大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130206 | 舞蹈编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130403 | 雕塑 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130404 | 摄影 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南民族大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 |