
汉中车站最新列车时刻表—高铁部分
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到 | 开 | 开行日期 | |
| 1 | DJ8861 | 西安北 | 成都东 | 6:20 | 通过 | |
| 2 | DJ8862 | 成都东 | 西安北 | 7:28 | 通过 | |
| 3 | D6852 | 汉中 | 西安北 | 12月29日 | ||
| 4 | D6854 | 汉中 | 西安北 | 7:53 | 12月29日 | |
| 5 | D6851 | 西安北 | 汉中 | 8:22 | 12月28日 | |
| 6 | D1911 | 西安北 | 成都东 | 8:29 | 8:33 | 12月29日 |
| 7 | D6856 | 汉中 | 西安北 | 另行通知 | ||
| 8 | D6858 | 汉中 | 西安北 | 9:00 | 12月28日 | |
| 9 | D1967/6 | 西安北 | 重庆北 | 9:02 | 12月28日 | |
| 10 | D1913 | 西安北 | 成都东 | 9:10 | 9:12 | 12月28日 |
| 11 | D6860 | 汉中 | 西安北 | 12月29日 | ||
| 12 | D6853 | 西安北 | 汉中 | 9:21 | 12月29日-1月1日开行 | |
| 13 | G2202 | 成都东 | 郑州东 | 9:29 | 另行通知 | |
| 14 | D1701/4 | 西安北 | 贵阳北 | 9:33 | 9:36 | 另行通知 |
| 15 | D6862 | 汉中 | 西安北 | 12月29日 | ||
| 16 | D1915 | 西安北 | 成都东 | 9:47 | 9:51 | 12月29日 |
| 17 | D1902 | 成都东 | 太原南 | 9:56 | 12月29日 | |
| 18 | D1971/0 | 西安北 | 重庆北 | 9:57 | 10:00 | 12月28日 |
| 19 | D1912 | 成都东 | 西安北 | 10:04 | 12月29日 | |
| 20 | D1709/12 | 西安北 | 南宁东 | 10:10 | 10:18 | 另行通知 |
| 21 | D1917 | 西安北 | 成都东 | 10:15 | 12月28日 | |
| 22 | D6864 | 汉中 | 西安北 | 10:20 | 12月29日-1月1日开行 | |
| 23 | D1914 | 成都东 | 西安北 | 10:24 | 12月28日 | |
| 24 | D6855 | 西安北 | 汉中 | 10:30 | 另行通知 | |
| 25 | D1904 | 成都东 | 太原南 | 10:34 | 12月28日 | |
| 26 | D1919 | 西安北 | 成都东 | 10:43 | 10:47 | 12月28日 |
| 27 | G2204 | 成都东 | 郑州东 | 10:45 | 12月28日 | |
| 28 | G2201 | 郑州东 | 成都东 | 10:52 | 10:54 | 12月28日 |
| 29 | D6866 | 汉中 | 西安北 | 另行通知 | ||
| 30 | D1921 | 西安北 | 成都东 | 10:58 | 11:00 | 12月29日 |
| 31 | D1916 | 成都东 | 西安北 | 11:05 | 12月29日 | |
| 32 | D1918 | 成都东 | 西安北 | 11:09 | 12月28日 | |
| 33 | D6857 | 西安北 | 汉中 | 11:10 | 高峰线 | |
| 34 | D6868 | 汉中 | 西安北 | 11:20 | 12月29日 | |
| 35 | D1923 | 西安北 | 成都东 | 11:21 | 12月28日 | |
| 36 | D1975/4 | 西安北 | 重庆北 | 11:33 | 11:37 | 12月29日 |
| 37 | D6870 | 汉中 | 西安北 | 高峰线 | ||
| 38 | D1953/6 | 重庆西 | 太原南 | 11:52 | 11:56 | 12月29日-1月15日重庆北始发 |
| 39 | D1920 | 成都东 | 西安北 | 11:57 | 12月28日 | |
| 40 | D1925 | 西安北 | 成都东 | 11:57 | 12:00 | 12月28日 |
| 41 | G1836/7 | 重庆西 | 青岛北 | 12:10 | 另行通知 | |
| 42 | G2203 | 郑州东 | 成都东 | 12:10 | 12:18 | 12月28日 |
| 43 | D1965/8 | 重庆北 | 西安北 | 12:16 | 12月28日 | |
| 44 | D1901 | 太原南 | 成都东 | 12:22 | 12:27 | 12月28日 |
| 45 | G574 | 重庆西 | 北京西 | 12:29 | 另行通知 | |
| 46 | D1927 | 西安北 | 成都东 | 12;31 | 12:41 | 12月28日 |
| 47 | G89 | 北京西 | 成都东 | 12:37 | 12月28日 | |
| 48 | D1969/72 | 重庆北 | 西安北 | 12:37 | 12:41 | 12月28日 |
| 49 | G1888/5 | 成都东 | 南京南 | 12:48 | 12月29日 | |
| 50 | D1922 | 成都东 | 西安北 | 12:53 | 12:56 | 12月28日 |
| 51 | D6859 | 西安北 | 汉中 | 12:55 | 12月28日 | |
| 52 | G1702/3 | 成都东 | 秦皇岛 | 13:01 | 13:04 | 12月28日 |
| 53 | D1929 | 西安北 | 成都东 | 13:03 | 12月29日 | |
| 54 | G308 | 成都东 | 北京西 | 13:20 | 13:22 | 12月28日 |
| 55 | G1976/3 | 重庆西 | 上海虹桥 | 13:33 | 12月28日-1月15日西安北始发 | |
| 56 | D1979/8 | 西安北 | 重庆北 | 13:31 | 13:37 | 12月29日 |
| 57 | D6872 | 汉中 | 西安北 | 12月28日 | ||
| 58 | D1955/4 | 太原南 | 重庆西 | 13:41 | 13:45 | 12月29日-1月15日重庆北终到 |
| 59 | D1931 | 西安北 | 成都东 | 13:47 | 12月29日 | |
| 60 | D1957/60 | 重庆西 | 太原南 | 13:49 | 13:52 | 12月29日-1月15日重庆北始发 |
| 61 | G2205 | 郑州东 | 成都东 | 13:54 | 12月28日 | |
| 62 | G2207 | 徐州东 | 成都东 | 13:59 | 14:04 | 另行通知 |
| 63 | D1702/3 | 贵阳北 | 西安北 | 0.588194444 | 另行通知 | |
| 64 | D6861 | 西安北 | 汉中 | 14:10 | 12月29日 | |
| 65 | D1924 | 成都东 | 西安北 | 14:20 | 12月29日 | |
| 66 | D1983/2 | 西安北 | 重庆北 | 14:24 | 14:27 | 12月28日 |
| 67 | D1933 | 西安北 | 成都东 | 14:31 | 12月28日 | |
| 68 | D6874 | 汉中 | 西安北 | 14:36 | 43098 | |
| 69 | D1935 | 西安北 | 成都东 | 14:37 | 12月29日 | |
| 70 | D1926 | 成都东 | 西安北 | 14:47 | 14:51 | 12月28日 |
| 71 | G1710 | 重庆西 | 天津西 | 14:54 | 12月29日-1月15日重庆北始发 | |
| 72 | G1831 | 济南西 | 汉中 | 14:55 | 12月28日 | |
| 73 | D1959/8 | 太原南 | 重庆西 | 15:12 | 12月28日-1月14日重庆北终到 | |
| 74 | G1832 | 汉中 | 济南西 | 15:20 | 12月28日 | |
| 75 | D1937 | 西安北 | 成都东 | 15:18 | 12月28日 | |
| 76 | D1928 | 成都东 | 西安北 | 15:25 | 15:29 | 12月28日 |
| 77 | G1886/7 | 南京南 | 成都东 | 15:31 | 12月28日 | |
| 78 | G2206 | 成都东 | 徐州东 | 15:39 | 15:42 | 另行通知 |
| 79 | G1709 | 天津西 | 重庆西 | 15:40 | 12月28日-1月14日重庆北终到 | |
| 80 | D1930 | 成都东 | 西安北 | 15:53 | 15:56 | 12月28日 |
| 81 | G1974/5 | 上海虹桥 | 重庆西 | 15:52 | 12月28日-1月15日西安北终到 | |
| 82 | G2208 | 成都东 | 郑州东 | 16:04 | 16:08 | 12月28日 |
| 83 | D1939 | 西安北 | 成都东 | 16:05 | 12月28日 | |
| 84 | D1961/4 | 重庆西 | 太原南 | 16:10 | 16:14 | 12月28日-1月14日重庆北始发 |
| 85 | D1987/6 | 西安北 | 重庆北 | 16:17 | 12月28日 | |
| 86 | D1934 | 成都东 | 西安北 | 16:18 | 16:21 | 12月29日 |
| 87 | D1932 | 成都东 | 西安北 | 16:31 | 12月28日 | |
| 88 | G571 | 北京西 | 重庆西 | 16:22 | 16:28 | 另行通知 |
| 89 | D1941 | 西安北 | 成都东 | 16:33 | 12月28日 | |
| 90 | D1973/6 | 重庆北 | 西安北 | 16:43 | 16:46 | 12月29日 |
| 91 | G1704/1 | 秦皇岛 | 成都东 | 16:46 | 12月28日 | |
| 92 | G90 | 成都东 | 北京西 | 17:03 | 12月28日 | |
| 93 | G307 | 北京西 | 成都东 | 16:52 | 12月29日 | |
| 94 | D1963/2 | 太原南 | 重庆西 | 17:12 | 17:16 | 12月28日-1月14日重庆北终到 |
| 95 | D1936 | 成都东 | 西安北 | 17:18 | 12月28日 | |
| 96 | D1705/8 | 西安北 | 贵阳北 | 17:30 | 17:34 | 另行通知 |
| 97 | D1938 | 成都东 | 西安北 | 17:44 | 12月28日 | |
| 98 | D1943 | 西安北 | 成都东 | 17:46 | 17:50 | 12月29日 |
| 99 | D1977/80 | 重庆北 | 西安北 | 17:52 | 12月28日 | |
| 100 | G2210 | 成都东 | 郑州东 | 17:58 | 18:04 | 12月28日 |
| 101 | G2209 | 郑州东 | 成都东 | 18:05 | 另行通知 | |
| 102 | D1906 | 成都东 | 太原南 | 18:09 | 18:13 | 12月28日 |
| 103 | D6863 | 西安北 | 汉中 | 18:12 | 12月29日 | |
| 104 | D1940 | 成都东 | 西安北 | 18:17 | 18:23 | 12月28日 |
| 105 | G1838/5 | 青岛北 | 重庆西 | 18:18 | 另行通知 | |
| 106 | DJ1134 | 成都东 | 西安北 | 18:38 | 通过 | |
| 107 | D6876 | 汉中 | 西安北 | 43098 | ||
| 108 | D1945 | 西安北 | 成都东 | 18:55 | 18:58 | 12月28日 |
| 109 | D1981/4 | 重庆北 | 西安北 | 19:07 | 12月29日 | |
| 110 | D6865 | 西安北 | 汉中 | 19:08 | 另行通知 | |
| 111 | D1942 | 成都东 | 西安北 | 19:19 | 12月29日 | |
| 112 | D1991/0 | 西安北 | 重庆北 | 19:21 | 19:27 | 12月29日 |
| 113 | D6878 | 汉中 | 西安北 | 另行通知 | ||
| 114 | D1947 | 西安北 | 成都东 | 19:31 | 19:35 | 12月28日 |
| 115 | D1944 | 成都东 | 西安北 | 19:36 | 12月29日 | |
| 116 | D1949 | 西安北 | 成都东 | 19:39 | 19:42 | 12月29日 |
| 117 | G2212 | 成都东 | 郑州东 | 19:45 | 12月28日 | |
| 118 | D1903 | 太原南 | 成都东 | 19:52 | 19:55 | 12月28日 |
| 119 | D6867 | 西安北 | 汉中 | 20:00 | 12月28日 | |
| 120 | D1951 | 西安北 | 成都东 | 20:13 | 20:17 | 12月28日 |
| 121 | D1946 | 成都东 | 西安北 | 20:15 | 12月28日 | |
| 122 | G2211 | 郑州东 | 成都东 | 20:25 | 20:29 | 12月28日 |
| 123 | D1710/1 | 南宁东 | 西安北 | 另行通知 | ||
| 124 | D1948 | 成都东 | 西安北 | 20:34 | 20:37 | 12月29日 |
| 125 | D6869 | 西安北 | 汉中 | 20:50 | 12月28日 | |
| 126 | D1950 | 成都东 | 西安北 | 20:51 | 20:55 | 12月28日 |
| 127 | D1905 | 太原南 | 成都东 | 21:00 | 12月28日 | |
| 128 | D6871 | 西安北 | 汉中 | 21:07 | 12月28日 | |
| 129 | D6873 | 西安北 | 汉中 | 21:26 | 12月28日 | |
| 130 | DJ1133 | 西安北 | 成都东 | 21:35 | 通过 | |
| 131 | D1985/8 | 重庆北 | 西安北 | 21:41 | 12月29日 | |
| 132 | D1952 | 成都东 | 西安北 | 21:47 | 21:52 | 12月28日 |
| 133 | D1706/7 | 贵阳北 | 西安北 | 另行通知 | ||
| 134 | D1989/92 | 重庆北 | 西安北 | 22:06 | 22:12 | 12月28日 |
| 135 | D6875 | 西安北 | 汉中 | 22:22 | 43097 | |
| 136 | D6877 | 西安北 | 汉中 | 23:23 | 另行通知 |
汉中车站最新列车时刻表—普速部分
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到 | 开 | 备注 | |
| 1 | 8361 | 汉中 | 阳平关 | 6:25 | 12月30日恢复开点 | |
| 2 | K8221 | 安康 | 汉中 | 12::04 | 12月30日开行 | |
| 3 | K767 | 广州 | 汉中 | 12::40 | 12月30日开行 | |
| 4 | K8223 | 安康 | 汉中 | 13:05 | 12月30日开行 | |
| 5 | K262 | 汉中 | 北京西 | 13:07 | 12月30日开行 | |
| 6 | 8362 | 阳平关 | 汉中 | 13:32 | 12月30日开行 | |
| 7 | K768 | 汉中 | 广州 | 14:00 | 12月30日开行 | |
| 8 | K8222 | 汉中 | 安康 | 14:13 | 12月30日开行 | |
| 9 | K390 | 成都 | 福州 | 18:31 | 18:37 | |
| 10 | K389 | 福州 | 成都 | 19:34 | 19:42 | |
| 11 | K261 | 北京西 | 汉中 | 20:20 | 12月30日开行 | |
| 12 | K257 | 天津 | 成都 | 20:49 | 21:05 | |
| 13 | K258 | 成都 | 天津 | 23:06 | 23:12 | |
| 14 | K205 | 青岛 | 成都 | 23:10 | 23:12 | |
| 15 | K206 | 成都 | 青岛 | 2:20 | 2:23 | |
| 16 | K283 | 上海 | 成都 | 2:15 | 2:22 | |
| 17 | K284 | 成都 | 上海 | 2:50 | 2:52 |