【财华社讯】今日早盘,截至09:30,石油行业板块高开。泰山石油(000554.CN)涨10.03%报6.58元,岳阳兴长(000819.CN)涨7.58%报23.99元,中晟高科(002778.CN)涨6.88%报19.73元,和顺石油(603353.CN)涨2.66%报25.49元,新潮能源(600777.CN)涨0.88%报2.28元,茂化实华(000637.CN)涨0.82%报4.93元,广聚能源(000096.CN)涨0.77%报9.19元,中国石化(600028.CN)涨0.23%报4.29元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000554.CN | 泰山石油 | 10.03 | 6.58 |
2 | 000819.CN | 岳阳兴长 | 7.58 | 23.99 |
3 | 002778.CN | 中晟高科 | 6.88 | 19.73 |
4 | 603353.CN | 和顺石油 | 2.66 | 25.49 |
5 | 600777.CN | 新潮能源 | 0.88 | 2.28 |
6 | 000637.CN | 茂化实华 | 0.82 | 4.93 |
7 | 000096.CN | 广聚能源 | 0.77 | 9.19 |
8 | 600028.CN | 中国石化 | 0.23 | 4.29 |
本文源自财华网