第一门户网站 本地值得信赖的公众号
点击题目下方蓝字关注 东北网
来来来,又到了每月固定一虐
“7月哈尔滨二手房价”新鲜滚烫出炉!
你猜是涨了还是跌了?
依然没!有!降!
哈尔滨7月二手房均价 9127 元/m²
哈尔滨6月二手房均价 9001 元/m²
环比上月上涨 1.41% ↑,同比去年同期上涨 17.09% ↑
【道里区】
道里7月二手房均价 10361 元/m²
道里6月二手房均价 10129 元/m²
环比上月上涨 2.29% ↑,同比去年同期上涨 21.29% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
道里 | 通达街铁路小区 | 10593元/平米 |
道里 | 花蒲公寓 | 12702元/平米 |
道里 | 迎宾名苑 | 6392元/平米 |
道里 | 恒祥空间 | 12770元/平米 |
道里 | 清明四道街1号小区 | 9462元/平米 |
道里 | 安化北段社区 | 9524元/平米 |
道里 | 安祥街5号小区 | 8975元/平米 |
道里 | 工厂街小区 | 9125元/平米 |
道里 | 民茂社区 | 8496元/平米 |
道里 | 霁红小区 | 9113元/平米 |
道里 | 地节街63号小区 | 8175元/平米 |
道里 | 安良社区 | 8564元/平米 |
道里 | 安顺小区 | 8917元/平米 |
道里 | 安丰街小区 | 8456元/平米 |
道里 | 建议花园二期 | 9053元/平米 |
道里 | 康泰嘉园 | 10345元/平米 |
道里 | 恒祥城 | 13170元/平米 |
道里 | 紫金城 | 12910元/平米 |
道里 | 盛和天地人和 | 15911元/平米 |
道里 | 润园翡翠城 | 13090元/平米 |
道里 | 美晨家园 | 10830元/平米 |
道里 | 漫步巴黎 | 17021元/平米 |
道里 | 群力新城省公务员小区 | 15754元/平米 |
道里 | 新城花园 | 11048元/平米 |
道里 | 海富锦园 | 15495元/平米 |
道里 | 盛和天下 | 22326元/平米 |
道里 | 宏润翠湖天地 | 39646元/平米 |
道里 | 盛和世纪 | 22306元/平米 |
道里 | 群力观江国际 | 19762元/平米 |
道里 | 欧洲新城 | 12883元/平米 |
道里 | 三松宜家 | 14124元/平米 |
道里 | 报达文化嘉园 | 10563元/平米 |
道里 | 海富康城东区 | 10673元/平米 |
道里 | 恒盛豪庭 | 19509元/平米 |
道里 | 天薇丽景园 | 12617元/平米 |
道里 | 99号公馆 | 14181元/平米 |
道里 | 天鹅湾 | 17534元/平米 |
道里 | 海富第五大道 | 18540元/平米 |
道里 | 清河湾小区 | 7466元/平米 |
道里 | 金安向日葵 | 19935元/平米 |
道里 | 群力家园D区 | 10866元/平米 |
道里 | 运华广场 | 9730元/平米 |
道里 | 地德里小区 | 8418元/平米 |
道里 | 上和园著 | 20002元/平米 |
道里 | 康安小区 | 8210元/平米 |
道里 | 桐楠格翡翠城 | 10671元/平米 |
道里 | 远大都市明珠 | 13252元/平米 |
道里 | 宜居家园 | 8647元/平米 |
道里 | 天合俊景 | 12153元/平米 |
道里 | 爱建非常男女公寓 | 14868元/平米 |
道里 | 新天地家园 | 10034元/平米 |
道里 | 郁金台 | 12121元/平米 |
道里 | 丽水丁香园 | 15427元/平米 |
道里 | 天然家园 | 10485元/平米 |
道里 | 阳光育博苑 | 8745元/平米 |
道里 | 祥泰人家 | 9207元/平米 |
道里 | 上实盛世江南 | 19083元/平米 |
道里 | 金凯国际 | 11951元/平米 |
道里 | 恒盛皇家花园 | 16768元/平米 |
道里 | 正基嘉苑 | 11393元/平米 |
道里 | 观江国际 | 25360元/平米 |
道里 | 河松小区 | 8461元/平米 |
道里 | 锦江绿色家园 | 9817元/平米 |
道里 | 哈公馆 | 36206元/平米 |
道里 | 银泰城 | 13440元/平米 |
道里 | 荣耀天地 | 14103元/平米 |
道里 | 经纬360 | 11679元/平米 |
道里 | 理想0451 | 11036元/平米 |
道里 | 阳光颐养花园 | 7818元/平米 |
道里 | 天鹅湾赫郡 | 19880元/平米 |
道里 | 观复国际 | 23464元/平米 |
道里 | 提拉米苏 | 13251元/平米 |
道里 | 宝石花园 | 14580元/平米 |
道里 | 润园 | 18555元/平米 |
道里 | 群力新城 | 19591元/平米 |
道里 | 保利上城 | 15090元/平米 |
道里 | 中兴家园 | 11761元/平米 |
道里 | 新湖明珠小区 | 16582元/平米 |
道里 | 大安小区 | 10150元/平米 |
道里 | 光华小区 | 8897元/平米 |
道里 | 峰尚福成小区 | 11464元/平米 |
道里 | 电炉小区 | 8733元/平米 |
道里 | 湖景春晓 | 12075元/平米 |
道里 | 恒祥家园 | 10992元/平米 |
道里 | 鑫都丽水雅居 | 11230元/平米 |
道里 | 南方花园 | 9993元/平米 |
道里 | 松花江尚 | 20706元/平米 |
道里 | 安国小区 | 8882元/平米 |
道里 | 都市秀景 | 9006元/平米 |
道里 | 塞纳阳光 | 10196元/平米 |
道里 | 河政花园住宅小区 | 11145元/平米 |
道里 | 河柏小区 | 8436元/平米 |
道里 | 富力江湾新城 | 23856元/平米 |
道里 | 松滨里小区 | 7733元/平米 |
道里 | 群力新苑A区 | 12629元/平米 |
道里 | 共乐小区 | 8316元/平米 |
道里 | 通达世家 | 11449元/平米 |
道里 | 泰和盛世 | 11041元/平米 |
道里 | 群力新苑东区 | 12584元/平米 |
道里 | 麦凯乐国际公寓 | 14153元/平米 |
道里 | 钢铁小区 | 7899元/平米 |
道里 | 河鼓小区 | 8602元/平米 |
道里 | 天昊百年俪景 | 16083元/平米 |
道里 | 新湖康桥 | 11488元/平米 |
道里 | 凯旋城 | 13654元/平米 |
道里 | 爱丁堡 | 11304元/平米 |
道里 | 新城小区 | 9469元/平米 |
道里 | 工程小区 | 10323元/平米 |
道里 | 溪畔嘉园小区 | 8949元/平米 |
道里 | 江畔戎庭 | 18513元/平米 |
道里 | 太阳居 | 13187元/平米 |
道里 | 金荷怡园 | 10957元/平米 |
道里 | 山水美地 | 13084元/平米 |
道里 | 正阳花园丁香名苑 | 7992元/平米 |
道里 | 民生尚都西区 | 6685元/平米 |
道里 | 紫园 | 14568元/平米 |
道里 | 公务员小区 | 10846元/平米 |
道里 | 达江小区 | 8874元/平米 |
道里 | 临江花园 | 9511元/平米 |
道里 | 聚贤花园 | 9695元/平米 |
【南岗区】