中国质量新闻网讯 近日,山东省东营市河口区市场监督管理局发布第五期食品安全抽检通告(2021年05期)。
据通告,2021年4月,东营市河口区市场监督管理局组织餐饮环节餐饮具抽检,其中合格样品81批次,不合格样品11批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
一、总体情况:餐饮具92批次,不合格样品11批次
二、不合格产品情况如下:
(一)河口区新户传利快餐店抽检的自消毒汤碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0212mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
(二)河口区新户传利快餐店抽检的自消毒福小包盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0196mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
(三)河口区新户传利快餐店抽检的自消毒筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0134mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
(四)河口区新户传利快餐店抽检的自消毒餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0154mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
(五)河口区海康路福大雅净美食餐厅抽检的自消毒汤勺,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0335mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
(六)河口区六合麦旺快餐店抽检的自消毒餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0155mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
(七)河口区六合麦旺快餐店抽检的自消毒小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0141mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
(八)河口区六合麦旺快餐店抽检的自消毒勺子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0131mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
(九)河口区六合麦旺快餐店抽检的自消毒筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0161mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
(十)河口区义和宝林职工餐厅抽检的自消毒餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0138mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
(十一)河口区义和宝林职工餐厅抽检的自消毒餐筷,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0132mg/100cm2,标准规定为不得检出,检测机构为青岛谱尼测试有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,河口区市场监督管理局已责令相关单位分析原因进行整改,并依法予以查处。查处情况已依法在东营市河口区政府网站向社会公布。
合格产品信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21210204410632389 | 1 | 河口区孤岛老济南农家院 | 山东省东营市河口区孤岛镇通讯街 | 河口区孤岛老济南农家院 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632390 | 2 | 河口区孤岛老济南农家院 | 山东省东营市河口区孤岛镇通讯街 | 河口区孤岛老济南农家院 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632391 | 3 | 河口区孤岛老济南农家院 | 山东省东营市河口区孤岛镇通讯街 | 河口区孤岛老济南农家院 | 山东 | 自消毒茶杯 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632392 | 4 | 河口区孤岛老济南农家院 | 山东省东营市河口区孤岛镇通讯街 | 河口区孤岛老济南农家院 | 山东 | 自消毒勺子 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632393 | 5 | 河口区孤岛老济南农家院 | 山东省东营市河口区孤岛镇通讯街 | 河口区孤岛老济南农家院 | 山东 | 自消毒酒杯 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632420 | 6 | 河口区孤岛镇协作快餐店 | 山东省东营市河口区孤岛镇协作东路 | 河口区孤岛协作快餐店 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632421 | 7 | 河口区孤岛镇协作快餐店 | 山东省东营市河口区孤岛镇协作东路 | 河口区孤岛协作快餐店 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632422 | 8 | 河口区孤岛镇协作快餐店 | 山东省东营市河口区孤岛镇协作东路 | 河口区孤岛协作快餐店 | 山东 | 自消毒茶杯 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632423 | 9 | 河口区孤岛镇协作快餐店 | 山东省东营市河口区孤岛镇协作东路 | 河口区孤岛协作快餐店 | 山东 | 自消毒勺子 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632424 | 10 | 河口区孤岛镇协作快餐店 | 山东省东营市河口区孤岛镇协作东路 | 河口区孤岛协作快餐店 | 山东 | 自消毒酒杯 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632430 | 11 | 河口区孤岛新海鲜家常菜店 | 山东省东营市河口区孤岛镇永兴路东首 | 河口区孤岛新海鲜家常菜店 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632431 | 12 | 河口区孤岛新海鲜家常菜店 | 山东省东营市河口区孤岛镇永兴路东首 | 河口区孤岛新海鲜家常菜店 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632432 | 13 | 河口区孤岛新海鲜家常菜店 | 山东省东营市河口区孤岛镇永兴路东首 | 河口区孤岛新海鲜家常菜店 | 山东 | 自消毒杯子 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632433 | 14 | 河口区孤岛新海鲜家常菜店 | 山东省东营市河口区孤岛镇永兴路东首 | 河口区孤岛新海鲜家常菜店 | 山东 | 自消毒勺子 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632434 | 15 | 河口区孤岛新海鲜家常菜店 | 山东省东营市河口区孤岛镇永兴路东首 | 河口区孤岛新海鲜家常菜店 | 山东 | 自消毒筷子 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632400 | 16 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 山东省东营市河口区义和镇滨孤路88号 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632401 | 17 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 山东省东营市河口区义和镇滨孤路88号 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 山东 | 自消毒筷子 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632399 | 18 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 山东省东营市河口区义和镇滨孤路88号 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632440 | 19 | 东营市河口区义和镇中心学校 | 山东省东营市河口区义和镇义兴路9号 | 东营市河口区义和镇中心学校 | 山东 | 自消毒餐勺 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632443 | 20 | 东营市河口区义和镇中心学校 | 山东省东营市河口区义和镇义兴路9号 | 东营市河口区义和镇中心学校 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632450 | 21 | 河口区义和宝林职工餐厅 | 山东省东营市河口区义和镇中医院院内 | 河口区义和宝林职工餐厅 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632452 | 22 | 河口区义和宝林职工餐厅 | 山东省东营市河口区义和镇中医院院内 | 河口区义和宝林职工餐厅 | 山东 | 自消毒餐勺 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632368 | 23 | 河口区六合麦旺快餐店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街F幢20、22号 | 河口区六合麦旺快餐店 | 山东 | 自消毒中碗 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632402 | 24 | 河口区新户福洁餐具清洗服务店 | 山东省东营市河口区新户镇北李村268号 | 河口区新户双诚鲜鱼馆 | 山东 | 集中消毒餐具 | 5件/套 | 2021-04-21 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632418 | 25 | 河口区新户传利快餐店 | 山东省东营市河口区新户镇新户东村太义路路西 | 河口区新户传利快餐店 | 山东 | 自消毒三利快餐盘 | 散装 | 2021-04-25 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632384 | 26 | 河口区亚乐轩餐饮经营店 | 山东省东营市河口区河口街道公园街6号1-5 | 河口区亚乐轩餐饮经营店 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632385 | 27 | 河口区亚乐轩餐饮经营店 | 山东省东营市河口区河口街道公园街6号1-5 | 河口区亚乐轩餐饮经营店 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632386 | 28 | 河口区亚乐轩餐饮经营店 | 山东省东营市河口区河口街道公园街6号1-5 | 河口区亚乐轩餐饮经营店 | 山东 | 自消毒汤碗 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632387 | 29 | 河口区亚乐轩餐饮经营店 | 山东省东营市河口区河口街道公园街6号1-5 | 河口区亚乐轩餐饮经营店 | 山东 | 自消毒茶杯 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632388 | 30 | 河口区亚乐轩餐饮经营店 | 山东省东营市河口区河口街道公园街6号1-5 | 河口区亚乐轩餐饮经营店 | 山东 | 自消毒筷子 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632425 | 31 | 河口区海康路福大雅净美食餐厅 | 山东省东营市河口区河口街道海康路 | 河口区海康路福大雅净美食餐厅 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632426 | 32 | 河口区海康路福大雅净美食餐厅 | 山东省东营市河口区河口街道海康路 | 河口区海康路福大雅净美食餐厅 | 山东 | 自消毒汤碗 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632427 | 33 | 河口区海康路福大雅净美食餐厅 | 山东省东营市河口区河口街道海康路 | 河口区海康路福大雅净美食餐厅 | 山东 | 自消毒茶杯 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632429 | 34 | 河口区海康路福大雅净美食餐厅 | 山东省东营市河口区河口街道海康路 | 河口区海康路福大雅净美食餐厅 | 山东 | 自消毒奶罐 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632468 | 35 | 河口区孤岛聚鑫饭店 | 山东省东营市河口区孤岛镇协作东路 | 河口区孤岛聚鑫饭店 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632469 | 36 | 河口区孤岛聚鑫饭店 | 山东省东营市河口区孤岛镇协作东路 | 河口区孤岛聚鑫饭店 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632470 | 37 | 河口区孤岛聚鑫饭店 | 山东省东营市河口区孤岛镇协作东路 | 河口区孤岛聚鑫饭店 | 山东 | 自消毒勺子 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632471 | 38 | 河口区孤岛聚鑫饭店 | 山东省东营市河口区孤岛镇协作东路 | 河口区孤岛聚鑫饭店 | 山东 | 自消毒茶杯 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632472 | 39 | 河口区孤岛聚鑫饭店 | 山东省东营市河口区孤岛镇协作东路 | 河口区孤岛聚鑫饭店 | 山东 | 自消毒酒杯 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632454 | 40 | 东营市河口区义和镇中心幼儿园 | 山东省东营市河口区义和镇和月街(义和镇中心学校西邻) | 东营市河口区义和镇中心幼儿园 | 山东 | 自消毒餐勺 | / | 2021-04-26 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632458 | 41 | 东营市河口区义和镇鹤缘养老服务中心 | 山东省东营市河口区义和镇东北村 | 东营市河口区义和镇鹤缘养老服务中心 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632459 | 42 | 东营市河口区义和镇鹤缘养老服务中心 | 山东省东营市河口区义和镇东北村 | 东营市河口区义和镇鹤缘养老服务中心 | 山东 | 自消毒餐碟 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632363 | 43 | 河口区六合羊鲜生餐饮店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区秋丰园F幢2号 | 河口区六合羊鲜生餐饮店 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-25 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632364 | 44 | 河口区六合羊鲜生餐饮店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区秋丰园F幢2号 | 河口区六合羊鲜生餐饮店 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-25 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632365 | 45 | 河口区六合羊鲜生餐饮店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区秋丰园F幢2号 | 河口区六合羊鲜生餐饮店 | 山东 | 自消毒杯子 | / | 2021-04-25 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632366 | 46 | 河口区六合羊鲜生餐饮店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区秋丰园F幢2号 | 河口区六合羊鲜生餐饮店 | 山东 | 自消毒勺子 | / | 2021-04-25 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632367 | 47 | 河口区六合羊鲜生餐饮店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区秋丰园F幢2号 | 河口区六合羊鲜生餐饮店 | 山东 | 自消毒料碗 | / | 2021-04-25 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632373 | 48 | 河口区六合鳯祥面馆 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街秋丰园F幢28号 | 河口区六合鳯祥面馆 | 山东 | 自消毒筷子 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632374 | 49 | 河口区六合鳯祥面馆 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街秋丰园F幢28号 | 河口区六合鳯祥面馆 | 山东 | 自消毒勺子 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632375 | 50 | 河口区六合鳯祥面馆 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街秋丰园F幢28号 | 河口区六合鳯祥面馆 | 山东 | 自消毒面汤碗 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632376 | 51 | 河口区六合鳯祥面馆 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街秋丰园F幢28号 | 河口区六合鳯祥面馆 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632377 | 52 | 河口区六合鳯祥面馆 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街秋丰园F幢28号 | 河口区六合鳯祥面馆 | 山东 | 自消毒面碗 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632378 | 53 | 河口区六合瑞瑞老豆腐小吃店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区F幢38号 | 河口区六合瑞瑞老豆腐小吃店 | 山东 | 自消毒筷子 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632379 | 54 | 河口区六合瑞瑞老豆腐小吃店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区F幢38号 | 河口区六合瑞瑞老豆腐小吃店 | 山东 | 自消毒勺子 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632380 | 55 | 河口区六合瑞瑞老豆腐小吃店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区F幢38号 | 河口区六合瑞瑞老豆腐小吃店 | 山东 | 自消毒咸菜碟 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632381 | 56 | 河口区六合瑞瑞老豆腐小吃店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区F幢38号 | 河口区六合瑞瑞老豆腐小吃店 | 山东 | 自消毒白碟 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632382 | 57 | 河口区六合瑞瑞老豆腐小吃店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区F幢38号 | 河口区六合瑞瑞老豆腐小吃店 | 山东 | 自消毒不锈钢碗 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632473 | 58 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东省东营市河口区新户镇府前街3号 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东 | 自消毒汤勺 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632474 | 59 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东省东营市河口区新户镇府前街3号 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东 | 自消毒餐碗 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632475 | 60 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东省东营市河口区新户镇府前街3号 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东 | 自消毒杯子 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632476 | 61 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东省东营市河口区新户镇府前街3号 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东 | 自消毒圆盘 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632477 | 62 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东省东营市河口区新户镇府前街3号 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东 | 自消毒餐盘 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632478 | 63 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东省东营市河口区新户镇府前街3号 | 东营市河口区新户镇中心幼儿园 | 山东 | 自消毒小碟 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632518 | 64 | 河口区新户福乡饭店 | 山东省东营市河口区新户镇大义路市场南首 | 河口区新户福乡饭店 | 山东 | 自消毒蓝炒鸡盘 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632519 | 65 | 河口区新户福乡饭店 | 山东省东营市河口区新户镇大义路市场南首 | 河口区新户福乡饭店 | 山东 | 自消毒平盘 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632520 | 66 | 河口区新户福乡饭店 | 山东省东营市河口区新户镇大义路市场南首 | 河口区新户福乡饭店 | 山东 | 自消毒方盘 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632521 | 67 | 河口区新户福乡饭店 | 山东省东营市河口区新户镇大义路市场南首 | 河口区新户福乡饭店 | 山东 | 自消毒长盘 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632522 | 68 | 河口区新户福乡饭店 | 山东省东营市河口区新户镇大义路市场南首 | 河口区新户福乡饭店 | 山东 | 自消毒汤盘 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632523 | 69 | 河口区新户福乡饭店 | 山东省东营市河口区新户镇大义路市场南首 | 河口区新户福乡饭店 | 山东 | 自消毒白炒鸡盘 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632524 | 70 | 河口区新户福乡饭店 | 山东省东营市河口区新户镇大义路市场南首 | 河口区新户福乡饭店 | 山东 | 自消毒荷花盘 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632525 | 71 | 河口区新户福乡饭店 | 山东省东营市河口区新户镇大义路市场南首 | 河口区新户福乡饭店 | 山东 | 自消毒八角盘 | 散装 | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632461 | 72 | 河口区海盛路名轩海宴酒店 | 山东省东营市河口区河口街道海盛路北段东侧 | 河口区海盛路名轩海宴酒店 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632462 | 73 | 河口区海盛路名轩海宴酒店 | 山东省东营市河口区河口街道海盛路北段东侧 | 河口区海盛路名轩海宴酒店 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632463 | 74 | 河口区海盛路名轩海宴酒店 | 山东省东营市河口区河口街道海盛路北段东侧 | 河口区海盛路名轩海宴酒店 | 山东 | 自消毒茶杯 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632464 | 75 | 河口区海盛路名轩海宴酒店 | 山东省东营市河口区河口街道海盛路北段东侧 | 河口区海盛路名轩海宴酒店 | 山东 | 自消毒汤勺 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632465 | 76 | 河口区海盛路名轩海宴酒店 | 山东省东营市河口区河口街道海盛路北段东侧 | 河口区海盛路名轩海宴酒店 | 山东 | 自消毒筷子 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632502 | 77 | 河口区村长家的疙瘩汤店 | 山东省东营市河口区河口街道黄河路丽水园6号9栋 | 河口区村长家的疙瘩汤店 | 山东 | 自消毒餐盘 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632503 | 78 | 河口区村长家的疙瘩汤店 | 山东省东营市河口区河口街道黄河路丽水园6号9栋 | 河口区村长家的疙瘩汤店 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632504 | 79 | 河口区村长家的疙瘩汤店 | 山东省东营市河口区河口街道黄河路丽水园6号9栋 | 河口区村长家的疙瘩汤店 | 山东 | 自消毒茶杯 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632505 | 80 | 河口区村长家的疙瘩汤店 | 山东省东营市河口区河口街道黄河路丽水园6号9栋 | 河口区村长家的疙瘩汤店 | 山东 | 自消毒餐勺 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | |
XC21210204410632506 | 81 | 河口区村长家的疙瘩汤店 | 山东省东营市河口区河口街道黄河路丽水园6号9栋 | 河口区村长家的疙瘩汤店 | 山东 | 自消毒筷子 | / | 2021-04-27 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 |
不合格产品信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC21210204410632416 | 1 | 河口区新户传利快餐店 | 山东省东营市河口区新户镇新户东村太义路路西 | 河口区新户传利快餐店 | 山东省东营市河口区新户镇新户东村太义路路西 | 自消毒汤碗 | 散装 | / | 2021-04-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0212mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
XC21210204410632417 | 2 | 河口区新户传利快餐店 | 山东省东营市河口区新户镇新户东村太义路路西 | 河口区新户传利快餐店 | 山东省东营市河口区新户镇新户东村太义路路西 | 自消毒福小包盘 | 散装 | / | 2021-04-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0196mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
XC21210204410632419 | 3 | 河口区新户传利快餐店 | 山东省东营市河口区新户镇新户东村太义路路西 | 河口区新户传利快餐店 | 山东省东营市河口区新户镇新户东村太义路路西 | 自消毒筷子 | 散装 | / | 2021-04-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0134mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
XC21210204410632415 | 4 | 河口区新户传利快餐店 | 山东省东营市河口区新户镇新户东村太义路路西 | 河口区新户传利快餐店 | 山东省东营市河口区新户镇新户东村太义路路西 | 自消毒餐盘 | 散装 | / | 2021-04-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0154mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
XC21210204410632428 | 5 | 河口区海康路福大雅净美食餐厅 | 山东省东营市河口区河口街道海康路 | 河口区海康路福大雅净美食餐厅 | 山东省东营市河口区河口街道海康路 | 自消毒汤勺 | / | / | 2021-04-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0335mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
XC21210204410632369 | 6 | 河口区六合麦旺快餐店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街F幢20、22号 | 河口区六合麦旺快餐店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街F幢20、22号 | 自消毒餐盘 | / | / | 2021-04-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0155mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
XC21210204410632370 | 7 | 河口区六合麦旺快餐店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街F幢20、22号 | 河口区六合麦旺快餐店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街F幢20、22号 | 自消毒小碗 | / | / | 2021-04-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0141mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
XC21210204410632371 | 8 | 河口区六合麦旺快餐店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街F幢20、22号 | 河口区六合麦旺快餐店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街F幢20、22号 | 自消毒勺子 | / | / | 2021-04-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0131mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
XC21210204410632372 | 9 | 河口区六合麦旺快餐店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街F幢20、22号 | 河口区六合麦旺快餐店 | 山东省东营市河口区六合街道河安小区中央街F幢20、22号 | 自消毒筷子 | / | / | 2021-04-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0161mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
XC21210204410632449 | 10 | 河口区义和宝林职工餐厅 | 山东省东营市河口区义和镇中医院院内 | 河口区义和宝林职工餐厅 | 山东省东营市河口区义和镇中医院院内 | 自消毒餐盘 | / | / | 2021-04-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0138mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
XC21210204410632451 | 11 | 河口区义和宝林职工餐厅 | 山东省东营市河口区义和镇中医院院内 | 河口区义和宝林职工餐厅 | 山东省东营市河口区义和镇中医院院内 | 自消毒餐筷 | / | / | 2021-04-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0132mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 区级监督抽检 | 青岛谱尼测试有限公司 |