梁溪9月二手房均价 14323 元/m²
具体小区均价
▼
小区 | 均价 |
无锡孔雀城 | 18943元/平米 |
银仁御墅花园 | 13332元/平米 |
古运五爱苑A区 | 12243元/平米 |
协信未来城 | 14302元/平米 |
世茂时光里 | 15739元/平米 |
九龙仓碧玺 | 22713元/平米 |
芦庄四区 | 10990元/平米 |
世茂首府 | 16526元/平米 |
银城天元世家 | 27605元/平米 |
优客国际SOHO公馆 | 9090元/平米 |
九龙仓时代上城年华里 | 21066元/平米 |
苏宁天御广场 | 19808元/平米 |
惠景家园 | 10897元/平米 |
九龙仓时代上城B区 | 22211元/平米 |
新欧风花园 | 16730元/平米 |
蔚蓝观邸 | 15396元/平米 |
九龙仓玺园 | 24117元/平米 |
广益星苑 | 10788元/平米 |
茂业天地观园 | 16043元/平米 |
梧桐水岸花园A区 | 16027元/平米 |
吉宝凌云峰阁 | 15764元/平米 |
苏宁雅悦国际公寓 | 24476元/平米 |
保利达江湾城 | 24241元/平米 |
清扬御庭 | 18967元/平米 |
金科新大陆 | 17413元/平米 |
扬名新村 | 15951元/平米 |
康诗丹郡 | 16436元/平米 |
融禾花苑 | 16492元/平米 |
复地源墅 | 19694元/平米 |
城西花园 | 13839元/平米 |
横街小区 | 14831元/平米 |
复地悦城 | 17011元/平米 |
银城京梁合 | 24657元/平米 |
东宝康园 | 19186元/平米 |
红豆人民路九号 | 19922元/平米 |
盛世家园 | 17256元/平米 |
新惠园 | 9705元/平米 |
新乐苑 | 11405元/平米 |
水仙里小区 | 12510元/平米 |
盛星苑 | 9961元/平米 |
世茂国际广场 | 16222元/平米 |
风光里二期 | 14853元/平米 |
白水荡小区 | 23368元/平米 |
广益佳苑二期 | 12055元/平米 |
爱家金河湾 | 15141元/平米 |
阳光城市花园A区 | 26281元/平米 |
阳光城市花园D区 | 29253元/平米 |
尤渡花苑 | 11904元/平米 |
广晟苑 | 11770元/平米 |
水曲巷小区 | 31572元/平米 |
红星国际晶品公寓 | 17696元/平米 |
金科东方水榭 | 18950元/平米 |
梨花家园 | 13339元/平米 |
九龙仓时代上河 | 23023元/平米 |
永德苑 | 15733元/平米 |
大庄里 | 13452元/平米 |
锡沪家艺中心 | 9766元/平米 |
红豆国际公寓 | 20469元/平米 |
东鹏国际 | 9402元/平米 |
红星国际广场 | 17567元/平米 |
庄前二村 | 10804元/平米 |
古韵坊 | 15851元/平米 |
沁园新村小区 | 14013元/平米 |
禾嘉国际 | 10198元/平米 |
九龙仓御玺 | 19581元/平米 |
小天鹅南苑 | 15884元/平米 |
绿地西水东海铂 | 25297元/平米 |
宁海里二期 | 11762元/平米 |
国联恒园 | 15884元/平米 |
建乐家园A区 | 11803元/平米 |
无锡世界贸易中心一期世贸公寓 | 16129元/平米 |
通扬新村 | 16188元/平米 |
紫金门花苑北区 | 16478元/平米 |
鑫茂苑 | 12280元/平米 |
金乐华庭 | 18150元/平米 |
哥伦布广场 | 9280元/平米 |
泰翔大厦 | 25175元/平米 |
朗诗未来之家B区 | 23607元/平米 |
橘子公寓 | 13235元/平米 |
勤学苑 | 28493元/平米 |
塔影景苑A区 | 15047元/平米 |
香缤公寓 | 7629元/平米 |
东方时代大厦 | 18880元/平米 |
黄泥头佳苑 | 10569元/平米 |
刘潭新村 | 11738元/平米 |
广益博苑一期 | 11092元/平米 |
惠钱二村 | 9070元/平米 |
新苏新村 | 11644元/平米 |
锡星苑 | 12654元/平米 |
民丰苑 | 11561元/平米 |
长发苑前宋巷小区 | 13802元/平米 |
东方云顶 | 21574元/平米 |
李巷小区 | 14919元/平米 |
尤渡苑北区 | 11146元/平米 |
盛岸一村 | 9623元/平米 |
五洲国际银河城 | 9276元/平米 |
惠畅里小区 | 10852元/平米 |
生活大师 | 13888元/平米 |
风光里小区 | 15500元/平米 |
杨北新村 | 12868元/平米 |
兰园 | 11714元/平米 |
百合苑 | 13436元/平米 |
春申公寓 | 12593元/平米 |
东城花园 | 13968元/平米 |
江阴巷小区 | 14234元/平米 |
槐古一村 | 16290元/平米 |
时代国际 | 13111元/平米 |
银仁大厦 | 25296元/平米 |
东映山河 | 26243元/平米 |
国联乐园 | 16488元/平米 |
东方丽晶 | 27857元/平米 |
兴盛大厦 | 16959元/平米 |
小木桥小区 | 12890元/平米 |
清名二村 | 10874元/平米 |
莲蓉公寓 | 19113元/平米 |
羊腰湾40-48号 | 15175元/平米 |
兴东小区 | 14482元/平米 |
江南工具厂家舍 | 8873元/平米 |
惠泉花园二期 | 12621元/平米 |
广瑞路小区 | 10047元/平米 |
惠麓苑B区 | 11211元/平米 |
新民路小区 | 6095元/平米 |
惠钱三村东区 | 9178元/平米 |
嘉泰公寓 | 14636元/平米 |
石门路小区 | 8280元/平米 |
南市桥巷小区 | 28072元/平米 |
中市桥上塘街小区 | 27313元/平米 |
金鼎广场 | 20293元/平米 |
和园 | 26065元/平米 |
泰隆名居 | 14936元/平米 |
纺工小区 | 16705元/平米 |
中南路小区 | 11333元/平米 |
刘潭三村 | 11523元/平米 |
徐巷别墅 | 18776元/平米 |
怡惠苑 | 8908元/平米 |
永通公寓 | 19807元/平米 |
健康里小区 | 28085元/平米 |
江南城 | 11883元/平米 |
市政家舍 | 9587元/平米 |
德源大厦 | 10918元/平米 |
复兴路小区 | 28645元/平米 |
新纺家舍 | 12766元/平米 |
长庆路小区 | 21124元/平米 |
向阳苑 | 10340元/平米 |
新联苑 | 12445元/平米 |
绿塔新村 | 15670元/平米 |
广丰二村 | 10271元/平米 |
清名新村 | 11192元/平米 |
文隆里 | 11235元/平米 |
大竹园新村 | 14885元/平米 |
喻康苑解放新村 | 29639元/平米 |
大庄新村 | 16353元/平米 |
勤俭新村 | 11968元/平米 |
蓉湖新村 | 10361元/平米 |
百岁苑小区 | 23684元/平米 |
井街唐巷小区 | 11584元/平米 |
广瑞一村 | 11553元/平米 |
南河浜 | 16862元/平米 |
锡航新村北区 | 8779元/平米 |
庄前新村 | 10642元/平米 |
惠钱一村 | 9496元/平米 |
新世纪花园南区 | 18561元/平米 |
新联家园 | 16083元/平米 |
逸景园 | 18042元/平米 |
锦绣东苑 | 11335元/平米 |
惠钱路二弄小区 | 8870元/平米 |
人民西路小区 | 13174元/平米 |
华源小区 | 14506元/平米 |
解东小区 | 12993元/平米 |
惠盛路小区 | 8571元/平米 |
惠钱新村 | 9481元/平米 |
梨花苑 | 11805元/平米 |
源康商住楼 | 11020元/平米 |
南巷上 | 18651元/平米 |
进士坊巷 | 22774元/平米 |
北大街小区 | 13342元/平米 |
绿塔路小区 | 15543元/平米 |
新睦园 | 11381元/平米 |
惠飞大厦 | 16436元/平米 |
扬名路小区 | 15514元/平米 |
钻探家舍 | 9752元/平米 |
振新路小区 | 8893元/平米 |
锡澄二村 | 11553元/平米 |
中市桥上塘街北禅寺巷 | 25148元/平米 |
湖光新村 | 11477元/平米 |
广益景苑一期 | 10776元/平米 |
和平村 | 23698元/平米 |
小娄巷横街西区 | 23177元/平米 |
鲲鹏公寓 | 21365元/平米 |
金阳大厦 | 18404元/平米 |
瑞希苑 | 13500元/平米 |
农机家舍 | 8565元/平米 |
春申苑 | 14695元/平米 |
杜巷小区 | 8833元/平米 |
凤翔苑 | 11981元/平米 |
锡灯家舍 | 9888元/平米 |
建华新村 | 10460元/平米 |
米兰城市花园 | 7200元/平米 |
兴源家园 | 15333元/平米 |
华通大厦 | 17344元/平米 |
*数据来源于安居客,仅供参考
滨湖区
滨湖9月二手房均价 14589 元/m²
小区 | 均价 |
龙湖滟澜山 | 16189元/平米 |
雅居乐中央府 | 21301元/平米 |
蠡湖人家 | 12027元/平米 |
中海珑玺 | 21027元/平米 |
中海凤凰熙岸 | 17831元/平米 |
绿城玉兰花园二期 | 31051元/平米 |
中城誉品 | 19470元/平米 |
西上海华府天地 | 18384元/平米 |
协信阿卡迪亚 | 16957元/平米 |
太湖国际社区珀丽南岸 | 23231元/平米 |
紫金伴山 | 24046元/平米 |
蠡湖一号 | 26594元/平米 |
红星大都汇 | 13606元/平米 |
尚锦城B区 | 18038元/平米 |
太湖威尼斯花园 | 35273元/平米 |
融科瑷颐湾 | 23176元/平米 |
凯发苑二期 | 8174元/平米 |
海岸城馨园 | 23441元/平米 |
周新苑 | 11218元/平米 |
魅力万科城酩悦 | 26296元/平米 |
绿城玉兰花园三期 | 31003元/平米 |
鸿桥苑 | 12729元/平米 |
瑜憬湾 | 21058元/平米 |
印象湖滨路劲 | 18783元/平米 |
保利香槟国际 | 25913元/平米 |
富力十号 | 29927元/平米 |
融创星光广场 | 11315元/平米 |
蠡湖香樟园南区 | 32431元/平米 |
芦庄六区 | 11168元/平米 |
桃源居 | 14541元/平米 |
宝能城 | 17507元/平米 |
勤新苑小区 | 7427元/平米 |
苏宁悦城北区 | 23660元/平米 |
太湖国际社区万象九里 | 31745元/平米 |
朗诗新郡 | 25439元/平米 |
蠡湖香樟园北区 | 30263元/平米 |
融创熙园 | 22967元/平米 |
桃园新村西区 | 12860元/平米 |
落霞苑第一社区南区 | 10827元/平米 |
观山名筑 | 19530元/平米 |
富安华庭 | 21826元/平米 |
栖霞栖庭 | 17924元/平米 |
路劲天御 | 30188元/平米 |
融科玖瑞尚城 | 21050元/平米 |
万科信成道 | 26986元/平米 |
溪湾雅苑南区 | 18100元/平米 |
仙河苑三期东区 | 10003元/平米 |
蓝庭国际一期 | 21083元/平米 |
蠡湖金茂府 | 32035元/平米 |
阿维侬庄园 | 15093元/平米 |
朗诗云居 | 16539元/平米 |
中锐隽苑 | 18794元/平米 |
水乡苑二区 | 8161元/平米 |
蓝墅 | 16719元/平米 |
银河湾 | 34162元/平米 |
尚锦城A区 | 17564元/平米 |
万科信成道二期 | 27361元/平米 |
金色江南颐景花园 | 17903元/平米 |
中建溪岸观邸 | 36779元/平米 |
华润悦府 | 24362元/平米 |
中南家园B区 | 11934元/平米 |
蠡湖家园B区 | 11872元/平米 |
太湖国际社区花语莱茵 | 26178元/平米 |
侬联佳园 | 8002元/平米 |
华府天地尊园 | 26643元/平米 |
天鹅湖花园B区 | 28935元/平米 |
云景佳园 | 11554元/平米 |
水韵金阁 | 17677元/平米 |
丰裕园一期 | 9607元/平米 |
景溪苑 | 9574元/平米 |
仙蠡墩家园 | 12272元/平米 |
大箕山家园 | 10812元/平米 |
栖霞栖园南区 | 20767元/平米 |
太湖锦园 | 20949元/平米 |
新梁溪人家 | 20976元/平米 |
中锐琅石名筑 | 25227元/平米 |
溪湾雅苑北区 | 17140元/平米 |
融创熙园五期 | 23210元/平米 |
锡景苑 | 14026元/平米 |
苏宁悦城 | 25445元/平米 |
育才二村 | 9647元/平米 |
渔港家园B区 | 11543元/平米 |
丰裕园二期 | 9536元/平米 |
葛巷 | 10685元/平米 |
天竺花苑西区 | 14241元/平米 |
花样年喜年中心 | 12512元/平米 |
山水湖滨花园 | 26042元/平米 |
融创熙园九期 | 23022元/平米 |
锡铁巷小区 | 12216元/平米 |
大王基 | 10766元/平米 |
湖滨北苑 | 11406元/平米 |
蓓蕾新村 | 11894元/平米 |
公益新村 | 12184元/平米 |
江南景园 | 25935元/平米 |
新力帝泊湾 | 15294元/平米 |
苏宁悦城南区 | 24251元/平米 |
启迪协信壹克拉 | 9716元/平米 |
圣芭芭拉国际社区 | 15149元/平米 |
金色江南秀景花园 | 23118元/平米 |
白金檀宫花园 | 21258元/平米 |
裕沁湖畔庭 | 31260元/平米 |
荣御华府 | 20729元/平米 |
上里东小区 | 12078元/平米 |
文畅苑 | 13239元/平米 |
太湖景竺苑 | 11308元/平米 |
香雪苑 | 10644元/平米 |
青山三村 | 14015元/平米 |
荣巷社区孙巷大楼 | 11265元/平米 |
太湖世家 | 32197元/平米 |
鹏程大厦 | 13377元/平米 |
汇景苑 | 9738元/平米 |
协信天骄铭邸北区 | 25023元/平米 |
博大假日广场欢乐颂 | 18223元/平米 |
溪北新村 | 11970元/平米 |
万科新酩悦 | 27643元/平米 |
龙湖滟澜香颂 | 16255元/平米 |
蠡湖尚郡 | 22146元/平米 |
吉宝澜岸铭邸 | 21145元/平米 |
怡园小区 | 8928元/平米 |
河北绛 | 9520元/平米 |
东泉花苑 | 22684元/平米 |
华侨城景华苑A区 | 16089元/平米 |
雪宏苑 | 10733元/平米 |
湖山湾家园A区 | 11587元/平米 |
蠡湖苑 | 15555元/平米 |
周新中路小区 | 12621元/平米 |
大渲南苑 | 10452元/平米 |
梁湖家园东区 | 14048元/平米 |
荣院家舍 | 14887元/平米 |
夏家边家园B区 | 11433元/平米 |
公园新村 | 8692元/平米 |
蠡湖香榭一期 | 15792元/平米 |
容庄 | 19891元/平米 |
山水茗苑 | 19706元/平米 |
栖霞栖园北区 | 20846元/平米 |
绿城雅园 | 14961元/平米 |
山水花苑 | 27543元/平米 |
太湖锦绣园 | 44880元/平米 |
金辉梁溪原筑 | 17405元/平米 |
金丰观湖铂庭 | 18351元/平米 |
兰宝东苑 | 29299元/平米 |
长广溪庄园 | 30560元/平米 |
张舍苑一区 | 9242元/平米 |
张舍苑二区 | 7466元/平米 |
建仪新村 | 9485元/平米 |
陆井新村 | 12010元/平米 |
上蒋巷 | 13502元/平米 |
蠡溪路小区 | 11343元/平米 |
孙巷居委龙山小区 | 10617元/平米 |
机床新村 | 12121元/平米 |
世纪湖滨翠湖苑 | 18546元/平米 |
小园三村 | 10048元/平米 |
华荣小区 | 10970元/平米 |
大丁村 | 10881元/平米 |
产山新村 | 15336元/平米 |
胜利小区 | 11969元/平米 |
凡尔赛庄园 | 11697元/平米 |
荣御山庄 | 10938元/平米 |
龙山大厦 | 10993元/平米 |
太湖瑞仕花园 | 17046元/平米 |
圣园 | 16331元/平米 |
太湖畔山庄园 | 24032元/平米 |
晨光新村 | 9580元/平米 |
新立基公寓 | 4435元/平米 |
惠河社区 | 16331元/平米 |
协民社区江南家舍 | 10389元/平米 |
东顾巷家园D区 | 11570元/平米 |
栖云苑 | 10486元/平米 |
粮科宿舍 | 11429元/平米 |
绿岛家苑 | 21271元/平米 |
三毛纺宿舍 | 11120元/平米 |
青山二村 | 11486元/平米 |
东横山 | 10451元/平米 |
景亭苑 | 13675元/平米 |
荷叶小筑 | 13080元/平米 |
梅梁新村 | 11253元/平米 |
水清木华 | 15806元/平米 |
尚锦城C区 | 19281元/平米 |
太湖佳园C区 | 8972元/平米 |
西园里 | 12500元/平米 |
隐秀苑 | 12187元/平米 |
绿城玉兰花园一期 | 30271元/平米 |
和风家园 | 7877元/平米 |
住友家园 | 13263元/平米 |
万科金域蓝湾 | 24165元/平米 |
溪南新村南区 | 11934元/平米 |
山语银城 | 21679元/平米 |
南湖家园南区 | 12076元/平米 |
紫金英郡 | 23077元/平米 |
融科玖玖派 | 21812元/平米 |
南湖家园北区 | 11857元/平米 |
蠡湖国际公寓 | 8709元/平米 |
万达文化旅游城 | 19914元/平米 |
仙河苑二期 | 9620元/平米 |
太湖国际社区拾壹峰 | 22633元/平米 |
雪溪苑B区 | 8889元/平米 |
美湖家园 | 11896元/平米 |
海岸城郦园 | 22591元/平米 |
瑞星家园 | 13432元/平米 |
天鹅湖花园A区 | 19774元/平米 |
新吴区
新吴9月二手房均价 11261 元/m²
小区 | 均价 |
富力城 | 15084元/平米 |
美新玫瑰庄园 | 15659元/平米 |
碧桂园梅公馆 | 16055元/平米 |
香梅人家 | 13121元/平米 |
保利中央公园 | 19350元/平米 |
高浪嘉园 | 8183元/平米 |
新安花苑一区 | 7989元/平米 |
新城尚东雅园 | 16956元/平米 |
新洲花园 | 11340元/平米 |
首创悦府 | 16490元/平米 |
融侨观邸 | 16245元/平米 |
长江国际泓园 | 19610元/平米 |
万裕苑 | 8576元/平米 |
长江国际雅园 | 20137元/平米 |
正大万物城 | 12486元/平米 |
国信世家璞园 | 15925元/平米 |
新安花苑二区 | 8083元/平米 |
太湖花园二区 | 12989元/平米 |
香楠佳苑 | 7058元/平米 |
金科米兰花园一期 | 18236元/平米 |
新光嘉园 | 8292元/平米 |
金科米兰花园二期 | 16218元/平米 |
万科维园 | 15015元/平米 |
长江国际花园 | 19882元/平米 |
兴竹家园 | 10824元/平米 |
欧典家园 | 11178元/平米 |
泰伯花苑一区 | 8364元/平米 |
花样年花郡 | 15883元/平米 |
领秀琥珀澜湾 | 14208元/平米 |
春城家园A区 | 10125元/平米 |
瑞城花园 | 14379元/平米 |
联心嘉园一期 | 8392元/平米 |
宝龙城市广场 | 7336元/平米 |
硕放香梅哥伦布广场 | 10824元/平米 |
鸿运苑第一社区北苑 | 7421元/平米 |
太湖花园一区 | 12863元/平米 |
美满锦园 | 14835元/平米 |
新城香溢紫峻园 | 16058元/平米 |
中南君悦府 | 13350元/平米 |
长江国际臻园 | 20922元/平米 |
富力桃园 | 13995元/平米 |
嘉友水岸观邸 | 12158元/平米 |
香格梅里公馆 | 8724元/平米 |
叙丰里小区 | 12142元/平米 |
融创运河壹号府 | 21715元/平米 |
吴月雅境 | 13652元/平米 |
国信观湖湾 | 17093元/平米 |
书香国际公寓 | 12942元/平米 |
嘉悦大厦 | 10571元/平米 |
新安花苑三区 | 8043元/平米 |
吉祥国际花园三期 | 11555元/平米 |
前进花园B区 | 10071元/平米 |
梅荆花苑六期 | 8339元/平米 |
梅荆花苑二期 | 8168元/平米 |
联心嘉园二期 | 7890元/平米 |
万宇花半里 | 14839元/平米 |
春潮花园一区 | 9221元/平米 |
清枫华景 | 13864元/平米 |
丽景佳苑三期 | 6065元/平米 |
第一国际一期 | 10884元/平米 |
第一国际三期 | 12380元/平米 |
凤鸣山庄 | 16161元/平米 |
叙丰家园 | 11129元/平米 |
丽景佳苑一期 | 7008元/平米 |
万裕苑二区 | 8907元/平米 |
新丰苑西区 | 8419元/平米 |
新丰苑东区 | 8265元/平米 |
唐明园 | 9989元/平米 |
鸿山锦苑 | 9702元/平米 |
空港一号花园 | 11648元/平米 |
君域豪庭 | 10675元/平米 |
香梅花园 | 13417元/平米 |
深港亚太中心 | 8769元/平米 |
第一国际二期 | 12328元/平米 |
梅里香舍一期 | 11887元/平米 |
香岛御墅 | 13338元/平米 |
财富商业广场 | 18662元/平米 |
金梅苑 | 12974元/平米 |
江南华府 | 13035元/平米 |
锡梅花园 | 12671元/平米 |
叙康里南二区 | 11356元/平米 |
润硕苑 | 6809元/平米 |
金世湾 | 9508元/平米 |
吉祥国际花园二期 | 12373元/平米 |
唐明东园 | 10534元/平米 |
长欣大厦 | 8103元/平米 |
瑞港商业广场二期 | 9645元/平米 |
五洲国际工业博览城 | 8845元/平米 |
景泉花园 | 11779元/平米 |
梅荆花苑三期 | 8119元/平米 |
锦硕苑北区 | 6853元/平米 |
锦硕苑南区 | 6871元/平米 |
丰硕苑 | 9171元/平米 |
东风苑 | 10386元/平米 |
香熙苑 | 9019元/平米 |
雷迪森酒店公寓 | 8333元/平米 |
锦江苑 | 13599元/平米 |
梅丽苑 | 11527元/平米 |
咏硕苑 | 6830元/平米 |
南方不锈钢交易中心 | 7660元/平米 |
梅里花苑 | 7698元/平米 |
太湖花园南区 | 12609元/平米 |
鸿山文化新城 | 9426元/平米 |
鸿山尚院 | 12433元/平米 |
粮站弄 | 8490元/平米 |
梅西路108号小区 | 10864元/平米 |
梅荆花苑五期 | 8506元/平米 |
奕翔国际公寓 | 15885元/平米 |
马赛公寓 | 10783元/平米 |
星尚国际公寓 | 12439元/平米 |
宝盛花园 | 14762元/平米 |
梅苑新村 | 11095元/平米 |
风和里小区 | 11908元/平米 |
多友大厦 | 12207元/平米 |
梅里水晶城 | 8410元/平米 |
明园星都 | 10518元/平米 |
南星苑一区 | 6851元/平米 |
润硕新天地 | 10030元/平米 |
鸿福苑 | 9404元/平米 |
银河国际广场 | 11218元/平米 |
五米阳光 | 8004元/平米 |
上品花园 | 13873元/平米 |
万科金域缇香 | 19269元/平米 |
香山名园 | 14274元/平米 |
中邦城市花园 | 14238元/平米 |
新洲人家 | 11453元/平米 |
华宇观澜华府 | 14527元/平米 |
前进花园 | 10000元/平米 |
铭城花园 | 15253元/平米 |
锡山区
锡山9月二手房均价 10566 元/m²
小区 | 均价 |
春满园 | 10709元/平米 |
长泰国际社区 | 15357元/平米 |
无锡碧桂园北区 | 14547元/平米 |
红豆香江豪庭 | 16541元/平米 |
华夏青城怡景苑 | 10120元/平米 |
蓝光五彩华庭 | 15874元/平米 |
无锡碧桂园西区 | 17821元/平米 |
云林苑 | 8000元/平米 |
无锡碧桂园东区 | 14912元/平米 |
东城中央府 | 13844元/平米 |
豪门君怡花苑 | 14118元/平米 |
龙湖九里香醍 | 21141元/平米 |
玖御半岛 | 13905元/平米 |
锦旺苑 | 7084元/平米 |
绿地璀璨天城 | 8185元/平米 |
蓝光雍锦园 | 15046元/平米 |
美的公园天下 | 19507元/平米 |
景瑞望府 | 19466元/平米 |
绿地香颂 | 20399元/平米 |
恒大城一期 | 16048元/平米 |
水岸佳苑A区 | 8662元/平米 |
华夏东城一品 | 12651元/平米 |
廊下花苑 | 6081元/平米 |
首府壹号 | 12663元/平米 |
龙湖九墅 | 22045元/平米 |
融创东方御园 | 15943元/平米 |
蓝光COCO蜜园 | 20487元/平米 |
万业观山泓郡 | 18185元/平米 |
万马广场 | 6981元/平米 |
五洲幸福湾 | 10000元/平米 |
东方天郡二期 | 13035元/平米 |
雍锦里 | 13015元/平米 |
友谊南路小区 | 13529元/平米 |
山韵佳苑C区 | 7813元/平米 |
华夏世纪锦园 | 11634元/平米 |
中隆润熙府 | 17333元/平米 |
深港国际宝阁丽 | 9120元/平米 |
大诚苑西区 | 7463元/平米 |
红星紫郡 | 20472元/平米 |
尚书苑 | 7671元/平米 |
梓旺苑 | 6820元/平米 |
华夏之春 | 9555元/平米 |
融创玉兰璟园 | 16022元/平米 |
芙蓉山庄 | 9417元/平米 |
鑫安苑润德里 | 7592元/平米 |
华仁凤凰郡 | 16317元/平米 |
映月华府 | 16356元/平米 |
金域香颂 | 14470元/平米 |
源泉新村 | 11664元/平米 |
蔚蓝都市花园二期蔚未来 | 14459元/平米 |
和泽佳苑 | 11886元/平米 |
金世名园 | 11001元/平米 |
云林苑北区 | 8172元/平米 |
世纪嘉城 | 11062元/平米 |
嘉润公馆 | 8635元/平米 |
恒达星湖花海 | 13412元/平米 |
华亭苑 | 10489元/平米 |
大诚苑东区 | 7562元/平米 |
荣宏富家 | 7657元/平米 |
甘露苑 | 8492元/平米 |
兴港家园 | 6731元/平米 |
东方天郡一期 | 14823元/平米 |
鸿景华庭二期 | 11429元/平米 |
鹅湖壹号花园 | 11777元/平米 |
红豆清华苑 | 9970元/平米 |
东泰花苑 | 11689元/平米 |
泉山花苑 | 7271元/平米 |
绿地中央广场 | 21851元/平米 |
佰仕苑 | 11170元/平米 |
泾和苑 | 10623元/平米 |
明瑞花园 | 10692元/平米 |
金福南苑 | 9277元/平米 |
鑫安苑润福里 | 7543元/平米 |
东贸新村 | 10312元/平米 |
东亭老街小区 | 10178元/平米 |
学府小区 | 7442元/平米 |
华夏世纪锦园南区 | 11222元/平米 |
港下红豆财富广场 | 13938元/平米 |
嘉润公寓 | 7894元/平米 |
鑫博别墅 | 11132元/平米 |
鑫安苑润康里 | 7087元/平米 |
桑达园南区 | 13267元/平米 |
紫金公寓 | 10573元/平米 |
御尊华庭 | 16575元/平米 |
富羊花苑 | 7535元/平米 |
青虹新居 | 7643元/平米 |
孟家苑小区 | 7033元/平米 |
豪景东苑 | 13105元/平米 |
中和佳苑 | 10295元/平米 |
锦安花园 | 8064元/平米 |
八士影剧院小区 | 7726元/平米 |
锦沪花苑 | 10015元/平米 |
东旺新村 | 9200元/平米 |
斗山花苑 | 6891元/平米 |
竹苑新村东区 | 9071元/平米 |
丰泰苑 | 6392元/平米 |
御景华庭 | 11415元/平米 |
云林春雷苑B区 | 7619元/平米 |
恒大绿洲东区 | 15584元/平米 |
云厦阳光福邸 | 13503元/平米 |
新杨新居 | 8060元/平米 |
金牛苑 | 6984元/平米 |
紫藤花苑 | 11516元/平米 |
柏庄菜场小区 | 10831元/平米 |
鑫业园 | 12419元/平米 |
东苑花园 | 8609元/平米 |
柏木南苑 | 10251元/平米 |
冠达豪景苑 | 11499元/平米 |
宝宁嘉园 | 10924元/平米 |
泾洲明珠 | 8242元/平米 |
安泰苑 | 8914元/平米 |
东湖塘教师家舍 | 7239元/平米 |
华泰苑 | 8593元/平米 |
丰田苑西区 | 7371元/平米 |
杨树绛 | 7167元/平米 |
昕湖坊 | 8013元/平米 |
江南清华坊 | 12568元/平米 |
府前东路小区 | 5856元/平米 |
兴湖东街小区 | 6454元/平米 |
门楼新村 | 11113元/平米 |
泾声花苑 | 8881元/平米 |
鑫威家园 | 15929元/平米 |
柏木苑小区 | 10010元/平米 |
东亭中路小区 | 6484元/平米 |
泾悦华庭 | 9763元/平米 |
紫金新城嘉荫园 | 11023元/平米 |
泉山商业中心 | 10848元/平米 |
融科满堂院 | 14310元/平米 |
竹苑新村北区 | 7522元/平米 |
首创隽府三期 | 14768元/平米 |
恒大绿洲二期 | 15580元/平米 |
首创隽府 | 15114元/平米 |
中大诺卡小镇 | 14384元/平米 |
华润江南府 | 20198元/平米 |
桑达园北区 | 12953元/平米 |
红豆天一华府 | 21974元/平米 |
环翠苑 | 6875元/平米 |
山韵佳苑A区 | 7409元/平米 |
春合苑北区 | 10038元/平米 |
华夏名都花苑 | 11880元/平米 |
蓉阳苑 | 7069元/平米 |
恒大御澜湾 | 13126元/平米 |
锡州小区 | 11575元/平米 |
新光小区 | 10367元/平米 |
东芳名苑 | 10631元/平米 |
丽都香颂 | 13541元/平米 |
新湖苑一区 | 6581元/平米 |
宝城花园 | 13651元/平米 |
华夏春晓 | 13635元/平米 |
山韵佳苑B区 | 7517元/平米 |
恒大绿洲四期 | 14715元/平米 |
水岸佳苑C区 | 7847元/平米 |
鸿威鸿景华庭 | 11450元/平米 |
春合苑南区 | 11257元/平米 |
映月苑 | 11693元/平米 |
资景苑 | 8719元/平米 |
恒大绿洲三期 | 15281元/平米 |
查桥春光苑 | 7605元/平米 |
金福北苑 | 9479元/平米 |
玫瑰香堤 | 12271元/平米 |
嘉园 | 12339元/平米 |
金锡苑南区 | 12434元/平米 |
东坊雅居 | 12144元/平米 |
华夏新时代紫汀苑 | 10345元/平米 |
东南坊 | 10728元/平米 |
东顺苑 | 6762元/平米 |
竹苑新村西区 | 8209元/平米 |
水岸佳苑B区 | 9632元/平米 |
嘉福公寓 | 8291元/平米 |
枫情家园 | 9479元/平米 |
蔚蓝都市花园 | 14292元/平米 |
赛维拉假日花园 | 15877元/平米 |
华夏绅泰苑 | 12386元/平米 |
红豆花园B区 | 8833元/平米 |
赛维拉公寓 | 8882元/平米 |
隆亭苑 | 10120元/平米 |
锡山商贸城 | 8699元/平米 |
迎宾新村 | 10494元/平米 |
华夏星辰 | 8958元/平米 |
华夏万泉苑 | 10153元/平米 |
金色庭园 | 11247元/平米 |
鹅湖花苑 | 9205元/平米 |
恒大城二期 | 15022元/平米 |
竹苑新村南区 | 8745元/平米 |
隆亭新苑 | 8744元/平米 |
厚德苑A区 | 6545元/平米 |
东璟家园A区 | 9700元/平米 |
云林苑西区 | 7915元/平米 |
枫林晚 | 7211元/平米 |
星海新村 | 11439元/平米 |
鸿景雅园 | 13765元/平米 |
竹苑新村 | 9407元/平米 |
云林春雷苑D区 | 7732元/平米 |
尤巷新村 | 9761元/平米 |
羊尖花苑 | 9289元/平米 |
厚德苑B区 | 5735元/平米 |
鑫安苑润和里 | 7477元/平米 |
查桥街南新村 | 6166元/平米 |
东湖苑 | 8488元/平米 |
二泉苑 | 13708元/平米 |
惠山区