惠山9月二手房均价 10147 元/m²
小区 | 均价 |
万达公寓 | 8417元/平米 |
育才苑 | 7179元/平米 |
阳光100国际新城 | 11777元/平米 |
西溪碧桂园 | 12018元/平米 |
理想城市花园 | 16366元/平米 |
绿地波士顿公馆 | 17982元/平米 |
实地玫瑰庄园 | 10430元/平米 |
洋溪人家 | 8054元/平米 |
华润橡树湾 | 13664元/平米 |
融创玉兰公馆 | 13767元/平米 |
龙湖悠山郡 | 10803元/平米 |
华夏泉绅永利花苑 | 13461元/平米 |
天一墅 | 19075元/平米 |
洛城水韵园 | 13522元/平米 |
嘉利华府庄园 | 21262元/平米 |
嘉盛维纳阳光 | 15053元/平米 |
金惠苑 | 7125元/平米 |
时代城 | 12027元/平米 |
梦享城 | 8670元/平米 |
百乐和园 | 14878元/平米 |
太平洋城中城 | 17901元/平米 |
南光洛龙湾壹号 | 13585元/平米 |
春惠苑 | 10800元/平米 |
明发国际新城东区 | 9944元/平米 |
苹果园国际社区 | 10758元/平米 |
堰新家园三期 | 6726元/平米 |
新洲家园 | 6604元/平米 |
天力百好锦园 | 17132元/平米 |
理想城市花园一期 | 14877元/平米 |
阳光100国际新城A区东区 | 12133元/平米 |
隆舜园 | 10570元/平米 |
宏润商业广场 | 10920元/平米 |
溪畔橡园 | 10887元/平米 |
吴巷新村 | 8913元/平米 |
寺头家园 | 9143元/平米 |
融创亚美利加 | 19379元/平米 |
西城荟 | 7456元/平米 |
天力商业广场二期 | 8082元/平米 |
钱巷家园 | 5846元/平米 |
文湖苑 | 5897元/平米 |
丽和苑 | 9959元/平米 |
塞维拉融域 | 15580元/平米 |
田园东方 | 21097元/平米 |
奥林匹克花园 | 16150元/平米 |
万达华府 | 15167元/平米 |
阳光100汀枫渡 | 18147元/平米 |
锦绣四村住宅小区 | 6451元/平米 |
五度领寓 | 4885元/平米 |
杭家旦小区 | 8441元/平米 |
苏嘉龙栖湾 | 11327元/平米 |
名园 | 11923元/平米 |
融创理想湾 | 16173元/平米 |
缤悦湾 | 9132元/平米 |
锦绣一村 | 6266元/平米 |
融绿理想湾 | 17080元/平米 |
洛城中央御景 | 12116元/平米 |
春光苑安置小区 | 8523元/平米 |
锦翠嘉苑 | 11150元/平米 |
锦绣五村 | 7588元/平米 |
盛巷花苑南区 | 6563元/平米 |
林陆苑小区 | 9400元/平米 |
华润小区 | 9270元/平米 |
华新苑 | 8165元/平米 |
长安人家 | 11722元/平米 |
藕塘钱桥项目 | 15000元/平米 |
银河湾紫苑 | 14043元/平米 |
盛世兰亭 | 10779元/平米 |
洛城英伦艺墅 | 10047元/平米 |
洛社张镇桥小区 | 6111元/平米 |
惠韵家园 | 6293元/平米 |
堰湾ALL城 | 10380元/平米 |
长馨家园 | 7464元/平米 |
育才东苑 | 6756元/平米 |
天润园北区 | 8215元/平米 |
寺头三期 | 8262元/平米 |
优博园 | 11026元/平米 |
谢丽花园A区 | 5000元/平米 |
站头新村 | 8829元/平米 |
新藕苑 | 6824元/平米 |
祥育苑 | 10430元/平米 |
高山御花园 | 17775元/平米 |
正明家园 | 5714元/平米 |
洛社人民北路小区 | 6995元/平米 |
洛社健康路小区 | 6940元/平米 |
康韵苑 | 6832元/平米 |
天一街新村小区 | 10140元/平米 |
天润园南区 | 10909元/平米 |
康顺园 | 8924元/平米 |
玉洲名园 | 9440元/平米 |
平湖苑 | 5528元/平米 |
松涛苑 | 5675元/平米 |
洛社惠龙别墅 | 10386元/平米 |
橙色锦园 | 6000元/平米 |
金球新村小区 | 9387元/平米 |
堰桥名园 | 10911元/平米 |
花园路小区 | 9615元/平米 |
吉星家园 | 11358元/平米 |
鸿墅 | 19222元/平米 |
邓巷小区 | 5034元/平米 |
青城公寓 | 7081元/平米 |
龙世西湖湾 | 8651元/平米 |
晓星小区 | 7219元/平米 |
松竹苑一区 | 4175元/平米 |
南西漳一村 | 5083元/平米 |
石油家舍 | 10170元/平米 |
盈科花园 | 8056元/平米 |
洋溪绿园 | 7000元/平米 |
长宁苑四区 | 6944元/平米 |
复地澜湾 | 16272元/平米 |
绿地派克庄园 | 14191元/平米 |
周忱路小区 | 7327元/平米 |
御景名仕苑 | 9131元/平米 |
东方苑小区 | 6400元/平米 |
藕苑新村 | 9223元/平米 |
工农新村 | 7047元/平米 |
逸秀园 | 8007元/平米 |
大街后巷 | 6851元/平米 |
洛社菜场新村 | 8171元/平米 |
曙光新村 | 7246元/平米 |
藕莲新村 | 7623元/平米 |
新兴东路小区 | 7963元/平米 |
华丰大厦 | 7318元/平米 |
华诚花苑 | 9101元/平米 |
欣欣家园 | 8874元/平米 |
梅林春苑 | 9414元/平米 |
育才公寓 | 9010元/平米 |
藕塘月色 | 9410元/平米 |
天奇城 | 11541元/平米 |
嘉洲花园洋房 | 15847元/平米 |
金都花园 | 13438元/平米 |
新惠苑 | 7285元/平米 |
盛岸花园三期 | 11513元/平米 |
金洋奥澜 | 15471元/平米 |
明发商业广场 | 8208元/平米 |
万科天一新著 | 16089元/平米 |
百大春城 | 14640元/平米 |
凤翔馨城 | 13450元/平米 |
天一花园 | 10485元/平米 |
橄榄郡 | 11532元/平米 |
乐多花园 | 10275元/平米 |
沁春园 | 13581元/平米 |
橙园 | 11812元/平米 |
华厦清水湾 | 13175元/平米 |
钱桥新村 | 9507元/平米 |
绿地世纪城三期 | 16005元/平米 |
天一城B区 | 13339元/平米 |
美林湖花园 | 12900元/平米 |
欣欣山庄 | 9733元/平米 |
邵巷新村 | 9521元/平米 |
桃香苑A区 | 6023元/平米 |
洛社张镇家园B区 | 6912元/平米 |
堰新苑 | 6927元/平米 |
水岸花城 | 12991元/平米 |
洛城悦湖园 | 11616元/平米 |
复地公园城邦一期 | 14738元/平米 |
运河南路小区 | 5564元/平米 |
春来苑 | 8241元/平米 |
乐泉花园 | 11000元/平米 |
绿地世纪城四期 | 16314元/平米 |
天一城A区 | 12594元/平米 |
明发国际新城西区 | 13588元/平米 |
阳光100米娅公馆 | 11941元/平米 |
星富广场 | 6997元/平米 |
德院 | 11112元/平米 |
新兴花苑 | 8967元/平米 |
中威国际公寓 | 6232元/平米 |
天河小区北区 | 11255元/平米 |
孟里花苑 | 5683元/平米 |
维景苑 | 12852元/平米 |
锦绣苑 | 9941元/平米 |
新民新村 | 9623元/平米 |
陈家岸新村 | 9320元/平米 |
阳光100国际新城A区西区 | 11943元/平米 |
美林湖 | 13709元/平米 |
隆泉园东区 | 11954元/平米 |
书香桃苑 | 6000元/平米 |
复地公园城邦 | 15044元/平米 |
长安吉星家园 | 17042元/平米 |
天河嘉寓 | 14199元/平米 |
晴山蓝城 | 12949元/平米 |
长宁苑二区B | 6744元/平米 |
润秀苑 | 5727元/平米 |
西漳建工里 | 8499元/平米 |
天润花苑二期 | 6666元/平米 |
宝龙香槟湖 | 9484元/平米 |
宝龙湖畔花城B区 | 9415元/平米 |
亿丰锦瑟 | 12811元/平米 |
高力惠山1号 | 11953元/平米 |
华宇悦城 | 12016元/平米 |
新苑一村 | 6886元/平米 |
洛社商城住宅区 | 8435元/平米 |
育才北苑 | 7836元/平米 |
洛城上院 | 12626元/平米 |
福邸花园 | 8257元/平米 |
金岸世家 | 12160元/平米 |
盛世翡翠苑 | 11006元/平米 |
洛城紫园 | 13121元/平米 |
悦湖花园 | 6384元/平米 |
万荟城 | 9296元/平米 |
港龙城市商业广场 | 7916元/平米 |
看到最新房价数据
你的心里有数了吗?
你家的房子涨了还是跌了~