【能源人都在看,点击右上角加“关注”】
今天上午,财政部关税司发布“对美加征关税商品(第二批)排除申报系统于2019年8月28日开放”的公告,今天起,在华企业及协(商)会可通过财政部关税政策研究中心网站(https://gszx.mof.gov.cn)注册、登录,并开始填写排除申请。9月2日,排除申报系统正式接受第二批商品排除申请。
申请流程
1.登录系统
网址:https://gszx.mof.gov.cn
二、申请注册
三、用户登录
四、用户填写企业基本信息
五、用户申报排除商品
申请成功,一年内不会加税
国务院关税税则委员会将组织对有效申请逐一进行审核,开展调查研究,听取相关专家、协会、部门的意见,并按程序制定、公布排除清单。
1.对排除清单内商品,自排除清单实施之日起一年内,不再加征我为反制美301措施所加征的关税;
2.具备退还税款条件的,对已加征的关税税款予以退还,相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。
3.对排除清单公布前已经停止或已暂停加征关税的商品,已加征关税不予退还。
具备退还税款条件的主要有两种情形,一是排除清单按税则税目进行排除的,二是排除清单所列商品为税则税目中的一部分,且海关有条件退税的,如在税则税目基础上,海关有附加编码。
上千种化工产品可申请排除
第二批可申请排除商品清单共包括5140项产品,据石化贸易协调公众号统计,清单中可申请排除的化工产品达上千项。相关生产企业一定要把握住这次机会,积极参与申请排除,将大大降低自身进口相关产品的成本。石化联合会国际贸易协调委专业协助企业参与对美加征关税商品排除工作,详情请*18971472367(微信同号)。
可申请排除的化工产品清单如下:
税号 | 商品简称 |
28061000 | 氯化氢(盐酸) |
28070000 | 硫酸、发烟硫酸 |
28080000 | 硝酸及磺硝酸 |
28091000 | 五氧化二磷 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 |
28092090 | 其他多磷酸 |
28100010 | 硼的氧化物 |
28100020 | 硼酸 |
28111190 | 其他氟化氢(氢氟酸) |
28111990 | 其他无机酸 |
28112100 | 二氧化碳 |
28112210 | 硅胶 |
28112290 | 其他二氧化硅 |
28112900 | 其他非金属无机氧化物 |
28121200 | 氧氯化磷(磷酰氯;三氯氧磷) |
28121900 | 其他非金属氯化物及氯氧化物 |
28129011 | 三氟化氮 |
28129019 | 其他氟化物及氟氧化物 |
28129090 | 其他非金属卤化物及卤氧化物 |
28139000 | 其他非金属硫化物,商品三硫化二磷 |
28141000 | 氨 |
28142000 | 氨水 |
28151100 | 固体氢氧化钠 |
28151200 | 氢氧化钠水溶液及液体烧碱 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) |
28153000 | 过氧化钠及过氧化钾 |
28161000 | 氢氧化镁及过氧化镁 |
28164000 | 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 |
28170010 | 氧化锌 |
28170090 | 过氧化锌 |
28323000 | 硫代硫酸盐 |
28331100 | 硫酸钠 |
28331900 | 钠的其他硫酸盐 |
28332100 | 硫酸镁 |
28332200 | 硫酸铝 |
28332400 | 镍的硫酸盐 |
28332500 | 铜的硫酸盐 |
28332700 | 硫酸钡 |
28332910 | 硫酸亚铁 |
28332920 | 铬的硫酸盐 |
28332930 | 硫酸锌 |
28332990 | 其他硫酸盐 |
28333090 | 其他矾 |
28334000 | 过硫酸盐 |
28341000 | 亚硝酸盐 |
28342190 | 非肥料用硝酸钾 |
28342910 | 硝酸钴 |
28342990 | 其他硝酸盐 |
28351000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 |
28352400 | 钾的磷酸盐 |
28352520 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) |
28352600 | 其他磷酸钙 |
28352910 | 磷酸三钠 |
28352990 | 其他磷酸盐 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 |
28353990 | 其他多磷酸盐 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) |
28364000 | 钾的碳酸盐 |
28365000 | 碳酸钙 |
28366000 | 碳酸钡 |
28369100 | 锂的碳酸盐 |
28369200 | 锶的碳酸盐 |
28369910 | 碳酸镁 |
28369940 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 |
28369990 | 其他碳酸盐;过碳酸盐等 |
28371910 | 氰化钾 |
28371990 | 其他氰化物及氧氰化物 |
28372000 | 氰络合物 |
28391100 | 偏硅酸钠 |
28391910 | 硅酸钠 |
28391990 | 其他钠的硅酸盐;商品硅酸钠 |
28399000 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 |
28401100 | 无水四硼酸钠 |
28401900 | 其他四硼酸钠 |
28402000 | 其他硼酸盐 |
28403000 | 过硼酸盐 |
28415000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐 |
28416100 | 高锰酸钾 |
28416990 | 其他亚锰酸盐、锰酸盐及高锰酸盐 |
28417010 | 钼酸铵 |
28417090 | 其他钼酸盐 |
28418020 | 钨酸钠 |
28418090 | 其他钨酸盐 |
28419000 | 其他金属酸盐及过金属酸盐 |
28421000 | 硅酸复盐及硅酸络盐 |
28429030 | 锂镍钴锰氧化物 |
28429040 | 磷酸铁锂 |
28429050 | 硒酸盐及亚硒酸盐 |
28429090 | 其他无机酸盐及过氧酸盐 |
28431000 | 胶态贵金属 |
28432100 | 硝酸银 |
28432900 | 其他银化合物 |
28433000 | 金化合物 |
28439000 | 其他贵金属化合物;贵金属汞齐 |
28441000 | 天然铀及其化合物 |
28442000 | U235浓缩铀、钚及它们的化合物 |
28443000 | U235贫化铀、钍及它们的化合物 |
28444010 | 镭及镭盐 |
28444020 | 放射性钴及放射性钴盐 |
28444090 | 其他放射性元素同位素及其化合物 |
28451000 | 重水(氧化氘) |
28459000 | 税目2844以外的其他同位素及其化合物 |
28461010 | 氧化铈 |
28461020 | 氢氧化铈 |
28461090 | 铈的其他化合物 |
28469011 | 氧化钇 |
28469012 | 氧化镧 |
28469017 | 氧化镨 |
28469019 | 其他氧化稀土 |
28469021 | 氯化铽 |
28469023 | 氯化镧 |
28469026 | 氯化钇 |
28469029 | 未混合氯化稀土 |
28469048 | 混合碳酸稀土 |
28469091 | 镧的其他化合物 |
28469092 | 钕的其他化合物 |
28469093 | 铽的其他化合物 |
28469096 | 钇的其他化合物 |
28469099 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 |
28470000 | 过氧化氢 |
28492000 | 碳化硅 |
28499020 | 碳化钨 |
28499090 | 其他碳化物 |
28500012 | 氮化硼 |
28500019 | 其他氮化物 |
28500090 | 其他氢化物、迭氮化物、硅化物及硼化物 |
28539010 | 饮用蒸馏水 |
28539040 | 磷化物 |
28539090 | 其他无机化合物、液态空气、压缩空气,汞齐,但贵金属汞齐除外 |
29011000 | 饱和无环烃 |
29012320 | 2-丁烯 |
29012330 | 2-甲基丙稀 |
29012420 | 异戊二烯 |
29012920 | 乙炔 |
29012990 | 其他不饱和无环烃 |
29021100 | 环己烷 |
29021910 | 蒎烯 |
29021990 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯 |
29023000 | 甲苯 |
29024100 | 邻二甲苯 |
29024200 | 间二甲苯 |
29024300 | 对二甲苯 |
29024400 | 混合二甲苯异构体 |
29026000 | 乙苯 |
29027000 | 异丙基苯 |
29029010 | 四氢萘 |
29029020 | 精萘 |
29029090 | 其他芳香烃 |
29031100 | 一氯甲烷及氯乙烷 |
29031200 | 二氯甲烷 |
29031990 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物 |
29032200 | 三氯乙烯 |
29032300 | 四氯乙烯 |
29032910 | 3-氯-1-丙稀(氯丙稀) |
29032990 | 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 |
29033990 | 其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 |
29037800 | 其他无环烃全卤化衍生物 |
29037990 | 其他含有两种或两种以上不同卤素的无环烃卤化衍生物 |
29038900 | 其他环烷烃或环烯烃等卤化衍生物 |
29039190 | 氯苯及对二氯苯 |
29039990 | 其他芳烃卤化衍生物 |
29041000 | 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 |
29042090 | 其他仅含硝基或亚硝基衍生物 |
29049900 | 其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物,不论是否卤化 |
29051100 | 甲醇 |
29051210 | 丙醇 |
29051220 | 异丙醇 |
29051300 | 正丁醇 |
29051410 | 异丁醇 |
29051430 | 叔丁醇 |
29051610 | 正辛醇 |
29051690 | 其他辛醇 |
29051700 | 十二醇、十六醇及十八醇 |
29051990 | 其他饱和一元醇 |
29052210 | 香叶醇、 橙花醇 |
29052220 | 香茅醇 |
29052230 | 芳樟醇 |
29052290 | 其他无环萜烯醇 |
29052900 | 其他不饱和一元醇 |
29053200 | 1,2-丙二醇 |
29053910 | 2,5-二甲基己二醇 |
29053990 | 其他二元醇 |
29054100 | 2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇(三羟甲基丙烷) |
29054200 | 季戊四醇 |
29054300 | 甘露糖醇 |
29054400 | 山梨醇 |
29054500 | 丙三醇(甘油) |
29054910 | 木糖醇 |
29054990 | 其他多元醇 |
29055900 | 其他无环醇的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 |
29061100 | 薄荷醇 |
29061200 | 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 |
29061310 | 固醇 |
29061320 | 肌醇 |
29061910 | 萜品醇 |
29061990 | 其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇 |
29062100 | 苄醇 |
29062910 | 2-苯基乙醇 |
29062990 | 其他芳香醇及它们的衍生物 |
29071110 | 苯酚 |
29071190 | 苯酚的盐 |
29071211 | 间甲酚 |
29071212 | 邻甲酚 |
29071219 | 其他甲酚(对甲酚) |
29071590 | 其他萘酚及其盐 |
29071910 | 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 |
29071990 | 其他一元酚 |
29072100 | 间苯二酚及其盐 |
29072210 | 对苯二酚 |
29072290 | 对苯二酚的盐 |
29072300 | 4,4'-异亚丙基联苯酚(双酚A)及其盐 |
29072910 | 邻苯二酚 |
29072990 | 其他多元酚;酚醇 |
29081990 | 其他仅含卤素取代基的酚及酚醇衍生物及其盐 |
29089990 | 其他酚及酚醇的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的等衍生物 |
29091100 | 乙醚 |
29091910 | 甲醚 |
29091990 | 其他无环醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物: |
29092000 | 环烷醚、环烯醚或环萜烯醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
29093090 | 其他芳香醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
29094100 | 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 |
29094400 | 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 |
29094990 | 其他醚醇及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 |
29095000 | 醚酚、醚醇酚及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 |
29096000 | 过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化 的衍生物 |
29102000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) |
29103000 | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) |
29109000 | 三节环环氧化物,环氧醇(酚、醚)及其卤化、磺化、硝化、或亚硝 化的衍生物 |
29110000 | 缩醛、半缩醛,不论是否含有其它含氧基,及其卤化、磺化、硝化 、或亚硝化的衍生物 |
29121100 | 甲醛 |
29121900 | 其他无环醛(不含其他含氧基) |
29122100 | 苯甲醛 |
29122910 | 铃兰醛(对叔丁基-α-甲基-氧化肉桂醛) |
29122990 | 其他环醛(不含其他含氧基) |
29124100 | 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) |
29124200 | 乙基香草醛 |
29124910 | 醛醇 |
29124990 | 其他醛醚、醛酚、其他含氧基的醛 |
29126000 | 多聚甲醛 |
29130000 | 税目2912所列产品的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 |
29141200 | 丁酮 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮 |
29141900 | 其他不含其他含氧基的无环酮 |
29142200 | 环己酮及甲基环己酮 |
29142300 | 芷香酮及甲基芷香酮 |
29142910 | 樟脑 |
29142990 | 其他不含含氧基环烷酮、环烯酮或环萜烯酮 |
29143910 | 苯乙酮 |
29143990 | 其他不含其他含氧基的芳香酮 |
29144000 | 酮醇及酮醛 |
29145011 | 覆盆子酮 |
29145019 | 其他酮酚 |
29145020 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 |
29145090 | 含其他含氧基的酮 |
29146100 | 蒽醌 |
29146200 | 辅酶Q10 |
29146900 | 其他酮及醌的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
29147900 | 其他酮及醌的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 |
29151100 | 甲酸 |
29151200 | 甲酸盐 |
29151300 | 甲酸酯 |
29152119 | 其他冰乙酸(冰醋酸) |
29152190 | 其他乙酸 |
29152400 | 乙酸酐 |
29152910 | 乙酸钠 |
29152990 | 其他乙酸盐 |
29153100 | 乙酸乙酯 |
29153200 | 乙酸乙烯酯 |
29153300 | 乙酸正丁酯 |
29153900 | 其他乙酸酯 |
29154000 | 一、二、三氯代乙酸及其盐和酯 |
29155010 | 丙酸 |
29155090 | 丙酸盐和酯 |
29156000 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 |
29157010 | 硬脂酸 |
29157090 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 |
29159000 | 其他饱和无环一元羧酸及其衍生物 |
29161100 | 丙烯酸及其盐 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 |
29161230 | 丙烯酸丁酯 |
29161240 | 丙烯酸异辛酯 |
29161290 | 其他丙烯酸酯 |
29161300 | 甲基丙烯酸及其盐 |
29161400 | 甲基丙烯酸酯 |
29161500 | 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 |
29161900 | 其他不饱和无环一元羧酸等及其衍生物 |
29162090 | 其他(环烷、环烯、环萜烯)一元羧酸及其衍生物 |
29163100 | 苯甲酸及其盐和酯 |
29163200 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 |
29163400 | 苯乙酸及其盐 |
29163910 | 邻甲基苯甲酸 |
29163920 | 布洛芬 |
29163990 | 其他芳香一元羧酸及其衍生物 |
29171110 | 草酸 |
29171190 | 其他草酸盐和酯 |
29171200 | 己二酸及其盐和酯 |
29171310 | 癸二酸及其盐和酯 |
29171390 | 壬二酸及其盐和酯 |
29171400 | 马来酐 |
29171900 | 其他无环多元羧酸及其酸酐等衍生物 |
29172010 | 四氢苯酐 |
29172090 | 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧酸及其酸酐等衍生物 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 |
29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯,邻苯二甲酸二癸酯 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 |
29173490 | 其他邻苯二甲酸酯 |
29173619 | 其他对苯二甲酸 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 |
29173910 | 间苯二甲酸 |
29173990 | 其他芳香多元羧酸及其酸酐等衍生物 |
29181100 | 乳酸及其盐和酯 |
29181200 | 酒石酸 |
29181300 | 酒石酸盐及酒石酸酯 |
29181400 | 柠檬酸 |
29181500 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 |
29181600 | 葡糖酸及其盐和酯 |
29181900 | 其他含醇基但不含其他含氧基的羧酸及其酸酐等衍生物 |
29182110 | 水杨酸、水杨酸钠 |
29182190 | 其他水杨酸盐 |
29182210 | 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) |
29182300 | 水杨酸其他酯及其盐 |
29182900 | 其他含酚基但不含其他含氧基羧酸及其酸酐等衍生物 |
29183000 | 含醛基或酮基不含其他含氧基羧酸及其酸酐等衍生物 |
29189900 | 其他含其他附加含氧基羧酸及其酸酐等衍生物 |
29199000 | 其他磷酸脂及盐和卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
29201900 | 其他硫代磷酸酯及其盐和衍生物 |
29202300 | 亚磷酸三甲酯 |
29202910 | 其他亚磷酸酯 |
29202990 | 其他亚磷酸酯及其盐和衍生物 |
29209000 | 其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯)及其盐和衍生物 |
29211100 | 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 |
29211200 | 2-(N,N-二甲基氨基)氯乙烷盐酸盐 |
29211990 | 其他无环单胺及其盐和衍生物 |
29212110 | 乙二胺 |
29212190 | 乙二胺盐 |
29212290 | 六亚甲基二胺及其他盐 |
29212900 | 其他无环多胺及其盐和衍生物 |
29213000 | 环(烷、烯、萜烯)单胺或多胺及其盐和衍生物 |
29214200 | 苯胺及其盐和衍生物 |
29214300 | 甲苯胺及其盐和衍生物 |
29214400 | 二苯胺及其盐和衍生物 |
29214500 | 1-萘胺、2-萘胺及其盐和衍生物 |
29214600 | 安非他明(INN)、苄非他明(INN)、右苯丙胺(INN)、乙非他明 (INN)、芬坎法明(INN)、利非他明(INN)、左苯丙胺(INN) 、美芬雷司(INN)、苯丁胺(INN)以及它们的盐 |
29214920 | 二甲基苯胺 |
29214930 | 2,6-甲基乙基苯胺 |
29214990 | 其他芳香单胺及其盐和衍生物 |
29215110 | 邻苯二胺 |
29215190 | 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯及其盐和衍生物 |
29215900 | 其他芳香多胺及其盐和衍生物 |
29221100 | 单乙醇胺及其盐 |
29221200 | 二乙醇胺及其盐 |
29221500 | 三乙醇胺 |
29221700 | 甲基二乙醇胺和乙基二乙醇胺 |
29221921 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐 |
29221922 | 二乙氨基乙醇及其质子化盐 |
29221940 | 甲基二乙醇胺的盐 |
29221950 | 本芴醇 |
29221990 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 |
29222100 | 氨基羟基萘磺酸及其盐 |
29222990 | 其他氨基(萘酚、酚)及醚、酯、盐 |
29223100 | 安非拉酮、美沙酮和去甲美沙酮以及它们的盐 |
29223990 | 其他氨基醛、氨基酮、氨基醌及其盐 |
29224110 | 赖氨酸 |
29224190 | 赖氨酸酯和赖氨酸盐 |
29224210 | 谷氨酸 |
29224220 | 谷氨酸钠 |
29224290 | 其他谷氨酸盐 |
29224390 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 |
29224911 | 氨甲环酸 |
29224919 | 其他氨基酸 |
29224991 | 普鲁卡因 |
29224999 | 其他氨基酸及其酯及它们的盐 |
29225090 | 其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 |
29231000 | 胆碱及其盐 |
29232000 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 |
29239000 | 其他季铵盐及季铵碱 |
29241910 | 二甲基甲酰胺 |
29241990 | 其他无环酰胺及其盐和衍生物 |
29242100 | 酰脲及其盐和衍生物 |
29242920 | 对乙酰氨基酚(扑热息痛) |
29242930 | 阿斯巴甜 |
29242990 | 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯) |
29251100 | 糖精及其盐 |
29251900 | 其他酰亚胺及其盐和衍生物 |
29252900 | 其他亚胺及其盐和衍生物 |
29262000 | 1-氰基胍(双氰胺) |
29269090 | 其他腈基化合物 |
29270000 | 重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 |
29280000 | 肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物 |
29291010 | 2,4和2,6甲苯二异氰酸酯混合物(甲苯二异氰酸酯TDI) |
29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) |
29291090 | 其他异氰酸酯 |
29299090 | 其他含氮基化合物 |
29302000 | 其他硫代氨基甲酸盐(或酯) |
29303000 | (一硫化、二硫化、三硫化)二烃氨基硫羰 |
29304000 | 甲硫氨酸(蛋氨酸) |
29309010 | 双巯丙氨酸(胱氨酸) |
29309020 | 二硫代碳酸酯(或盐)[黄原酸酯(或盐)] |
29309090 | 其他有机硫化合物 |
29313990 | 其他有机磷衍生物 |
29319000 | 其他有机-无机化合物 |
29321100 | 四氢呋喃 |
29321200 | 2-糠醛 |
29321300 | 糠醇及四氢糠醇 |
29321400 | 三氯蔗糖 |
29321900 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物 |
29322010 | 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 |
39031910 | 初级形状的改性非可发性聚苯乙烯 |
39031990 | 初级形状的其他聚苯乙烯 |
39032000 | 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 |
39033010 | 初级形状的改性丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
39033090 | 其它丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
39039000 | 初级形状的其他苯乙烯聚合物 |
39041010 | 聚氯乙烯糊树脂 |
39042100 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 |
39042200 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 |
39043000 | 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 |
39044000 | 初级形状的其他氯乙烯共聚物 |
39045000 | 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 |
39046100 | 初级形状的聚四氟乙烯 |
39046900 | 初级形状的其他氟聚合物 |
39049000 | 其他初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 |
39051200 | 聚乙酸乙烯酯的水分散体 |
39051900 | 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 |
39052100 | 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 |
39052900 | 其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 |
39053000 | 初级形状的聚乙烯醇 |
39059100 | 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 |
39059900 | 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 |
39061000 | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 |
39069010 | 聚丙稀酰胺 |
39071010 | 初级形状的聚甲醛 |
39071090 | 其他初级形状的聚缩醛 |
39072010 | 聚四亚甲基醚二醇 |
39075000 | 初级形状的醇酸树脂 |
39076110 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 |
39076190 | 其他粘数在78毫升/克或以上的聚对苯二甲酸乙二酯 |
39076910 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 |
39076990 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 |
39077000 | 聚乳酸 |
39079100 | 初级形状的不饱和聚酯 |
39079910 | 聚对苯二甲酸丁二酯 |
39079991 | 聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯 |
39081012 | 聚酰胺-6切片 |
39081019 | 初级形状聚酰胺切片 |
39081090 | 其他初级形状的聚酰胺 |
39091000 | 初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 |
39092000 | 初级形状的蜜胺树脂 |
39093100 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(粗MDI、聚合MDI) |
39093900 | 其他初级形状的其他氨基树脂 |
39094000 | 初级形状的酚醛树脂 |
39095000 | 初级形状的聚氨基甲酸酯 |
39111000 | 初级形状的石油树脂、苯并呋喃-茚树脂、多萜树脂等 |
39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 |
39122000 | 初级形状的硝酸纤维素 |
39123100 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 |
39123900 | 初级形状的其他纤维素醚 |
39129000 | 初级形状的其他未列名的纤维素(包括化学衍生物) |
39131000 | 初级形状的藻酸及盐和酯 |
39139000 | 其他初级形状的天然聚合物及改性天然聚合物 |
39140000 | 初级形状的离子交换剂 |
39161000 | 乙烯聚合物制的单丝、条、杆、型材及异型材 |
39162010 | 氯乙烯聚合物制异型材 |
40021190 | 丁苯橡胶胶乳 |
40021911 | 未经任何加工的丁苯橡胶 |
40021912 | 充油丁苯橡胶 |
40021913 | 初级形状的热塑丁苯橡胶 |
40021914 | 初级形状的充油热塑丁苯橡胶 |
40021915 | 未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 |
40021916 | 充油溶聚丁苯橡胶 |
40021919 | 初级形状的其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |
40021990 | 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 |
40022010 | 初级形状的丁二烯橡胶 |
40022090 | 丁二烯橡胶板、片、带 |
40023110 | 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 |
40023190 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板、片、带 |
40023910 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 |
40024100 | 氯丁二烯橡胶胶乳 |
40024910 | 初级形状的氯丁二烯橡胶 |
40024990 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 |
40025100 | 丁腈橡胶胶乳 |
40025910 | 初级形状的丁腈橡胶 |
40025990 | 丁腈橡胶板、片、带 |
40026010 | 初级形状的异戊二烯橡胶 |
40026090 | 异戊二烯橡胶板、片、带 |
40027010 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |
40027090 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 |
40028000 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 |
40029100 | 其他未列名的合成橡胶胶乳 |
40029911 | 其他初级形状的合成橡胶 |
40029919 | 其他合成橡胶板、片、带 |
40029990 | 从油类提取的油膏 |
40030000 | 初级形状或板、片、带状再生橡胶 |
40051000 | 与碳黑等混合的未硫化复合橡胶 |
40052000 | 未硫化的复合橡胶溶液及分散体 |
40059100 | 其他未硫化的复合橡胶板、片、带 |
40059900 | 其他未硫化的初级形状复合橡胶 |
40061000 | 未硫化轮胎翻新用胎面补料胎条 |
40069010 | 其他形状的未硫化橡胶 |
40069020 | 未硫化橡胶制品 |
免责声明:以上内容转载自微LINK橡胶,所发内容不代表本平台立场。
全国能源信息平台*010-65367827,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社