福建省企业家联合会发布的福建企业100强榜单显示,百强企业上榜门槛83.54亿,榜单企业总营收43777.75亿,厦门企业包揽榜单前三位,分别是厦门建发集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、厦门象屿集团有限公司,厦门建发集团以4423.72亿营收位居榜首成为福建第一企业。福建百强企业榜中8家企业营收超过千亿,500-1000亿之间的企业10家,100-500亿级营收企业68家。
从企业性质来看,国有企业占了49家,民营企业44家,民企排名第一的企业是阳光龙净集团有限公司,排名榜单第5位;营收2502.11亿,外资企业5家,外企排名第一的是戴尔(中国)有限公司,排名榜单13位;中外合资1家。
从企业所属城市来看,福州企业上榜45家,省会总部优势明显,厦门市上榜企业29家,包揽榜单前三位,泉州市上榜9家排名地区上榜数量第三位泉州排名第一的福建联合石油化工有限公司营收386.91亿,位列榜单28位。
福建省企业100强排行榜 | |||||
排名 | 公司名称 | 性质 | 地区 | 营业收入(万元) | 行业 |
闽1 | 厦门建发集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 44237231 | 服务业 |
闽2 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 40212601 | 服务业 |
闽3 | 厦门象屿集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 37483544 | 服务业 |
闽4 | 兴业银行股份有限公司 | 国有 | 福州 | 36786700 | 服务业 |
闽5 | 阳光龙净集团有限公司 | 民营 | 福州 | 25021130 | 服务业 |
闽6 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 国有 | 龙岩 | 17150134 | 采掘业 |
闽7 | 青拓集团有限公司 | 民营 | 宁德 | 12886009 | 制造业 |
闽8 | 国网福建省电力有限公司 | 国有 | 福州 | 11450868 | 服务业 |
闽9 | 融侨集团股份有限公司 | 民营 | 福州 | 9521034 | 服务业 |
闽10 | 永辉超市股份有限公司 | 民营 | 福州 | 9319911 | 服务业 |
闽11 | 福建大东海实业集团有限公司 | 民营 | 福州 | 8816736 | 制造业 |
闽12 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 国有 | 福州 | 8003934 | 制造业 |
闽13 | 戴尔(中国)有限公司 | 外资 | 厦门 | 5921509 | 制造业 |
闽14 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 国有 | 厦门 | 5730709 | 服务业 |
闽15 | 恒申控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 5666242 | 制造业 |
闽16 | 福建永荣控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 5661317 | 制造业 |
闽17 | 福建省农村信用社联合社 | 国有 | 福州 | 5041018 | 服务业 |
闽18 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 民营 | 宁德 | 5031949 | 制造业 |
闽19 | 福建省港口集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 4941062 | 服务业 |
闽20 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 民营 | 福州 | 4854412 | 服务业 |
闽21 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 国有 | 福州 | 4524248 | 制造业 |
闽22 | 三盛集团有限公司 | 民营 | 福州 | 4392919 | 服务业 |
闽23 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 民营 | 福州 | 4375495 | 制造业 |
闽24 | 均和(厦门)控股有限公司 | 民营 | 厦门 | 4362050 | 服务业 |
闽25 | 福建省能源集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 4358303 | 制造业 |
闽26 | 厦门国际银行股份有限公司 | 国有 | 厦门 | 4067900 | 服务业 |
闽27 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 3923619 | 制造业 |
闽28 | 福建联合石油化工有限公司 | 国有 | 泉州 | 3869117 | 制造业 |
闽29 | 中建海峡建设发展有限公司 | 国有 | 福州 | 3635850 | 服务业 |
闽30 | 正荣地产控股股份有限公司 | 民营 | 福州 | 3612609 | 建筑业 |
闽31 | 厦门中骏集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 3573089 | 制造业 |
闽32 | 中化泉州石化有限公司 | 国有 | 泉州 | 3534351 | 制造业 |
闽33 | 安踏体育用品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 3237778 | 制造业 |
闽34 | 福建建工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 2710283 | 建筑业 |
闽35 | 三宝集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 2549969 | 制造业 |
闽36 | 福建三安集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 2540036 | 制造业 |
闽37 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 国有 | 福州 | 2487751 | 服务业 |
闽38 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 国有 | 福州 | 2366542 | 服务业 |
闽39 | 福建石油化工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 2321033 | 制造业 |
闽40 | 福建圣农控股集团有限公司 | 民营 | 南平 | 2301705 | 制造业 |
闽41 | 福建恒安集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 2237400 | 制造业 |
闽42 | 兴业证券股份有限公司 | 国有 | 福州 | 2229573 | 服务业 |
闽43 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 2171541 | 服务业 |
闽44 | 达利食品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 2096171 | 制造业 |
闽45 | 厦门航空有限公司 | 国有 | 厦门 | 2067453 | 服务业 |
闽46 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 中外合资 | 福州 | 1990659 | 制造业 |
闽47 | 福建省高速公路集团有限公司 | 国有 | 福州 | 1904847 | 服务业 |
闽48 | 福建福海创石油化工有限公司 | 国有 | 漳州 | 1858857 | 制造业 |
闽49 | 福建省国有资产管理有限公司 | 国有 | 福州 | 1841649 | 服务业 |
闽50 | 福建亿力集团有限公司 | 国有 | 福州 | 1825104 | 制造业 |
闽51 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 1816953 | 服务业 |
闽52 | 冠捷电子科技(福建)有限公司 | 台港澳独资 | 福州 | 1790466 | 制造业 |
闽53 | 中铜东南铜业有限公司 | 国有 | 宁德 | 1749145 | 制造业 |
闽54 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 民营 | 泉州 | 1722261 | 制造业 |
闽55 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 国有 | 龙岩 | 1647375 | 制造业 |
闽56 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 1611683 | 服务业 |
闽57 | 福建省和顺碳素有限公司 | 民营 | 南平 | 1604976 | 制造业 |
闽58 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 国有 | 福州 | 1597321 | 服务业 |
闽59 | 鹭燕医药股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 1553128 | 服务业 |
闽60 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 国有 | 福州 | 1539745 | 制造业 |
闽61 | 名城控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 1486025 | 服务业 |
闽62 | 中建四局建设发展有限公司 | 国有 | 厦门 | 1402096 | 建筑业 |
闽63 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 外资 | 厦门 | 1398884 | 制造业 |
闽64 | 福建正祥投资集团有限公司 | 民营 | 福州 | 1357166 | 建筑业 |
闽65 | 友达光电(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 1355105 | 制造业 |
闽66 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 民营 | 厦门 | 1350237 | 服务业 |
闽67 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 国有 | 厦门 | 1337874 | 制造业 |
闽68 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 民营 | 福州 | 1322358 | 制造业 |
闽69 | 福建纵腾网络有限公司 | 民营 | 福州 | 1296925 | 服务业 |
闽70 | 福建漳龙集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 1273935 | 服务业 |
闽71 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 1225608 | 服务业 |
闽72 | 福州京东方光电科技有限公司 | 国有 | 福州 | 1225264 | 制造业 |
闽73 | 厦门恒兴集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 1220631 | 服务业 |
闽74 | 福建一建集团有限公司 | 国有 | 三明 | 1201599 | 建筑业 |
闽75 | 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 | 国有 | 福州 | 1172765 | 服务业 |
闽76 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 1151717 | 制造业 |
闽77 | 厦门航空开发股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 1139279 | 服务业 |
闽78 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 1120768 | 服务业 |
闽79 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 国有 | 福州 | 1113506 | 制造业 |
闽80 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 国有 | 三明 | 1113035 | 建筑业 |
闽81 | 福建经纬集团有限公司 | 民营 | 福州 | 1108577 | 制造业 |
闽82 | 泉州市金融控股集团有限公司 | 国有 | 泉州 | 1097595 | 服务业 |
闽83 | 福建奔驰汽车有限公司 | 外资 | 福州 | 1075200 | 制造业 |
闽84 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 1041160 | 服务业 |
闽85 | 厦门鑫东森控股有限公司 | 民营 | 厦门 | 1039322 | 服务业 |
闽86 | 福建世德久展贸易有限公司 | 民营 | 平潭 | 1035758 | 服务业 |
闽87 | 福建宁德核电有限公司 | 国有 | 宁德 | 990593 | 制造业 |
闽88 | 福建巨岸集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 984186 | 服务业 |
闽89 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 983268 | 建筑业 |
闽90 | 福建福清核电有限公司 | 国有 | 福州 | 952887 | 制造业 |
闽91 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 951599 | 制造业 |
闽92 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 民营 | 福州 | 927585 | 制造业 |
闽93 | 百威雪津啤酒有限公司 | 民营 | 莆田 | 927037 | 制造业 |
闽94 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 906705 | 服务业 |
闽95 | 冠城大通股份有限公司 | 民营 | 福州 | 889181 | 制造业 |
闽96 | 福建路港(集团)有限公司 | 民营 | 泉州 | 887033 | 建筑业 |
闽97 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 849939 | 制造业 |
闽98 | 厦门黄金投资有限公司 | 国有 | 厦门 | 846794 | 制造业 |
闽99 | 福建三木集团股份有限公司 | 国有 | 福州 | 843907 | 服务业 |
闽100 | 福州锦泽石化有限公司 | 民营 | 福州 | 835398 | 服务业 |
数据来源:福建省企业联合会