我们每天在潍坊这个地方生活、穿梭
感受着她的呼吸
见证着她的发展变化……
以为对这个地方这座城市了如指掌
但其实
你真的了解潍坊吗?
俗话说,龙生九子各有不同
更何况潍坊这么多县市区呢
8月30日
《齐鲁周刊》发布全省137个县(市、区)
2018年上半年GDP排列及有关数据
2018年上半年,
潍坊
哪个县(市、区)做的最棒呢?
按GDP规模
排序 | 县(市区) | 单位(亿元) |
1 | 青岛黄岛区 | 1645.4 |
2 | 济南历下区 | 718.3 |
3 | 青岛即墨区 | 710.9 |
4 | 淄博张店区 | 705.9 |
5 | 龙口市 | 640.5 |
6 | 胶州市 | 634.3 |
7 | 荣成市 | 628.2 |
8 | 滕州市 | 610.9 |
9 | 青岛城阳区 | 579.1 |
10 | 济南章丘区 | 551.7 |
11 | 青岛市南区 | 550.6 |
12 | 邹城市 | 515.4 |
13 | 淄博临淄区 | 507.7 |
14 | 临沂兰山区 | 499.6 |
15 | 济南市中区 | 499.2 |
16 | 平度市 | 495.4 |
17 | 寿光市 | 485.6 |
18 | 诸城市 | 477.5 |
19 | 济南历城区 | 459.1 |
20 | 新泰市 | 455.4 |
21 | 广饶县 | 448.7 |
22 | 肥城市 | 443.0 |
23 | 青岛市北区 | 439.4 |
24 | 威海文登区 | 438.9 |
25 | 邹平县 | 436.4 |
26 | 莱州市 | 430.7 |
27 | 淄博淄川区 | 390.2 |
28 | 招远市 | 383.2 |
29 | 莱芜莱城区 | 375.0 |
30 | 青州市 | 372.3 |
31 | 高密市 | 366.4 |
32 | 济宁任城区 | 344.5 |
33 | 潍坊寒亭区 | 343.0 |
34 | 青岛崂山区 | 331.2 |
35 | 莱西市 | 322.5 |
36 | 济宁兖州区 | 309.0 |
37 | 桓台县 | 307.0 |
38 | 日照岚山区 | 306.8 |
39 | 日照东港区 | 291.4 |
40 | 泰安泰山区 | 288.9 |
41 | 乳山市 | 273.6 |
42 | 东营东营区 | 265.6 |
43 | 济南槐荫区 | 259.5 |
44 | 蓬莱市 | 259.3 |
45 | 茌平县 | 257.0 |
46 | 烟台芝罘区 | 253.5 |
47 | 临清市 | 250.3 |
47 | 济南天桥区 | 250.3 |
49 | 沂水县 | 247.3 |
50 | 昌邑市 | 243.9 |
51 | 微山县 | 241.3 |
52 | 东营垦利区 | 238.2 |
52 | 齐河县 | 238.2 |
54 | 曲阜市 | 232.6 |
55 | 淄博博山区 | 230.5 |
56 | 滨州滨城区 | 227.9 |
57 | 高唐县 | 220.1 |
58 | 宁阳县 | 219.5 |
59 | 青岛李沧区 | 217.8 |
60 | 东平县 | 214.3 |
61 | 临沂罗庄区 | 208.1 |
62 | 莒 县 | 206.9 |
63 | 博兴县 | 203.5 |
64 | 莱阳市 | 201.5 |
65 | 阳谷县 | 200.8 |
66 | 聊城东昌府区 | 197.6 |
67 | 郓城县 | 197.3 |
68 | 淄博周村区 | 196.9 |
69 | 曹 县 | 195.0 |
70 | 兰陵县 | 192.1 |
71 | 莘 县 | 190.0 |
72 | 安丘市 | 189.4 |
73 | 平邑县 | 189.0 |
74 | 济南长清区 | 181.1 |
75 | 威海环翠区 | 181.0 |
76 | 枣庄薛城区 | 180.6 |
77 | 泰安岱岳区 | 178.9 |
78 | 烟台牟平区 | 178.4 |
79 | 昌乐县 | 178.3 |
80 | 单 县 | 176.7 |
81 | 郯城县 | 174.6 |
82 | 德州德城区 | 173.8 |
83 | 东明县 | 173.0 |
84 | 冠 县 | 172.2 |
85 | 临邑县 | 169.9 |
86 | 禹城市 | 165.2 |
87 | 费 县 | 164.6 |
88 | 巨野县 | 162.9 |
89 | 利津县 | 162.4 |
90 | 海阳市 | 161.0 |
91 | 东营河口区 | 156.6 |
92 | 菏泽牡丹区 | 156.5 |
93 | 沂源县 | 156.2 |
94 | 德州陵城区 | 153.7 |
95 | 潍坊潍城区 | 152.4 |
96 | 乐陵市 | 152.1 |
97 | 莒南县 | 151.9 |
98 | 临朐县 | 149.9 |
99 | 梁山县 | 148.1 |
100 | 平阴县 | 145.7 |
101 | 汶上县 | 145.6 |
102 | 济南济阳区 | 144.4 |
103 | 烟台莱山区 | 143.2 |
104 | 烟台福山区 | 143.1 |
105 | 沂南县 | 141.3 |
106 | 潍坊奎文区 | 138.6 |
107 | 平原县 | 138.1 |
108 | 临沭县 | 135.8 |
109 | 枣庄市中区 | 134.2 |
110 | 栖霞市 | 133.9 |
111 | 五莲县 | 133.7 |
112 | 宁津县 | 131.0 |
113 | 夏津县 | 127.2 |
113 | 无棣县 | 127.2 |
115 | 莱芜钢城区 | 124.9 |
116 | 武城县 | 124.4 |
117 | 商河县 | 118.0 |
118 | 东阿县 | 114.2 |
119 | 高青县 | 112.1 |
120 | 嘉祥县 | 111.1 |
120 | 临沂河东区 | 111.1 |
122 | 庆云县 | 111.0 |
123 | 成武县 | 110.8 |
124 | 惠民县 | 110.1 |
125 | 金乡县 | 108.9 |
126 | 枣庄台儿庄区 | 104.4 |
127 | 枣庄峄城区 | 103.4 |
128 | 潍坊坊子区 | 103.3 |
129 | 鄄城县 | 102.0 |
130 | 泗水县 | 98.3 |
130 | 鱼台县 | 98.3 |
132 | 菏泽定陶区 | 96.5 |
133 | 蒙阴县 | 91.3 |
134 | 滨州沾化区 | 89.7 |
135 | 阳信县 | 89.0 |
136 | 枣庄山亭区 | 75.4 |
137 | 长岛县 | 33.7 |
2018上半年
潍坊GDP规模县市区排名
第一名 寿光市 485.6
第二名 诸城市 477.5
第三名 青州市 372.3
第四名 高密市 366.4
第五名 寒亭区 343.0
第六名 昌邑市 243.9
第七名 安丘市 189.4
第八名 昌乐县 178.3
第九名 潍城区 152.4
第十名 临朐县 149.9
第十一名 奎文区 138.6
第十二名 坊子区 103.3
GDP增长幅度
排序 | 县(市区) | 单位(%) |
1 | 博兴县 | 16.78 |
2 | 日照岚山区 | 11.80 |
3 | 青岛李沧区 | 10.51 |
4 | 济南章丘区 | 9.61 |
5 | 平邑县 | 9.51 |
6 | 菏泽定陶区 | 9.30 |
7 | 菏泽牡丹区 | 9.20 |
8 | 济南历下区 | 9.12 |
9 | 莒 县 | 9.10 |
10 | 青岛黄岛区 | 9.03 |
11 | 商河县 | 9.01 |
12 | 巨野县 | 9.00 |
13 | 阳信县 | 8.91 |
14 | 潍坊寒亭区 | 8.86 |
15 | 临沂河东区 | 8.80 |
16 | 青岛即墨区 | 8.75 |
17 | 济南长清区 | 8.70 |
17 | 曹 县 | 8.70 |
19 | 济南市中区 | 8.61 |
19 | 胶州市 | 8.61 |
21 | 无棣县 | 8.52 |
22 | 莱阳市 | 8.50 |
22 | 威海环翠区 | 8.50 |
22 | 东明县 | 8.50 |
25 | 庆云县 | 8.48 |
26 | 费 县 | 8.46 |
27 | 青岛崂山区 | 8.45 |
28 | 青岛城阳区 | 8.31 |
28 | 禹城市 | 8.31 |
30 | 日照东港区 | 8.30 |
31 | 青岛市北区 | 8.20 |
31 | 烟台莱山区 | 8.20 |
33 | 威海文登区 | 8.10 |
33 | 单 县 | 8.10 |
35 | 临沂罗庄区 | 8.01 |
36 | 荣成市 | 8.00 |
36 | 郓城县 | 8.00 |
38 | 临邑县 | 7.95 |
39 | 青岛市南区 | 7.82 |
40 | 高青县 | 7.77 |
40 | 武城县 | 7.77 |
42 | 齐河县 | 7.73 |
43 | 莱西市 | 7.70 |
43 | 鄄城县 | 7.70 |
45 | 夏津县 | 7.66 |
46 | 莱芜钢城区 | 7.60 |
47 | 成武县 | 7.50 |
48 | 栖霞市 | 7.40 |
48 | 临清市 | 7.40 |
50 | 平度市 | 7.32 |
51 | 济南天桥区 | 7.31 |
52 | 烟台福山区 | 7.30 |
53 | 淄博淄川区 | 7.29 |
54 | 莱州市 | 7.20 |
54 | 乳山市 | 7.20 |
56 | 泰安岱岳区 | 7.10 |
57 | 宁津县 | 7.08 |
58 | 肥城市 | 7.03 |
59 | 龙口市 | 7.00 |
59 | 招远市 | 7.00 |
61 | 莘 县 | 6.90 |
62 | 乐陵市 | 6.86 |
63 | 济南槐荫区 | 6.80 |
64 | 临沂兰山区 | 6.76 |
65 | 安丘市 | 6.72 |
66 | 利津县 | 6.70 |
67 | 平原县 | 6.66 |
68 | 烟台芝罘区 | 6.60 |
68 | 烟台牟平区 | 6.60 |
70 | 蓬莱市 | 6.40 |
70 | 汶上县 | 6.40 |
72 | 东营河口区 | 6.30 |
73 | 梁山县 | 6.21 |
74 | 泰安泰山区 | 6.20 |
75 | 青州市 | 6.14 |
76 | 沂源县 | 6.00 |
76 | 广饶县 | 6.00 |
76 | 海阳市 | 6.00 |
79 | 枣庄台儿庄区 | 5.99 |
80 | 郯城县 | 5.96 |
81 | 枣庄薛城区 | 5.94 |
82 | 济宁兖州区 | 5.90 |
82 | 莱芜莱城区 | 5.90 |
84 | 枣庄市中区 | 5.80 |
84 | 新泰市 | 5.80 |
86 | 寿光市 | 5.73 |
87 | 东营东营区 | 5.50 |
87 | 东营垦利区 | 5.50 |
87 | 冠 县 | 5.50 |
90 | 鱼台县 | 5.47 |
91 | 淄博张店区 | 5.40 |
92 | 东阿县 | 5.30 |
93 | 德州陵城区 | 5.22 |
94 | 诸城市 | 5.21 |
95 | 宁阳县 | 5.20 |
95 | 东平县 | 5.20 |
97 | 潍坊奎文区 | 5.09 |
97 | 金乡县 | 5.09 |
99 | 临朐县 | 5.02 |
100 | 济宁任城区 | 4.99 |
101 | 淄博博山区 | 4.97 |
102 | 高密市 | 4.91 |
102 | 嘉祥县 | 4.91 |
104 | 邹城市 | 4.80 |
105 | 潍坊潍城区 | 4.72 |
106 | 临沭县 | 4.68 |
107 | 阳谷县 | 4.60 |
108 | 淄博临淄区 | 4.47 |
109 | 泗水县 | 4.44 |
110 | 昌乐县 | 4.42 |
111 | 高唐县 | 4.40 |
112 | 昌邑市 | 4.39 |
113 | 桓台县 | 4.35 |
114 | 滨州滨城区 | 4.29 |
115 | 聊城东昌府区 | 4.00 |
116 | 滕州市 | 3.92 |
117 | 沂水县 | 3.80 |
118 | 兰陵县 | 3.79 |
119 | 枣庄山亭区 | 3.77 |
120 | 潍坊坊子区 | 3.66 |
121 | 平阴县 | 3.60 |
122 | 微山县 | 3.53 |
123 | 德州德城区 | 3.49 |
124 | 沂南县 | 3.46 |
125 | 莒南县 | 3.28 |
126 | 长岛县 | 3.10 |
127 | 曲阜市 | 3.02 |
128 | 五莲县 | 3.00 |
129 | 枣庄峄城区 | 2.94 |
130 | 蒙阴县 | 2.79 |
131 | 淄博周村区 | 1.90 |
132 | 茌平县 | 1.60 |
133 | 济南历城区 | 0.46 |
134 | 滨州沾化区 | -2.62 |
135 | 邹平县 | -4.40 |
136 | 惠民县 | -4.68 |
137 | 济南济阳区 | -5.97 |
2018上半年
潍坊GDP增长幅度县市区排名
第一名 寒亭市 8.86
第二名 安丘市 6.72
第三名 青州市 6.14
第四名 寿光市 5.73
第五名 诸城市 5.21
第六名 奎文区 5.09
第七名 临朐县 5.02
第八名 高密市 4.91
第九名 潍城区 4.72
第十名 昌乐县 4.42
第十一名 昌邑市 4.39
第十二名 坊子区 3.66
(微莒南) (微莒南)
人均GDP
排序 | 县(市区) | 单位(万元) |
1 | 青岛黄岛区 | 10.69 |
2 | 青岛市南区 | 9.41 |
3 | 济南历下区 | 9.35 |
4 | 东营垦利区 | 9.31 |
5 | 龙口市 | 9.10 |
6 | 荣成市 | 8.58 |
7 | 广饶县 | 8.44 |
8 | 潍坊寒亭区 | 8.17 |
9 | 青岛城阳区 | 8.16 |
10 | 长岛县 | 8.00 |
11 | 淄博临淄区 | 7.59 |
12 | 青岛崂山区 | 7.55 |
13 | 日照岚山区 | 7.54 |
14 | 淄博张店区 | 7.17 |
15 | 胶州市 | 7.10 |
16 | 招远市 | 6.78 |
17 | 威海文登区 | 6.50 |
18 | 济南市中区 | 6.46 |
19 | 桓台县 | 5.93 |
20 | 烟台芝罘区 | 5.90 |
21 | 东营河口区 | 5.87 |
22 | 青岛即墨区 | 5.81 |
23 | 蓬莱市 | 5.76 |
24 | 济宁兖州区 | 5.59 |
25 | 利津县 | 5.47 |
26 | 邹平县 | 5.40 |
27 | 淄博淄川区 | 5.32 |
28 | 莱州市 | 5.10 |
29 | 济南槐荫区 | 4.99 |
30 | 济南章丘区 | 4.98 |
31 | 淄博周村区 | 4.95 |
32 | 淄博博山区 | 4.90 |
33 | 烟台莱山区 | 4.80 |
34 | 乳山市 | 4.72 |
35 | 茌平县 | 4.70 |
36 | 威海环翠区 | 4.68 |
37 | 烟台福山区 | 4.60 |
38 | 肥城市 | 4.57 |
39 | 邹城市 | 4.47 |
40 | 高唐县 | 4.46 |
41 | 济南历城区 | 4.36 |
42 | 诸城市 | 4.31 |
43 | 德州德城区 | 4.27 |
44 | 莱西市 | 4.22 |
45 | 平阴县 | 4.18 |
46 | 寿光市 | 4.16 |
47 | 青岛市北区 | 4.02 |
48 | 博兴县 | 4.00 |
49 | 高密市 | 3.99 |
50 | 昌邑市 | 3.95 |
51 | 青岛李沧区 | 3.88 |
51 | 泰安泰山区 | 3.88 |
53 | 青州市 | 3.86 |
54 | 枣庄薛城区 | 3.85 |
55 | 莱芜钢城区 | 3.84 |
56 | 临沂罗庄区 | 3.75 |
57 | 临沂兰山区 | 3.74 |
58 | 微山县 | 3.70 |
59 | 烟台牟平区 | 3.68 |
60 | 滕州市 | 3.65 |
61 | 平度市 | 3.59 |
62 | 新泰市 | 3.58 |
63 | 莱芜莱城区 | 3.57 |
64 | 齐河县 | 3.56 |
65 | 潍坊潍城区 | 3.55 |
65 | 曲阜市 | 3.55 |
67 | 济南天桥区 | 3.40 |
68 | 济宁任城区 | 3.37 |
69 | 枣庄台儿庄区 | 3.32 |
70 | 东营东营区 | 3.31 |
71 | 日照东港区 | 3.30 |
72 | 临清市 | 3.29 |
73 | 滨州滨城区 | 3.18 |
74 | 高青县 | 3.14 |
75 | 济南长清区 | 3.07 |
76 | 潍坊奎文区 | 3.04 |
77 | 庆云县 | 3.00 |
77 | 东阿县 | 3.00 |
79 | 泰安岱岳区 | 2.92 |
80 | 临邑县 | 2.91 |
80 | 武城县 | 2.91 |
80 | 禹城市 | 2.91 |
83 | 无棣县 | 2.84 |
84 | 宁阳县 | 2.83 |
85 | 东平县 | 2.81 |
86 | 昌乐县 | 2.79 |
87 | 平原县 | 2.76 |
88 | 沂源县 | 2.75 |
89 | 五莲县 | 2.69 |
90 | 枣庄峄城区 | 2.67 |
91 | 枣庄市中区 | 2.64 |
92 | 济南济阳区 | 2.60 |
93 | 宁津县 | 2.52 |
94 | 阳谷县 | 2.51 |
95 | 德州陵城区 | 2.46 |
96 | 滨州沾化区 | 2.45 |
97 | 海阳市 | 2.40 |
98 | 沂水县 | 2.38 |
99 | 莱阳市 | 2.33 |
100 | 东明县 | 2.32 |
101 | 临沭县 | 2.21 |
101 | 夏津县 | 2.21 |
103 | 聊城东昌府区 | 2.20 |
104 | 鱼台县 | 2.17 |
105 | 栖霞市 | 2.16 |
106 | 莒 县 | 2.10 |
107 | 费 县 | 2.09 |
108 | 汶上县 | 2.07 |
108 | 临沂河东区 | 2.07 |
110 | 商河县 | 2.04 |
111 | 冠 县 | 2.03 |
112 | 平邑县 | 2.02 |
112 | 乐陵市 | 2.02 |
114 | 莒南县 | 2.01 |
114 | 阳信县 | 2.01 |
116 | 安丘市 | 2.00 |
116 | 郯城县 | 2.00 |
118 | 梁山县 | 1.97 |
119 | 潍坊坊子区 | 1.94 |
119 | 莘 县 | 1.94 |
121 | 蒙阴县 | 1.79 |
122 | 泗水县 | 1.78 |
122 | 郓城县 | 1.78 |
124 | 惠民县 | 1.77 |
125 | 巨野县 | 1.76 |
126 | 临朐县 | 1.75 |
127 | 成武县 | 1.73 |
128 | 沂南县 | 1.72 |
129 | 金乡县 | 1.68 |
130 | 兰陵县 | 1.62 |
130 | 菏泽定陶区 | 1.62 |
130 | 单 县 | 1.62 |
133 | 枣庄山亭区 | 1.58 |
133 | 嘉祥县 | 1.58 |
135 | 菏泽牡丹区 | 1.41 |
136 | 曹 县 | 1.38 |
137 | 鄄城县 | 1.34 |
2018上半年
潍坊人均GDP县市区排名
第一名 寒亭区 8.17
第二名 诸城市 4.31
第三名 寿光市 4.16
第四名 高密市 3.99
第五名 昌邑市 3.95
第六名 青州市 3.86
第七名 潍城区 3.55
第八名 奎文区 3.04
第九名 昌乐县 2.79
第十名 安丘市 2.00
第十一名 坊子区 1.94
第十二名 临朐县 1.75
厉害了,大寒亭
以人均8.17万元位列潍坊各县市区第一名
山东省第八名
每个区(市)都有自己的特色和优势
也正是有了他们
才巧妙地组合成了宜居宜业的新潍坊
希望2018年下半年大家再接再厉
排名靠前的不骄傲,后面的不气馁
为共建宜居宜业的新潍坊添砖加瓦!
潍坊传媒网综合自大众网、山东潍坊
编辑丨卞奕龙、糯米团子~