8
原平的住户银行存款超过250亿元,在5县遥遥领先,但是其人均存款5.8万元,只是处于第二,比保德县的6.1万元低一点。忻州3县保德、原平、偏关,全面超过了临汾2县翼城和曲沃,差了1.5万元以上,令人大跌眼镜。
9
曲沃县的设施农业面积达到1290公顷,也就是接近13平方公里,在5县中十分突出。
偏关县偏爱花生、葵花籽、油菜等油料作物,年产量1980吨是其他任何县的两倍以上。
原平市的固定电话用户几乎也是其他县的2倍以上,说明这里很早就比较富裕了。原平1993年就改县级市了。
总之,忻州的原平市,规上工业企业最多,工业gdp最高,自然地理和区位都好,人口最多,人均存款只是第二。保德县位于山西、陕西、内蒙交界的能源金三角,工业占gdp比例最高,人均存款最高。偏关县最为偏远,人口最少,外流接近30%,靠外面挣的钱,人均存款第三。曲沃县面积最小,工农并重,农业精耕细作,工业也不错,人口外流最少,但存款不多。翼城县缺乏特色,产业不强,但教育医疗民生还不错,人口不少,收入与老邻居曲沃县齐平。
总的计算表如下:
指 标 | 保德县 | 偏关县 | 原平市 | 曲沃县 | 翼城县 | 单位 |
行政区域面积 | 998 | 1685 | 2550 | 437 | 1168 | km2 |
乡 | 9 | 6 | 11 | 2 | 4 | 个 |
镇 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 个 |
街道办事处 | 1 | — | 3 | — | — | 个 |
户籍人口 | 164932 | 103439 | 483760 | 234586 | 307298 | 人 |
人均土地面积 | 9.1 | 24.4 | 7.9 | 2.8 | 5.7 | 亩 |
常住人口 | 144218 | 73382 | 413922 | 216601 | 264190 | 人 |
人口密度 | 145 | 44 | 162 | 496 | 226 | 人/km2 |
户籍-常住 | 20714 | 30057 | 69838 | 17985 | 43108 | 人 |
外流率 | 12.6% | 29.1% | 14.4% | 7.7% | 14.0% | |
中学在校学生 | 4313 | 2186 | 19977 | 9183 | 15938 | 人 |
小学在校学生 | 10559 | 4100 | 26452 | 13739 | 17927 | 人 |
中小学生总数 | 14872 | 6286 | 46429 | 22922 | 33865 | 人 |
中小学生比例 | 9.6% | 7.1% | 10.3% | 10.2% | 11.9% | |
医疗机构床位 | 743 | 410 | 1652 | 1240 | 1551 | 床 |
医院床位率 | 0.48% | 0.46% | 0.37% | 0.55% | 0.54% | |
社工机构床位 | 300 | 79 | 651 | 185 | — | 床 |
社工床位率 | 0.19% | 0.09% | 0.15% | 0.08% | — | |
第二产业人员 | 17323 | 4875 | — | 24564 | 33803 | 人 |
第三产业人员 | 16323 | 12895 | — | 28447 | 67298 | 人 |
地区生产总值 | 837231 | 343168 | 1434553 | 1102964 | 713507 | 万元 |
人均gdp | 5.4 | 3.9 | 3.2 | 4.9 | 2.5 | 万元 |
农业增加值 | 43451 | 38220 | 139300 | 156310 | 105579 | 万元 |
工业增加值 | 513305 | 165607 | 727853 | 622061 | 180398 | 万元 |
商业增加值 | 280475 | 139341 | 567400 | 324593 | 427530 | 万元 |
农业gdp占比 | 5.2% | 11.1% | 9.7% | 14.2% | 14.8% | |
工业gdp占比 | 61.3% | 48.3% | 50.7% | 56.4% | 25.3% | |
商业gdp占比 | 33.5% | 40.6% | 39.6% | 29.4% | 59.9% | |
公共预算收入 | 81467 | 21101 | 85100 | 42883 | 33196 | 万元 |
公共预算支出 | 211210 | 200470 | 289900 | 186800 | 213899 | 万元 |
住户存款余额 | 945741 | 500355 | 2605532 | 911047 | 1161731 | 万元 |
人均存款 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 4.0 | 4.1 | 万元 |
金融机构贷款 | 329206 | 131269 | 1083400 | 464984 | 506416 | 万元 |
贷款/存款 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
存贷款/GDP | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | |
设施农业面积 | — | 15 | 64 | 1290 | 214 | 公顷 |
油料产量 | 902 | 1980 | 864 | 850 | 615 | 吨 |
规上工业企业 | 23 | 8 | 41 | 26 | 28 | 户 |
固定电话用户 | 5048 | 1007 | 22247 | 9602 | 11528 | 户 |
参考文献:2021年出版的《2020版全国县域统计年鉴》,记载的是2019全年的数据。可与前一年的数据对比,如下表所示,了解各县市的年度变迁。