目录
- 第1节:5县年度数据
- 第2节:99乡镇年度数据
- 第2.1小节:乡镇面积与人口
- 第2.2小节:乡镇经济、工商业排名
- 第3节:更多数据
- 附图:县市区、乡镇村最新高清地图(多图)
图1:衡阳市衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县位置图。
正文:本文也包括衡阳5区(珠晖区、雁峰区、石鼓区、蒸湘区、南岳区)的乡镇数据。
第1节:5县年度数据指标 | 单位 | 衡阳县 | 衡南县 | 衡山县 | 衡东县 | 祁东县 |
一、基本情况 | ||||||
面积 | km2 | 2559 | 2614 | 935 | 1927 | 1871 |
乡 | 个 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 |
镇 | 个 | 17 | 19 | 7 | 15 | 17 |
街道办 | 个 | 3 | 4 | |||
户籍人口 | 万人 | 120 | 106 | 44 | 74 | 101 |
二、综合经济 | ||||||
GDP | 万元 | 4207683 | 4142738 | 2004904 | 3364988 | 3590719 |
人均GDP | 元 | 35064 | 39082 | 45566 | 45473 | 35552 |
农业GDP | 万元 | 778373 | 753566 | 409840 | 541030 | 674206 |
工业GDP | 万元 | 1543485 | 1471136 | 795398 | 1193492 | 1123936 |
商业GDP | 万元 | 1885825 | 1918035 | 799666 | 1630466 | 1792577 |
预算收入 | 万元 | 121557 | 145775 | 109367 | 105315 | 115282 |
预算支出 | 万元 | 688082 | 657533 | 320592 | 433389 | 588124 |
住户存款 | 万元 | 4635236 | 3807925 | 1971293 | 3084846 | 4533312 |
人均存款 | 元 | 38627 | 35924 | 44802 | 41687 | 44884 |
总贷款 | 万元 | 2354886 | 2437023 | 1306777 | 1645409 | 2331228 |
三、农业、工业和通讯 | ||||||
设施农业 | 公顷 | 6182 | 6400 | 116 | 389 | 250 |
油料产量 | 吨 | 76501 | 68573 | 19089 | 35777 | 45869 |
棉花产量 | 吨 | 4436 | 3696 | 26 | 42 | 1090 |
规上工业 | 个 | 172 | 129 | 155 | 172 | 152 |
固定电话 | 户 | 45213 | 35971 | 26200 | 75124 | 75262 |
四、教育、卫生和社会保障 | ||||||
中学生 | 人 | 49359 | 60981 | 21757 | 39876 | 54972 |
小学生 | 人 | 55337 | 57704 | 25087 | 45915 | 62206 |
医疗床位 | 张 | 5888 | 4908 | 2244 | 4237 | 4512 |
福利机构 | 个 | 30 | 30 | 30 | 23 | 42 |
福利床位 | 张 | 3035 | 2317 | 2150 | 979 | 5263 |
哪里最发达?人均GDP衡山县最高。
哪里最富裕?人均存款祁东县逆袭。
图2:祁东县地图。
注解1:上表中为2022年的终核数据,表面上不够新,实际上是最新的,因为之前公布的2022年数据是初步核算结果,现在发布的是最终核实结果,两个步骤之间数据有增减变化是正常的。
注解2:上表中的住户总存款可以换算出人均存款,但是金融机构总贷款不能换算出人均贷款,因为该数据不是住户总贷款,包括了企业单位的贷款,不知道其中住户住房按揭、车贷等消费贷所占比例。
信息来源:国家统计部门面向全国的公开出版物《县域统计年鉴》等,不是秘密数据,但属于成本和技术门槛较高的数据。该书较贵,本人重新整理排序很费时间。
第2节:99乡镇年度数据第2.1小节:乡镇人口下表中第1列数字为土地面积(平方公里),第二列数字为户籍人口。
排序 | 县市、乡镇 | km2 | 户籍人口 |
99 | 祁东县凤歧坪乡 | 39.2 | 12407 |
98 | 衡东县南湾乡 | 79.8 | 14262 |
97 | 祁东县马杜桥乡 | 60.4 | 14334 |
96 | 衡阳县樟树乡 | 28.2 | 15114 |
95 | 衡阳县板市乡 | 24.3 | 15438 |
94 | 衡山县福田铺乡 | 47.2 | 16410 |
93 | 衡阳县长安乡 | 39.0 | 18179 |
92 | 衡山县江东乡 | 34.4 | 18462 |
91 | 祁东县粮市镇 | 54.5 | 18671 |
90 | 蒸湘区雨母山镇 | 38.5 | 20796 |
89 | 雁峰区岳屏镇 | 34.2 | 20886 |
88 | 衡南县咸塘镇 | 49.7 | 21532 |
87 | 衡山县贯塘乡 | 34.6 | 22279 |
86 | 石鼓区角山镇 | 38.4 | 23025 |
85 | 衡阳县杉桥镇 | 71.1 | 23140 |
84 | 衡阳县栏垅乡 | 51.3 | 23316 |
83 | 衡阳县岣嵝乡 | 120.2 | 23751 |
82 | 衡南县铁丝塘镇 | 74.7 | 24010 |
81 | 祁东县城连圩乡 | 39.8 | 25323 |
80 | 衡山县新桥镇 | 78.7 | 25800 |
79 | 衡东县蓬源镇 | 85.6 | 26280 |
78 | 祁东县鸟江镇 | 65.3 | 26949 |
77 | 衡阳县樟木乡 | 99.0 | 28283 |
76 | 衡东县白莲镇 | 84.8 | 28289 |
75 | 衡南县泉溪镇 | 53.5 | 28656 |
74 | 衡南县相市乡 | 76.8 | 28712 |
73 | 衡山县店门镇 | 96.6 | 29553 |
72 | 衡山县岭坡乡 | 82.0 | 29774 |
71 | 珠晖区茶山坳镇 | 57.9 | 30015 |
70 | 衡南县近尾洲镇 | 84.0 | 30544 |
69 | 衡山县永和乡 | 67.9 | 30580 |
68 | 衡南县柞市镇 | 79.7 | 31345 |
67 | 衡东县荣桓镇 | 87.0 | 31472 |
66 | 衡阳县界牌镇 | 98.9 | 32284 |
65 | 衡东县高湖镇 | 97.5 | 32391 |
64 | 祁东县河洲镇 | 65.7 | 32832 |
63 | 衡东县杨林镇 | 130.8 | 33062 |
62 | 衡东县甘溪镇 | 110.1 | 33073 |
61 | 衡山县长江镇 | 74.7 | 33114 |
60 | 衡山县东湖镇 | 93.6 | 33153 |
59 | 衡东县石湾镇 | 77.7 | 33335 |
58 | 衡南县茶市镇 | 71.2 | 33379 |
57 | 祁东县双桥镇 | 56.4 | 33656 |
56 | 衡阳县溪江乡 | 84.2 | 33891 |
55 | 祁东县石亭子镇 | 55.4 | 34223 |
54 | 衡东县杨桥镇 | 110.9 | 34526 |
53 | 祁东县官家嘴镇 | 93.7 | 35087 |
52 | 南岳区南岳镇 | 77.5 | 35503 |
51 | 衡南县泉湖镇 | 90.4 | 37250 |
50 | 衡阳县金溪镇 | 112.4 | 38071 |
49 | 衡东县石滩乡 | 89.6 | 38528 |
48 | 祁东县灵官镇 | 77.9 | 38875 |
47 | 祁东县砖塘镇 | 68.3 | 39567 |
46 | 衡阳县集兵镇 | 95.3 | 39693 |
45 | 衡山县萱洲镇 | 96.0 | 39901 |
44 | 祁东县蒋家桥镇 | 66.9 | 41885 |
43 | 衡阳县演陂镇 | 87.5 | 42296 |
42 | 衡东县三樟镇 | 112.2 | 42414 |
41 | 祁东县归阳镇 | 79.5 | 42478 |
40 | 衡阳县大安乡 | 79.1 | 43012 |
39 | 祁东县金桥镇 | 80.0 | 43714 |
38 | 衡南县谭子山镇 | 110.5 | 44385 |
37 | 衡南县硫市镇 | 123.5 | 44552 |
36 | 衡南县洪山镇 | 111.6 | 45487 |
35 | 祁东县黄土铺镇 | 93.1 | 45688 |
34 | 衡南县岐山镇 | 107.7 | 46446 |
33 | 祁东县过水坪镇 | 97.2 | 46483 |
32 | 衡南县冠市镇 | 79.2 | 47134 |
31 | 衡东县霞流镇 | 98.9 | 47949 |
30 | 衡阳县库宗桥镇 | 101.4 | 48330 |
29 | 衡南县松江镇 | 126.4 | 49084 |
28 | 衡东县新塘镇 | 97.5 | 49590 |
27 | 衡南县宝盖镇 | 176.5 | 50095 |
26 | 衡阳县关市镇 | 90.7 | 51010 |
25 | 衡山县白果镇 | 86.1 | 51163 |
24 | 衡阳县曲兰镇 | 117.9 | 51675 |
23 | 衡阳县三湖镇 | 112.6 | 53376 |
22 | 祁东县风石堰镇 | 106.9 | 54270 |
21 | 衡东县大浦镇 | 115.1 | 55538 |
20 | 衡阳县石市镇 | 145.2 | 56654 |
19 | 衡南县江口镇 | 99.7 | 57116 |
18 | 衡阳县台源镇 | 118.9 | 58698 |
17 | 衡南县花桥镇 | 238.4 | 58782 |
16 | 衡阳县洪市镇 | 113.0 | 59139 |
15 | 衡东县草市镇 | 143.9 | 59278 |
14 | 衡南县茅市镇 | 158.1 | 60431 |
13 | 祁东县太和堂镇 | 161.6 | 60584 |
12 | 衡南县栗江镇 | 130.1 | 64561 |
11 | 衡阳县岘山镇 | 156.6 | 66930 |
10 | 衡阳县井头镇 | 155.2 | 67070 |
9 | 祁东县步云桥镇 | 149.7 | 69594 |
8 | 衡阳县渣江镇 | 140.4 | 70285 |
7 | 祁东县白地市镇 | 108.1 | 70907 |
6 | 衡阳县金兰镇 | 163.2 | 75394 |
5 | 衡东县沫水镇 | 131.0 | 88431 |
4 | 衡南县三塘镇 | 166.1 | 90720 |
3 | 衡东县吴集镇 | 274.3 | 93170 |
2 | 衡山县开云镇 | 143.3 | 105481 |
1 | 衡阳县西渡镇 | 153.0 | 165442 |
衡阳县西渡镇高达16.5万人,为第一大镇。横山县开云镇位居第二。衡南县三塘镇和衡东县吴集镇也入围了前国1000大镇。
图3:衡阳县地图。