人大强国富民提案表 | |||||||||||||
提案人 | 陈海仪 | 性别 | 女 | 年龄 | |||||||||
文化 程度 | 职业 | 法官、人大代表 | 任职 届数 | ||||||||||
擅长专业 | |||||||||||||
提案人企业 | 益损 情况 | ||||||||||||
协助人 | 性别 | 年龄 | |||||||||||
文化程度 | 职业 | 任职 届数 | |||||||||||
擅长专业 | |||||||||||||
协助人企业 | 益损 情况 | ||||||||||||
旧提案受理情况 | |||||||||||||
新提案所属行业 | |||||||||||||
新提案 意图 | |||||||||||||
新提案内容 | |||||||||||||
受益行业(或群体) | 司机 | 减少事故,行车更畅通 | |||||||||||
交警 | 售卖电动车废品,获得收益 | ||||||||||||
国家 | 增加违法收入,减轻财政负担 | ||||||||||||
公交、出租 | 增加运营,增加收入 | ||||||||||||
车行 | 车销量上升 | ||||||||||||
受损行业(或群体) | 百姓 | 损失电动车财产,出行不便 | |||||||||||
农民 | 管理农作物,运送农具、肥料、收粮入仓,出门购物拜访不便 | ||||||||||||
上学学生 | 老人与小孩子只能坐公交车或出租车上学,缺乏自由,增加负担 | ||||||||||||
工人 | 上下班增加负担,生存质量下降 | ||||||||||||
生产厂家 | 电动车生产厂家销量受影响 | ||||||||||||
需要通告 部门 | |||||||||||||
需要协作 部门 | |||||||||||||
可预见的深远影响 | 选取以下内容填写并说明:口粮、水资源、经济、外交、安全、反间谍、民生、住房、资本、环境、军事等等,若有不在以上项目内容,可以补充填写。 | ||||||||||||
社会安全 | 引发民愤,增添社会怨气 | ||||||||||||
道路情况 | 出现持证骑电动车上路,无证者坐公交(主要是老人和学生) | ||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||
说明:以上为举例,不足之处请补充。 | |||||||||||||
评审情况 | 应参评人数 | 实到人数 | |||||||||||
赞同票数 | 反对票数 | ||||||||||||
简述评审理由结果 | |||||||||||||
负责人和主要评审员(或团体) |