排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
1 | 兰州 | 10843 | -9.66% | -0.53 |
2 | 陇南 | 8790 | 17.5% | -2.41 |
3 | 天水 | 7950 | -5.64% | -2.5 |
4 | 庆阳 | 6778 | -- | -- |
5 | 临夏 | 6542 | 6.5% | 1.13 |
6 | 酒泉 | 6261 | 11.7% | 0.5 |
7 | 武威 | 6234 | 5.07% | 3.26 |
8 | 定西 | 6141 | -3.53% | 3.35 |
9 | 平凉 | 6035 | -0.05% | 0.2 |
10 | 白银 | 5640 | 5.9% | 0.28 |
11 | 金昌 | 5163 | 11.2% | 4.16 |
12 | 嘉峪关 | 4803 | 6.8% | 3.16 |
13 | 张掖 | 3602 | 4.1% | 3.61 |
(住宅 2024年3月)
排名 | 城市 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) |
1 | 甘谷县 | 9449 | -1.06 |
2 | 张家川县 | 8346 | -0.24 |
3 | 宁县 | 8308 | 0.69 |
4 | 临夏县 | 7698 | -- |
5 | 宕昌县 | 7339 | -1.59 |
6 | 肃北县 | 7175 | -5.91 |
7 | 秦安县 | 7075 | 0.57 |
8 | 武山县 | 7052 | 0.71 |
9 | 临夏市 | 6814 | -- |
10 | 积石山县 | 6610 | 0.79 |
11 | 临洮县 | 6597 | -0.03 |
12 | 永登县 | 6500 | -0.65 |
13 | 陇西县 | 6461 | -4.26 |
14 | 靖远县 | 6298 | -6.11 |
15 | 永靖县 | 6271 | 0.81 |
16 | 皋兰县 | 6255 | 0.78 |
17 | 正宁县 | 6215 | 0.69 |
18 | 礼县 | 6210 | -- |
19 | 合水县 | 6135 | 6.63 |
20 | 庆城县 | 6084 | 3.16 |
21 | 庄浪县 | 5884 | 0.07 |
22 | 阿克塞县 | 5880 | -- |
23 | 静宁县 | 5770 | -0.59 |
24 | 古浪县 | 5737 | -0.14 |
25 | 会宁县 | 5651 | -0.55 |
26 | 景泰县 | 5585 | 0.39 |
27 | 泾川县 | 5572 | -0.43 |
28 | 东乡县 | 5359 | -0.6 |
29 | 通渭县 | 5204 | -0.54 |
30 | 渭源县 | 5166 | -0.14 |
31 | 环县 | 5165 | -0.76 |
32 | 榆中县 | 5104 | 0.04 |
33 | 华亭市 | 5077 | -0.55 |
34 | 徽县 | 5023 | 11.1 |
35 | 镇原县 | 4948 | 1.25 |
36 | 岷县 | 4838 | 1.14 |
37 | 永昌县 | 3770 | 0.9 |
38 | 瓜州县 | 3748 | 2.43 |
39 | 玉门市 | 3326 | -1.92 |
40 | 山丹县 | 3234 | 0.74 |
41 | 金塔县 | 3227 | 2.11 |
42 | 高台县 | 3221 | -0.19 |
43 | 民勤县 | 3109 | 129.5 |
44 | 民乐县 | 2770 | -- |
兰州房价数据对比表
2024年3月二手房均价 | 2024年4月二手房均价 |
10843元/㎡同比去年-9.66% 套均价:100万元 | 10786元/㎡ 环比上月-0.53% 房租:27元/㎡ |
2024年3月新房均价 | 近十年房价极差 |
9700元/㎡ 同比去年 5.24% 3月新房成交 3159套 环比 451.31% | 最高价 13442元/㎡(2021-03) 最低价 8166元/㎡(2015-05) |
兰州历史均价
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) |
1 | 2024-03 | 10843 | 9700 |
2 | 2024-02 | 10854 | 10045 |
3 | 2024-01 | 10936 | 10417 |
4 | 2023-12 | 10950 | 9741 |
5 | 2023-11 | 11063 | 9734 |
6 | 2023-10 | 11300 | 9349 |
7 | 2023-09 | 11319 | 9167 |
8 | 2023-08 | 11354 | 9321 |
9 | 2023-07 | 11532 | 9352 |
10 | 2023-06 | 11725 | 9459 |
11 | 2023-05 | 11890 | 9166 |
12 | 2023-04 | 11927 | 9183 |
13 | 2023-03 | 12002 | 9217 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
城关区 | 12512 | -4.61% |
市区 | 11380 | -7% |
安宁区 | 10150 | -9.3% |
七里河区 | 9792 | -10.6% |
西固区 | 8955 | -6% |
永登县 | 6500 | 1.53% |
皋兰县 | 6255 | -15.63% |
榆中县 | 5104 | -13.45% |
红古区 | 4745 | -- |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
巨龙金城御景园 | 6590 | -1.88% |
草场后街 | 8007 | 1.43% |
桃海宾馆职工住宅小区 | 6979 | -1.25% |
光华小区 | 10521 | -8.59% |
和顺雅居小区 | 9389 | -0.21% |
甘肃建筑职业技术学院二号家属楼 | 6581 | 0.57% |
元森北新时代(石榴园) | 5706 | -1.3% |
轻纺机械厂家属院 | 18857 | 0.45% |
甘肃省秦剧团家属院 | 13291 | -4.21% |
人民武装部 | 9789 | -0.45% |