较适宜。天气较好,虽然有点风,但仍比较适宜夜生活,您可以放心外出。
海运、赶海,海钓,沙滩,海边旅游、游泳及从事相关行业的朋友,请注意潮汐表。
青岛 2019-07-16 潮汐表
潮时 | 05:43 | 11:17 | 16:57 | 23:48 |
潮高cm | 336 | 161 | 359 | 32 |
青岛各浴场 2019-07-16 高潮、低潮时间 预报
浴场 | 高潮1 | 高潮2 | 低潮1 | 低潮2 |
金沙滩 | 04:20 | 16:04 | 10:55 | 23:16 |
青岛市区 | 04:29 | 16:02 | 10:52 | 23:11 |
青岛各浴场 2019-07-16 浪高、水温 预报
内容 | 浪高 | 水温 | 是否适宜游泳 |
第一海水浴场 | 0.4米 | 22.8℃ | 适宜 |
第六海水浴场 | 0.4米 | 22.7℃ | 适宜 |
石老人海水浴场 | 0.5米 | 22.6℃ | 适宜 |
金沙滩海水浴场 | 0.5米 | 23.0℃ | 适宜 |
青岛天气一周预报
今天 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | |
28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 31° | 无数据 |
23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 25 ° | 26 ° | 无数据 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | |
南风3-4级 | 南风3-4级 | 东北风3-4级 | 东南风3-4级 | 南风3-4级 | 南风3-4级 | |
7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 |
其他常用信息
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2019年07月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建党节 | 2 三十 | 3 六月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 小暑 |
8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 |
15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 |
22 二十 | 23 大暑 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 |
今日黄历
农历六月十四 己亥(猪)年 | |||||||
宜 | 忌 | ||||||
纳采 订盟 嫁娶 移徙 入宅 出行 开市 交易 立券 纳财 会亲友 安香 出火 拆卸 造屋 起基 安床 作灶 挂匾 安葬 破土 启攒 立碑 入殓 移柩 | 祈福 上梁 开仓 掘井 牧养 |
来源:青岛微天气